# Largest taxpayers in Lithuania: Publishing activities, 2025

The list includes 100 of 592 companies that met the conditions. List total (taxes): 35,1 m €. First place: UAB "Gurtam" (6,0 m €, 17,0 % of the list total). Compared with the 2024 list, new companies: 15. List total compared with the previous year: +0,1 %.

- Indicator: Taxes paid in the calendar year (in Latvia — administered by VID, in Estonia — state taxes for four quarters, in Lithuania — VMI 12-month total).
- Data: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/en/top/lt/taxpayers/nace/58

| # | Company | Reg. no. | Region | Taxes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Gurtam" | 302506437 | Kauno miesto sav. | 5 978 942 € |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "VERSLO ŽINIOS" | 110682810 | Vilniaus miesto sav. | 2 803 151 € |
| 3 | UAB "15min" | 126366874 | Vilniaus miesto sav. | 2 676 511 € |
| 4 | UAB "Mokymosi turinio sprendimai" | 305674116 | Vilniaus miesto sav. | 2 193 926 € |
| 5 | UAB "Nordcurrent Group" | 126030119 | Vilniaus miesto sav. | 2 080 517 € |
| 6 | Individuali įmonė | 120275624 | Vilniaus miesto sav. | 898 058 € |
| 7 | UAB "Lrytas" | 300781534 | Vilniaus miesto sav. | 890 560 € |
| 8 | UAB Belka Games LT | 305671967 | Vilniaus miesto sav. | 856 529 € |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "SAVAITĖ" | 124712523 | Vilniaus miesto sav. | 789 549 € |
| 10 | UAB "Boozt Technology Baltics" | 304614924 | Vilniaus miesto sav. | 722 389 € |
| 11 | UAB "Baltos lankos Klett" | 303488892 | Vilniaus miesto sav. | 607 769 € |
| 12 | Tide Platform Ltd Lietuvos filialas | 306990213 | Vilniaus miesto sav. | 598 403 € |
| 13 | UAB "Interactio" | 303303137 | Vilniaus miesto sav. | 595 988 € |
| 14 | UAB "Pixelmator Team" | 302304325 | Vilniaus miesto sav. | 590 200 € |
| 15 | UAB "Alma littera" | 120029537 | — | 564 850 € |
| 16 | UAB "Diena Media News" | 133348410 | Kauno miesto sav. | 547 863 € |
| 17 | UAB "Site.pro" | 304868214 | Klaipėdos miesto sav. | 521 636 € |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "LIETUVOS RYTAS" | 120030315 | Vilniaus miesto sav. | 490 374 € |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTŲ LANKŲ" LEIDYBA | 124940893 | Vilniaus miesto sav. | 481 279 € |
| 20 | UAB "Leidykla TEV" | 110051115 | Vilniaus miesto sav. | 445 468 € |
| 21 | Viešoji įstaiga "Terra Publica" | 135777892 | Kauno miesto sav. | 310 653 € |
| 22 | UAB "Medicinos spaudos namai" | 135787281 | Kauno miesto sav. | 286 185 € |
| 23 | UAB "PRESVIKA" | 123660778 | Vilniaus miesto sav. | 276 527 € |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "TYTO ALBA" | 122275733 | Vilniaus miesto sav. | 259 268 € |
| 25 | UAB Neuroraktai | 306270767 | Vilniaus miesto sav. | 255 825 € |
| 26 | Uždaroji akcinė bendrovė "AKTKC" | 123949754 | Vilniaus miesto sav. | 252 456 € |
| 27 | UAB "Beatos virtuvė" | 302540845 | Vilniaus miesto sav. | 239 105 € |
| 28 | UAB "Structum projektai" | 303388454 | Neringos sav. | 233 757 € |
| 29 | UAB "Greatness" | 306027320 | Vilniaus miesto sav. | 232 403 € |
| 30 | Fromgone MB | 306999098 | Kauno rajono sav. | 228 270 € |
| 31 | UAB "Diabetes Solutions" | 305571148 | Vilniaus miesto sav. | 223 100 € |
| 32 | UAB "Happymagenta" | 304094046 | Vilniaus miesto sav. | 212 284 € |
| 33 | UAB "360 Mind" | 305832192 | Vilniaus miesto sav. | 204 066 € |
| 34 | Viešoji įstaiga "Mados akademija" | 302334350 | Vilniaus miesto sav. | 201 697 € |
| 35 | UAB "DataBoost" | 304148451 | Vilniaus miesto sav. | 201 112 € |
| 36 | Uždaroji akcinė bendrovė "SAVAITĖS EKSPRESAS" | 123855536 | Vilniaus miesto sav. | 192 354 € |
| 37 | UAB Saltz Marketplace | 306306099 | Vilniaus miesto sav. | 188 960 € |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė "RESPUBLIKOS" LEIDINIAI | 124251033 | Vilniaus miesto sav. | 187 034 € |
| 39 | UAB Kid press | 210194630 | Vilniaus miesto sav. | 180 178 € |
| 40 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ūkininko patarėjas" | 133122411 | Kauno miesto sav. | 178 339 € |
| 41 | UAB "Tylas" | 302733634 | Vilniaus miesto sav. | 176 788 € |
| 42 | UAB "Aristek Systems Baltic" | 305689584 | Vilniaus miesto sav. | 170 314 € |
| 43 | UAB "Mbito" | 306270009 | Vilniaus miesto sav. | 161 937 € |
| 44 | UAB "PL TRYS NYKŠTUKAI" | 123676953 | Vilniaus miesto sav. | 154 529 € |
| 45 | Uždaroji akcinė bendrovė "JOTEMA" | 135558158 | Kauno miesto sav. | 151 126 € |
| 46 | UAB "Klaipėdos dienraštis" | 302433291 | Klaipėdos miesto sav. | 149 629 € |
| 47 | UAB "NIEKO RIMTO" | 186714698 | — | 136 439 € |
| 48 | "Agilis LT", MB | 305199979 | Vilniaus miesto sav. | 129 104 € |
| 49 | UAB "Lietuvos sveikata" | 122052125 | Vilniaus miesto sav. | 128 083 € |
| 50 | UAB Cyber upgrade | 306422641 | Elektrėnų sav. | 124 271 € |
| 51 | UAB "Vakarų ekspresas" | 141405163 | Klaipėdos miesto sav. | 123 793 € |
| 52 | UAB "Katalikų pasaulio leidiniai" | 126207879 | Vilniaus miesto sav. | 116 733 € |
| 53 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių kraštas" | 144032335 | Šiaulių miesto sav. | 112 410 € |
| 54 | UAB "Kitos knygos" | 300050383 | Kauno miesto sav. | 111 496 € |
| 55 | UAB "Kibernetinė erdvė" | 300003355 | — | 107 477 € |
| 56 | ON Media, UAB | 301238630 | Panevėžio miesto sav. | 107 453 € |
| 57 | UAB "Atomis" | 300091017 | Kauno miesto sav. | 107 011 € |
| 58 | BALTO leidybos namai, UAB | 300110332 | Vilniaus miesto sav. | 102 744 € |
| 59 | UAB "OV Labels" | 302522256 | Vilniaus miesto sav. | 102 624 € |
| 60 | UAB "R & R consulting" | 300537028 | Kauno miesto sav. | 101 954 € |
| 61 | UAB "Mobilioji visata" | 304537634 | Vilniaus miesto sav. | 94 551 € |
| 62 | Uždaroji akcinė bendrovė "Suvalkietis" | 251096570 | Marijampolės sav. | 91 875 € |
| 63 | UAB "MIRANDA DESIGN SOLUTIONS" | 300892666 | Vilniaus miesto sav. | 88 014 € |
| 64 | UAB "Leidybos studija" | 235515510 | Kauno miesto sav. | 85 355 € |
| 65 | Uždaroji akcinė bendrovė "VAIBRA" | 124638464 | Vilniaus miesto sav. | 84 804 € |
| 66 | MB "4 galvos" | 304038777 | Vilniaus miesto sav. | 77 802 € |
| 67 | UAB "Utenos diena" | 301537159 | Utenos rajono sav. | 77 780 € |
| 68 | One Book Publishing, UAB | 306896810 | Širvintų rajono sav. | 76 059 € |
| 69 | Viešoji įstaiga "Šiauliai plius" | 300618252 | Šiaulių miesto sav. | 74 600 € |
| 70 | Uždaroji akcinė bendrovė "Santakos laikraštis" | 185137471 | Vilkaviškio rajono sav. | 73 555 € |
| 71 | UAB "Digiteka" | 300661638 | Panevėžio miesto sav. | 70 638 € |
| 72 | UAB Laisvės media group | 306065591 | Neringos sav. | 70 426 € |
| 73 | Viešoji įstaiga "Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla" | 120152098 | Vilniaus miesto sav. | 69 905 € |
| 74 | UAB "Juodosios gulbės technologijos" | 305015984 | Vilniaus miesto sav. | 69 055 € |
| 75 | Naujienų centras, UAB | 304438579 | Vilniaus miesto sav. | 66 200 € |
| 76 | Uždaroji akcinė bendrovė "Anykštos redakcija" | 154129124 | Anykščių rajono sav. | 65 867 € |
| 77 | Uždaroji akcinė bendrovė "Farmacijos namai" | 136027121 | Kauno miesto sav. | 65 729 € |
| 78 | Uždaroji akcinė bendrovė "Santarvės laikraštis" | 166410296 | Mažeikių rajono sav. | 64 689 € |
| 79 | UAB GM Žurnalų leidybos grupė | 304737282 | Vilniaus miesto sav. | 63 269 € |
| 80 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pajūrio naujienos" | 164084154 | Kretingos rajono sav. | 63 051 € |
| 81 | UAB "Mipsas" | 304742799 | Kauno miesto sav. | 62 914 € |
| 82 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gargždų banga" | 163131010 | Klaipėdos rajono sav. | 62 151 € |
| 83 | UAB "Lectio divina" | 304868011 | Kauno miesto sav. | 62 089 € |
| 84 | Viešoji įstaiga "Demokratijos plėtros fondas" | 300125156 | Vilniaus miesto sav. | 61 977 € |
| 85 | UAB "Miesto spauda" | 303531030 | Klaipėdos miesto sav. | 61 567 € |
| 86 | UAB Simbuka | 306616589 | Kauno miesto sav. | 59 878 € |
| 87 | Uždaroji akcinė bendrovė "Tauragės kurjeris" | 179760268 | Tauragės rajono sav. | 59 639 € |
| 88 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šilalės artojas" | 176600454 | Šilalės rajono sav. | 57 267 € |
| 89 | BouMatic HerdLine, UAB | 307074586 | Vilniaus miesto sav. | 56 418 € |
| 90 | Uždaroji akcinė bendrovė "DAUGTAŠKIS" | 174441793 | Šakių rajono sav. | 56 333 € |
| 91 | UAB "Freidesk" | 304988879 | Vilniaus miesto sav. | 56 321 € |
| 92 | Individuali įmonė | 224174050 | Vilniaus miesto sav. | 55 975 € |
| 93 | UAB Flexn | 306074829 | Kauno miesto sav. | 54 448 € |
| 94 | UAB "DANIELITA" | 178322249 | Širvintų rajono sav. | 54 414 € |
| 95 | UAB "SS leidyba" | 300845481 | Kauno miesto sav. | 53 796 € |
| 96 | MB "Codesis" | 305522610 | Kauno miesto sav. | 52 556 € |
| 97 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŠIAURĖS RYTAI" | 155287878 | Biržų rajono sav. | 51 867 € |
| 98 | UAB "EUGRIMAS" | 123386665 | Vilniaus miesto sav. | 48 426 € |
| 99 | UAB "InnoDiets" | 305493571 | Vilniaus miesto sav. | 48 083 € |
| 100 | UAB "Echo media" | 303193582 | Kauno miesto sav. | 47 482 € |
