# Largest companies by turnover in Lithuania: Manufacture of textiles, 2024

The list includes 100 of 320 companies that met the conditions. List total (turnover): 552 m €. First place: UAB NMF Porolon (55,3 m €, 10,0 % of the list total). Compared with the 2023 list, new companies: 4. List total compared with the previous year: +1,0 %.

- Indicator: Net turnover in the annual report.
- Data: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/en/top/lt/turnover/nace/13

| # | Company | Reg. no. | Region | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB NMF Porolon | 300143300 | Šiaulių miesto sav. | 55,3 m € |
| 2 | UAB "HAMPIDJAN BALTIC" | 125471858 | Šiaulių miesto sav. | 25,5 m € |
| 3 | UAB "INTERSCALIT" | 110589822 | Šiaulių miesto sav. | 24,4 m € |
| 4 | UAB "LIETLINEN" | 111717036 | Kauno miesto sav. | 21,7 m € |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Danspin" | 111776255 | Raseinių rajono sav. | 19,0 m € |
| 6 | UAB "SOFA BRANDS" | 300091896 | Alytaus miesto sav. | 18,9 m € |
| 7 | UAB "LIETVILNA" | 300070877 | Kauno miesto sav. | 18,6 m € |
| 8 | Domus Laytua Group UAB | 301105637 | Kauno miesto sav. | 18,5 m € |
| 9 | UAB "Vonin Lithuania" | 303093703 | Šiaulių miesto sav. | 18,5 m € |
| 10 | UAB "Egersund Net" | 111823438 | Tauragės rajono sav. | 17,0 m € |
| 11 | UAB "LININGAS" | 135770428 | — | 16,6 m € |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dextera" | 134665673 | Vilniaus miesto sav. | 16,6 m € |
| 13 | UAB "Camira Fabrics" | 300071915 | Raseinių rajono sav. | 16,3 m € |
| 14 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIKA" | 210041150 | Vilniaus rajono sav. | 15,6 m € |
| 15 | Lietuvos ir Prancūzijos uždaroji akcinė bendrovė "Eurolinen" | 110382414 | Vilniaus miesto sav. | 13,2 m € |
| 16 | UAB "Linas LT" | 301733421 | — | 12,1 m € |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "ACHEMPAK" | 110710455 | Jonavos rajono sav. | 10,6 m € |
| 18 | UAB "FabricAir" | 110859328 | Alytaus miesto sav. | 10,1 m € |
| 19 | UAB Eldi Baltic | 303067391 | Plungės rajono sav. | 8 319 291 € |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "Neaustima" | 144693112 | Šiaulių miesto sav. | 7 639 426 € |
| 21 | Akcinė bendrovė "Vernitas" | 151223650 | — | 7 414 775 € |
| 22 | Biržų akcinė bendrovė "SIŪLAS" | 154756041 | Biržų rajono sav. | 7 181 302 € |
| 23 | UAB "Netmark" | 179905685 | Tauragės rajono sav. | 7 094 065 € |
| 24 | AB "LITEKSAS" | 110544229 | Kauno miesto sav. | 7 078 964 € |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė "SCANDYE" | 111817531 | Telšių rajono sav. | 6 655 392 € |
| 26 | Uždaroji akcinė bendrovė "Omniteksas fabrics" | 135607349 | Kauno miesto sav. | 6 581 160 € |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "AKVASERVIS" | 140582246 | Klaipėdos miesto sav. | 6 272 104 € |
| 28 | Uždaroji akcinė bendrovė "Linolitas" | 133791822 | — | 6 084 340 € |
| 29 | Uždaroji akcinė bendrovė "MERKYS" | 184536955 | Varėnos rajono sav. | 5 994 127 € |
| 30 | Uždaroji akcinė bendrovė "Audėjas" | 121924453 | Vilniaus miesto sav. | 5 837 826 € |
| 31 | UAB Baltic flax | 301241288 | — | 5 692 643 € |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "Duguva" | 173228333 | Rokiškio rajono sav. | 5 393 425 € |
| 33 | UAB "LITSPIN" | 110850336 | — | 4 975 000 € |
| 34 | Uždaroji akcinė bendrovė "Baltic Non-Woven" | 305623196 | Plungės rajono sav. | 4 765 404 € |
| 35 | UAB Safariland Lithuania | 303003976 | Kauno miesto sav. | 4 343 014 € |
| 36 | "Be-Ge Baltic", UAB | 141195074 | Klaipėdos miesto sav. | 4 292 853 € |
| 37 | Comco UAB | 110466481 | Šiaulių miesto sav. | 4 279 556 € |
| 38 | UAB "Linomeda" | 170034960 | Plungės rajono sav. | 4 017 855 € |
| 39 | UAB Gabriel Textiles | 151409936 | Vilkaviškio rajono sav. | 3 917 487 € |
| 40 | Uždaroji akcinė bendrovė "GUMINUKAS" | 175872095 | Šiaulių miesto sav. | 3 681 590 € |
| 41 | UAB "BARKER TEXTILES" | 111727482 | Kauno miesto sav. | 3 403 700 € |
| 42 | UAB "FLOKATI" | 302489952 | Kauno rajono sav. | 3 235 068 € |
| 43 | UAB "Natūralus pluoštas" | 304675464 | Vilniaus miesto sav. | 3 019 135 € |
| 44 | UAB "Domiteka" | 303237616 | Panevėžio rajono sav. | 2 820 255 € |
| 45 | UAB "AKA Baltic" | 301697135 | Vilniaus miesto sav. | 2 636 257 € |
| 46 | Akcinė bendrovė "Pakaita" | 133303721 | Kauno miesto sav. | 2 623 221 € |
| 47 | UAB "Tututis Textil" | 303332808 | Kauno miesto sav. | 2 465 402 € |
| 48 | UAB "Rikanas" | 304537627 | Vilniaus miesto sav. | 2 439 422 € |
| 49 | UAB "MITTET" | 111737448 | Skuodo rajono sav. | 2 390 243 € |
| 50 | UAB "SOLEMLUX" | 301843597 | Kauno rajono sav. | 2 353 042 € |
| 51 | Uždaroji akcinė bendrovė "Daturė" | 181323749 | Trakų rajono sav. | 2 314 723 € |
| 52 | UAB "Nordic Cover" | 304788309 | Utenos rajono sav. | 2 275 528 € |
| 53 | UAB "Zarasaitis" | 187830129 | — | 2 044 041 € |
| 54 | UAB "TEKSRENA" | 172411926 | Raseinių rajono sav. | 1 978 971 € |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė "A Grupė" | 156514670 | Jonavos rajono sav. | 1 957 279 € |
| 56 | UAB Taurės | 302587332 | Šiaulių miesto sav. | 1 752 244 € |
| 57 | UAB "Audrineta" | 135941434 | Kauno miesto sav. | 1 699 106 € |
| 58 | Uždaroji akcinė bendrovė "IVEGA" IR KO | 151473383 | Marijampolės sav. | 1 559 278 € |
| 59 | UAB Tova LT | 301151855 | Vilniaus miesto sav. | 1 545 812 € |
| 60 | Individuali įmonė | 120650387 | Vilniaus miesto sav. | 1 473 199 € |
| 61 | UAB "Ten Textiles" | 304441372 | Telšių rajono sav. | 1 447 462 € |
| 62 | UAB "Balda" | 304473249 | Jonavos rajono sav. | 1 218 133 € |
| 63 | UAB "WOKU BALTICA" | 110867232 | Kauno miesto sav. | 1 162 891 € |
| 64 | UAB "Tratorija" | 302581557 | Tauragės rajono sav. | 1 142 442 € |
| 65 | UAB "DECOFLUX" | 300619436 | Kauno miesto sav. | 1 010 460 € |
| 66 | MB "Tentinių medžiagų specialistai" | 304620852 | Švenčionių rajono sav. | 981 456 € |
| 67 | UAB "Fajetono grupė" | 301403587 | Jonavos rajono sav. | 976 309 € |
| 68 | Uždaroji akcinė bendrovė "Užuolaidų studija" | 134664767 | Palangos miesto sav. | 942 000 € |
| 69 | UAB "PENKIALAPIS" | 300026852 | Šiaulių miesto sav. | 933 836 € |
| 70 | MB "Am spauda" | 304821894 | Vilniaus miesto sav. | 887 601 € |
| 71 | UAB "Laima ir Kazys" | 157046160 | Jonavos rajono sav. | 872 920 € |
| 72 | Uždaroji akcinė bendrovė "METRAS" | 300657141 | Vilniaus miesto sav. | 857 894 € |
| 73 | UAB "Dauksta" | 134419433 | Kauno miesto sav. | 816 620 € |
| 74 | UAB "Lukšių tekstilė" | 302626358 | Šakių rajono sav. | 815 632 € |
| 75 | UAB "Kvarkas" | 300143364 | Vilniaus miesto sav. | 806 996 € |
| 76 | UAB "ZOOP" | 302826113 | Kauno miesto sav. | 804 828 € |
| 77 | Uždaroji akcinė bendrovė "VIZORA" | 122598747 | Vilniaus miesto sav. | 772 731 € |
| 78 | "Lina plus" UAB | 305545826 | Kauno rajono sav. | 762 543 € |
| 79 | Uždaroji akcinė bendrovė "Žemaičių virvės" | 173919678 | Skuodo rajono sav. | 748 728 € |
| 80 | Uždaroji akcinė bendrovė "Klatentas" | 163259056 | Klaipėdos miesto sav. | 709 794 € |
| 81 | UAB "Mantelita" | 304399069 | Kauno rajono sav. | 679 794 € |
| 82 | SCANDUN UAB | 303089911 | Alytaus miesto sav. | 673 683 € |
| 83 | Uždaroji akcinė bendrovė "TEKSLINA" | 148364954 | Panevėžio rajono sav. | 639 236 € |
| 84 | UAB "LEMURE" | 302615461 | Vilniaus miesto sav. | 626 670 € |
| 85 | UAB "Hemlin" | 300776569 | — | 607 421 € |
| 86 | UAB "Virtual business corporation" | 302682606 | Alytaus rajono sav. | 580 200 € |
| 87 | UAB "Textilis" | 300034920 | Kauno miesto sav. | 575 491 € |
| 88 | UAB "Granberg LT" | 304530180 | Kauno miesto sav. | 568 308 € |
| 89 | UAB "Alginta" | 166554389 | Mažeikių rajono sav. | 557 616 € |
| 90 | MB "Užuolaidėlė" | 305131444 | Vilniaus miesto sav. | 554 386 € |
| 91 | UAB "Modern home solutions" | 305712741 | Vilniaus miesto sav. | 551 169 € |
| 92 | UAB Elines | 305594360 | Vilniaus miesto sav. | 536 427 € |
| 93 | UAB "Eurorope" | 302763182 | Skuodo rajono sav. | 533 947 € |
| 94 | Uždaroji akcinė bendrovė "Stelsa" | 134411924 | Kauno miesto sav. | 531 181 € |
| 95 | UAB "Miškas ir linas" | 305838366 | Kauno rajono sav. | 530 857 € |
| 96 | UAB "Sanveda" | 134721524 | Kauno miesto sav. | 529 691 € |
| 97 | UAB "HEAT TRANSFERS COMPANY" | 305664677 | Vilniaus miesto sav. | 526 959 € |
| 98 | Uždaroji akcinė bendrovė "VINGIDOS KONSTRUKCIJOS" | 141771787 | Klaipėdos miesto sav. | 519 296 € |
| 99 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŽLUGTAS" | 147669052 | Panevėžio miesto sav. | 484 433 € |
| 100 | UAB "Naujasis siluetas" | 120218228 | Trakų rajono sav. | 461 088 € |
