# Largest companies by assets in Latvia: Construction, 2023

The list includes 100 of 8 426 companies that met the conditions. List total (assets): 1,97 bn €. First place: AS "Kekava ABT" (151 m €, 7,7 % of the list total). Compared with the 2022 list, new companies: 15. List total compared with the previous year: +9,2 %.

- Indicator: Total assets (balance sheet total) in the annual report.
- Data: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/en/top/lv/assets/industry/construction/2023

| # | Company | Reg. no. | Region | Assets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS "Kekava ABT" | 40203309986 | Rīga | 151 m € |
| 2 | Akciju sabiedrība "UPB" | 42103000187 | Liepāja | 119 m € |
| 3 | Akciju sabiedrība "A.C.B." | 40003095713 | Rīga | 71,9 m € |
| 4 | RB Rail AS | 40103845025 | Rīga | 62,9 m € |
| 5 | LAU Infra Grupa AS | 40003356530 | Rīga | 62,9 m € |
| 6 | Bonava Latvija SIA | 40003941615 | Rīga | 60,6 m € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piche" | 40003743883 | Mārupes novads | 57,6 m € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Citrus Solutions" | 50003752271 | Rīga | 53,7 m € |
| 9 | AS "LNK Industries" | 40003771783 | Rīga | 50,2 m € |
| 10 | Pilnsabiedrība "BERERIX" | 44103125226 | Mārupes novads | 49,7 m € |
| 11 | Akciju sabiedrība "BMGS" | 40003146013 | Rīga | 48,8 m € |
| 12 | SIA "YIT LATVIJA" | 40003377087 | Mārupes novads | 45,8 m € |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TILTS" | 50103005351 | Rīga | 42,7 m € |
| 14 | SIA "AIMASA" | 44103032138 | Valmieras novads | 36,7 m € |
| 15 | Ceļu būves firma SIA "BINDERS" | 40003164644 | Rīga | 36,1 m € |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARČERS" | 40003051954 | Rīga | 34,9 m € |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BELAM-RĪGA" | 40003171311 | Rīga | 34,1 m € |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIMEKSS" | 40003328876 | Rīga | 32,4 m € |
| 19 | Pilnsabiedrība "BMGS-FIMA" | 40203317767 | Rīga | 31,1 m € |
| 20 | Pillar Development, SIA | 40103222826 | Rīga | 29,4 m € |
| 21 | SIA "LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS" | 40103050565 | Rīga | 25,9 m € |
| 22 | SIA "VELVE" | 40003064412 | Rīga | 24,3 m € |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MERKS" | 40003304295 | Rīga | 24,1 m € |
| 24 | SIA "MONUM" | 44103036801 | Rīga | 23,1 m € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACBR" | 42403006225 | Rīga | 20,6 m € |
| 26 | SIA "Skonto Plan Ltd" | 40003079615 | Tukuma novads | 20,6 m € |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību CBF "Ļ-KO" | 40003196584 | Rīga | 19,0 m € |
| 28 | Pilnsabiedrība "B.S.L. Infra" | 40203300101 | Rīga | 18,9 m € |
| 29 | SIA SC GRUPA | 48503000026 | Saldus novads | 18,5 m € |
| 30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" | 41703001139 | Jelgava | 18,4 m € |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UPB Nams" | 42103041363 | Liepāja | 16,6 m € |
| 32 | SIA "Estera Development" | 40103848943 | Rīga | 16,2 m € |
| 33 | SIA "CTB" | 42103019682 | Liepāja | 15,4 m € |
| 34 | SIA "ESTERA SPORTA PILS" | 50203395551 | Rīga | 14,4 m € |
| 35 | SIA "VIA" | 41203000663 | Rīga | 14,2 m € |
| 36 | SIA "Baltic Builders Alliance" | 40003692093 | Rīga | 14,1 m € |
| 37 | Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums "Viadukts" SIA | 40003030420 | Jēkabpils novads | 13,0 m € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KVADRUM" | 40003677249 | Rīga | 12,6 m € |
| 39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NEWCOM Construction" | 40003634979 | Rīga | 12,1 m € |
| 40 | PS "NOVACON INDUSTRIES" | 40203347282 | Rīga | 12,1 m € |
| 41 | SIA "UPTK" | 42103006052 | Liepāja | 12,0 m € |
| 42 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Reck" | 40003500721 | Rīga | 11,8 m € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Park Hotel Ķemeri" | 40103827462 | Jūrmala | 11,7 m € |
| 44 | SIA "P.M.G." | 50003699021 | Mārupes novads | 11,7 m € |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Selva Būve" | 40003683071 | Mārupes novads | 11,7 m € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KBO" | 40103773174 | Rīga | 11,6 m € |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKONTO BŪVE" | 40003248848 | Valkas novads | 11,3 m € |
| 48 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOLTEC" | 44103097350 | Valmieras novads | 11,2 m € |
| 49 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RE & RE" | 40003112106 | Rīga | 11,2 m € |
| 50 | "ALSTOM Baltics" SIA | 40103676837 | Rīga | 11,2 m € |
| 51 | SIA "KL SYSTEMS" | 40103924062 | Rīga | 10,9 m € |
| 52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RSGA" | 40003811272 | Rīga | 10,8 m € |
| 53 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "3A" | 50103670291 | Rīga | 10,8 m € |
| 54 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRO DEV" | 40003776456 | Rīga | 10,3 m € |
| 55 | SIA RERE BŪVE | 40103820549 | Mārupes novads | 10,0 m € |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INOS" | 40003570038 | Salaspils novads | 9 566 899 € |
| 57 | Kopuzņēmums sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNICO" | 50003419791 | Rīga | 9 426 974 € |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS TILTI" | 40003033272 | Rīga | 9 338 036 € |
| 59 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU CEĻI" | 46603000113 | Limbažu novads | 9 314 764 € |
| 60 | SIA "Rubate" | 40003291605 | Rīga | 9 264 755 € |
| 61 | SIA "GAS SERVICE" | 40103982022 | Salaspils novads | 9 246 006 € |
| 62 | Pilnsabiedrība "KEKAVA AB" | 40203307769 | Rīga | 9 018 198 € |
| 63 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Enersense" | 50003563201 | Mārupes novads | 8 876 348 € |
| 64 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UPB energy" | 42103028844 | Liepāja | 8 824 379 € |
| 65 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SHENBERG" | 40203189937 | Rīga | 8 797 243 € |
| 66 | Pillar Contractor, SIA | 40103929498 | Rīga | 8 790 936 € |
| 67 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANZĀĢE" | 40003531261 | Rīga | 8 715 794 € |
| 68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JĒKABPILS PMK" | 45403003160 | Jēkabpils novads | 8 661 157 € |
| 69 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUKOTEKS" | 50003400281 | Rīga | 8 431 836 € |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RERE MEISTARI" | 40003707863 | Mārupes novads | 8 258 262 € |
| 71 | SIA "AIDACO CONSTRUCTION" | 41702007933 | Rīga | 8 105 324 € |
| 72 | SIA "Hanza Construction Group" | 54103138631 | Rīga | 8 025 095 € |
| 73 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vianova" | 40103387753 | Siguldas novads | 7 891 860 € |
| 74 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LVS Building" | 40103468575 | Jelgavas novads | 7 856 146 € |
| 75 | SIA "BALTIJAS BŪVE" | 40103539308 | Mārupes novads | 7 832 042 € |
| 76 | SIA "Būvniecības partneri" | 40003540584 | Rīga | 7 827 048 € |
| 77 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARGUS" | 40103780602 | Rīga | 7 602 052 € |
| 78 | SIA "Velve-AE" | 40103074525 | Rīga | 7 488 929 € |
| 79 | SIA "DSM" | 41503068400 | Rīga | 7 410 974 € |
| 80 | SIA "Moduls Engineering" | 40003239050 | Mārupes novads | 7 372 857 € |
| 81 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĶEKAVA-PMK" | 40003124389 | Ķekavas novads | 7 049 565 € |
| 82 | SIA "Baltic Builders" | 40203083331 | Mārupes novads | 6 957 030 € |
| 83 | SIA Grāvējs | 40103954917 | Rīga | 6 848 363 € |
| 84 | SIA "Baltic Construction Company (BCC)" | 40103164763 | Rīga | 6 801 332 € |
| 85 | FERGY AS | 40103378888 | Rīga | 6 793 378 € |
| 86 | SIA "LAGRON" | 41503055270 | Daugavpils | 6 541 765 € |
| 87 | SIA Kness Baltic | 40203445723 | Rīga | 6 507 514 € |
| 88 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABORA" | 40003215743 | Rīga | 6 311 234 € |
| 89 | SIA "Norma-S" | 40003192135 | Rīga | 6 254 962 € |
| 90 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lafivents" | 40003309593 | Rīga | 6 098 355 € |
| 91 | SIA Mapri Būve | 40103809274 | Rīga | 6 023 834 € |
| 92 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TELMS" | 40003490137 | Tukuma novads | 5 948 637 € |
| 93 | SIA "Ropex Building and Construction" | 49203003338 | Tukuma novads | 5 942 945 € |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WESEMANN" | 40003140237 | Rīga | 5 876 254 € |
| 95 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Guliver" | 40103490699 | Saulkrastu novads | 5 763 544 € |
| 96 | PS "RERE BMV" | 42103094515 | Mārupes novads | 5 743 078 € |
| 97 | SIA "NORDES BŪVE" | 40203014448 | Rīga | 5 602 630 € |
| 98 | SIA "Airwave" | 40003996308 | Rīga | 5 569 313 € |
| 99 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELSANA" | 40003048441 | Rīga | 5 546 680 € |
| 100 | SIA "BILDBERG" | 43603028417 | Jelgavas novads | 5 434 243 € |
