# Largest equity in Latvia: Bauskas novads, 2025

The list includes 100 of 1 167 companies that met the conditions. List total (equity): 522 m €. First place: Akciju sabiedrība "Balticovo" (101 m €, 19,4 % of the list total). Compared with the 2024 list, new companies: 7. List total compared with the previous year: +12,6 %.

- Indicator: Equity in the balance sheet of the annual report.
- Data: 2026-11-20
- URL: https://regmio.eu/en/top/lv/equity/bauskas-novads

| # | Company | Reg. no. | Region | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akciju sabiedrība "Balticovo" | 40003058863 | Bauskas novads | 101 m € |
| 2 | SIA "UZVARA-LAUKS" | 43603008016 | Bauskas novads | 43,3 m € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PS LĪDUMS" | 43603013110 | Bauskas novads | 26,8 m € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FLORABALT SIA" | 40003516811 | Bauskas novads | 24,5 m € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Dairy Board" | 43603036823 | Bauskas novads | 18,5 m € |
| 6 | AS "AGARIS LATVIA" | 40003009548 | Bauskas novads | 16,6 m € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAUSKAS ALUS" | 50003428811 | Bauskas novads | 16,5 m € |
| 8 | SIA "Bauskas novada komunālserviss" | 43603011586 | Bauskas novads | 15,4 m € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGROCHEMA LATVIA" | 43603027407 | Bauskas novads | 13,1 m € |
| 10 | Āra Burkāna zemnieku saimniecība "SĒJAS" | 43601006449 | Bauskas novads | 12,3 m € |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielmežotne" | 50003248801 | Bauskas novads | 10,6 m € |
| 12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZS GRIEZES" | 43601001117 | Bauskas novads | 9 930 508 € |
| 13 | Grantiņa Andra zemnieku saimniecība "ERIŅI" | 43601015600 | Bauskas novads | 9 858 798 € |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CERAUKSTĪTE" | 53603003491 | Bauskas novads | 7 030 560 € |
| 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC DEVON MINK" | 44103039795 | Bauskas novads | 6 390 136 € |
| 16 | Borkovska Viesturu pagasta zemnieku saimniecība "SINTIJAS" | 43601023947 | Bauskas novads | 6 195 889 € |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KVĒLE" | 43603002795 | Bauskas novads | 5 973 408 € |
| 18 | SIA "Anaerobic holding" | 50203108001 | Bauskas novads | 5 734 096 € |
| 19 | SIA "I.S.D." | 40003356850 | Bauskas novads | 5 493 329 € |
| 20 | Bauskas rajona Viesturu pagasta zemnieku saimniecība "CERIŅI" | 43601002663 | Bauskas novads | 5 195 780 € |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "YM MEDIA EUROPE" | 53603073111 | Bauskas novads | 5 103 685 € |
| 22 | SIA "Egg Energy" | 40103202586 | Bauskas novads | 4 819 285 € |
| 23 | Rundāles novada Svitenes pagasta zemnieku saimniecība "ZEMGAĻI" | 43601007618 | Bauskas novads | 4 584 556 € |
| 24 | SIA BM Holding | 40203426012 | Bauskas novads | 4 376 695 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nērings" | 43603020201 | Bauskas novads | 4 014 003 € |
| 26 | Avotas Ilzes Codes pagasta zemnieku saimniecība "LANDMAŅI" | 43601027027 | Bauskas novads | 3 891 852 € |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BOVO GAS" | 40203334095 | Bauskas novads | 3 819 531 € |
| 28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IR AUTO" | 43603020358 | Bauskas novads | 3 816 305 € |
| 29 | STRABAG SIA | 49203002756 | Bauskas novads | 3 742 255 € |
| 30 | SIA "Dotnuva Seeds" | 40203489925 | Bauskas novads | 3 544 444 € |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀLNIEKI" | 43601000249 | Bauskas novads | 3 457 633 € |
| 32 | Bauskas rajona Svitenes pagasta zemnieku saimniecība "URŠTĒNI" | 43601015013 | Bauskas novads | 3 411 446 € |
| 33 | Straģa Jāņa Brunavas pagasta zemnieku saimniecība "KRIŠJĀŅI" | 43601025276 | Bauskas novads | 3 366 094 € |
| 34 | SIA "LRS MŪSA" | 43603000012 | Bauskas novads | 3 283 983 € |
| 35 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LV-SBS" | 43603058271 | Bauskas novads | 3 267 844 € |
| 36 | SIA "Bauskas slimnīca" | 43603017682 | Bauskas novads | 3 186 350 € |
| 37 | Bauskas rajona Rundāles pagasta zemnieku saimniecība "Druvas" | 43601009765 | Bauskas novads | 2 905 024 € |
| 38 | Mežotnes pagasta zemnieku saimniecība "PRIEŽMALES" | 53601008831 | Bauskas novads | 2 797 711 € |
| 39 | SIA "Iecavnieks & Co" | 43603048095 | Bauskas novads | 2 778 306 € |
| 40 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ceraukste AGRO" | 43603000544 | Bauskas novads | 2 777 969 € |
| 41 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piebalgas" | 40003199078 | Bauskas novads | 2 717 496 € |
| 42 | Ulda Akmentiņa zemnieku saimniecība "PAVĀRI" | 43601003635 | Bauskas novads | 2 513 498 € |
| 43 | Pētera Bites Iecavas pagasta zemnieku saimniecība "JUMIS" | 43601025331 | Bauskas novads | 2 420 657 € |
| 44 | "UM Projekti" SIA | 40003675233 | Bauskas novads | 2 373 664 € |
| 45 | Bauskas rajona sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĪLĀDZIS" | 43603002386 | Bauskas novads | 2 200 596 € |
| 46 | Anda Saltā zemnieku saimniecība "INKSTEĻI" | 43601000499 | Bauskas novads | 2 197 768 € |
| 47 | Punkas Ivara zemnieku saimniecība "PALEJAS" | 43601011914 | Bauskas novads | 2 173 717 € |
| 48 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGRO-KAMARDE" | 43603006265 | Bauskas novads | 2 162 319 € |
| 49 | Vecsaules pagasta zemnieku saimniecība "Mežmārtiņi" | 53601014081 | Bauskas novads | 2 143 106 € |
| 50 | SIA "VVS BYGGNAD" | 40103785972 | Bauskas novads | 2 116 196 € |
| 51 | SIA "JES Investments" | 40203319908 | Bauskas novads | 2 091 582 € |
| 52 | Litiņa Jāņa Codes pagasta zemnieku saimniecība "ZELTKALNIŅI" | 43601000569 | Bauskas novads | 2 063 964 € |
| 53 | Codes pagasta zemnieku saimniecība "PANČI" | 43601008401 | Bauskas novads | 2 041 407 € |
| 54 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UZVARA-STRAUTI" | 53603003171 | Bauskas novads | 2 032 388 € |
| 55 | Pētersona Ilmāra zemnieku saimniecība "BALTIŅI" | 43601017423 | Bauskas novads | 2 004 606 € |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRONIS" | 43603003339 | Bauskas novads | 1 939 971 € |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIONA" | 40103151330 | Bauskas novads | 1 876 024 € |
| 58 | Tarvida Gintauta Brunavas pagasta zemnieku saimniecība "ALEKSANDRĪNA" | 43601024586 | Bauskas novads | 1 812 948 € |
| 59 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAMZA" | 40203538440 | Bauskas novads | 1 786 059 € |
| 60 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AISIS" | 40003769666 | Bauskas novads | 1 748 750 € |
| 61 | Majevska Māra zemnieku saimniecība "JAUNBĒRZIŅI" | 43601014215 | Bauskas novads | 1 698 114 € |
| 62 | Bauskas rajona Codes pagasta zemnieku saimniecība "DZENĪŠI" | 43601004217 | Bauskas novads | 1 614 954 € |
| 63 | Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "SAIMNIEKS-V" | 43603002418 | Bauskas novads | 1 590 379 € |
| 64 | SIA "Agro Barbele" | 50103189701 | Bauskas novads | 1 577 161 € |
| 65 | SIA "JM 15" | 43603072059 | Bauskas novads | 1 539 445 € |
| 66 | Bauskas rajona Brunavas pagasta zemnieku saimniecība "PAEGĻI" | 43601005918 | Bauskas novads | 1 534 406 € |
| 67 | Bauskas rajona Mežotnes pagasta zemnieku saimniecība "KAIGARI" | 43601006010 | Bauskas novads | 1 489 541 € |
| 68 | Bauskas rajona Iecavas pagasta zemnieku saimniecība "LIEPZIEDI" | 43601024459 | Bauskas novads | 1 484 862 € |
| 69 | SIA "AIRONI" | 40203091150 | Bauskas novads | 1 373 238 € |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krīči" | 48703001467 | Bauskas novads | 1 344 145 € |
| 71 | SIA "Kvintets M" | 43603027515 | Bauskas novads | 1 342 926 € |
| 72 | Vackara Jāņa zemnieku saimniecība "BEĶERI" | 43601014018 | Bauskas novads | 1 333 774 € |
| 73 | Ginta Liepiņa zemnieku saimniecība "UPESKALNI" | 43601006701 | Bauskas novads | 1 283 705 € |
| 74 | Kirkilas Daigas zemnieku saimniecība "AKMENTIŅI" | 43601016860 | Bauskas novads | 1 263 607 € |
| 75 | Zemnieku saimniecība "ZILIŅI" | 58701012951 | Bauskas novads | 1 262 539 € |
| 76 | Iv Pluss Latvia SIA | 43603037871 | Bauskas novads | 1 217 324 € |
| 77 | SIA "LET būve" | 43603068068 | Bauskas novads | 1 207 872 € |
| 78 | Jātnieka Arnolda Codes pagasta zemnieku saimniecība "VAIDELOTES" | 53601008901 | Bauskas novads | 1 121 438 € |
| 79 | SIA "ARDARENI" | 40103615847 | Bauskas novads | 1 101 685 € |
| 80 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAUSKAS TIRGOTĀJS" | 40003056275 | Bauskas novads | 1 083 425 € |
| 81 | SIA "TRUCK BAUSKA" | 43603073995 | Bauskas novads | 1 076 475 € |
| 82 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SPOTWASH | 53603078621 | Bauskas novads | 1 063 472 € |
| 83 | SIA "MAZ-ANNĪCAS" | 43601002790 | Bauskas novads | 1 034 823 € |
| 84 | Velgas Jansons-Slavas zemnieku saimniecība "RASAS" | 43601006059 | Bauskas novads | 1 013 806 € |
| 85 | Bauskas rajona Vecsaules pagasta zemnieku saimniecība "MAZVIZBUĻI" | 43601026888 | Bauskas novads | 1 013 661 € |
| 86 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OZOLKRASTU MEŽI" | 42403026999 | Bauskas novads | 956 059 € |
| 87 | SIA ŽOGOTI | 40103896638 | Bauskas novads | 947 583 € |
| 88 | Bauskas rajona Dāviņu pagasta zemnieku saimniecība "Brūveri Agro" | 43601005049 | Bauskas novads | 938 167 € |
| 89 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MIJA" | 43603006617 | Bauskas novads | 922 373 € |
| 90 | Bauskas rajona Gailīšu pagasta zemnieku saimniecība "DZELMES" | 43601022871 | Bauskas novads | 916 965 € |
| 91 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MG Terra Seeds" | 43603030360 | Bauskas novads | 910 072 € |
| 92 | Ceplītes Ineses zemnieku saimniecība "LĪDAKAS" | 43601013120 | Bauskas novads | 901 099 € |
| 93 | SIA "Marino Solutions" | 50103874331 | Bauskas novads | 891 720 € |
| 94 | SIA "ZIEDOŅI-2" | 43601000037 | Bauskas novads | 888 013 € |
| 95 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "G & Z ražotne" | 43603044962 | Bauskas novads | 852 106 € |
| 96 | Druseika Māra Brunavas pagasta zemnieku saimniecība "GRAVIŅAS" | 43601006171 | Bauskas novads | 848 952 € |
| 97 | SIA "LĪGA L" | 43603008073 | Bauskas novads | 842 563 € |
| 98 | Ceplīša Ādolfa zemnieku saimniecība "PĀRUPES" | 43601009337 | Bauskas novads | 797 355 € |
| 99 | Bauskas rajona Īslīces pagasta zemnieku saimniecība "ZIEDIŅI" | 43601001920 | Bauskas novads | 776 726 € |
| 100 | SIA "Zemgales Mežsaimnieks" | 43601019532 | Bauskas novads | 766 834 € |
