# Largest equity in Latvia: Mining and quarrying, 2023

The list includes 100 of 223 companies that met the conditions. List total (equity): 356 m €. First place: SIA "Pindstrup Latvia" (56,5 m €, 15,9 % of the list total). Compared with the 2022 list, new companies: 10. List total compared with the previous year: +6,8 %.

- Indicator: Equity in the balance sheet of the annual report.
- Data: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/en/top/lv/equity/industry/mining-and-quarrying/2023

| # | Company | Reg. no. | Region | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "Pindstrup Latvia" | 40003228381 | Talsu novads | 56,5 m € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KŪDRAS ENERĢIJA" | 40003320073 | Aizkraukles novads | 25,3 m € |
| 3 | SIA HAWITA baltic | 40003308988 | Jēkabpils novads | 23,9 m € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FLORABALT SIA" | 40003516811 | Bauskas novads | 22,0 m € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNGURI" | 49503002863 | Cēsu novads | 18,3 m € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VLAKON" | 42403008866 | Rēzeknes novads | 14,7 m € |
| 7 | AS "AGARIS LATVIA" | 40003009548 | Bauskas novads | 14,2 m € |
| 8 | Akciju sabiedrība "Siguldas Būvmeistars" | 40003047821 | Siguldas novads | 13,7 m € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Laflora" | 40003258598 | Jelgavas novads | 12,8 m € |
| 10 | Klasmann-Deilmann Latvia SIA | 40003129329 | Valmieras novads | 10,2 m € |
| 11 | Heidelberg Materials Garkalnes Grants SIA | 40003486521 | Ropažu novads | 9 485 180 € |
| 12 | "SAUKAS KŪDRA" SIA | 44103041535 | Smiltenes novads | 8 611 800 € |
| 13 | Akciju sabiedrība "Stružānu kūdras fabrika" | 40003005175 | Rēzeknes novads | 8 001 504 € |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līvānu kūdras fabrika" | 40003017973 | Līvānu novads | 7 454 791 € |
| 15 | Akciju sabiedrība "Seda" | 40003134137 | Valmieras novads | 6 124 026 € |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAUGA" | 44103007450 | Limbažu novads | 5 499 370 € |
| 17 | "B-PEAT" SIA | 44103053657 | Siguldas novads | 4 790 083 € |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salenieku dolomīts" | 40003794625 | Ludzas novads | 4 579 110 € |
| 19 | SIA "MODUS M" | 40003942752 | Ķekavas novads | 4 152 096 € |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZIBU Ventspils" | 41203011205 | Ventspils novads | 3 834 149 € |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZIEGLER RUCAVA" | 40003313512 | Ventspils | 3 814 561 € |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CESVAINES KŪDRA" | 40003413388 | Jēkabpils novads | 3 794 062 € |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAPATA" | 44103005568 | Valmieras novads | 3 677 118 € |
| 24 | SIA "BalviFlora" | 42403020411 | Balvu novads | 3 398 088 € |
| 25 | SIA "OLAINES KŪDRA" | 40003006999 | Olaines novads | 3 389 095 € |
| 26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DSG Karjeri" | 40003747654 | Rīga | 3 311 070 € |
| 27 | Kocēnu pagasta "GALENIEKI" SIA | 43603005683 | Cēsu novads | 3 143 186 € |
| 28 | Akciju sabiedrība "BALOŽI" | 40003009514 | Ķekavas novads | 2 834 758 € |
| 29 | SIA "Vidzeme lauks" | 44103071648 | Siguldas novads | 2 354 625 € |
| 30 | SIA "GARGRODE" | 55403004651 | Jēkabpils novads | 2 238 042 € |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALOŽI & KO" | 40103018119 | Kuldīgas novads | 2 211 829 € |
| 32 | SIA "Cēres akmens" | 40103753962 | Tukuma novads | 2 072 889 € |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNLAICENES INDUSTRIJA" | 44103037313 | Alūksnes novads | 1 818 070 € |
| 34 | SIA "REGGA DOLOMĪTS" | 40003876368 | Rīga | 1 811 974 € |
| 35 | SIA "LTL" | 42103020535 | Jēkabpils novads | 1 675 572 € |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOLITS" | 41203007816 | Ventspils | 1 674 265 € |
| 37 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KAMINVEST" | 44103106193 | Valmieras novads | 1 607 656 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EURO SKANDI AUTO" | 55403007111 | Rīga | 1 484 427 € |
| 39 | SIA STREBOR | 48503009557 | Mārupes novads | 1 472 449 € |
| 40 | SIA "CTB KARJERI" | 42103036324 | Dienvidkurzemes novads | 1 427 761 € |
| 41 | "SILU KUDRA" SIA | 40003802871 | Tukuma novads | 1 308 838 € |
| 42 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRĪVZEMNIEKI-MELIOR" | 40001006640 | Tukuma novads | 1 299 524 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IKŠĶILES OLIS" | 40003762704 | Ogres novads | 1 191 263 € |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAUNAS" | 44103072268 | Valkas novads | 1 067 037 € |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pacta" | 40003819261 | Kuldīgas novads | 991 818 € |
| 46 | SIA "NG ĪPAŠUMI" | 40103464323 | Rīga | 944 737 € |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALDUS MELIORĀCIJA" | 48503004009 | Saldus novads | 940 302 € |
| 48 | SIA "DSG Group" | 40203055802 | Valmieras novads | 926 371 € |
| 49 | SIA "JĒKABPILS DOLOMĪTS" | 45403014802 | Jēkabpils novads | 896 489 € |
| 50 | SIA "LATSAND" | 43603078140 | Jūrmala | 817 118 € |
| 51 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IKD birojs" | 43603063465 | Jelgavas novads | 773 188 € |
| 52 | SIA "Akmensdzirnavas" | 40203034054 | Ogres novads | 761 639 € |
| 53 | SIA "ERKA RM" | 48503013228 | Mārupes novads | 734 402 € |
| 54 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EV Serviss" | 50003924621 | Ķekavas novads | 720 020 € |
| 55 | SIA "Z Group" | 58503015131 | Tukuma novads | 719 224 € |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARKALNI VV" | 40003579836 | Ogres novads | 709 901 € |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BalRock Latvia" | 40103161019 | Ropažu novads | 709 298 € |
| 58 | SIA ERKA CBU | 42103054531 | Saldus novads | 701 526 € |
| 59 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪTERU DOLOMĪTS" | 40103438994 | Ropažu novads | 700 740 € |
| 60 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SVĒTVALDE" | 41703007108 | Jelgavas novads | 693 277 € |
| 61 | SIA "VALMIERAS GRANTS" | 40203197949 | Valmieras novads | 689 249 € |
| 62 | SIA "MOKURA-Europe" | 40103594738 | Rīga | 635 922 € |
| 63 | SIA "LEPEKŠKALNS" | 54103016991 | Cēsu novads | 596 803 € |
| 64 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NIKOV" | 40003274041 | Ropažu novads | 595 436 € |
| 65 | SIA "BalticFlora" | 42103055185 | Liepāja | 589 805 € |
| 66 | SIA "GNEISS" | 41703002581 | Jelgavas novads | 549 507 € |
| 67 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VEISMAŅI" | 40003847655 | Tukuma novads | 537 356 € |
| 68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BĒRTNE" | 44103036996 | Valmieras novads | 535 376 € |
| 69 | SIA "ŠTAKELDANGA" | 42103042034 | Dienvidkurzemes novads | 519 079 € |
| 70 | SIA "GudOil" | 40103224795 | Rīga | 517 414 € |
| 71 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ceļu tehnika" | 44103081203 | Limbažu novads | 472 304 € |
| 72 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UŠURU KŪDRA" | 44103027160 | Gulbenes novads | 471 987 € |
| 73 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mežvidi Neo" | 41503056079 | Augšdaugavas novads | 412 779 € |
| 74 | SIA "Uplandi" | 44103105821 | Cēsu novads | 390 669 € |
| 75 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AHO" | 40103478535 | Jēkabpils novads | 371 726 € |
| 76 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kūdra" | 47403002996 | Jelgavas novads | 366 341 € |
| 77 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PABAŽU KŪDRA" | 40103100480 | Saulkrastu novads | 354 919 € |
| 78 | SIA "SMUĢI" | 48501007960 | Saldus novads | 343 730 € |
| 79 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "City Sand" | 40103165256 | Rīga | 337 686 € |
| 80 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAGANELS" | 43603010025 | Bauskas novads | 312 212 € |
| 81 | SIA "KARJERS.EU" | 50003821361 | Rīga | 308 425 € |
| 82 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALKVARCS" | 44103070799 | Valmieras novads | 305 565 € |
| 83 | SIA "CHAROEN" | 40003885159 | Mārupes novads | 298 948 € |
| 84 | SIA "Pauga" | 40003940982 | Rīga | 298 499 € |
| 85 | SIA "AMATEX" | 40003964571 | Siguldas novads | 291 982 € |
| 86 | SIA "GS Resursi" | 42103068781 | Liepāja | 288 028 € |
| 87 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RUKART" | 44103090901 | Gulbenes novads | 282 761 € |
| 88 | SIA "KARJERUIZSTRĀDE.LV" | 40103773437 | Rīga | 277 749 € |
| 89 | SIA "LĀSES" | 40003796414 | Bauskas novads | 267 149 € |
| 90 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KAUDŽU PURVS" | 44103019962 | Gulbenes novads | 262 516 € |
| 91 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KUBER" | 43603017428 | Jelgava | 261 609 € |
| 92 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZKG" | 45403008967 | Aizkraukles novads | 251 415 € |
| 93 | SIA "KAIJKROGS" | 43603014879 | Dobeles novads | 237 064 € |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērziņš & Co" | 40103280580 | Mārupes novads | 234 527 € |
| 95 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RINOX" | 40103513313 | Rīga | 228 111 € |
| 96 | "LOMARO" SIA | 44103044527 | Rīga | 214 808 € |
| 97 | SIA "Saulesmala" | 40103662358 | Rēzeknes novads | 204 907 € |
| 98 | SIA "AJ GRAVELS" | 40103373005 | Krāslavas novads | 201 244 € |
| 99 | SIA "DEE Baltic" | 40203045217 | Ogres novads | 200 135 € |
| 100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CBF Grante" | 40203054883 | Siguldas novads | 199 048 € |
