# Largest equity in Latvia: Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment, 2025

The list includes 100 of 812 companies that met the conditions. List total (equity): 417 m €. First place: Karcher Technology Latvia SIA (22,4 m €, 5,4 % of the list total). Compared with the 2024 list, new companies: 9. List total compared with the previous year: +20,7 %.

- Indicator: Equity in the balance sheet of the annual report.
- Data: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/en/top/lv/equity/nace/25

| # | Company | Reg. no. | Region | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karcher Technology Latvia SIA | 41702000901 | Jelgavas novads | 22,4 m € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRANĪTS" (K) | 50103001171 | Rīga | 16,7 m € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POLIURS" | 40003242370 | Jelgavas novads | 16,7 m € |
| 4 | LSEZ "Jensen Metal" SIA | 42103032248 | Liepāja | 15,0 m € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valsts aizsardzības korporācija" | 40203525018 | Rīga | 14,4 m € |
| 6 | SIA "BALTIC ZINC TECHNICS" | 40003408067 | Rīga | 11,7 m € |
| 7 | SIA "VALPRO" (K) | 40003058280 | Valmieras novads | 11,7 m € |
| 8 | SIA "BRABANTIA LATVIA" | 40003901542 | Talsu novads | 11,6 m € |
| 9 | SIA AMMUNITY | 41203053232 | Mārupes novads | 10,9 m € |
| 10 | "CSK STEEL" SIA | 50003478051 | Tukuma novads | 10,6 m € |
| 11 | Lyngson SIA | 40003822806 | Olaines novads | 10,6 m € |
| 12 | SIA "EMJ Metāls" | 40103316638 | Ķekavas novads | 9 840 011 € |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TECNOPALI NORTH EUROPE" | 50103186141 | Ķekavas novads | 9 574 503 € |
| 14 | LSEZ SIA "Lesjofors Springs LV" | 42103030622 | Liepāja | 8 448 022 € |
| 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zn metals" | 40003698096 | Jelgava | 7 976 079 € |
| 16 | SIA "Medzes components" | 42103029002 | Dienvidkurzemes novads | 7 754 568 € |
| 17 | SIA ERCON | 40003139897 | Saldus novads | 7 666 302 € |
| 18 | SIA "LIBRA PLAST" | 48503011528 | Saldus novads | 7 605 735 € |
| 19 | Akciju sabiedrība "Mārupes Metālmeistars" | 50003428031 | Jelgavas novads | 7 535 973 € |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SCM Latvia" | 50003940221 | Mārupes novads | 7 039 601 € |
| 21 | Sharkcage SIA | 40103887495 | Olaines novads | 6 352 493 € |
| 22 | SIA "Modul" | 40103174460 | Rīga | 6 049 338 € |
| 23 | SIA "MADESTA" | 40003440441 | Rīga | 5 872 273 € |
| 24 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saava-LV" | 40103129768 | Rīga | 5 613 677 € |
| 25 | SIA LSEZ "RT metāls" | 42103022409 | Liepāja | 5 574 084 € |
| 26 | SIA "Polinka Trade" | 50203168231 | Ādažu novads | 5 466 163 € |
| 27 | SIA "Scandicast" | 40003585029 | Rīga | 5 194 748 € |
| 28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eko El" | 40103340146 | Ogres novads | 5 078 614 € |
| 29 | SIA "Buschmann tools" | 50103834771 | Rīga | 5 076 207 € |
| 30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SFM Latvia" | 40103318408 | Jelgava | 4 926 712 € |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RK Metāls" | 42103009504 | Dienvidkurzemes novads | 4 887 572 € |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZIZ" | 40103652148 | Rīga | 4 472 381 € |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VAIROGS-M" | 40103020077 | Rīga | 4 466 702 € |
| 34 | SIA "Rītausmas Steel Constructions" | 40103626268 | Rīga | 4 146 439 € |
| 35 | SIA "Balex Metal" | 40003643219 | Saldus novads | 4 086 311 € |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOODE" | 40003431400 | Ķekavas novads | 3 842 597 € |
| 37 | SIA "Industrek" | 40203230251 | Mārupes novads | 3 664 590 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIGA DOOR SYSTEMS" | 40103626643 | Mārupes novads | 3 456 471 € |
| 39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEAX Rēzekne" Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas | 42403026575 | Rēzeknes novads | 3 381 912 € |
| 40 | SIA "Silkeborg Spaantagning Baltic" | 42103034323 | Liepāja | 3 285 739 € |
| 41 | SIA "LANOS" | 48503014191 | Saldus novads | 3 225 982 € |
| 42 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EAST METAL" | 40003328791 | Dobeles novads | 2 857 854 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LOCITECH PRODUCTION" | 40103170223 | Jelgava | 2 837 249 € |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KALMETA" | 41203002787 | Ventspils | 2 762 180 € |
| 45 | SIA "Naco Technologies" | 44103139724 | Rīga | 2 675 434 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BELMAST" | 40003490550 | Daugavpils | 2 505 502 € |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EHT FABRIK" | 40003619039 | Mārupes novads | 2 446 833 € |
| 48 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAC METAL" | 40003368506 | Jelgavas novads | 2 338 967 € |
| 49 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATTEPS" | 40003318609 | Daugavpils | 2 284 379 € |
| 50 | Finestra Solution Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA | 42103077214 | Liepāja | 2 192 101 € |
| 51 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ventspils metināšanas rūpnīca" | 40103348084 | Ventspils | 2 177 730 € |
| 52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KnK Mefab" | 40103621044 | Ādažu novads | 2 153 511 € |
| 53 | Aldens Holding, SIA | 50103527141 | Rīga | 2 091 562 € |
| 54 | SIA MITAU STEEL | 40003314147 | Jelgava | 2 060 759 € |
| 55 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aile Grupa" | 42103034060 | Liepāja | 2 028 393 € |
| 56 | SIA "Reserv Inc" | 40103185040 | Rīga | 2 025 008 € |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STARS MET" | 41503061031 | Daugavpils | 1 989 463 € |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TORGY BALTIC" | 40003727111 | Jelgavas novads | 1 954 586 € |
| 59 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽOGU FABRIKA" | 50103245591 | Jelgava | 1 939 030 € |
| 60 | SIA "METĀRO" | 44103027870 | Valmieras novads | 1 894 041 € |
| 61 | Heidelberg Materials SBC Latvia SIA | 40003709915 | Mārupes novads | 1 842 633 € |
| 62 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AISIS" | 40003769666 | Bauskas novads | 1 748 750 € |
| 63 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METKON" | 40003299261 | Rīga | 1 727 380 € |
| 64 | SIA "NOOK" | 42403000148 | Rēzeknes novads | 1 709 861 € |
| 65 | CW Technics SIA (K) | 43603081884 | Rīga | 1 690 542 € |
| 66 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OLGALEK" | 40003611779 | Rīga | 1 683 034 € |
| 67 | "ATLANTIJAS METĀLA SERVISS" , SIA | 40003643172 | Rīga | 1 647 714 € |
| 68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Artmetāls" | 40003533741 | Rīga | 1 621 910 € |
| 69 | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas "Lesjofors Gas Springs" SIA | 42103045346 | Liepāja | 1 447 040 € |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KATERS" | 40003718886 | Ogres novads | 1 443 808 € |
| 71 | SIA "ASMETS" | 40203005854 | Rīga | 1 427 040 € |
| 72 | SIA "LYKKEGAARD" | 43603019908 | Jelgavas novads | 1 396 543 € |
| 73 | SIA "AB METAL" | 42103036659 | Liepāja | 1 371 702 € |
| 74 | SIA VDS Manufacturing | 40203082641 | Mārupes novads | 1 352 767 € |
| 75 | SIA "Prometal Group" | 40103251863 | Ogres novads | 1 316 255 € |
| 76 | SIA Aquafence Latvia | 40103694194 | Rīga | 1 283 589 € |
| 77 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTRA-GT" | 40003797833 | Rīga | 1 269 165 € |
| 78 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEAX Baltix" | 40003546996 | Mārupes novads | 1 232 945 € |
| 79 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ESP EUROPEAN STEEL PRODUCTION" | 40103266905 | Olaines novads | 1 219 145 € |
| 80 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DARBA SPARS" | 40003096564 | Rīga | 1 195 403 € |
| 81 | SIA "Rubate metal" | 44103039066 | Rīga | 1 126 274 € |
| 82 | SIA "LAKRON" | 40003663268 | Mārupes novads | 1 104 063 € |
| 83 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PARITETS" | 42403000311 | Rēzekne | 1 076 810 € |
| 84 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Konstrukciju Montāžas Serviss" | 40103728217 | Siguldas novads | 1 070 114 € |
| 85 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRODUS" | 40003927880 | Limbažu novads | 1 068 980 € |
| 86 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEHPROJEKTS" | 40103020397 | Rīga | 1 060 328 € |
| 87 | SIA "RIPO International" | 40003120298 | Rīga | 1 045 194 € |
| 88 | SIA "BaltMetExport" | 40103912720 | Rīga | 1 039 811 € |
| 89 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SGG COMPANY | 42103077958 | Liepāja | 1 035 164 € |
| 90 | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "LPSP" | 42103083348 | Liepāja | 1 034 665 € |
| 91 | SIA "PALMER GROUP" | 40103592578 | Ādažu novads | 1 020 013 € |
| 92 | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "Swedan Partners" | 42103049070 | Liepāja | 1 002 410 € |
| 93 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Winteh" | 40103803267 | Rīga | 1 001 613 € |
| 94 | SIA "KRONE IB" | 40103314302 | Mārupes novads | 991 462 € |
| 95 | SIA "Steel PROFI" | 40003882171 | Ropažu novads | 978 813 € |
| 96 | SIA LS Steel | 40203242871 | Ventspils | 964 820 € |
| 97 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RYTERNA LATVIJA" | 40103200299 | Rīga | 923 525 € |
| 98 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Industrial Welding" | 50203030641 | Daugavpils | 871 367 € |
| 99 | AluFactory SIA | 40203043428 | Ropažu novads | 870 600 € |
| 100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ENTIS Plus" | 40103297799 | Rīga | 856 986 € |

K — for this year the company has filed only a consolidated (group) report, which also includes subsidiaries' data. If the company's own report is also available, the list uses that.
