# Largest equity in Latvia: Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment, 2024

The list includes 100 of 834 companies that met the conditions. List total (equity): 339 m €. First place: LSEZ "Jensen Metal" SIA (14,6 m €, 4,3 % of the list total).

- Indicator: Equity in the balance sheet of the annual report.
- Data: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/en/top/lv/equity/nace/25/2024

| # | Company | Reg. no. | Region | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LSEZ "Jensen Metal" SIA | 42103032248 | Liepāja | 14,6 m € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POLIURS" | 40003242370 | Jelgavas novads | 13,6 m € |
| 3 | SIA "EMJ Metāls" | 40103316638 | Ķekavas novads | 12,7 m € |
| 4 | SIA "BRABANTIA LATVIA" | 40003901542 | Talsu novads | 10,8 m € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRANĪTS" | 50103001171 | Rīga | 10,5 m € |
| 6 | "CSK STEEL" SIA | 50003478051 | Tukuma novads | 9 607 468 € |
| 7 | Lyngson SIA | 40003822806 | Olaines novads | 8 956 323 € |
| 8 | SIA "VALPRO" | 40003058280 | Valmieras novads | 8 553 807 € |
| 9 | SIA "Medzes components" | 42103029002 | Dienvidkurzemes novads | 8 354 447 € |
| 10 | LSEZ SIA "Lesjofors Springs LV" | 42103030622 | Liepāja | 8 155 604 € |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zn metals" | 40003698096 | Jelgava | 8 039 805 € |
| 12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TECNOPALI NORTH EUROPE" | 50103186141 | Ķekavas novads | 7 815 584 € |
| 13 | Akciju sabiedrība "Mārupes Metālmeistars" | 50003428031 | Jelgavas novads | 7 219 205 € |
| 14 | SIA "BALTIC ZINC TECHNICS" | 40003408067 | Rīga | 6 840 467 € |
| 15 | SIA ERCON | 40003139897 | Saldus novads | 6 739 822 € |
| 16 | SIA "MADESTA" | 40003440441 | Rīga | 6 676 165 € |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEAX Rēzekne" Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas | 42403026575 | Rēzeknes novads | 6 519 347 € |
| 18 | Sharkcage SIA | 40103887495 | Olaines novads | 6 171 748 € |
| 19 | SIA "Modul" | 40103174460 | Rīga | 6 041 591 € |
| 20 | SIA "LIBRA PLAST" | 48503011528 | Saldus novads | 5 708 596 € |
| 21 | SIA "Polinka Trade" | 50203168231 | Ādažu novads | 5 420 360 € |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saava-LV" | 40103129768 | Rīga | 5 303 000 € |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RK Metāls" | 42103009504 | Dienvidkurzemes novads | 5 105 211 € |
| 24 | SIA LSEZ "RT metāls" | 42103022409 | Liepāja | 4 842 817 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VAIROGS-M" | 40103020077 | Rīga | 4 770 338 € |
| 26 | SIA "Scandicast" | 40003585029 | Rīga | 4 712 711 € |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eko El" | 40103340146 | Ogres novads | 4 706 243 € |
| 28 | CW Technics SIA | 43603081884 | Rīga | 4 557 209 € |
| 29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZIZ" | 40103652148 | Rīga | 4 539 184 € |
| 30 | SIA "Rītausmas Steel Constructions" | 40103626268 | Rīga | 4 173 945 € |
| 31 | Heidelberg Materials SBC Latvia SIA | 40003709915 | Mārupes novads | 4 064 106 € |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SFM Latvia" | 40103318408 | Jelgava | 4 004 604 € |
| 33 | SIA "Balex Metal" | 40003643219 | Saldus novads | 3 925 466 € |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOODE" | 40003431400 | Ķekavas novads | 3 832 660 € |
| 35 | SIA "Buschmann tools" | 50103834771 | Rīga | 3 667 659 € |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EAST METAL" | 40003328791 | Dobeles novads | 3 213 698 € |
| 37 | SIA "Industrek" | 40203230251 | Mārupes novads | 3 113 172 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIGA DOOR SYSTEMS" | 40103626643 | Mārupes novads | 3 042 616 € |
| 39 | SIA "LANOS" | 48503014191 | Saldus novads | 2 818 378 € |
| 40 | SIA "Silkeborg Spaantagning Baltic" | 42103034323 | Liepāja | 2 687 856 € |
| 41 | SIA MITAU STEEL | 40003314147 | Jelgava | 2 673 675 € |
| 42 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LOCITECH PRODUCTION" | 40103170223 | Jelgava | 2 667 766 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KALMETA" | 41203002787 | Ventspils | 2 482 201 € |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATTEPS" | 40003318609 | Daugavpils | 2 465 236 € |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ventspils metināšanas rūpnīca" | 40103348084 | Ventspils | 2 423 625 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BELMAST" | 40003490550 | Daugavpils | 2 259 445 € |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EHT FABRIK" | 40003619039 | Mārupes novads | 2 078 059 € |
| 48 | Aldens Holding, SIA | 50103527141 | Rīga | 1 953 168 € |
| 49 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TORGY BALTIC" | 40003727111 | Jelgavas novads | 1 927 420 € |
| 50 | SIA "Reserv Inc" | 40103185040 | Rīga | 1 925 736 € |
| 51 | Finestra Solution Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA | 42103077214 | Liepāja | 1 905 484 € |
| 52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AISIS" | 40003769666 | Bauskas novads | 1 877 598 € |
| 53 | SIA "Naco Technologies" | 44103139724 | Rīga | 1 859 822 € |
| 54 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METKON" | 40003299261 | Rīga | 1 805 317 € |
| 55 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STARS MET" | 41503061031 | Daugavpils | 1 788 102 € |
| 56 | SIA "NOOK" | 42403000148 | Rēzeknes novads | 1 692 560 € |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Artmetāls" | 40003533741 | Rīga | 1 620 004 € |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽOGU FABRIKA" | 50103245591 | Jelgava | 1 580 820 € |
| 59 | SIA AMMUNITY | 41203053232 | Mārupes novads | 1 564 097 € |
| 60 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ToGet" | 44103062221 | Ropažu novads | 1 540 366 € |
| 61 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRODUS" | 40003927880 | Limbažu novads | 1 528 918 € |
| 62 | SIA "ASMETS" | 40203005854 | Rīga | 1 522 295 € |
| 63 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEAX Baltix" | 40003546996 | Mārupes novads | 1 473 834 € |
| 64 | SIA "METĀRO" | 44103027870 | Valmieras novads | 1 441 102 € |
| 65 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KnK Mefab" | 40103621044 | Ādažu novads | 1 431 895 € |
| 66 | "ATLANTIJAS METĀLA SERVISS" , SIA | 40003643172 | Rīga | 1 425 344 € |
| 67 | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas "Lesjofors Gas Springs" SIA | 42103045346 | Liepāja | 1 336 871 € |
| 68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAC METAL" | 40003368506 | Jelgavas novads | 1 297 860 € |
| 69 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ESP EUROPEAN STEEL PRODUCTION" | 40103266905 | Olaines novads | 1 289 683 € |
| 70 | SIA "Prometal Group" | 40103251863 | Ogres novads | 1 243 553 € |
| 71 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTRA-GT" | 40003797833 | Rīga | 1 229 298 € |
| 72 | SIA "BaltMetExport" | 40103912720 | Rīga | 1 197 195 € |
| 73 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DARBA SPARS" | 40003096564 | Rīga | 1 185 612 € |
| 74 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valsts aizsardzības korporācija" | 40203525018 | Rīga | 1 139 096 € |
| 75 | SIA "NEOLAT" | 40103132946 | Rīga | 1 125 676 € |
| 76 | SIA "ELAKS" | 40103001451 | Rīga | 1 124 855 € |
| 77 | SIA "MetCom" | 40103303648 | Rīga | 1 093 546 € |
| 78 | SIA "AB METAL" | 42103036659 | Liepāja | 1 061 965 € |
| 79 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PARITETS" | 42403000311 | Rēzekne | 1 057 000 € |
| 80 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KATERS" | 40003718886 | Ogres novads | 1 043 816 € |
| 81 | SIA "RIPO International" | 40003120298 | Rīga | 1 018 201 € |
| 82 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEHPROJEKTS" | 40103020397 | Rīga | 1 000 241 € |
| 83 | SIA "LAKRON" | 40003663268 | Mārupes novads | 960 887 € |
| 84 | SIA Recontek | 40203366546 | Rīga | 947 860 € |
| 85 | SIA "Rubate metal" | 44103039066 | Rīga | 941 158 € |
| 86 | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "Swedan Partners" | 42103049070 | Liepāja | 940 001 € |
| 87 | SIA "LYKKEGAARD" | 43603019908 | Jelgavas novads | 921 133 € |
| 88 | SIA "PALMER GROUP" | 40103592578 | Ādažu novads | 901 162 € |
| 89 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OLGALEK" | 40003611779 | Rīga | 883 321 € |
| 90 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS METĀLAPSTRĀDES GRUPA" | 40003513514 | Rīga | 867 015 € |
| 91 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Industrial Welding" | 50203030641 | Daugavpils | 864 628 € |
| 92 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SGG COMPANY | 42103077958 | Liepāja | 850 920 € |
| 93 | SIA "KRONE IB" | 40103314302 | Mārupes novads | 799 259 € |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RYTERNA LATVIJA" | 40103200299 | Rīga | 795 385 € |
| 95 | SIA Steel Elements | 40203403537 | Jelgavas novads | 775 363 € |
| 96 | AluFactory SIA | 40203043428 | Ropažu novads | 767 288 € |
| 97 | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "LPSP" | 42103083348 | Liepāja | 761 862 € |
| 98 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RARE power" | 42103074947 | Dienvidkurzemes novads | 761 006 € |
| 99 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ENTIS Plus" | 40103297799 | Rīga | 760 174 € |
| 100 | SIA Falkors group | 40003297839 | Ropažu novads | 754 672 € |
