# Largest equity in Latvia: Programming, broadcasting, news agency and other content distribution activities, 2025

The list includes 92 of 92 companies that met the conditions. List total (equity): 42,5 m €. First place: SIA All Media Latvia (21,0 m €, 49,5 % of the list total). Compared with the 2024 list, new companies: 8. List total compared with the previous year: +11,6 %.

- Indicator: Equity in the balance sheet of the annual report.
- Data: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/en/top/lv/equity/nace/60

| # | Company | Reg. no. | Region | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA All Media Latvia | 40103065880 | Rīga | 21,0 m € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LETA" | 40003229349 | Rīga | 5 098 386 € |
| 3 | Akciju sabiedrība "RADIO SWH" | 40003125825 | Rīga | 3 518 712 € |
| 4 | Reverse Health SIA | 50203535821 | Mārupes novads | 3 280 791 € |
| 5 | SIA "Encompass Digital Media Latvia" | 40203065514 | Rīga | 2 082 283 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "4.vara" | 40003889127 | Daugavpils | 1 001 262 € |
| 7 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" | 40003113794 | Rīga | 741 718 € |
| 8 | AS "Eiropas Hitu Radio" | 40103130536 | Rīga | 542 795 € |
| 9 | SIA "OO SOLUTION" | 40203171244 | Rīga | 533 642 € |
| 10 | SIA "EHR Latviešu Hiti" | 40003347006 | Rīga | 405 695 € |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SN Matrix Media Investment" | 40103318249 | Rīga | 400 675 € |
| 12 | SIA "LSK Studios" | 40103833312 | Rīga | 296 674 € |
| 13 | SIA "Retro FM Latvija" | 40103866760 | Rīga | 282 618 € |
| 14 | SIA "RADIO SKONTO LV" | 44103054510 | Rīga | 237 188 € |
| 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOMBURS" | 40003857367 | Salaspils novads | 224 221 € |
| 16 | Breakpoint SIA | 40103861354 | Rīga | 218 088 € |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDUSDAUGAVAS TELEVĪZIJA" | 40003452864 | Jēkabpils novads | 180 987 € |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Media Support" | 50103385701 | Rīga | 179 662 € |
| 19 | SIA "Radio TEV" | 44103072732 | Valmieras novads | 175 512 € |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FitFM" | 40003725394 | Rīga | 161 220 € |
| 21 | SIA "VIDZEMES TV" | 54103004831 | Valmieras novads | 140 100 € |
| 22 | SIA "Teledistribution Baltic" | 40103365737 | Olaines novads | 128 648 € |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RNR LTD" | 40103026811 | Ķekavas novads | 115 567 € |
| 24 | SIA "EHR SuperHits" | 40003952021 | Rīga | 103 148 € |
| 25 | SIA "RADIO SKONTO VIDZEME" | 44103073329 | Valmieras novads | 92 891 € |
| 26 | SIA "PromoProfit" | 50203513881 | Rīga | 88 855 € |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību radiokompānija "ALISE PLUS" | 51503007681 | Daugavpils | 80 449 € |
| 28 | European Center for Legal Studies, SIA | 40203415926 | Rīga | 74 604 € |
| 29 | Realart Systems SIA | 40203376173 | Rīga | 69 010 € |
| 30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TV Kurzeme" | 40003996793 | Liepāja | 68 791 € |
| 31 | SIA "Divu krastu radio" | 50003820811 | Rēzekne | 63 659 € |
| 32 | SIA KadNet Group | 40203225547 | Rīga | 62 822 € |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATGALES REĢIONĀLĀ TELEVĪZIJA" | 42403004703 | Rēzekne | 60 947 € |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĀRDS & CO" | 40003037556 | Rīga | 46 702 € |
| 35 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LTECON" | 40203122268 | Jelgava | 44 916 € |
| 36 | SIA "TV Rain" | 40203395066 | Rīga | 43 547 € |
| 37 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sabiedrisko attiecību centrs" | 40003317853 | Rīga | 42 853 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MANA STUDIJA" | 40103337165 | Rīga | 39 196 € |
| 39 | Akciju sabiedrība "KURZEMES RADIO" | 41203007892 | Kuldīgas novads | 36 515 € |
| 40 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mūzikas Video Kanāls" | 40003969297 | Rīga | 34 414 € |
| 41 | SIA "Buzz Division" | 45403057657 | Rīga | 31 569 € |
| 42 | SIA "Kurzemes televīzija" | 41203013390 | Ventspils | 30 978 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTORADIO RĪGA" | 40003459415 | Ķekavas novads | 30 270 € |
| 44 | SIA "BalticLiveCam" | 40103894124 | Rīga | 25 377 € |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību WM Latvija | 40203325143 | Rīga | 24 733 € |
| 46 | SIA "RADIO SIGULDA" | 40103078781 | Rīga | 20 399 € |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDIASTRIMS" | 41503033273 | Daugavpils | 19 422 € |
| 48 | SIA EHR Plus | 40003862211 | Rīga | 17 926 € |
| 49 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arson" | 40103783276 | Rīga | 17 150 € |
| 50 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SOLERGO" | 50003652711 | Ķekavas novads | 17 101 € |
| 51 | SIA LATWHISKEY | 40203586722 | Rīga | 16 777 € |
| 52 | SIA "Radio 1" | 45403007181 | Jēkabpils novads | 16 566 € |
| 53 | SIA "Baltic Broadcasting Network" | 40003617199 | Rīga | 15 654 € |
| 54 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AD SERVISS" | 40003281363 | Ķekavas novads | 14 837 € |
| 55 | SIA MP Training | 50203501651 | Rīga | 14 022 € |
| 56 | Stufful SIA | 40203342340 | Ādažu novads | 13 598 € |
| 57 | SIA AC Production | 40203199121 | Rīga | 12 873 € |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEVICE" | 40003613623 | Rīga | 12 090 € |
| 59 | SIA "PR SOLUTION LV" | 40103670726 | Rīga | 11 917 € |
| 60 | SIA LC Media | 40203206175 | Rīga | 10 673 € |
| 61 | SIA "Zemgales Reģionālā televīzija" | 40003702194 | Salaspils novads | 9 623 € |
| 62 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cbonds Europe" | 40103800769 | Jēkabpils novads | 9 406 € |
| 63 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RNI RADIO" | 40003876601 | Jūrmala | 7 266 € |
| 64 | SIA Easesence | 40203489501 | Rīga | 6 020 € |
| 65 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Features" | 50003964291 | Cēsu novads | 6 006 € |
| 66 | Global Entertainment SIA | 52103108431 | Rīga | 5 805 € |
| 67 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Radošā sabiedrība "DIVI PUTNI" | 40003528420 | Jūrmala | 4 710 € |
| 68 | "RADOŠĀ STUDIJA "SAVAI ZEMĪTEI"" SIA | 40003516686 | Jelgava | 3 591 € |
| 69 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TV studija PROVID" | 40103353901 | Ķekavas novads | 3 482 € |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BBLOG" | 40103741501 | Rīga | 3 146 € |
| 71 | SIA "Rietumu Ziņas" | 42103067964 | Liepāja | 3 105 € |
| 72 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "e.Beauty" | 40103401154 | Rīga | 2 891 € |
| 73 | SIA "RKBR SOLUTION" | 40203597548 | Madonas novads | 2 888 € |
| 74 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UStudio" | 40003897181 | Ķekavas novads | 2 847 € |
| 75 | SIA Meistars.app. | 40203514090 | Talsu novads | 2 807 € |
| 76 | SIA Smiltenes Grāmatnīca | 40203603609 | Smiltenes novads | 2 800 € |
| 77 | SIA "4rati" | 40103544328 | Tukuma novads | 2 737 € |
| 78 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WILDA" | 40203293914 | Rīga | 2 527 € |
| 79 | SIA "BAM.LV" | 40203315766 | Smiltenes novads | 2 492 € |
| 80 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IN TOUCH LATVIA" | 42103082516 | Ventspils | 2 139 € |
| 81 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Manuki" | 40203577255 | Aizkraukles novads | 1 889 € |
| 82 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Manaballite" | 40203468694 | Dienvidkurzemes novads | 1 549 € |
| 83 | SIA Sveikt | 40203356641 | Kuldīgas novads | 1 523 € |
| 84 | SIA Iespēju Bode | 40203588884 | Rīga | 1 117 € |
| 85 | Workshoes SIA | 44103045096 | Rīga | 923 € |
| 86 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Air Media" | 40203484097 | Rīga | 890 € |
| 87 | SIA ATKAL FORMĀ | 40203296836 | Rīga | 356 € |
| 88 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EF-EI" | 42403002897 | Rēzekne | 308 € |
| 89 | SIA "Brāļi Ilmāri" | 40103854028 | Rīga | 140 € |
| 90 | SIA "Family feast" | 43603090586 | Jelgavas novads | 124 € |
| 91 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FILMU STUDIJA DIVI DEVIŅI" | 40003700742 | Valmieras novads | 69 € |
| 92 | SIA "KPI Research" | 40003937893 | Rīga | 45 € |
