# Largest equity in Latvia: Libraries, archives, museums and other cultural activities, 2025

The list includes 30 of 30 companies that met the conditions. List total (equity): 2,8 m €. First place: AS Iron Mountain Latvia (1,1 m €, 38,3 % of the list total). Compared with the 2024 list, new companies: 3. List total compared with the previous year: +138,5 %.

- Indicator: Equity in the balance sheet of the annual report.
- Data: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/en/top/lv/equity/nace/91

| # | Company | Reg. no. | Region | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Iron Mountain Latvia | 40103311289 | Rīga | 1 063 312 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOWART" | 50103160231 | Rīga | 444 651 € |
| 3 | SIA "Sigulda zoo" | 40203158867 | Ropažu novads | 240 465 € |
| 4 | SIA "ZOO AND HOLIDAYS" | 40203498947 | Dienvidkurzemes novads | 116 172 € |
| 5 | Latvijas Biznesa Arhīvs SIA | 40203520400 | Rīga | 111 854 € |
| 6 | SIA "AUSTRA" | 44103113015 | Cēsu novads | 106 397 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARHLIET" | 40103384808 | Rīga | 106 379 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CDI" | 40003589548 | Rīga | 93 288 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Skati" | 40103403371 | Rīga | 83 479 € |
| 10 | "BĒRZIŅŠ - RESTAURĀCIJA" SIA | 40103695679 | Siguldas novads | 75 703 € |
| 11 | SIA "LIELĶĒNIŅŠ" | 48503007857 | Dobeles novads | 52 627 € |
| 12 | SIA "RETRO AUTO MILITARY" | 41503041196 | Daugavpils | 50 928 € |
| 13 | SIA "Namdara darbnīca" | 40103623948 | Ropažu novads | 49 146 € |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gut Marren-Hof" | 41203045095 | Kuldīgas novads | 33 455 € |
| 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mazā Brīnumzeme" | 44103094871 | Cēsu novads | 32 952 € |
| 16 | SIA "Maxaudit" | 40103948959 | Rīga | 26 339 € |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARHĪVA UN LIETVEDĪBAS SERVISS" | 40003689229 | Rīga | 18 526 € |
| 18 | SIA "RAPTORS PARK" | 40203393972 | Augšdaugavas novads | 14 117 € |
| 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Velomānija" | 40203591282 | Cēsu novads | 12 666 € |
| 20 | SIA "Liepājas restaurācijas centrs" | 40203362366 | Liepāja | 10 431 € |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATI" | 41203039968 | Kuldīgas novads | 9 597 € |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Meteorite Lab" | 40203568939 | Rīga | 5 998 € |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Senlats AR" | 40003923234 | Saldus novads | 5 989 € |
| 24 | SIA "Rundāles Dzirnavas" | 43603079273 | Bauskas novads | 5 379 € |
| 25 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARHIVĀRS" | 45403013883 | Rīga | 2 705 € |
| 26 | SIA "MĀKSLAS UN ANTIKVĀRO PRIEKŠMETU EKSPERTI" | 40003577676 | Rīga | 1 670 € |
| 27 | SIA "NATIVE Vibes" | 44103133952 | Smiltenes novads | 665 € |
| 28 | SIA Sēpija | 40003805632 | Rīga | 587 € |
| 29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PINECONE" | 40103281228 | Aizkraukles novads | 569 € |
| 30 | SIA Komercsabiedrība "GNP Informācijas centrs" | 50003338471 | Siguldas novads | 86 € |
