# Most new jobs in Latvia: Construction, 2025

The list includes 100 of 1 834 companies that met the conditions. List total (growth in employees): 2 319. First place: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIMEKSS" (95, 4,1 % of the list total). Compared with the 2024 list, new companies: 76. List total compared with the previous year: +17,5 %.

- Indicator: Number of employees in year N minus year N−1.
- Criterion: Data for both years.
- Data: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/en/top/lv/job-creators/industry/construction

| # | Company | Reg. no. | Region | Growth in employees |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIMEKSS" | 40003328876 | Rīga | 95 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACBR" | 42403006225 | Rīga | 75 |
| 3 | SIA SMA | 40203515429 | Mārupes novads | 66 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piche" | 40003743883 | Mārupes novads | 63 |
| 5 | SIA SC GRUPA | 48503000026 | Saldus novads | 63 |
| 6 | SIA RSWISS | 40103973119 | Rīga | 53 |
| 7 | SIA "VLAVI Resurss" | 42103095991 | Rīga | 45 |
| 8 | SIA "SiMC" | 40103669962 | Valmieras novads | 44 |
| 9 | SIA "NORDES BŪVE" | 40203014448 | Rīga | 41 |
| 10 | SIA "U-FIX" | 40203188819 | Rīga | 41 |
| 11 | SIA Kness Baltic | 40203445723 | Rīga | 41 |
| 12 | DKPLUS SIA | 40203017798 | Mārupes novads | 37 |
| 13 | SIA "IXI Design" | 40203430662 | Rīga | 37 |
| 14 | Ceļu būves firma SIA "BINDERS" | 40003164644 | Rīga | 34 |
| 15 | SIA "Lukom" | 40103245621 | Rīga | 34 |
| 16 | SIA Dream factory | 40103984413 | Rīga | 34 |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS TILTI" | 40003033272 | Rīga | 33 |
| 18 | SIA ER SISTĒMAS | 40203569262 | Rīga | 31 |
| 19 | SIA DEVRE | 40103386423 | Rīga | 30 |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRO DEV" | 40003776456 | Rīga | 29 |
| 21 | SIA "IxCom" | 40003742657 | Rīga | 28 |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TILTS" | 50103005351 | Rīga | 27 |
| 23 | SIA "PBR BŪVE" | 50003768431 | Rīga | 27 |
| 24 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMP projekts" | 40103549132 | Rīga | 26 |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OBERON TEHNIKA" | 40003890338 | Rīga | 26 |
| 26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOLTEC" | 44103097350 | Valmieras novads | 26 |
| 27 | SIA "Kvartāls" | 42103088773 | Valmieras novads | 26 |
| 28 | SIA MMA Projects | 40103298690 | Rīga | 25 |
| 29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hanza-elektro" | 45403020866 | Aizkraukles novads | 23 |
| 30 | SIA "Energo power system" | 40103764487 | Jūrmala | 23 |
| 31 | SIA "MRG Structure" | 40203569402 | Ogres novads | 23 |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Reck" | 40003500721 | Rīga | 22 |
| 33 | SIA Obelux | 40203350263 | Rīga | 22 |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AJ Real Estate" | 40003847585 | Rīga | 21 |
| 35 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALIANGO" | 40203105427 | Rīga | 21 |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Braueri Būve" | 40203162379 | Ķekavas novads | 21 |
| 37 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ECC LATVIJA" | 40103191992 | Ķekavas novads | 21 |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARDEKO" | 40103610110 | Rīga | 20 |
| 39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BT power" | 44103087314 | Limbažu novads | 20 |
| 40 | SIA "HALM ENGINEERING" | 40203266390 | Rīga | 20 |
| 41 | SIA "TerraForge Būve" | 42103069560 | Rīga | 20 |
| 42 | "Cravat Group" SIA | 50203119471 | Rīga | 19 |
| 43 | Energoresursu Eksperts SIA | 40203303771 | Rīga | 19 |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROCRAFT" | 50203544951 | Daugavpils | 19 |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VV CONSTRUCTION" | 40103382648 | Rīga | 19 |
| 46 | SIA "Armora" | 41203074766 | Mārupes novads | 19 |
| 47 | E.R.B. RAIL JV PS | 40203514546 | Rīga | 18 |
| 48 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ProKlimats" | 40103738484 | Mārupes novads | 18 |
| 49 | SIA "BILDBERG" | 43603028417 | Jelgavas novads | 18 |
| 50 | SIA "CTB" | 42103019682 | Liepāja | 18 |
| 51 | SIA "EKOTEH BŪVE" | 40103185816 | Rīga | 18 |
| 52 | SIA "SN BŪVGRUPA" | 44103038906 | Limbažu novads | 18 |
| 53 | SIA "BŪVBALSTS" | 40103531183 | Rīga | 17 |
| 54 | SIA "Kama PRO" | 40203095133 | Augšdaugavas novads | 17 |
| 55 | SIA "LET būve" | 43603068068 | Bauskas novads | 17 |
| 56 | SIA "TREST BŪVE" | 40203274646 | Rīga | 17 |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltijas Energomontāža" | 51503056371 | Daugavpils | 16 |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Management Technology" | 40103925284 | Rīga | 16 |
| 59 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Merko Būve" | 40203453595 | Rīga | 16 |
| 60 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tieši laikā" | 40103759626 | Rīga | 16 |
| 61 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V.P Electrical Systems" | 40203500616 | Salaspils novads | 16 |
| 62 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vianova" | 40103387753 | Siguldas novads | 16 |
| 63 | SIA "DESIGN eco monolīts" | 43603085301 | Bauskas novads | 16 |
| 64 | SIA "ENESAN" | 40103761688 | Rīga | 16 |
| 65 | SIA "KL SYSTEMS" | 40103924062 | Rīga | 16 |
| 66 | SIA "KMA Būve" | 40203577503 | Bauskas novads | 16 |
| 67 | SIA "Universālais Energoceltnieks" | 40103977572 | Rīga | 16 |
| 68 | SIA SAIMNIEKS | 44103051139 | Valmieras novads | 16 |
| 69 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Air Technology" | 40203538811 | Liepāja | 15 |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ENERGOREMONTS RĪGA" | 40003458871 | Rīga | 15 |
| 71 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ramda C" | 45403030489 | Jēkabpils novads | 15 |
| 72 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UEC Sistēmas" | 42103092124 | Rīga | 15 |
| 73 | SIA "ELMON" | 40103824786 | Rīga | 15 |
| 74 | SIA "JVT" | 42103062632 | Liepāja | 15 |
| 75 | SIA Turrem | 40203464508 | Ropažu novads | 15 |
| 76 | SMART VISION GROUP, SIA | 40103661653 | Rīga | 15 |
| 77 | CBS Igate SIA | 40103411665 | Jelgava | 14 |
| 78 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "3A" | 50103670291 | Rīga | 14 |
| 79 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RG meistars" | 44103087969 | Valmieras novads | 14 |
| 80 | SIA "GELEOS" | 40003691257 | Rīga | 14 |
| 81 | SIA "MŪRNIEKS" | 42102001645 | Liepāja | 14 |
| 82 | SIA Connecto Latvija | 40203470773 | Rīga | 14 |
| 83 | SIA EcoElegance Surfaces | 40203591920 | Valkas novads | 14 |
| 84 | SIA KRIVIKS | 40203188895 | Jelgavas novads | 14 |
| 85 | SIA PV Group | 40203590639 | Rīga | 14 |
| 86 | SSRKK, SIA | 40203608184 | Ogres novads | 14 |
| 87 | "CNSN Solutions" SIA | 40203147312 | Rīga | 13 |
| 88 | KIK CONSTRUCTION, SIA | 40203501838 | Ādažu novads | 13 |
| 89 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "4D Art" | 40103161841 | Rīga | 13 |
| 90 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GS CELT" | 43603047371 | Jelgava | 13 |
| 91 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JC" | 40003666739 | Rīga | 13 |
| 92 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lafivents" | 40003309593 | Rīga | 13 |
| 93 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Monolīts būvvadība" | 40003977735 | Rīga | 13 |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROTECTED" | 53603043761 | Jelgava | 13 |
| 95 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SILTUMTEHSERVISS" | 42402005862 | Rēzekne | 13 |
| 96 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību CBF "Ļ-KO" | 40003196584 | Rīga | 13 |
| 97 | SIA "Berel Assembly" | 40203444056 | Liepāja | 13 |
| 98 | SIA "Rēzeknes Būvsabiedrība" | 42403036003 | Rēzekne | 13 |
| 99 | SIA Riga Group | 40203107235 | Rīga | 13 |
| 100 | SIA VT Būve | 40203415377 | Rīga | 13 |
