# Most new jobs in Latvia: Jelgava, 2025

The list includes 100 of 369 companies that met the conditions. List total (growth in employees): 820. First place: Dzīvokļu īpašnieku biedrība "DZINTARS 98" (73, 8,9 % of the list total). Compared with the 2024 list, new companies: 73. List total compared with the previous year: +4,2 %.

- Indicator: Number of employees in year N minus year N−1.
- Criterion: Data for both years.
- Data: 2026-11-22
- URL: https://regmio.eu/en/top/lv/job-creators/jelgava

| # | Company | Reg. no. | Region | Growth in employees |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dzīvokļu īpašnieku biedrība "DZINTARS 98" | 53603011431 | Jelgava | 73 |
| 2 | Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija "Zvaigzne" | 40008067735 | Jelgava | 60 |
| 3 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"" | 40003407396 | Jelgava | 39 |
| 4 | SIA "EcoHeat Technologies" | 40203155061 | Jelgava | 35 |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cross Timber Systems" | 50103516701 | Jelgava | 22 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SFM Latvia" | 40103318408 | Jelgava | 20 |
| 7 | SIA "NORDIC PLAST" | 40003495810 | Jelgava | 20 |
| 8 | MYCABIN SIA | 40203261251 | Jelgava | 18 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemgales veselības centrs" | 40003321647 | Jelgava | 17 |
| 10 | SIA "ANDERMAN" | 40103362302 | Jelgava | 17 |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CLT Profi" | 40003772543 | Jelgava | 16 |
| 12 | GreenGrove SIA | 40203545743 | Jelgava | 15 |
| 13 | SIA "MG INDUSTRY" | 40103280415 | Jelgava | 15 |
| 14 | CBS Igate SIA | 40103411665 | Jelgava | 14 |
| 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Evopipes" | 50003728871 | Jelgava | 14 |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GS CELT" | 43603047371 | Jelgava | 13 |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nordic Building Systems" | 40203062842 | Jelgava | 13 |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROTECTED" | 53603043761 | Jelgava | 13 |
| 19 | SIA LV Elements | 40203078114 | Jelgava | 13 |
| 20 | Baltu Veterinārija AS | 40103629372 | Jelgava | 12 |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Piens" | 40103343655 | Jelgava | 12 |
| 22 | "Kultūras pedagogu biedrība" | 40008260692 | Jelgava | 9 |
| 23 | SIA "BCLV" | 43603072701 | Jelgava | 9 |
| 24 | Futbola skola Jelgava | 40008263260 | Jelgava | 8 |
| 25 | SIA "EKSPRO" | 43603031417 | Jelgava | 8 |
| 26 | SIA "GRATS FOOD" | 43603055862 | Jelgava | 8 |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgavas komunālie pakalpojumi" | 43603022128 | Jelgava | 7 |
| 28 | Jelgavas mednieku biedrība "ALNIS" | 40008070330 | Jelgava | 6 |
| 29 | Pilnsabiedrība "LATBŪVNIEKS GROUP" | 43603085689 | Jelgava | 6 |
| 30 | "RETRO Jelgava" | 40008144254 | Jelgava | 6 |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMG AGRO TRADE" | 43603049601 | Jelgava | 6 |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "General development group" | 43603072985 | Jelgava | 6 |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RS Būvnieks" | 43603030500 | Jelgava | 6 |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽOGU FABRIKA" | 50103245591 | Jelgava | 6 |
| 35 | SIA "BŪVDIZAINS" | 43603011124 | Jelgava | 6 |
| 36 | SIA "DESAN" | 43603088327 | Jelgava | 6 |
| 37 | SIA "JEFF" | 43603085405 | Jelgava | 6 |
| 38 | SIA "KARD" | 43603020771 | Jelgava | 6 |
| 39 | SIA "Mercury Plus" | 40003967385 | Jelgava | 6 |
| 40 | SIA "VIKTORIJA B" | 43603036429 | Jelgava | 6 |
| 41 | SIA DKD KLĪNIKA | 53603071731 | Jelgava | 6 |
| 42 | Greenway Group SIA | 40203264563 | Jelgava | 5 |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alejas projekti" | 43603025529 | Jelgava | 5 |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EB-Beauty" | 43603073406 | Jelgava | 5 |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Herlig" | 43603070560 | Jelgava | 5 |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Transportbetons MB" | 48503013571 | Jelgava | 5 |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZEMGALES BŪVSERVISS" | 43603022679 | Jelgava | 5 |
| 48 | SIA "MIČER GROUP" | 48503023940 | Jelgava | 5 |
| 49 | SIA "Mītavas industrija" | 40103556223 | Jelgava | 5 |
| 50 | SIA "Mītavas Namsaimnieks" | 43603043312 | Jelgava | 5 |
| 51 | SIA RIA Group | 40203424327 | Jelgava | 5 |
| 52 | ARMEL SIA | 50203532971 | Jelgava | 4 |
| 53 | Biedrība "Brīvprātīgais darbs un iedvesma laukos" | 40008254357 | Jelgava | 4 |
| 54 | Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija | 40008084364 | Jelgava | 4 |
| 55 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alcoin" | 40203224170 | Jelgava | 4 |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS KLĪNIKA" | 41703007095 | Jelgava | 4 |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M-Tires" | 43603028900 | Jelgava | 4 |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĪTAVAS ELEKTRA" | 43603009810 | Jelgava | 4 |
| 59 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKY BUVE" | 43603067166 | Jelgava | 4 |
| 60 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEXORA" | 43603061534 | Jelgava | 4 |
| 61 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zn metals" | 40003698096 | Jelgava | 4 |
| 62 | SIA "Cortto" | 43603083781 | Jelgava | 4 |
| 63 | SIA "Dolomīts" | 48503027232 | Jelgava | 4 |
| 64 | SIA "Liontar" | 43603069650 | Jelgava | 4 |
| 65 | SIA "MP Tec" | 43603078460 | Jelgava | 4 |
| 66 | SIA "Navitas RP" | 45403035908 | Jelgava | 4 |
| 67 | SIA Eco Tubs | 40203442820 | Jelgava | 4 |
| 68 | SIA Speedline service | 40203347757 | Jelgava | 4 |
| 69 | SIA Tahogrāfu Akadēmija | 43603069044 | Jelgava | 4 |
| 70 | SIA VIVA HOME | 40203206635 | Jelgava | 4 |
| 71 | AP Met SIA | 40203537572 | Jelgava | 3 |
| 72 | Clementine, sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203560761 | Jelgava | 3 |
| 73 | Innovatio Capital SIA | 40103702398 | Jelgava | 3 |
| 74 | Mednieku klubs "VESERI" | 40008042943 | Jelgava | 3 |
| 75 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A.V.333 DENTAL" | 53603033621 | Jelgava | 3 |
| 76 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMD enerģija" | 43603069326 | Jelgava | 3 |
| 77 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARB Construction" | 43603041148 | Jelgava | 3 |
| 78 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELEGRO" | 43603035809 | Jelgava | 3 |
| 79 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EMKJ" | 43603035599 | Jelgava | 3 |
| 80 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANAT" | 43603050719 | Jelgava | 3 |
| 81 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KONGS" | 43603006320 | Jelgava | 3 |
| 82 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Laffell" | 40203321279 | Jelgava | 3 |
| 83 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROAL" | 40203410863 | Jelgava | 3 |
| 84 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sajūtu Māja" | 43603089055 | Jelgava | 3 |
| 85 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SMILTNIEKI" | 40003031680 | Jelgava | 3 |
| 86 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Transbo" | 43603063889 | Jelgava | 3 |
| 87 | SIA "AMD Grupa" | 40203449655 | Jelgava | 3 |
| 88 | SIA "ARG metinātava" | 40203523159 | Jelgava | 3 |
| 89 | SIA "Aspekt-V" | 43603060492 | Jelgava | 3 |
| 90 | SIA "ESTLA" | 43603010928 | Jelgava | 3 |
| 91 | SIA "GENESIS A" | 43603011529 | Jelgava | 3 |
| 92 | SIA "JELGAVAS AUTOBUSU PARKS" | 40003152664 | Jelgava | 3 |
| 93 | SIA "JELGAVAS TIPOGRĀFIJA" | 43603009384 | Jelgava | 3 |
| 94 | SIA "LUWO" | 43603025444 | Jelgava | 3 |
| 95 | SIA "Punktiņš" | 51702002891 | Jelgava | 3 |
| 96 | SIA "Rikap" | 40203589998 | Jelgava | 3 |
| 97 | SIA "Sarens" | 43603058784 | Jelgava | 3 |
| 98 | SIA "Schrots.Lv" | 43603075500 | Jelgava | 3 |
| 99 | SIA "SKS GRANIT" | 53603037021 | Jelgava | 3 |
| 100 | SIA "VK CENTRAL PLUS" | 43603070221 | Jelgava | 3 |
