# Largest losses in Latvia: Construction, 2022

The list includes 100 of 135 companies that met the conditions. List total (net loss): -69,4 m €. First place: SIA "Skonto Plan Ltd" (-10,1 m €). Compared with the 2021 list, new companies: 67.

- Indicator: Loss for the reporting year after taxes (lowest net profit).
- Criterion: Turnover at least 1 m €.
- Criterion: Excluding legal forms for sole proprietors.
- Data: 2026-11-20
- URL: https://regmio.eu/en/top/lv/losses/industry/construction/2022

| # | Company | Reg. no. | Region | Net loss |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "Skonto Plan Ltd" | 40003079615 | Tukuma novads | -10,1 m € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UPB Nams" | 42103041363 | Liepāja | -5 999 884 € |
| 3 | SIA SC GRUPA | 48503000026 | Saldus novads | -3 773 388 € |
| 4 | SIA "VELVE" | 40003064412 | Rīga | -3 181 174 € |
| 5 | Ceļu būves firma SIA "BINDERS" | 40003164644 | Rīga | -2 818 659 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKONTO BŪVE" | 40003248848 | Valkas novads | -2 790 702 € |
| 7 | STRABAG SIA | 49203002756 | Bauskas novads | -2 758 800 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Reck" | 40003500721 | Rīga | -2 652 250 € |
| 9 | SIA "Skonto Construction" | 40103263203 | Rīga | -2 423 241 € |
| 10 | SIA "Dzintaru parks" | 40103447111 | Rīga | -1 571 299 € |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GROTTA" | 44103043339 | Rīga | -1 474 086 € |
| 12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" | 41703001139 | Jelgava | -1 394 526 € |
| 13 | Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums "Viadukts" SIA | 40003030420 | Jēkabpils novads | -1 215 450 € |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Enersense" | 50003563201 | Mārupes novads | -1 187 299 € |
| 15 | SIA "FILTER Latvia" | 50003186431 | Rīga | -1 167 081 € |
| 16 | Pilnsabiedrība "SBSC" | 40203245609 | Rīga | -1 136 355 € |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NEWCOM Construction" | 40003634979 | Rīga | -1 115 573 € |
| 18 | SIA "Moduls Engineering" | 40003239050 | Mārupes novads | -982 470 € |
| 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MIKOR" | 45403001297 | Jēkabpils novads | -897 221 € |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACBR" | 42403006225 | Rīga | -860 329 € |
| 21 | SIA Mapri Būve | 40103809274 | Rīga | -807 086 € |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WESEMANN" | 40003140237 | Rīga | -685 868 € |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PK serviss" | 40003675430 | Mārupes novads | -672 398 € |
| 24 | SIA "Estera Development" | 40103848943 | Rīga | -656 732 € |
| 25 | SIA "BILDBERG" | 43603028417 | Jelgavas novads | -568 474 € |
| 26 | SIA "A-Land" | 52103037961 | Liepāja | -564 746 € |
| 27 | SIA būvniecības firma "VIRĀŽA" | 49503000275 | Cēsu novads | -562 728 € |
| 28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Resthouse" | 44103101995 | Gulbenes novads | -542 594 € |
| 29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RE & RE" | 40003112106 | Rīga | -529 018 € |
| 30 | SIA "BVA" | 40103422349 | Rīga | -507 734 € |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EURO ENERĢIJAS SERVISS" | 40003677060 | Mārupes novads | -404 912 € |
| 32 | SIA "PIKE" | 40103631502 | Rīga | -388 509 € |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KVĒLE" | 43603002795 | Bauskas novads | -387 568 € |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNIE CEĻI" | 41203054863 | Talsu novads | -383 506 € |
| 35 | SIA RERE BŪVE | 40103820549 | Mārupes novads | -381 595 € |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INOS" | 40003570038 | Salaspils novads | -381 529 € |
| 37 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADAPTERIS" | 40103196788 | Ropažu novads | -361 731 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ramda C" | 45403030489 | Jēkabpils novads | -340 306 € |
| 39 | SIA "OMS" | 42103000774 | Dienvidkurzemes novads | -335 234 € |
| 40 | SIA "VALKAS MELIORĀCIJA" | 44103005549 | Valkas novads | -330 204 € |
| 41 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KONEKTIUM" | 40003687266 | Rīga | -315 675 € |
| 42 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VENTHAUS" | 50203021901 | Rīga | -297 952 € |
| 43 | SIA "Renovatio 12" | 40203321777 | Rīga | -293 613 € |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ECC LATVIJA" | 40103191992 | Ķekavas novads | -287 090 € |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Erbauer group" | 55403039511 | Jēkabpils novads | -282 168 € |
| 46 | SIA "VIDZEMES BŪVNIEKS" | 43203003526 | Rīga | -280 646 € |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VSD serviss" | 40103624534 | Tukuma novads | -276 293 € |
| 48 | SIA "Baltijas jūras ģeoloģijas centrs" | 40103458261 | Rīga | -274 919 € |
| 49 | SIA "Harvey Group AB" | 44103085135 | Siguldas novads | -267 372 € |
| 50 | Pillar Contractor, SIA | 40103929498 | Rīga | -264 569 € |
| 51 | SIA "City Playgrounds" | 40103835582 | Rīga | -264 044 € |
| 52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TALSU MELIORATORS" | 46103004984 | Talsu novads | -263 704 € |
| 53 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪVMEHANIZĀCIJA" | 42103005199 | Liepāja | -254 216 € |
| 54 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BT BŪVE" | 44103067286 | Rīga | -252 397 € |
| 55 | Ražošanas komercfirma "L.E.O." SIA | 40103016404 | Rīga | -243 335 € |
| 56 | SIA "AMG montāža" | 42103044603 | Liepāja | -242 999 € |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Ceļdaris" | 41503034705 | Daugavpils | -242 867 € |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAGUTA" | 40003235519 | Rīga | -231 579 € |
| 59 | SIA "ZILBER" | 40103910838 | Rīga | -228 746 € |
| 60 | SIA "Klimat Komfort" | 40003681085 | Rīga | -200 681 € |
| 61 | SIA "FARADS" | 59503004211 | Cēsu novads | -199 289 € |
| 62 | SIA NORDBERG CONSTRUCTION | 44103124926 | Mārupes novads | -196 064 € |
| 63 | SIA "TALSU SPRIEGUMS" | 49003000127 | Talsu novads | -193 599 € |
| 64 | SIA "ARB 7" | 42103000806 | Dienvidkurzemes novads | -190 728 € |
| 65 | M.G.S. IT SIA | 40003124232 | Rīga | -183 534 € |
| 66 | SIA "ELEKTRIĶIS" | 51203002191 | Ventspils | -181 352 € |
| 67 | SIA "Kind service" | 42403025832 | Rēzekne | -176 664 € |
| 68 | Pilnsabiedrība "B.S.L. Infra" | 40203300101 | Rīga | -172 524 € |
| 69 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZOLID" | 40103325823 | Rīga | -168 431 € |
| 70 | SIA "Rail Balt" | 40103402893 | Rīga | -163 507 € |
| 71 | SIA "KF Grupa" | 40103836501 | Ķekavas novads | -148 599 € |
| 72 | SIA "Civinity engineering LV" | 41503072730 | Rīga | -145 711 € |
| 73 | SIA "ŽEVS" | 40003822717 | Rīga | -140 241 € |
| 74 | SIA "Latus SARDZE" | 41203003212 | Ventspils | -136 181 € |
| 75 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SHENBERG" | 40203189937 | Rīga | -135 305 € |
| 76 | Alūksnes rajona sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "ALŪKSNES ENERGOCELTNIEKS" | 40003291535 | Alūksnes novads | -132 291 € |
| 77 | SIA "GRUNTERSS" | 40003845758 | Jūrmala | -130 116 € |
| 78 | Pilnsabiedrība "RERE MEISTARI 1" | 50103815431 | Mārupes novads | -128 661 € |
| 79 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amatas Energo Celtnieks" | 44103096938 | Madonas novads | -128 098 € |
| 80 | RRB Co, SIA | 40203198751 | Rīga | -123 119 € |
| 81 | SIA "SAN B" | 41203010924 | Talsu novads | -116 291 € |
| 82 | SIA "bcdloft" | 40203297437 | Rīga | -111 732 € |
| 83 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIONA" | 40103151330 | Bauskas novads | -107 790 € |
| 84 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ENERGOREMONTS RĪGA" | 40003458871 | Rīga | -105 607 € |
| 85 | SIA VMS Construction | 40103716896 | Rīga | -99 523 € |
| 86 | SIA "Taikin Build" | 40103363223 | Daugavpils | -99 481 € |
| 87 | SIA "AUTO NATION 360" | 40103715570 | Rīga | -95 363 € |
| 88 | SIA "PROLATIO Systems" | 50103792001 | Rīga | -92 117 € |
| 89 | "WOLF SYSTEM" SIA | 44103040582 | Cēsu novads | -91 736 € |
| 90 | SIA "LIEPĀJAS ENERGOMONTĀŽA" | 42103019288 | Liepāja | -89 571 € |
| 91 | Pilnsabiedrība "Personu apvienība OCT" | 42103103269 | Saulkrastu novads | -75 884 € |
| 92 | SIA IMRE | 42103050309 | Liepāja | -75 443 € |
| 93 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HVAC Solutions" | 40203145487 | Liepāja | -74 283 € |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TARAKA" | 40003994345 | Rīga | -72 898 € |
| 95 | SIA "ACT" | 40003889589 | Rīga | -72 556 € |
| 96 | SIA "SAFE GROUP" | 40103242413 | Mārupes novads | -71 533 € |
| 97 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELEMENT HISS AB" | 50103024371 | Rīga | -70 777 € |
| 98 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAUMEISTER" | 40003910278 | Rīga | -68 587 € |
| 99 | SIA "BLP Serviss" | 40203083276 | Rīga | -63 288 € |
| 100 | SIA "Quality standart" | 40103750222 | Rīga | -46 902 € |
