# Most profitable small companies in Latvia: Dobeles novads, 2025

The list includes 100 of 399 companies that met the conditions. List total (net profit): 12,8 m €. First place: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BC Trade Ltd." (789 thousand €, 6,2 % of the list total). Compared with the 2024 list, new companies: 49. List total compared with the previous year: -22,4 %.

- Indicator: Net profit of companies with 1–9 employees.
- Criterion: 1–9 employees.
- Data: 2026-11-20
- URL: https://regmio.eu/en/top/lv/most-profitable-small/dobeles-novads

| # | Company | Reg. no. | Region | Net profit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BC Trade Ltd." | 48503016633 | Dobeles novads | 788 597 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ad Viso" | 40103744635 | Dobeles novads | 594 640 € |
| 3 | SIA "VP Investment" | 58503004621 | Dobeles novads | 499 021 € |
| 4 | SIA "Domnieki" | 45403016288 | Dobeles novads | 480 932 € |
| 5 | Dobeles rajona Krimūnu pagasta zemnieku saimniecība "PAUGURĪŠI" | 48501012548 | Dobeles novads | 457 222 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĀRPA AGRO" | 48503009311 | Dobeles novads | 442 030 € |
| 7 | SIA "R.A. ENERGY" | 40103596230 | Dobeles novads | 396 360 € |
| 8 | SIA "HALI Būve" | 40203582542 | Dobeles novads | 366 581 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agrolats Nekustamie Īpašumi" | 50103252521 | Dobeles novads | 363 935 € |
| 10 | Rutkovska zemnieku saimniecība "RADZIŅI" | 45101002602 | Dobeles novads | 362 463 € |
| 11 | Dobeles rajona Vītiņu pagasta zemnieku saimniecība "DUKĀTI" | 48501015544 | Dobeles novads | 343 214 € |
| 12 | SIA "Agrofirma Liepas" | 45101003222 | Dobeles novads | 321 637 € |
| 13 | SIA "Forest Estates" | 43603080357 | Dobeles novads | 281 210 € |
| 14 | Dobeles rajona Augstkalnes pagasta zemnieku saimniecība "OSĪŠI" | 48501016840 | Dobeles novads | 255 151 € |
| 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BL Noma" | 48503021780 | Dobeles novads | 254 511 € |
| 16 | Džūkstes pagasta zemnieku saimniecība "Spriguļi" | 48501019546 | Dobeles novads | 229 453 € |
| 17 | Dobeles pagasta zemnieku saimniecība Lejasaudzi | 45101000936 | Dobeles novads | 215 913 € |
| 18 | Virubkas zemnieku saimniecība "MEŽMAĻI" | 55101009091 | Dobeles novads | 204 727 € |
| 19 | Annenieku pagasta zemnieku saimniecība "Neilandi" | 45101009865 | Dobeles novads | 196 687 € |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LARIX SILVA" | 50003614141 | Dobeles novads | 179 429 € |
| 21 | SIA "BestBerry" | 48503016991 | Dobeles novads | 171 053 € |
| 22 | SIA "ZIEDI" | 45103003388 | Dobeles novads | 164 715 € |
| 23 | SIA "E & JJ" | 48503013622 | Dobeles novads | 146 525 € |
| 24 | SIA "ŠĶIETNIEKI IS" | 45101003449 | Dobeles novads | 138 313 € |
| 25 | Bukaišu pagasta zemnieku saimniecība "Langas" | 48501019387 | Dobeles novads | 130 609 € |
| 26 | Baltic Proteins Oils SIA | 40203362690 | Dobeles novads | 130 308 € |
| 27 | SIA "VARU AIZVEST LV" | 41203070266 | Dobeles novads | 121 247 € |
| 28 | "MProjekti" SIA | 48503018795 | Dobeles novads | 120 445 € |
| 29 | SIA "RUBER" | 40203092283 | Dobeles novads | 117 895 € |
| 30 | SIA "Elisto" | 48503020893 | Dobeles novads | 117 606 € |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Būve eko" | 48503012627 | Dobeles novads | 102 514 € |
| 32 | SIA "SEE" | 40203371265 | Dobeles novads | 102 482 € |
| 33 | SIA "Moviandrs" | 43603089341 | Dobeles novads | 93 661 € |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FMG Digits" | 40203038588 | Dobeles novads | 90 302 € |
| 35 | SIA "AVOTS S" | 45103002236 | Dobeles novads | 89 477 € |
| 36 | Vasiļa zemnieku saimniecība "ANŠĶINAIŠI" | 45101008018 | Dobeles novads | 88 443 € |
| 37 | SIA "HG ATMODAS" | 48501019476 | Dobeles novads | 88 252 € |
| 38 | Vītiņu pagasta zemnieku saimniecība "Vīksnas" | 40001022683 | Dobeles novads | 85 930 € |
| 39 | SIA "BALTIC WOOD SERVICE" | 48503022112 | Dobeles novads | 85 760 € |
| 40 | Dobeles rajona Lielauces pagasta zemnieku saimniecība "EZERIŅI" | 45101006854 | Dobeles novads | 84 625 € |
| 41 | SIA "Agropērle" | 40203536257 | Dobeles novads | 83 986 € |
| 42 | SIA "tuum" | 40203330619 | Dobeles novads | 81 762 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SILVERMOON" | 40103305564 | Dobeles novads | 81 678 € |
| 44 | SIA MEZTRIM | 40203120873 | Dobeles novads | 80 029 € |
| 45 | Ukru pagasta zemnieku saimniecība "JAUNBUTKI" | 55101008541 | Dobeles novads | 78 574 € |
| 46 | SIA "Dzelzceļa apkalpošana un remonts" | 48503019466 | Dobeles novads | 77 064 € |
| 47 | SIA "RESTATE" | 40103163310 | Dobeles novads | 76 586 € |
| 48 | SIA "DIVI OZOLI" | 48503014755 | Dobeles novads | 75 689 € |
| 49 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dvoretsky distillery" | 40203395916 | Dobeles novads | 74 918 € |
| 50 | SIA "FREMAS AGRO" | 40203266761 | Dobeles novads | 72 995 € |
| 51 | SIA Biostems | 50203312121 | Dobeles novads | 72 887 € |
| 52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELACO" | 40003335331 | Dobeles novads | 72 246 € |
| 53 | SIA "Andželas Klaģes zvērinātas tiesu izpildītājas birojs" | 40203390092 | Dobeles novads | 72 036 € |
| 54 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ProHid" | 48503015784 | Dobeles novads | 70 520 € |
| 55 | Bāliņa zemnieku saimniecība "OZOLIŅI" | 45101001679 | Dobeles novads | 69 062 € |
| 56 | SIA "Lantana" | 48503027552 | Dobeles novads | 65 763 € |
| 57 | BUKAIŠU PAGASTA ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA "LIELBĒRTULAIŠI" | 58501019571 | Dobeles novads | 65 107 € |
| 58 | Bikstu pagasta "Kokles" zemnieku saimniecība | 48501017901 | Dobeles novads | 65 063 € |
| 59 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tornum" | 40203383692 | Dobeles novads | 64 841 € |
| 60 | SIA "ALFARM" | 40203413747 | Dobeles novads | 63 921 € |
| 61 | SIA "Vidzemes Kartupelis" | 48503018070 | Dobeles novads | 63 475 € |
| 62 | SIA "ELGAARD AGRO" | 48503016099 | Dobeles novads | 62 927 € |
| 63 | Dobeles rajona Penkules pagasta zemnieku saimniecība "OZOLI" | 48501016380 | Dobeles novads | 61 339 € |
| 64 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grand Broker" | 48503015676 | Dobeles novads | 60 673 € |
| 65 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JT Agro & Forest" | 48503026843 | Dobeles novads | 58 384 € |
| 66 | SIA "REVIDENTU SERVISS" | 48503004390 | Dobeles novads | 57 452 € |
| 67 | SIA "MERKURS-J" | 48503010344 | Dobeles novads | 57 287 € |
| 68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IRVAINE" | 48503009383 | Dobeles novads | 55 551 € |
| 69 | Dobeles rajona Bērzes pagasta zemnieku saimniecība "DIENVIDI" | 48501016446 | Dobeles novads | 54 298 € |
| 70 | SIA "EM. agroinvest" | 48503027355 | Dobeles novads | 51 151 € |
| 71 | SIA "AB Straupes" | 40203564388 | Dobeles novads | 50 659 € |
| 72 | SIA "K.I. Moduļi" | 40203540695 | Dobeles novads | 49 402 € |
| 73 | Pravdiveca zemnieku saimniecība "LEJIŅAS" | 45101001128 | Dobeles novads | 48 979 € |
| 74 | SIA "MADA SOLUTIONS" | 40203587361 | Dobeles novads | 48 575 € |
| 75 | Kristapsona zemnieku saimniecība "BUKAS" | 45101009564 | Dobeles novads | 48 386 € |
| 76 | Dobeles rajona Bukaišu pagasta zemnieku saimniecība "VANAGI" | 48501013577 | Dobeles novads | 48 354 € |
| 77 | SIA "SILGAS SI" | 43603088844 | Dobeles novads | 45 336 € |
| 78 | SIA "ARSCO" | 40103445040 | Dobeles novads | 44 981 € |
| 79 | Verņa zemnieku saimniecība "BALTIŅI" | 45101008592 | Dobeles novads | 44 680 € |
| 80 | Šalnas zemnieku saimniecība "SIDRABES" | 45101003260 | Dobeles novads | 44 382 € |
| 81 | Bukaišu pagasta zemnieku saimniecība "LAUKROZES" | 48501019315 | Dobeles novads | 44 360 € |
| 82 | Opmaņa zemnieku saimniecība "ROŽKALNI" | 45101003133 | Dobeles novads | 43 471 € |
| 83 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Bike" | 40203336861 | Dobeles novads | 41 610 € |
| 84 | SIA "Plants4You" | 48501019457 | Dobeles novads | 41 499 € |
| 85 | Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība "BIKSTU PIENS" | 48502005632 | Dobeles novads | 41 227 € |
| 86 | SIA "The Vision People" | 40203202737 | Dobeles novads | 40 158 € |
| 87 | SIA "Latvijas Grauds" | 48503023156 | Dobeles novads | 40 105 € |
| 88 | SIA "MIMARK" | 40203465363 | Dobeles novads | 38 729 € |
| 89 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ATEXS" | 40103201523 | Dobeles novads | 38 255 € |
| 90 | "Strazdi" Bikstu pagasta zemnieku saimniecība | 40001025393 | Dobeles novads | 38 091 € |
| 91 | LV Rainurages, SIA | 40203459969 | Dobeles novads | 38 075 € |
| 92 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Firma "AUCE-T" | 48503004850 | Dobeles novads | 37 519 € |
| 93 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JD consulting services" | 40203373552 | Dobeles novads | 36 531 € |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BĒRZIŅA BŪVFIRMA" | 48503009720 | Dobeles novads | 36 390 € |
| 95 | Dobeles rajona Augstkalnes pagasta zemnieku saimniecība "MEŽĀBELES" | 45101004660 | Dobeles novads | 36 374 € |
| 96 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOKA DARBI" | 43603088191 | Dobeles novads | 34 660 € |
| 97 | Dobeles rajona Naudītes pagasta zemnieku saimniecība "ATAUGAS" | 45101000137 | Dobeles novads | 34 197 € |
| 98 | SIA "BIERENS BŪVE" | 40103189663 | Dobeles novads | 33 959 € |
| 99 | SIA VIH Solutions | 40203496683 | Dobeles novads | 32 827 € |
| 100 | SIA "EE finance" | 40203146603 | Dobeles novads | 32 767 € |
