# Most profitable small companies in Latvia: Construction, 2021

The list includes 100 of 2 810 companies that met the conditions. List total (net profit): 23,4 m €. First place: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVKUK" (1,2 m €, 5,2 % of the list total).

- Indicator: Net profit of companies with 1–9 employees.
- Criterion: 1–9 employees.
- Data: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/en/top/lv/most-profitable-small/industry/construction/2021

| # | Company | Reg. no. | Region | Net profit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVKUK" | 40203325124 | Rīga | 1 216 763 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ENERGOSINTEZ 2006" | 40103686303 | Rīga | 881 467 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AJBA" | 43603078884 | Jelgava | 775 258 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RSGA" | 40003811272 | Rīga | 698 667 € |
| 5 | SIA "Baltic Builders Alliance" | 40003692093 | Rīga | 685 248 € |
| 6 | Pilnsabiedrība "BERERIX" | 44103125226 | Mārupes novads | 654 877 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Alerio Nordic | 40103948075 | Rīga | 618 830 € |
| 8 | "Castor Construction" SIA | 40003946928 | Rīga | 531 023 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMB Construct" | 40103877463 | Rīga | 526 227 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eleva" | 44103144104 | Rīga | 480 017 € |
| 11 | SIA "SK Group" | 50203068461 | Ādažu novads | 471 768 € |
| 12 | "ALSTOM Baltics" SIA | 40103676837 | Rīga | 398 871 € |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Resthouse" | 44103101995 | Gulbenes novads | 387 960 € |
| 14 | Finally house SIA | 40103781538 | Ķekavas novads | 356 777 € |
| 15 | SIA "April Management" | 40103401826 | Ķekavas novads | 352 473 € |
| 16 | SIA "Neksen" | 40203125921 | Mārupes novads | 343 676 € |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪVFIRMA LAURA" | 40003606848 | Mārupes novads | 326 676 € |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SĒME TB" | 40103339005 | Rīga | 324 846 € |
| 19 | SIA "CA 88" | 40003311691 | Rīga | 298 758 € |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "APSA BŪVE" | 40103573825 | Rīga | 297 411 € |
| 21 | SIA "AIDACO CONSTRUCTION" | 41702007933 | Rīga | 293 090 € |
| 22 | SIA "Ogres Īpašumi" | 40103428144 | Rīga | 289 468 € |
| 23 | "BG BŪVE" SIA | 50003482201 | Rīga | 279 214 € |
| 24 | SIA "Rapi serviss" | 40103913213 | Ogres novads | 274 025 € |
| 25 | SIA "KraftWork" | 43603085941 | Aizkraukles novads | 253 573 € |
| 26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASTRA DESIGN" | 40103529403 | Saulkrastu novads | 247 657 € |
| 27 | SIA M.A.R.K.S.S. | 43603080520 | Bauskas novads | 240 692 € |
| 28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMANDA V" | 40103486299 | Rīga | 236 141 € |
| 29 | SIA KATARUS | 40203063621 | Jūrmala | 233 620 € |
| 30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alarm Plus" | 40003880236 | Rīga | 233 446 € |
| 31 | SIA "Fenske K" | 54103054071 | Valmieras novads | 228 284 € |
| 32 | SIA "NOLAN" | 40103271751 | Rīga | 223 898 € |
| 33 | SIA Megaron-L | 40103937264 | Rīga | 217 834 € |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Voltjen" | 48503023048 | Dobeles novads | 204 580 € |
| 35 | SIA "DN 15" | 40203127477 | Madonas novads | 194 932 € |
| 36 | SIA "Hydrotech" | 40103179379 | Rīga | 193 221 € |
| 37 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VN BRUĢIS" | 44103050913 | Valmieras novads | 188 484 € |
| 38 | SIA "Baltpile" | 40003296617 | Rīga | 185 730 € |
| 39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CB 7" | 44103045058 | Limbažu novads | 176 893 € |
| 40 | SIA "AKR Group" | 40103979380 | Rīga | 175 385 € |
| 41 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vim" | 40103862699 | Rīga | 172 903 € |
| 42 | SIA "ALVIGO" | 45403051828 | Rīga | 169 563 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAG Energy D" | 41503084994 | Daugavpils | 168 628 € |
| 44 | SIA "CONSULT PLUS BUILD" | 40103623435 | Jūrmala | 162 926 € |
| 45 | SIA "TALO A" | 42103109187 | Rīga | 162 337 € |
| 46 | SIA "ELB būve" | 40203127918 | Mārupes novads | 162 256 € |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RELKS" | 44103045946 | Dobeles novads | 162 211 € |
| 48 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Švarcsbūve" | 50103536591 | Rīga | 159 973 € |
| 49 | SIA "NP Sigla" | 40003876283 | Olaines novads | 159 177 € |
| 50 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Z Technologies" | 42103074241 | Jelgava | 153 512 € |
| 51 | SIA "CKB" | 42103108637 | Mārupes novads | 153 012 € |
| 52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ED Tehnika" | 43603024171 | Jelgava | 151 558 € |
| 53 | SIA "GPD" | 40203122111 | Rīga | 151 001 € |
| 54 | SIA Denim property | 50203097051 | Rīga | 150 766 € |
| 55 | SIA R.A. Kaspari | 40003878373 | Ķekavas novads | 150 727 € |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZD Būve" | 40203133539 | Rīga | 150 725 € |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dienvidu Celtnieks" | 43603026524 | Ogres novads | 149 288 € |
| 58 | SIA "DL" | 42103102776 | Siguldas novads | 148 481 € |
| 59 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Velasco" | 40203232892 | Ludzas novads | 147 513 € |
| 60 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FB Engineering" | 40103826787 | Rīga | 146 822 € |
| 61 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KBO" | 40103773174 | Rīga | 145 568 € |
| 62 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDES BŪVE" | 48503021244 | Jelgavas novads | 144 983 € |
| 63 | SIA "PMG BŪVE" | 55403022981 | Rīga | 144 918 € |
| 64 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JZ SISTĒMAS" | 40203244849 | Rīga | 144 374 € |
| 65 | SIA "TEHNODIZAINS" | 40003444015 | Ropažu novads | 141 780 € |
| 66 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Būvenerģija" | 40103873847 | Mārupes novads | 141 072 € |
| 67 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M.S.AQUA" | 40003915896 | Rīga | 140 156 € |
| 68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elekstra" | 40003402806 | Jūrmala | 137 773 € |
| 69 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIMAL 3" | 40103583217 | Mārupes novads | 137 445 € |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Siguldas celtnieks" | 50003095861 | Siguldas novads | 136 245 € |
| 71 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Būvserviscentrs" | 40003152221 | Rīga | 135 041 € |
| 72 | SIA GB CEĻABŪVE | 40103946055 | Bauskas novads | 132 881 € |
| 73 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Būvsēta" | 40203196708 | Ropažu novads | 132 717 € |
| 74 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIG GRUPA" | 42103035600 | Liepāja | 132 347 € |
| 75 | "AM RENT" SIA | 40103510177 | Salaspils novads | 131 961 € |
| 76 | SIA "DĀRTS" | 40003487103 | Rīga | 131 461 € |
| 77 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KALISTA" | 40003513764 | Ogres novads | 130 733 € |
| 78 | SIA "Buvteh Eksperts" | 50203244361 | Rīga | 127 880 € |
| 79 | Arhitektūras-celtniecības firma "DANI" SIA | 40003079526 | Rīga | 124 352 € |
| 80 | SIA "INTER-T" | 40103833416 | Jūrmala | 123 940 € |
| 81 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SEDKO" | 41503077441 | Daugavpils | 123 878 € |
| 82 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CB Contractor" | 44103147740 | Rīga | 123 631 € |
| 83 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRO METALIKA" | 40003680018 | Rīga | 122 750 € |
| 84 | "AB VIDZEMES NAMI" SIA | 44103078595 | Cēsu novads | 121 588 € |
| 85 | SIA "KRASTI SERVISS" | 44103028537 | Rīga | 120 656 € |
| 86 | SIA "Helix Latvija" | 42103042778 | Liepāja | 120 096 € |
| 87 | SIA "Technoway Industries" | 40103600856 | Rīga | 119 365 € |
| 88 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Smart Energy" | 40103167365 | Rīga | 118 782 € |
| 89 | SIA "EKO PROJEKTS" | 40003573937 | Rīga | 118 226 € |
| 90 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HODOS" | 40003123171 | Rīga | 117 198 € |
| 91 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A6" | 40103524618 | Valmieras novads | 115 647 € |
| 92 | SIA "MAGNET" | 43603064780 | Rīga | 115 537 € |
| 93 | SIA "PRO GROUP" | 42103101554 | Rīga | 115 245 € |
| 94 | SIA "Būve&Būve" | 40203255236 | Dienvidkurzemes novads | 113 743 € |
| 95 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Metalux" | 50003950041 | Rīga | 112 365 € |
| 96 | SIA "Betonform" | 50103164591 | Ropažu novads | 112 189 € |
| 97 | SIA "Tempo4u" | 42103084269 | Liepāja | 111 849 € |
| 98 | SIA "Rovlan Group" | 40203284220 | Rīga | 111 247 € |
| 99 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K BETONS" | 40203042013 | Rīga | 111 018 € |
| 100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Energoefekt" | 40103784074 | Ropažu novads | 110 007 € |
