# Most profitable small companies in Latvia: Madonas novads, 2025

The list includes 100 of 573 companies that met the conditions. List total (net profit): 10,5 m €. First place: OŠUPES PAGASTA ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA "CĪRULĪŠI" (418 thousand €, 4,0 % of the list total). Compared with the 2024 list, new companies: 54. List total compared with the previous year: +8,9 %.

- Indicator: Net profit of companies with 1–9 employees.
- Criterion: 1–9 employees.
- Data: 2026-11-21
- URL: https://regmio.eu/en/top/lv/most-profitable-small/madonas-novads

| # | Company | Reg. no. | Region | Net profit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OŠUPES PAGASTA ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA "CĪRULĪŠI" | 45401020448 | Madonas novads | 418 088 € |
| 2 | SIA "TURBO ENERĢIJA" | 45403023701 | Madonas novads | 354 542 € |
| 3 | SIA "Kalna-Zīles" | 45403023754 | Madonas novads | 324 739 € |
| 4 | Cesvaines pagasta zemnieku saimniecība "Lejas-Balteņi" | 47101010932 | Madonas novads | 303 817 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FRIEDRICH HAASE" | 45403011670 | Madonas novads | 300 567 € |
| 6 | Liezēres pagasta zemnieku saimniecība "VIDUS STUKULES" | 47101004688 | Madonas novads | 268 273 € |
| 7 | Dzelzavas pagasta J.Lūša zemnieku saimniecība "Ozolkalns" | 45401018937 | Madonas novads | 233 395 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Animas" | 40203360721 | Madonas novads | 214 504 € |
| 9 | Sarkaņu pagasta Stafecka zemnieku saimniecība "VAINAGI" | 45401009949 | Madonas novads | 199 176 € |
| 10 | SIA "DN 15" | 40203127477 | Madonas novads | 193 470 € |
| 11 | SIA "SPEED TRUCK PLUS" | 40103273521 | Madonas novads | 186 950 € |
| 12 | SIA Testful | 40203419769 | Madonas novads | 184 374 € |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalna iela" | 45403025153 | Madonas novads | 182 068 € |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skogs Baltic" | 40003680889 | Madonas novads | 177 194 € |
| 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vēžu Krāces" | 45403023932 | Madonas novads | 167 206 € |
| 16 | Varakļānu pagasta G.Vīguļa zemnieku saimniecība "DZENĪŠI" | 47101002441 | Madonas novads | 161 267 € |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Naudulis" | 45403023909 | Madonas novads | 159 644 € |
| 18 | Sarkaņu pagasta zemnieku saimniecība "KALNA-MARUŠKAS" | 45401012883 | Madonas novads | 153 218 € |
| 19 | Madonas rajona Murmastienes pagasta zemnieku saimniecība "ĶIRŠI" | 45401016885 | Madonas novads | 150 563 € |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Muižnieku Dārzi" | 40203333456 | Madonas novads | 150 303 € |
| 21 | Ošupes pagasta zemnieku saimniecība "GAIGALIEŠI" | 45401015682 | Madonas novads | 146 700 € |
| 22 | Mētrienas pagasta I.Ošas zemnieku saimniecība "CĪRULĪŠI" | 47101003201 | Madonas novads | 145 417 € |
| 23 | Barkavas pagasta zemnieku saimniecība "EGLĪTES" | 47101008389 | Madonas novads | 141 229 € |
| 24 | SIA "J & J Inc" | 40103427543 | Madonas novads | 138 410 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARMA K Revidents Auditors" | 40103150246 | Madonas novads | 135 684 € |
| 26 | Ošupes pagasta zemnieku saimniecība "EGLĪTES" | 45401021138 | Madonas novads | 133 686 € |
| 27 | Praulienas pagasta zemnieku saimniecība "KALNA RUBEŅI" | 47101004014 | Madonas novads | 132 205 € |
| 28 | Zemnieku saimniecība "KALNA-PUTNI" | 47101000991 | Madonas novads | 121 195 € |
| 29 | SIA "3D development" | 45403023646 | Madonas novads | 118 692 € |
| 30 | Madonas rajona Liezeres pagasta zemnieku saimniecība "GRANTIŅI" | 45401017645 | Madonas novads | 117 990 € |
| 31 | Dzelzavas pagasta E.Bergvaldes zemnieku saimniecība "Mazdzērbi" | 45401019364 | Madonas novads | 113 980 € |
| 32 | SIA "Klīnika MadMed" | 40203469948 | Madonas novads | 113 065 € |
| 33 | SIA "WOLF" | 45403017743 | Madonas novads | 112 548 € |
| 34 | "Lauksaimniecības uzņēmums KLAVIERES X" SIA | 40203303470 | Madonas novads | 110 138 € |
| 35 | Ļaudonas pagasta zemnieku saimniecība "MEŽKALNI" | 45401015771 | Madonas novads | 107 428 € |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunlabonas" | 45403028840 | Madonas novads | 106 357 € |
| 37 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RR Motors" | 45403018359 | Madonas novads | 105 885 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GOBA-FARM" | 45403004946 | Madonas novads | 105 586 € |
| 39 | SIA "Millmix Agro" | 45403009093 | Madonas novads | 104 224 € |
| 40 | SIA KLĒTSKALNS | 45403042863 | Madonas novads | 100 267 € |
| 41 | SIA "Enerģija Plus" | 45403026676 | Madonas novads | 97 509 € |
| 42 | SIA "HMS VESPER" | 40203613109 | Madonas novads | 95 268 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GM Ozols" | 45403029530 | Madonas novads | 94 883 € |
| 44 | SIA Saules Industrial Park | 45403028291 | Madonas novads | 94 716 € |
| 45 | SIA "Ozolzeme EB" | 45403025242 | Madonas novads | 90 529 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IT-KM" | 40003340012 | Madonas novads | 90 365 € |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Reinis GR" | 45403043676 | Madonas novads | 89 467 € |
| 48 | Madonas rajona Vestienas pagasta zemnieku saimniecība "LAURI" | 45401019913 | Madonas novads | 83 392 € |
| 49 | SIA "MGR Projekts" | 45403052768 | Madonas novads | 83 325 € |
| 50 | SIA "SLOVAŠĒNI" | 40001016812 | Madonas novads | 80 666 € |
| 51 | Jelgavas rajona Vircavas pagasta zemnieku saimniecība "DANDALE" | 43601028094 | Madonas novads | 79 759 € |
| 52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību MRS Vidzeme | 45403028287 | Madonas novads | 77 595 € |
| 53 | SIA "RESIDENCE RIGA" | 40103682706 | Madonas novads | 76 585 € |
| 54 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A.KURSĪTES AUDITORFIRMA" | 45402005304 | Madonas novads | 76 371 € |
| 55 | SIA PHARMEKO | 45403046761 | Madonas novads | 73 359 € |
| 56 | SIA eValenci | 40203296906 | Madonas novads | 67 371 € |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tauri" | 45403036693 | Madonas novads | 66 217 € |
| 58 | Murmastienes pagasta V.Gailuma zemnieku saimniecība "RUTKI" | 47101004993 | Madonas novads | 66 133 € |
| 59 | SIA "Biroja Apgādes Centrs" | 40103229631 | Madonas novads | 65 511 € |
| 60 | Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju zemnieku saimniecība "AKMEŅKROGS" | 55401018591 | Madonas novads | 64 224 € |
| 61 | SIA "Gravers" | 40203458342 | Madonas novads | 64 104 € |
| 62 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTELWOOD" | 45403050964 | Madonas novads | 63 599 € |
| 63 | Ošupes pagasta A.Šķēla zemnieku saimniecība "APSĪTES" | 57101002481 | Madonas novads | 63 383 € |
| 64 | SIA "Outdoor Service" | 40203353467 | Madonas novads | 63 175 € |
| 65 | SIA "NR" | 45403042223 | Madonas novads | 62 897 € |
| 66 | SIA "KINGBERG" | 40203464832 | Madonas novads | 62 404 € |
| 67 | SIA "DB Group" | 47403001098 | Madonas novads | 61 388 € |
| 68 | SIA ESI | 40203342247 | Madonas novads | 58 452 € |
| 69 | Varakļānu pagasta zemnieku saimniecība "KALNASĒTA" | 45401020062 | Madonas novads | 58 179 € |
| 70 | SIA ASPERI | 40203508821 | Madonas novads | 54 328 € |
| 71 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Druviņas MS" | 45403018255 | Madonas novads | 53 505 € |
| 72 | SIA MĒRĶIS LV | 40203488101 | Madonas novads | 53 365 € |
| 73 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Kureruf | 40203532698 | Madonas novads | 53 336 € |
| 74 | Praulienas pagasta zemnieku saimniecība "Vārpurves" | 47101008514 | Madonas novads | 52 695 € |
| 75 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A.Labuces zobārstniecības kabinets" | 45403039308 | Madonas novads | 52 203 € |
| 76 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OR & EA consulting" | 40103267968 | Madonas novads | 51 533 € |
| 77 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I.Lipskas audita birojs" | 45403013718 | Madonas novads | 51 209 € |
| 78 | SIA "KURD" | 40203607155 | Madonas novads | 51 189 € |
| 79 | Madonas rajona Kalsnavas pagasta zemnieku saimniecība "GULBIŠKAS" | 45401017575 | Madonas novads | 50 881 € |
| 80 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jumis IES" | 45403042153 | Madonas novads | 50 437 € |
| 81 | SIA "LĒMAN" | 40103286935 | Madonas novads | 48 617 € |
| 82 | SIA "Marvil" | 50203359211 | Madonas novads | 48 150 € |
| 83 | Cesvaines pagasta zemnieku saimniecība "Kalna Vēveri" | 47101001198 | Madonas novads | 48 056 € |
| 84 | SIA "Positive Future" | 40203543827 | Madonas novads | 47 694 € |
| 85 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HENIS" | 45403007529 | Madonas novads | 47 590 € |
| 86 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SĒLIS" | 40003146507 | Madonas novads | 47 536 € |
| 87 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Matricari" | 40203357261 | Madonas novads | 46 466 € |
| 88 | Aronas pagasta zemnieku saimniecība "Viduči" | 47101006462 | Madonas novads | 45 449 € |
| 89 | Liezēres pagasta zemnieku saimniecība "Kalna Šķētes" | 45401019519 | Madonas novads | 43 147 € |
| 90 | SIA "Ūziķi" | 45403054843 | Madonas novads | 43 040 € |
| 91 | SIA "1 Vesels" | 45403055533 | Madonas novads | 42 598 € |
| 92 | MIGLAS Ošupes pagasta zemnieku saimniecība | 47101002507 | Madonas novads | 42 523 € |
| 93 | SIA "Janciss" | 45403023896 | Madonas novads | 42 501 € |
| 94 | Liezeres pagasta A.Strēlnieka zemnieku saimniecība "KALNA-DZEŅI" | 47101007326 | Madonas novads | 42 401 € |
| 95 | SIA "JURLAND" | 45403036689 | Madonas novads | 41 993 € |
| 96 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARV Forest" | 40203593866 | Madonas novads | 41 434 € |
| 97 | SIA "R&M Driver" | 40203624070 | Madonas novads | 40 776 € |
| 98 | Aronas pagasta zemnieku saimniecība "GLEMŽI" | 47101010699 | Madonas novads | 40 621 € |
| 99 | SIA "M2D" | 40203314648 | Madonas novads | 40 302 € |
| 100 | SIA "SkogsTeam P.D." | 45403006082 | Madonas novads | 39 857 € |
