# Most profitable small companies in Latvia: Manufacture of rubber and plastic products, 2025

The list includes 74 of 74 companies that met the conditions. List total (net profit): 2,1 m €. First place: SIA "R-Technology" (258 thousand €, 12,4 % of the list total). Compared with the 2024 list, new companies: 30. List total compared with the previous year: +26,8 %.

- Indicator: Net profit of companies with 1–9 employees.
- Criterion: 1–9 employees.
- Data: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/en/top/lv/most-profitable-small/nace/22

| # | Company | Reg. no. | Region | Net profit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "R-Technology" | 44103075141 | Cēsu novads | 258 329 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PlastForm" | 40203333121 | Rīga | 219 213 € |
| 3 | SIA "MĪTAVAS LOGI M" | 43603047827 | Jelgava | 176 763 € |
| 4 | SIA MODRO | 44103125809 | Ķekavas novads | 118 685 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AE Composite" | 40203283600 | Saldus novads | 94 283 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nipon" | 40002060536 | Rīga | 88 506 € |
| 7 | SIA "Latgales logu ražotne" | 42403047628 | Rēzekne | 81 127 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INECTUS" | 42103086683 | Liepāja | 78 677 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Primepanel" | 40103256610 | Siguldas novads | 70 463 € |
| 10 | SIA "FREZALUKS" | 40103542153 | Rīga | 67 510 € |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AJV birojs" | 40003920613 | Ogres novads | 56 364 € |
| 12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A-Display" | 40103472797 | Ādažu novads | 55 803 € |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Janese" | 40103476765 | Olaines novads | 51 593 € |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "S Logi" | 40103614786 | Rīga | 47 284 € |
| 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes logi" | 44103083149 | Valmieras novads | 46 210 € |
| 16 | SIA "ECO Baseini" | 43603063501 | Bauskas novads | 43 474 € |
| 17 | SIA "PLASTA" | 41503062041 | Rīga | 34 575 € |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IC3" | 40203091714 | Ogres novads | 33 408 € |
| 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IC PACK" | 40103317489 | Rīga | 31 927 € |
| 20 | SIA "REKSONS" | 40003424998 | Mārupes novads | 27 185 € |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ESMAN" | 50103660471 | Rīga | 25 425 € |
| 22 | SIA "DL konstrukcijas" | 45403032263 | Jēkabpils novads | 23 590 € |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eiropas Metāls" | 40103579283 | Rīga | 21 374 € |
| 24 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Profservis.lv" | 40203275764 | Salaspils novads | 21 311 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ConvoTech" | 40203356800 | Jelgavas novads | 19 581 € |
| 26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JŪRMIS" | 40003463891 | Jūrmala | 19 132 € |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RUBIKI" | 40103373166 | Augšdaugavas novads | 18 053 € |
| 28 | SIA "V62" | 40203119944 | Jūrmala | 15 814 € |
| 29 | SIA "BALTIC BAGS" | 40003881000 | Rīga | 15 633 € |
| 30 | SIA "BL Investments" | 50103870791 | Tukuma novads | 14 977 € |
| 31 | SIA "Logu Pasaule" | 45403018486 | Cēsu novads | 13 699 € |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BLĪVES LV" | 40203025583 | Rīga | 12 922 € |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ilstone" | 41203030668 | Dobeles novads | 12 749 € |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GTworkshop" | 50203264461 | Jelgava | 11 189 € |
| 35 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Packaging Freedom" | 40203241950 | Rīga | 10 764 € |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D & J factory" | 50103454721 | Rīga | 10 444 € |
| 37 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Poliprodest" | 43603041684 | Jelgava | 10 275 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WINLAT" | 40003616545 | Rīga | 9 926 € |
| 39 | SIA "VOBRI" | 41503089192 | Daugavpils | 9 402 € |
| 40 | SIA "Pro Skin" | 40203141998 | Rīga | 8 219 € |
| 41 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RMK" | 40003198710 | Rīga | 8 206 € |
| 42 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JB400" | 50103679591 | Rīga | 6 516 € |
| 43 | SIA "BIG BU" | 40203335334 | Cēsu novads | 6 145 € |
| 44 | SIA "VINTEKSS" | 50003455881 | Siguldas novads | 5 544 € |
| 45 | Ražošanas komercsabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKCENTS" SIA | 40103003217 | Rīga | 5 374 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMP Sistēmas" | 50103199771 | Jūrmala | 5 161 € |
| 47 | SIA "NEIBĀDES LOGI" | 40003911733 | Saulkrastu novads | 4 733 € |
| 48 | SIA "MKmultiart" | 40103585449 | Rīga | 4 427 € |
| 49 | SIA "RIEPNIEKS" | 44103006510 | Cēsu novads | 4 355 € |
| 50 | SIA "Profil Dekors" | 40103437556 | Rīga | 4 049 € |
| 51 | SIA "EKO PILS" | 40103601692 | Salaspils novads | 3 959 € |
| 52 | SIA Uniscopia Group | 42103107222 | Ķekavas novads | 3 897 € |
| 53 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADP Werk" | 40003192417 | Ropažu novads | 3 839 € |
| 54 | Akciju sabiedrība "Reklāmas un Zīmogu Fabrika" | 40003205675 | Rīga | 3 822 € |
| 55 | SIA "PILOT PU" | 40103175930 | Rīga | 3 756 € |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GTI PLUS" | 40003456870 | Rīga | 3 714 € |
| 57 | SIA "Marka" | 40203466068 | Madonas novads | 3 181 € |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Flash+" | 50003880721 | Liepāja | 2 343 € |
| 59 | BalticFiberLine SIA | 50203309371 | Liepāja | 2 230 € |
| 60 | SIA "MIKROPAKA" | 40003587388 | Rīga | 2 150 € |
| 61 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AWAE" | 50203375521 | Rīga | 1 989 € |
| 62 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Loguvīrs" | 40103291616 | Rīga | 1 742 € |
| 63 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMILat" | 43603050884 | Jelgava | 1 633 € |
| 64 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NIKVIS" | 40103781595 | Rīga | 1 552 € |
| 65 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ITK SERVISS" | 44103015208 | Cēsu novads | 1 520 € |
| 66 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Normand Enterprises" | 48503010293 | Saldus novads | 1 414 € |
| 67 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VANNA VANNĀ" | 40003613553 | Dobeles novads | 1 380 € |
| 68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PVC Siltums" | 40103948484 | Rīga | 679 € |
| 69 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Just3dparts" | 44103126128 | Cēsu novads | 563 € |
| 70 | SIA MUSTANG CONSTRUCTION | 40203487587 | Cēsu novads | 384 € |
| 71 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EMKO" | 40003335613 | Rīga | 243 € |
| 72 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Verid works" | 40203352457 | Jelgavas novads | 192 € |
| 73 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Senreta" | 41503075385 | Daugavpils | 119 € |
| 74 | SIA "AJV Plastic" | 51503058071 | Ogres novads | 14 € |
