# Most profitable small companies in Latvia: Arts creation and performing arts activities, 2024

The list includes 100 of 387 companies that met the conditions. List total (net profit): 6,0 m €. First place: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pietura 1984" (440 thousand €, 7,4 % of the list total).

- Indicator: Net profit of companies with 1–9 employees.
- Criterion: 1–9 employees.
- Data: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/en/top/lv/most-profitable-small/nace/90/2024

| # | Company | Reg. no. | Region | Net profit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pietura 1984" | 40103736144 | Jelgava | 440 109 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CINEVILLA STUDIO" | 40003638487 | Rīga | 381 933 € |
| 3 | SIA "PRĀTA VĒTRAS SKAŅU IERAKSTU KOMPĀNIJA" | 40103145086 | Rīga | 235 390 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Global Technology Group" | 40103385697 | Rīga | 225 425 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EWT OSTA" | 40003538880 | Rīga | 219 561 € |
| 6 | SIA "Helio solutions" | 43603023778 | Jelgava | 183 259 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Positivus Event" | 40003801626 | Rīga | 172 489 € |
| 8 | SIA "VIVALDI ENTERTAINMENT" | 40203495404 | Rīga | 155 623 € |
| 9 | SIA "IMPOZANTS" | 40203314258 | Rīga | 154 880 € |
| 10 | SIA "APVIENĪBA ARS NOVA" | 40103192273 | Rīga | 154 429 € |
| 11 | SIA "FORTE PRODUCTION" | 40103775404 | Rīga | 151 397 € |
| 12 | SIA "SHOP BOYS" | 44103127462 | Rīga | 145 495 € |
| 13 | SIA GoldenFlow | 40203346234 | Rīga | 129 902 € |
| 14 | SIA CREWCOM | 40203515359 | Rīga | 107 771 € |
| 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SOLAVI" | 40003985319 | Rīga | 90 007 € |
| 16 | SIA BDG concerts | 40103422688 | Rīga | 88 392 € |
| 17 | SIA "MĀKSLAS DEPARTAMENTS" | 40003808357 | Rīga | 86 245 € |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TP KASTES" | 44103053214 | Limbažu novads | 82 122 € |
| 19 | SIA Operetes teātris | 50203005201 | Rīga | 80 671 € |
| 20 | SIA "DIGITAL ART HOUSE" | 40203089974 | Rīga | 76 958 € |
| 21 | SIA "Acoustics" | 48502006750 | Saldus novads | 74 093 € |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAGAMBA" | 40103887090 | Rīga | 71 250 € |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KM Sound" | 43603034930 | Jelgava | 69 274 € |
| 24 | SIA DreamArts | 40203153802 | Ķekavas novads | 68 916 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DT Globe" | 40103547521 | Rīga | 66 522 € |
| 26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stage Expo" | 40103795059 | Rīga | 65 381 € |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lets Talk Taste" | 40103368019 | Rīga | 62 771 € |
| 28 | SIA "Zarins Investments Ltd" | 40103931929 | Cēsu novads | 60 774 € |
| 29 | SIA "IOZ" | 40003231733 | Rīga | 55 587 € |
| 30 | SIA DKFilm | 40203536558 | Tukuma novads | 55 271 € |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AH Studija" | 40103849953 | Mārupes novads | 54 611 € |
| 32 | SIA "CKgroup sound&light" | 40203140259 | Rīga | 54 249 € |
| 33 | SIA Stage Door Baltic | 40203532560 | Rīga | 54 090 € |
| 34 | xTactic SIA | 40203555099 | Rīga | 53 972 € |
| 35 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARTEFORMA" | 40003970436 | Rīga | 52 639 € |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IMPRESARIO" | 50103958291 | Rīga | 50 493 € |
| 37 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IDL EVENTS" | 40103916192 | Rīga | 49 126 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lumitech" | 40103939509 | Mārupes novads | 45 773 € |
| 39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Love letters" | 50103631561 | Cēsu novads | 44 658 € |
| 40 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Those Guys" | 40203124729 | Jelgava | 42 938 € |
| 41 | "EF System" SIA | 44103108635 | Cēsu novads | 42 212 € |
| 42 | "Pixel Haze" SIA | 40103806051 | Ādažu novads | 40 982 € |
| 43 | SIA Magic Nebula | 40203211903 | Rīga | 40 174 € |
| 44 | SIA "Rapid Eye Transcripts" | 40203508183 | Rīga | 37 784 € |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CITADELE-A" | 40003738789 | Rīga | 36 489 € |
| 46 | SIA "RIMANAUDIO" | 42401010264 | Rēzeknes novads | 34 104 € |
| 47 | SIA KULTŪRAS NOTIKUMI | 40203536276 | Liepāja | 31 890 € |
| 48 | SIA Ivo Fomina menedžments | 42103091010 | Liepāja | 31 526 € |
| 49 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "3S Light" | 40103432544 | Rīga | 31 494 € |
| 50 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Deep Purple" | 40203224325 | Rīga | 31 457 € |
| 51 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Medieval Art" | 42103100385 | Rīga | 31 264 € |
| 52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RGBW" | 40203502104 | Tukuma novads | 31 236 € |
| 53 | "Ieroču Muzejs" SIA | 40103368273 | Ropažu novads | 31 196 € |
| 54 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAVVAĻA" | 44103111029 | Smiltenes novads | 31 018 € |
| 55 | SIA "SilovaSounds" | 40203504726 | Rīga | 30 757 € |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BENEATH" | 40103962191 | Siguldas novads | 30 654 € |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRADE UP" | 40003714776 | Aizkraukles novads | 29 530 € |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EIROPAS SKAŅA" | 40003647403 | Rīga | 28 748 € |
| 59 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Line Up Projects" | 40203173546 | Jūrmala | 28 562 € |
| 60 | SIA "THE EVENTS AGENCY" | 40103848958 | Rīga | 27 456 € |
| 61 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DKI Konsultanti" | 40103363276 | Rīga | 26 280 € |
| 62 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Frostiart Baltic" | 40103167793 | Rīga | 25 725 € |
| 63 | SIA Form Art Lab | 40203138998 | Rīga | 25 471 € |
| 64 | SIA "A-Sound" | 40003670700 | Rīga | 25 139 € |
| 65 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SGS Sistēmas" | 40003472146 | Rīga | 24 731 € |
| 66 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Event serviss" | 40103412872 | Rīga | 24 386 € |
| 67 | "High-End" SIA | 40103458115 | Rīga | 24 217 € |
| 68 | SIA "EJ Sound" | 40203390849 | Ādažu novads | 23 733 € |
| 69 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FEJA DARA" | 44103109503 | Cēsu novads | 23 651 € |
| 70 | SIA Fine Art Studio | 40203478387 | Balvu novads | 22 375 € |
| 71 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību POSITIVUS PRODUCTION | 40103879445 | Rīga | 22 349 € |
| 72 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MK Koncert" | 40103947900 | Rīga | 22 317 € |
| 73 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lii Soft" | 50203141491 | Rīga | 22 286 € |
| 74 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Idumeja" | 40103344487 | Rīga | 21 818 € |
| 75 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BMF" | 50003575501 | Rīga | 21 646 € |
| 76 | Normāls SIA | 40203441524 | Rīga | 21 459 € |
| 77 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TV Profy" | 42403036893 | Ludzas novads | 21 222 € |
| 78 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tautumeitas" | 40203555281 | Limbažu novads | 20 840 € |
| 79 | SIA STUDIO TEIKA | 40203013103 | Ropažu novads | 20 711 € |
| 80 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Panorāma" | 40203159504 | Rīga | 20 627 € |
| 81 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RM MUSIC" | 40203045607 | Olaines novads | 19 556 € |
| 82 | SIA "Iluzionists Edžus" | 40203327708 | Ogres novads | 18 153 € |
| 83 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dizaina studija ONESHOT" | 40103801887 | Madonas novads | 17 454 € |
| 84 | SIA "FRL" | 40003623918 | Ropažu novads | 17 079 € |
| 85 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIZZ" | 40103344877 | Rīga | 16 751 € |
| 86 | "Bilžu birojs" SIA | 50003670331 | Rīga | 16 739 € |
| 87 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FESTIVĀLS "BALTIJAS PĒRLE"" | 40003561035 | Rīga | 16 447 € |
| 88 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZeProductions" | 40203108758 | Rīga | 16 271 € |
| 89 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MUR!" | 40203140456 | Rīga | 16 139 € |
| 90 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIKTOR SHELEG" | 40103520777 | Ādažu novads | 15 841 € |
| 91 | SIA AA Events | 40203422468 | Rīga | 15 710 € |
| 92 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Reiga productions" | 40103784695 | Ropažu novads | 15 662 € |
| 93 | SIA "YES YES" | 40203231721 | Rīga | 15 556 € |
| 94 | SIA ArtiVox | 40203487394 | Mārupes novads | 15 383 € |
| 95 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KM" | 40002012517 | Jelgava | 14 998 € |
| 96 | SIA Neonija LV | 44103071690 | Cēsu novads | 14 943 € |
| 97 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CHULPAN" | 40203457169 | Cēsu novads | 14 820 € |
| 98 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kantero" | 40203474008 | Olaines novads | 14 650 € |
| 99 | SIA 8 whales | 40203546560 | Rīga | 14 606 € |
| 100 | BREADLINE SIA | 40103963676 | Rīga | 14 588 € |
