# Highest profit margin in Latvia: Rēzeknes novads, 2025

The list includes 34 of 34 companies that met the conditions. First place: Rēzeknes rajona Viļānu pagasta zemnieku saimniecība "AKMENTIŅI" (64,0 %). Compared with the 2024 list, new companies: 11.

- Indicator: Net profit as a percentage of turnover.
- Criterion: Turnover at least 1 m €.
- Criterion: Margin not above 100 % (a higher one indicates other income).
- Data: 2026-11-21
- URL: https://regmio.eu/en/top/lv/profit-margin/rezeknes-novads

| # | Company | Reg. no. | Region | Profit margin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rēzeknes rajona Viļānu pagasta zemnieku saimniecība "AKMENTIŅI" | 42401005704 | Rēzeknes novads | 64,0 % |
| 2 | Akciju sabiedrība "Stružānu kūdras fabrika" | 40003005175 | Rēzeknes novads | 50,6 % |
| 3 | Akciju sabiedrība "LOPKOPĪBAS IZMĒĢINĀJUMU STACIJA LATGALE" | 40003020723 | Rēzeknes novads | 28,1 % |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPRŪŽEVA M" | 42403001730 | Rēzeknes novads | 25,7 % |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VG-UNION" | 42403035811 | Rēzeknes novads | 24,5 % |
| 6 | SIA ET Solution | 50203443531 | Rēzeknes novads | 24,0 % |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELK" | 52403018851 | Rēzeknes novads | 22,5 % |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MADARAS Z" | 42403028468 | Rēzeknes novads | 18,6 % |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MALTAS CELTNIEKS" | 52403003201 | Rēzeknes novads | 15,2 % |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JULOG" | 42403046868 | Rēzeknes novads | 14,7 % |
| 11 | Dekšāres pagasta zemnieku saimniecība "LAZDU MĀJAS" | 42401001929 | Rēzeknes novads | 10,7 % |
| 12 | SIA "Rēzeknes novada komunālserviss" | 42403000932 | Rēzeknes novads | 7,3 % |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Trafiks AB" | 40103286244 | Rēzeknes novads | 6,4 % |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKANA" | 42403038714 | Rēzeknes novads | 6,3 % |
| 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LiVa B" | 42403030994 | Rēzeknes novads | 5,9 % |
| 16 | SIA "ALAAS" | 42403013918 | Rēzeknes novads | 5,0 % |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TESSA TRANS" | 42403035968 | Rēzeknes novads | 5,0 % |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAIDA PV" | 42403010023 | Rēzeknes novads | 5,0 % |
| 19 | "VEREMS" RSEZ SIA | 40003279335 | Rēzeknes novads | 4,5 % |
| 20 | SIA "OMUSS" | 42403011955 | Rēzeknes novads | 4,4 % |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RED LOGISTIC" | 42403031608 | Rēzeknes novads | 3,9 % |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASKO AS" | 42403013960 | Rēzeknes novads | 3,6 % |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Panātre" | 42403028538 | Rēzeknes novads | 3,4 % |
| 24 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAUMIŅA 1" | 42403004690 | Rēzeknes novads | 2,8 % |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GJ GRUPA" | 42403020252 | Rēzeknes novads | 2,0 % |
| 26 | SIA "COKOLS I" | 40203355557 | Rēzeknes novads | 1,7 % |
| 27 | SIA "NOOK" | 42403000148 | Rēzeknes novads | 1,0 % |
| 28 | SIA "ROMANDA" | 42403046637 | Rēzeknes novads | 0,9 % |
| 29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AĻŅI AS" | 42403009452 | Rēzeknes novads | 0,9 % |
| 30 | Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "VIĻĀNI" | 42403004262 | Rēzeknes novads | 0,9 % |
| 31 | SIA JS Karjeri | 40203551078 | Rēzeknes novads | 0,7 % |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LG HOLZ" | 42403028627 | Rēzeknes novads | 0,6 % |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REHABILITĀCIJAS CENTRS "RĀZNA"" | 40003275348 | Rēzeknes novads | 0,1 % |
| 34 | SIA "Pamatceļš" | 52403043011 | Rēzeknes novads | 0,1 % |
