# Highest return on equity in Latvia: Bauskas novads, 2025

The list includes 72 of 72 companies that met the conditions. First place: SIA Moo Mover (96,5 %). Compared with the 2024 list, new companies: 20.

- Indicator: Net profit as a percentage of equity at year end.
- Criterion: Equity at least 100 000 €.
- Criterion: Turnover at least 1 m €.
- Data: 2026-11-21
- URL: https://regmio.eu/en/top/lv/return-on-equity/bauskas-novads

| # | Company | Reg. no. | Region | Return on equity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA Moo Mover | 40203256373 | Bauskas novads | 96,5 % |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BOVO GAS" | 40203334095 | Bauskas novads | 83,0 % |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Iecavnieks Auto" | 43603043473 | Bauskas novads | 82,8 % |
| 4 | SIA "VVS BYGGNAD" | 40103785972 | Bauskas novads | 81,0 % |
| 5 | SIA "ZELTA ZIEDS" | 43603052029 | Bauskas novads | 57,9 % |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KVĒLE" | 43603002795 | Bauskas novads | 57,6 % |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MŪSAS APTIEKA" | 43603010398 | Bauskas novads | 50,5 % |
| 8 | SIA "AIRONI" | 40203091150 | Bauskas novads | 50,4 % |
| 9 | SIA Eiropas Tālmācības centrs | 43603089888 | Bauskas novads | 49,7 % |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC DEVON MINK" | 44103039795 | Bauskas novads | 48,4 % |
| 11 | SIA "Marino Solutions" | 50103874331 | Bauskas novads | 47,3 % |
| 12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V.V. mācību centrs" | 53603062391 | Bauskas novads | 46,7 % |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Benson Industry" | 43603033352 | Bauskas novads | 44,1 % |
| 14 | Firma "Bērzkalni" SIA | 40003123909 | Bauskas novads | 40,1 % |
| 15 | SIA "LET būve" | 43603068068 | Bauskas novads | 38,4 % |
| 16 | SIA IN gastro | 40203268512 | Bauskas novads | 37,4 % |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LV-SBS" | 43603058271 | Bauskas novads | 35,8 % |
| 18 | Akciju sabiedrība "Balticovo" | 40003058863 | Bauskas novads | 35,5 % |
| 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A.V.A." | 43602001078 | Bauskas novads | 32,9 % |
| 20 | SIA "MANS" | 43603025730 | Bauskas novads | 31,9 % |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DORMERS" | 43603033691 | Bauskas novads | 29,7 % |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BONSS" | 43602008466 | Bauskas novads | 25,2 % |
| 23 | SIA "Egg Energy" | 40103202586 | Bauskas novads | 23,6 % |
| 24 | SIA "TRUCK BAUSKA" | 43603073995 | Bauskas novads | 22,7 % |
| 25 | SIA BM Holding | 40203426012 | Bauskas novads | 22,2 % |
| 26 | SIA "DIOMONTE" | 43603068655 | Bauskas novads | 22,1 % |
| 27 | Bauskas rajona sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĪLĀDZIS" | 43603002386 | Bauskas novads | 21,9 % |
| 28 | SIA "D.M.I." | 43603032380 | Bauskas novads | 21,8 % |
| 29 | Bauskas rajona Iecavas pagasta zemnieku saimniecība "Dižskudras" | 43601028944 | Bauskas novads | 21,8 % |
| 30 | SIA "Profipak SL" | 50003796651 | Bauskas novads | 20,1 % |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Trans Veiss" | 43602007901 | Bauskas novads | 19,9 % |
| 32 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BB būve" | 43603026882 | Bauskas novads | 19,8 % |
| 33 | SIA "GEKA" | 43603008853 | Bauskas novads | 18,8 % |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRONIS" | 43603003339 | Bauskas novads | 17,7 % |
| 35 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IR AUTO" | 43603020358 | Bauskas novads | 16,6 % |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAUSKAS ALUS" | 50003428811 | Bauskas novads | 14,2 % |
| 37 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAUSKAS TIRGOTĀJS" | 40003056275 | Bauskas novads | 13,8 % |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nērings" | 43603020201 | Bauskas novads | 12,1 % |
| 39 | SIA "Scandivac" | 40003033200 | Bauskas novads | 11,7 % |
| 40 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FLORABALT SIA" | 40003516811 | Bauskas novads | 10,3 % |
| 41 | Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "SAIMNIEKS-V" | 43603002418 | Bauskas novads | 9,5 % |
| 42 | Iv Pluss Latvia SIA | 43603037871 | Bauskas novads | 8,8 % |
| 43 | Bauskas rajona Iecavas pagasta zemnieku saimniecība "LIEPZIEDI" | 43601024459 | Bauskas novads | 8,5 % |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balt Trest" | 40103290803 | Bauskas novads | 8,2 % |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIVUPE 2" | 43603010330 | Bauskas novads | 8,1 % |
| 46 | SIA "JM 15" | 43603072059 | Bauskas novads | 7,7 % |
| 47 | SIA "Agrobūve" | 53603036191 | Bauskas novads | 7,3 % |
| 48 | Pētera Bites Iecavas pagasta zemnieku saimniecība "JUMIS" | 43601025331 | Bauskas novads | 7,2 % |
| 49 | SIA "Kvintets M" | 43603027515 | Bauskas novads | 7,1 % |
| 50 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Frim" | 43603041519 | Bauskas novads | 7,0 % |
| 51 | SIA "MĀRSILS" | 40003234871 | Bauskas novads | 6,9 % |
| 52 | Straģa Jāņa Brunavas pagasta zemnieku saimniecība "KRIŠJĀŅI" | 43601025276 | Bauskas novads | 6,8 % |
| 53 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PIE TATJANAS" | 40003149382 | Bauskas novads | 6,3 % |
| 54 | Firma "DUKLAVS" SIA | 43603008228 | Bauskas novads | 5,3 % |
| 55 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Dairy Board" | 43603036823 | Bauskas novads | 4,9 % |
| 56 | AS "AGARIS LATVIA" | 40003009548 | Bauskas novads | 4,6 % |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀLNIEKI" | 43601000249 | Bauskas novads | 4,5 % |
| 58 | SIA "LĪGA L" | 43603008073 | Bauskas novads | 4,1 % |
| 59 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PS LĪDUMS" | 43603013110 | Bauskas novads | 3,9 % |
| 60 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OZOLKRASTU MEŽI" | 42403026999 | Bauskas novads | 3,8 % |
| 61 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAMELA" | 40003406672 | Bauskas novads | 3,4 % |
| 62 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZS GRIEZES" | 43601001117 | Bauskas novads | 3,3 % |
| 63 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UZVARA-STRAUTI" | 53603003171 | Bauskas novads | 3,2 % |
| 64 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KORN" | 43603039514 | Bauskas novads | 2,3 % |
| 65 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGROCHEMA LATVIA" | 43603027407 | Bauskas novads | 2,2 % |
| 66 | SIA "LRS MŪSA" | 43603000012 | Bauskas novads | 2,1 % |
| 67 | Borkovska Viesturu pagasta zemnieku saimniecība "SINTIJAS" | 43601023947 | Bauskas novads | 1,8 % |
| 68 | SIA "Ave Pluss" | 43603059328 | Bauskas novads | 1,6 % |
| 69 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krīči" | 48703001467 | Bauskas novads | 1,6 % |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A.V.U." | 42102009441 | Bauskas novads | 1,3 % |
| 71 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielmežotne" | 50003248801 | Bauskas novads | 1,2 % |
| 72 | Mežotnes pagasta zemnieku saimniecība "PRIEŽMALES" | 53601008831 | Bauskas novads | 0,2 % |
