# Highest return on equity in Latvia: Education, 2025

The list includes 30 of 30 companies that met the conditions. First place: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS DATORU AKADĒMIJA" (209 %). Compared with the 2024 list, new companies: 8.

- Indicator: Net profit as a percentage of equity at year end.
- Criterion: Equity at least 100 000 €.
- Criterion: Turnover at least 1 m €.
- Data: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/en/top/lv/return-on-equity/nace/85

| # | Company | Reg. no. | Region | Return on equity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS DATORU AKADĒMIJA" | 50003138501 | Rīga | 209 % |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Digi-Pi Internet Services" | 50203430791 | Mārupes novads | 99,6 % |
| 3 | SIA "FITA" | 40203298678 | Rīga | 98,6 % |
| 4 | Crosshill Global Solutions SIA | 45403058991 | Rīga | 91,9 % |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA" | 40003402986 | Rīga | 79,6 % |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību VP Sales | 45403057854 | Rīga | 52,4 % |
| 7 | SIA "Rīgas Tālmācības vidusskola" | 43603036185 | Smiltenes novads | 49,8 % |
| 8 | SIA Eiropas Tālmācības centrs | 43603089888 | Bauskas novads | 49,7 % |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V.V. mācību centrs" | 53603062391 | Bauskas novads | 46,7 % |
| 10 | SIA "Mācību centrs LIEPA" | 40003734147 | Rīga | 44,9 % |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIZNESAM.LV" | 40103468819 | Ķekavas novads | 39,7 % |
| 12 | SIA "RTU Starptautiskā zinātņu un tehnoloģiju skola" | 40103765251 | Rīga | 37,2 % |
| 13 | King's College Latvia SIA | 40103917732 | Mārupes novads | 35,1 % |
| 14 | iPS Media SIA | 50103915451 | Rīga | 33,5 % |
| 15 | SIA CreaKids | 40103321094 | Rīga | 32,9 % |
| 16 | "Air Baltic Training", SIA | 40103272422 | Mārupes novads | 24,6 % |
| 17 | SIA "Punktiņš" | 51702002891 | Jelgava | 21,7 % |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARLSONS PLUS" | 40103910397 | Rīga | 19,7 % |
| 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RSU Psihosomatiskās Medicīnas un Psihoterapijas klīnika" | 40103420865 | Rīga | 19,1 % |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autoskola EINŠTEINS" | 40103961707 | Cēsu novads | 17,6 % |
| 21 | SIA "Rīgas komercskola" | 40103373522 | Rīga | 16,9 % |
| 22 | SIA "Novikontas Jūras koledža" | 40003746413 | Rīga | 15,7 % |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAKONA" | 40003271223 | Rīga | 14,7 % |
| 24 | Akciju sabiedrība "Transporta un sakaru institūts" | 40003458903 | Rīga | 14,6 % |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA" | 40003162751 | Rīga | 13,9 % |
| 26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa vadības koledža" | 40003923111 | Rīga | 13,9 % |
| 27 | SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"" | 40003090010 | Rīga | 9,4 % |
| 28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mazulītis Rū" | 40103178871 | Mārupes novads | 7,7 % |
| 29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Patnis un partneri" | 50003976021 | Rīga | 2,6 % |
| 30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANT" | 40003129371 | Rīga | 1,1 % |
