# Largest share capital in Latvia: Construction

The list includes 100 of 10 338 companies that met the conditions. First place: SIA "YIT LATVIJA" (47,4 m €).

- Indicator: Registered (current) share capital in the business register, euro only.
- Data: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/en/top/lv/share-capital/industry/construction

| # | Company | Reg. no. | Region | Share capital |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "YIT LATVIJA" | 40003377087 | Mārupes novads | 47,4 m € |
| 2 | Pillar Development, SIA | 40103222826 | Rīga | 37,1 m € |
| 3 | LAU Infra Grupa AS | 40003356530 | Rīga | 35,3 m € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TILTS" | 50103005351 | Rīga | 28,8 m € |
| 5 | Bonava Latvija SIA | 40003941615 | Rīga | 15,8 m € |
| 6 | Akciju sabiedrība "UPB" | 42103000187 | Liepāja | 15,7 m € |
| 7 | Akciju sabiedrība "A.C.B." | 40003095713 | Rīga | 12,5 m € |
| 8 | SIA "Dzintaru parks" | 40103447111 | Rīga | 12,2 m € |
| 9 | Kopuzņēmums sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNICO" | 50003419791 | Rīga | 11,9 m € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Citrus Solutions" | 50003752271 | Rīga | 11,1 m € |
| 11 | SIA "YIT Infra Latvija" | 40003259930 | Rīga | 9 107 440 € |
| 12 | SIA "AIMASA" | 44103032138 | Valmieras novads | 8 000 000 € |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OSTAS CELTNIEKS" | 41203004237 | Rīga | 7 460 388 € |
| 14 | Ceļu būves firma SIA "BINDERS" | 40003164644 | Rīga | 5 853 095 € |
| 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ropažu priedes" | 40003680893 | Rīga | 5 785 150 € |
| 16 | SIA "Skonto Plan Ltd" | 40003079615 | Tukuma novads | 5 501 461 € |
| 17 | AS "Kekava ABT" | 40203309986 | Rīga | 4 500 000 € |
| 18 | SIA "Ropex Building and Construction" | 49203003338 | Tukuma novads | 4 500 000 € |
| 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKONTO BŪVE" | 40003248848 | Valkas novads | 4 270 393 € |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RERE MEISTARI" | 40003707863 | Mārupes novads | 4 094 482 € |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARČERS" | 40003051954 | Rīga | 3 884 183 € |
| 22 | Akciju sabiedrība "BMGS" | 40003146013 | Rīga | 3 239 600 € |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Ceļdaris" | 41503034705 | Daugavpils | 3 086 796 € |
| 24 | SIA "EOLUS" | 40103392542 | Mārupes novads | 3 027 513 € |
| 25 | SIA "Hanza Construction Group" | 54103138631 | Rīga | 3 000 000 € |
| 26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BELAM-RĪGA" | 40003171311 | Rīga | 2 910 000 € |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KORO BŪVE" | 44103022322 | Rīga | 2 910 000 € |
| 28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKO AIR" | 40103246843 | Salaspils novads | 2 608 564 € |
| 29 | SIA "ESTERA SPORTA PILS" | 50203395551 | Rīga | 2 401 268 € |
| 30 | SIA "VELVE" | 40003064412 | Rīga | 2 223 450 € |
| 31 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WATER SER" | 40003552846 | Rīga | 2 124 676 € |
| 32 | RB Rail AS | 40103845025 | Rīga | 1 950 015 € |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REGITA" | 40003298618 | Ropažu novads | 1 833 990 € |
| 34 | SIA "Būvniecības partneri" | 40003540584 | Rīga | 1 757 800 € |
| 35 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ENERGOREMONTS RĪGA" | 40003458871 | Rīga | 1 740 004 € |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIMEKSS" | 40003328876 | Rīga | 1 625 474 € |
| 37 | SIA "LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS" | 40103050565 | Rīga | 1 572 200 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Management Technology" | 40103925284 | Rīga | 1 563 249 € |
| 39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS TILTI" | 40003033272 | Rīga | 1 505 280 € |
| 40 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Selva Būve" | 40003683071 | Mārupes novads | 1 500 088 € |
| 41 | Pillar Contractor, SIA | 40103929498 | Rīga | 1 500 000 € |
| 42 | SIA "CRC BALTIC" | 52403021601 | Rīga | 1 500 000 € |
| 43 | SIA EIGHT SENSE | 42103079836 | Liepāja | 1 461 320 € |
| 44 | STRABAG SIA | 49203002756 | Bauskas novads | 1 423 156 € |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RE & RE" | 40003112106 | Rīga | 1 422 872 € |
| 46 | Smartecon SIA | 40203393648 | Rīga | 1 338 770 € |
| 47 | SIA "Schindler lifts" | 50003109841 | Rīga | 1 275 013 € |
| 48 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WESEMANN" | 40003140237 | Rīga | 1 260 000 € |
| 49 | sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROADEKS" | 40003371968 | Rīga | 1 208 870 € |
| 50 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRO DEV" | 40003776456 | Rīga | 1 200 000 € |
| 51 | SIA "Moduls Engineering" | 40003239050 | Mārupes novads | 1 195 152 € |
| 52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" | 41703001139 | Jelgava | 1 169 740 € |
| 53 | SIA "Component" | 40203019464 | Mārupes novads | 1 127 025 € |
| 54 | SIA Aretis Group | 50203147121 | Rīga | 1 072 356 € |
| 55 | SIA RERE BŪVE | 40103820549 | Mārupes novads | 1 030 800 € |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Steel Constructor MM" | 40103340860 | Jelgavas novads | 1 003 191 € |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOLTEC" | 44103097350 | Valmieras novads | 1 003 100 € |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LVS Building" | 40103468575 | Jelgavas novads | 1 002 846 € |
| 59 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hanza-elektro" | 45403020866 | Aizkraukles novads | 1 000 000 € |
| 60 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MERKS" | 40003304295 | Rīga | 1 000 000 € |
| 61 | SIA "KL SYSTEMS" | 40103924062 | Rīga | 1 000 000 € |
| 62 | SIA "NORDES BŪVE" | 40203014448 | Rīga | 1 000 000 € |
| 63 | SIA "Božule" | 40203396042 | Mārupes novads | 970 000 € |
| 64 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KATISS" | 40003131855 | Rīga | 924 420 € |
| 65 | Kilen Baltic Properties SIA | 40003922262 | Salaspils novads | 902 845 € |
| 66 | Aarsleff Baltic SIA | 40203224452 | Rīga | 870 000 € |
| 67 | SIA "Estera Development" | 40103848943 | Rīga | 861 937 € |
| 68 | SIA "Rondstar" | 40203326331 | Rīga | 842 800 € |
| 69 | SIA "ARB 7" | 42103000806 | Dienvidkurzemes novads | 828 000 € |
| 70 | SIA "KULK" | 41703007150 | Jelgava | 802 440 € |
| 71 | SIA "Ditra Networks" | 40003511655 | Ropažu novads | 786 053 € |
| 72 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ķekavas sadzīves servisa centrs" | 40003525725 | Ķekavas novads | 775 210 € |
| 73 | SIA "UNIVERSAL-REMONT" | 40103027342 | Olaines novads | 758 280 € |
| 74 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU CEĻI" | 46603000113 | Limbažu novads | 743 549 € |
| 75 | SIA "UPTK" | 42103006052 | Liepāja | 725 920 € |
| 76 | "EXPOTIM OVERSEAS TRADE FAIR AND CONSTRUCTION" SIA | 40003593897 | Rīga | 722 845 € |
| 77 | SIA "Baltijas jūras ģeoloģijas centrs" | 40103458261 | Rīga | 718 000 € |
| 78 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KG ENERĢIJA 4" | 40003416755 | Rīga | 711 435 € |
| 79 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lafivents" | 40003309593 | Rīga | 711 400 € |
| 80 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACBR" | 42403006225 | Rīga | 704 100 € |
| 81 | SIA "Civinity engineering LV" | 41503072730 | Rīga | 702 800 € |
| 82 | IL Bulding SIA | 40103998659 | Rīga | 700 000 € |
| 83 | Akciju sabiedrība "BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS" | 40003113258 | Rīga | 669 530 € |
| 84 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELSANA" | 40003048441 | Rīga | 640 841 € |
| 85 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AB-rent" | 40003780841 | Rīga | 639 590 € |
| 86 | SIA "KMK PROJEKTS" | 40003219815 | Rīga | 634 240 € |
| 87 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa Centrs Zaķusala" | 40003960279 | Rīga | 632 790 € |
| 88 | Ražošanas komercfirma SIA "ONDULAT" | 40103109009 | Rīga | 607 700 € |
| 89 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STATS INCOM" | 40003841559 | Rīga | 599 666 € |
| 90 | SIA "CKB" | 42103108637 | Mārupes novads | 593 898 € |
| 91 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Plastik" | 44103057184 | Rīga | 592 000 € |
| 92 | SIA "XO Būve" | 40203449388 | Rīga | 587 800 € |
| 93 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGROBŪVKOMPLEKTS" | 40003023240 | Rīga | 584 335 € |
| 94 | ZAZA TIMBER Construction SIA | 43603071000 | Jelgavas novads | 582 000 € |
| 95 | SIA BG NAMS | 42103039636 | Dienvidkurzemes novads | 576 263 € |
| 96 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltjurinvest" | 40103427897 | Jūrmala | 561 028 € |
| 97 | SIA "BVA" | 40103422349 | Rīga | 533 016 € |
| 98 | SIA APEX BUILDING | 40103820553 | Rīga | 509 800 € |
| 99 | SIA "Carnikava A.G." | 40103072030 | Ādažu novads | 504 170 € |
| 100 | SIA "Labā māja Latvija" | 40103166938 | Rīga | 500 152 € |
