# Small giants: largest turnover with up to 9 employees in Latvia: Other manufacturing, 2024

The list includes 100 of 310 companies that met the conditions. List total (turnover): 29,7 m €. First place: ELTA MUSIC, SIA (2,1 m €, 6,9 % of the list total).

- Indicator: Turnover of companies with 1–9 employees.
- Criterion: 1–9 employees.
- Data: 2026-11-21
- URL: https://regmio.eu/en/top/lv/small-giants/nace/32/2024

| # | Company | Reg. no. | Region | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELTA MUSIC, SIA | 40203392144 | Rīga | 2 066 602 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AA Active" | 40003735621 | Rīga | 1 497 648 € |
| 3 | SIA "KENGURU PRO" | 40103750152 | Rīga | 1 051 976 € |
| 4 | WOLFF DESIGNA SIA | 40103640740 | Jūrmala | 1 051 079 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wendi Toys" | 44103057165 | Cēsu novads | 1 038 729 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIOEFEKTS" | 40103110309 | Salaspils novads | 824 392 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AB Distribution" | 40203543371 | Rīga | 779 506 € |
| 8 | SIA "RocketGrip" | 40203086501 | Jelgavas novads | 756 664 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MUNIO SPA" | 40103292151 | Rīga | 657 741 € |
| 10 | SIA "Prestol Grupa" | 40103230838 | Rīga | 621 556 € |
| 11 | "NORD MOOS" SIA | 44103064218 | Valmieras novads | 596 412 € |
| 12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Denteh" | 44103103924 | Ķekavas novads | 514 964 € |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BP Sports" | 40203348803 | Kuldīgas novads | 511 780 € |
| 14 | SIA "GEM ELEMENTS" | 40203044550 | Rīga | 502 391 € |
| 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTA TREND" | 40003737228 | Rīga | 497 150 € |
| 16 | SIA "Krafters" | 45403050714 | Jēkabpils novads | 474 115 € |
| 17 | SIA "Stageart" | 40203004967 | Rīga | 450 425 € |
| 18 | SIA GaloGroup | 40203260383 | Daugavpils | 415 072 € |
| 19 | SIA "VILORD" | 40103932271 | Rīga | 409 268 € |
| 20 | SIA "DENTĀLĀ STUDIJA" | 40003836609 | Rīga | 401 943 € |
| 21 | SIA "Parvento Trading" | 40203115919 | Rīga | 389 982 € |
| 22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ortoadaptic" | 40203302742 | Rīga | 376 773 € |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SUDRABA NAMS" | 40003902590 | Rīga | 370 190 € |
| 24 | SIA Raisell | 40203185545 | Jelgava | 336 126 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GEODENTS" | 40003449402 | Rīga | 328 509 € |
| 26 | SIA "Bio Investments" | 40203081788 | Salaspils novads | 322 017 € |
| 27 | SIA "RISOMA" | 41503062874 | Daugavpils | 307 114 € |
| 28 | SIA BELOVED BOARDS | 44103118455 | Cēsu novads | 301 895 € |
| 29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ortoteh" | 40203416419 | Rīga | 301 312 € |
| 30 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bobsleja tehniskais centrs" | 43603009079 | Rīga | 296 828 € |
| 31 | SIA "DENTA PLUS" | 44103020069 | Smiltenes novads | 293 684 € |
| 32 | SIA "AGM orthopaedics" | 42103076971 | Liepāja | 289 015 € |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fine Cast" | 41503036443 | Daugavpils | 286 233 € |
| 34 | SIA "ALUMA" | 54103142001 | Jelgavas novads | 267 556 € |
| 35 | SIA "EL 13" | 42403047401 | Balvu novads | 255 738 € |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Damson" | 40103425862 | Siguldas novads | 251 423 € |
| 37 | SIA "Latgales pirts" | 41503085186 | Augšdaugavas novads | 248 995 € |
| 38 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JISMO" | 40003783034 | Tukuma novads | 240 408 € |
| 39 | SIA "Arisa" | 40203280089 | Cēsu novads | 238 942 € |
| 40 | SIA ROOM 88 | 40203251198 | Rīga | 237 733 € |
| 41 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DSG" | 40103262602 | Siguldas novads | 223 122 € |
| 42 | SIA 3D Factory | 40203153732 | Dobeles novads | 220 349 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zobu tehnika DENTRA" | 40103945878 | Jūrmala | 212 840 € |
| 44 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAXDENTAL" | 40103703016 | Rīga | 207 865 € |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ATIPISKĀS PROTEZĒŠANAS LABORATORIJA" | 40003509735 | Rīga | 203 930 € |
| 46 | ANITA SONDORE SIA | 40103647414 | Rīga | 202 255 € |
| 47 | SIA "UGĀLES ĒRĢEĻBŪVES DARBNĪCA" | 41202004456 | Ventspils novads | 200 964 € |
| 48 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JSM Union" | 43603065663 | Jelgava | 196 394 € |
| 49 | STREAM SIA | 40103110455 | Rīga | 191 867 € |
| 50 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Q LINE" | 40003575177 | Ropažu novads | 191 023 € |
| 51 | BWH Baltic Wooden Houses SIA | 40203402669 | Mārupes novads | 190 475 € |
| 52 | SIA "Mihail Petrov Dental Studio" | 40203309948 | Rīga | 188 492 € |
| 53 | SIA "Glance AL" | 40103413327 | Mārupes novads | 186 666 € |
| 54 | SIA "AxiDental" | 40103996291 | Rīga | 185 990 € |
| 55 | SIA "JL Ventures" | 40203010855 | Ropažu novads | 183 246 € |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DDA Orthopaedics" | 50103820061 | Rīga | 181 293 € |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIMLEX" | 40103188371 | Rīga | 180 421 € |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apvienība Zemgale" | 43603049207 | Jelgava | 167 031 € |
| 59 | "Frauenburg Industrie" SIA | 40203262168 | Saldus novads | 163 581 € |
| 60 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRIKOMS" | 40003548910 | Rīga | 162 645 € |
| 61 | SIA "PDM Atelier" | 40103835046 | Jūrmala | 161 272 € |
| 62 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A. Zariņa Zīmogu Fabrika | 44103111546 | Rīga | 156 004 € |
| 63 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KREATĪVS" | 43603014703 | Jelgava | 153 100 € |
| 64 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PROFDIY | 40203480324 | Rīga | 152 244 € |
| 65 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RASAS ROTAS" | 44103077072 | Cēsu novads | 150 589 € |
| 66 | SIA "Renlain" | 41203033749 | Talsu novads | 149 169 € |
| 67 | SIA "ADB Dental Lab" | 41203073027 | Rīga | 148 695 € |
| 68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EIMS" | 47403002163 | Ogres novads | 146 638 € |
| 69 | SIA "SAULES SVECES" | 40203386275 | Liepāja | 143 503 € |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Denttech" | 42403022003 | Rēzekne | 142 834 € |
| 71 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IMADENTS" | 40003546498 | Rīga | 142 172 € |
| 72 | SIA "Keramikas studija" | 40103522123 | Rīga | 142 065 € |
| 73 | SIA Pet Workshop | 54103148771 | Rīga | 141 548 € |
| 74 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DENTINNA" | 40103172703 | Mārupes novads | 139 055 € |
| 75 | SIA "MD Creative" | 40103306926 | Rīga | 133 921 € |
| 76 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANĪNS" | 40103189150 | Rīga | 133 858 € |
| 77 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību OKRAFTS | 40203125527 | Siguldas novads | 133 781 € |
| 78 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rozenthal ceramics | 50203037851 | Rīga | 128 345 € |
| 79 | SIA "Dentālā Laboratorija" | 40003891206 | Rīga | 124 915 € |
| 80 | SIA KLAVINS PIANO | 40203261209 | Kuldīgas novads | 124 043 € |
| 81 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Designed to Live Ortopēdija" | 40203397315 | Cēsu novads | 122 882 € |
| 82 | SIA Joyful Couple | 48503027815 | Rīga | 118 107 € |
| 83 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "SANTREK" | 40003258329 | Rīga | 117 993 € |
| 84 | SIA "LV BLACK BULL" | 45403015259 | Aizkraukles novads | 109 850 € |
| 85 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRIKUMIŅŠ" | 40103071603 | Ķekavas novads | 106 966 € |
| 86 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pērļu rotnīca" | 40103415012 | Rīga | 106 149 € |
| 87 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BSW Baltic" | 40103827087 | Rīga | 104 665 € |
| 88 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A scale models" | 40203102596 | Jūrmala | 102 652 € |
| 89 | SIA "ASDM" | 40103217312 | Rīga | 102 606 € |
| 90 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGB Estētika" | 43603037212 | Jelgava | 98 005 € |
| 91 | SIA "VZ Zobu tehnika" | 40103846139 | Saulkrastu novads | 97 757 € |
| 92 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Toys Family" | 44103133577 | Tukuma novads | 97 250 € |
| 93 | SIA "Abols SUP" | 40203261393 | Tukuma novads | 97 157 € |
| 94 | SIA Dinas darbnīca | 40203343100 | Rīga | 93 163 € |
| 95 | SIA "Sociālais uzņēmums "Malvīna"" | 44103101529 | Valmieras novads | 90 234 € |
| 96 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Murus" | 40003867897 | Ropažu novads | 88 522 € |
| 97 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Meltekss EB" | 44103103962 | Valmieras novads | 88 268 € |
| 98 | SIA Myaligners | 44103148657 | Rīga | 85 842 € |
| 99 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĪCI" | 41203068435 | Kuldīgas novads | 85 191 € |
| 100 | SIA Pearls Box | 40203011916 | Ogres novads | 84 917 € |
