# Largest taxpayers in Latvia: Accommodation, 2024

The list includes 100 of 1 165 companies that met the conditions. List total (taxes): 50,1 m €. First place: SIA Viesnīca Latvija (5,5 m €, 11,0 % of the list total). Compared with the 2023 list, new companies: 12. List total compared with the previous year: +13,8 %.

- Indicator: Taxes paid in the calendar year (in Latvia — administered by VID, in Estonia — state taxes for four quarters, in Lithuania — VMI 12-month total).
- Data: 2026-11-21
- URL: https://regmio.eu/en/top/lv/taxpayers/nace/55

| # | Company | Reg. no. | Region | Taxes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA Viesnīca Latvija | 40003040166 | Rīga | 5 500 790 € |
| 2 | SIA "SEMARAH HOTEL MANAGEMENT" | 40103576889 | Rīga | 3 986 910 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BBH Investments" | 40103005735 | Jūrmala | 3 960 910 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MIRA-G" | 40003679697 | Rīga | 2 207 410 € |
| 5 | Mogotel MV SIA | 40203238113 | Rīga | 1 952 070 € |
| 6 | SIA "LAMPL" | 40203146745 | Rīga | 1 435 940 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Islande Hotel" | 40003576416 | Rīga | 1 327 160 € |
| 8 | SIA "HOTEL JŪRMALA SPA" | 40003694427 | Jūrmala | 1 226 910 € |
| 9 | Mogotel Latvia SIA | 40203197968 | Rīga | 1 141 920 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hotel J24" | 40203464866 | Rīga | 1 122 560 € |
| 11 | SIA "J.D. & CO" | 40003044187 | Siguldas novads | 1 075 810 € |
| 12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELIZABETES CENTRS" | 40003344230 | Rīga | 1 006 960 € |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEGENDHOTELS LATVIJA" | 40103223291 | Rīga | 887 690 € |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Holiday Serviss" | 40103857664 | Rīga | 882 420 € |
| 15 | SIA "PH INVEST" | 40003927522 | Rīga | 876 610 € |
| 16 | SIA "Hermes invest" | 42103078050 | Liepāja | 829 700 € |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLAUĢU MUIŽA RE" | 40203232159 | Rīga | 787 860 € |
| 18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HWS Management" | 40103457514 | Rīga | 778 950 € |
| 19 | SIA "Promenade Hotel" | 42103050050 | Liepāja | 737 130 € |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I future investments" | 42103086791 | Mārupes novads | 715 010 € |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ČIEKURI-SHISHKI" | 40103534546 | Madonas novads | 671 650 € |
| 22 | SIA "Hotel Grand Palace" | 40003378078 | Rīga | 657 890 € |
| 23 | SIA H19 | 40103728344 | Rīga | 647 230 € |
| 24 | SIA "Leipold" | 50103456101 | Liepāja | 541 910 € |
| 25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D.N.H." | 40103612268 | Rīga | 535 950 € |
| 26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AK TRANSGROUP" | 40103182152 | Ādažu novads | 527 420 € |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "City hotels" | 40203303907 | Rīga | 469 060 € |
| 28 | SIA "Ērgļi Divi" | 40003568052 | Rīga | 462 730 € |
| 29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNIELA 25/29" | 40003779664 | Rīga | 457 460 € |
| 30 | "TITUL" SIA | 40003792287 | Rīga | 442 820 € |
| 31 | SIA "HOTEL AMRITA" | 52103015131 | Liepāja | 422 920 € |
| 32 | SPV Rīdzene SIA | 40203323481 | Rīga | 402 990 € |
| 33 | Mežaparks SV SIA | 44103146459 | Rīga | 318 180 € |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hotel Wolmar" | 44103000486 | Valmieras novads | 316 040 € |
| 35 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI "KURŠI"" | 40003590284 | Jūrmala | 307 040 € |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A22hotel" | 40203185032 | Rīga | 301 820 € |
| 37 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Viktorija International" | 40103265327 | Rīga | 300 950 € |
| 38 | SIA "Dome Hotel" | 40203330464 | Rīga | 300 420 € |
| 39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Belkanto" | 40103221943 | Jelgava | 285 240 € |
| 40 | SIA ART HOTEL ROMA | 40103878045 | Liepāja | 283 020 € |
| 41 | SIA "ELPA-2" | 40103064334 | Rīga | 267 410 € |
| 42 | SIA "LIGHT HOUSE JURMALA" | 40003721918 | Jūrmala | 249 150 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TLG Hotell Latvija" | 40103249106 | Rīga | 242 810 € |
| 44 | SIA "V.E.L.G." | 50003784281 | Rīga | 240 780 € |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HOTEL BERGS" | 40003620536 | Rīga | 235 240 € |
| 46 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARBAT RIGA" | 40003098029 | Rīga | 232 410 € |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Santas Rezidence" | 50103769611 | Cēsu novads | 229 950 € |
| 48 | SIA "MC Renaissance" | 40103895609 | Jūrmala | 227 460 € |
| 49 | AS "Kūrortviesnīca "DAINA"" | 40003037217 | Jūrmala | 205 910 € |
| 50 | SIA "Heinike Nams" | 44103133346 | Rīga | 200 710 € |
| 51 | SIA "D.M. HOLDINGS" | 40003640335 | Rīga | 198 130 € |
| 52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRAND LATGALE" | 42403015228 | Rēzekne | 197 390 € |
| 53 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "4 Saules" | 40103511613 | Ķekavas novads | 193 800 € |
| 54 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepas parks" | 40003808925 | Cēsu novads | 185 750 € |
| 55 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LA Valgums" | 40003538077 | Tukuma novads | 185 340 € |
| 56 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nurmuižas Pils" | 40003666014 | Rīga | 182 870 € |
| 57 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OTTO HOTEL PAVILOSTA" | 42103091928 | Dienvidkurzemes novads | 182 660 € |
| 58 | SIA "Righotel" | 40103758692 | Rīga | 167 520 € |
| 59 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PILOTS' CLUB" | 40003285098 | Mārupes novads | 164 930 € |
| 60 | SIA "Pilger" | 43603071138 | Bauskas novads | 163 770 € |
| 61 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saule Bīriņu Pils" | 40003085734 | Saulkrastu novads | 162 310 € |
| 62 | SIA Zeit | 44103117159 | Cēsu novads | 160 870 € |
| 63 | "HOTEL JUSTUS RIGA" SIA | 40003908979 | Rīga | 160 230 € |
| 64 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Projekts PBI" | 40103986861 | Rīga | 158 910 € |
| 65 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalku 20" | 40103193936 | Rīga | 157 970 € |
| 66 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Villa Joma" | 40103361631 | Jūrmala | 146 930 € |
| 67 | SIA F.L.R. Hotel Latvia | 40203235899 | Rīga | 146 790 € |
| 68 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STABU SĒTA" | 40103670552 | Rīga | 146 300 € |
| 69 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Infant" | 40103375608 | Rīga | 144 450 € |
| 70 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUSTINA" | 40103237817 | Rīga | 140 200 € |
| 71 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dodo Hotels" | 40003718087 | Rīga | 138 200 € |
| 72 | SIA "HANZA HOTELS" | 40003813112 | Rīga | 133 670 € |
| 73 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAN-TESS HOTEL" | 40003196758 | Rīga | 133 370 € |
| 74 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARKANA" | 40003517605 | Rīga | 133 050 € |
| 75 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hotel Management Services" | 40003626064 | Rīga | 130 590 € |
| 76 | Duck Republik SIA | 40203202421 | Rīga | 130 460 € |
| 77 | Sisne Invest Riga SIA | 40203080091 | Rīga | 128 240 € |
| 78 | Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šlokenbekas pils" | 40103653529 | Tukuma novads | 127 280 € |
| 79 | Firma "Bērzkalni" SIA | 40003123909 | Bauskas novads | 122 750 € |
| 80 | SIA "Hotel Bellevue" | 40103314919 | Rīga | 121 770 € |
| 81 | SIA "Kurzemes Koki" | 42103072274 | Liepāja | 118 110 € |
| 82 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LOVE" | 42103096145 | Liepāja | 117 780 € |
| 83 | SIA "KAPTEIŅU OSTA" | 40003909989 | Limbažu novads | 116 830 € |
| 84 | SIA "HOMESTATE PLUS" | 40203027175 | Saulkrastu novads | 112 330 € |
| 85 | SIA "Mārcienas muiža" | 40203104489 | Madonas novads | 112 270 € |
| 86 | "JK Estate" SIA | 40103505636 | Jūrmala | 111 980 € |
| 87 | SIA "Usma SPA" | 41203016965 | Ventspils novads | 110 260 € |
| 88 | SIA "APART SERVICE" | 40103909237 | Rīga | 107 170 € |
| 89 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAUČU AKMENS" | 40003589459 | Ropažu novads | 107 070 € |
| 90 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M Project" | 40203088697 | Jūrmala | 106 830 € |
| 91 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DARDEDZE K" | 40003338395 | Ādažu novads | 104 240 € |
| 92 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRAUNS" | 50003087101 | Mārupes novads | 102 610 € |
| 93 | SIA "Granat" | 40103558582 | Rīga | 101 910 € |
| 94 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sabina V" | 40203017745 | Rīga | 95 150 € |
| 95 | SIA "LETS ENJOY" | 44103086535 | Valmieras novads | 90 380 € |
| 96 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROTA IG" | 41203050518 | Kuldīgas novads | 87 790 € |
| 97 | SIA "BEST Hotel" | 40103645273 | Rīga | 87 460 € |
| 98 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDO invest" | 41503050930 | Daugavpils | 85 920 € |
| 99 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ērgļu nami" | 40003706590 | Rīga | 84 720 € |
| 100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Igates pils" | 40203425229 | Limbažu novads | 84 660 € |
