# Largest companies by turnover in Latvia: Public administration and defence; compulsory social security, 2025

The list includes 53 of 53 companies that met the conditions. List total (turnover): 105 m €. First place: Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (68,2 m €, 64,7 % of the list total). Compared with the 2024 list, new companies: 1. List total compared with the previous year: +4,5 %.

- Indicator: Net turnover in the annual report.
- Data: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/en/top/lv/turnover/nace/84

| # | Company | Reg. no. | Region | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" | 40003345734 | Rīga | 68,2 m € |
| 2 | SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA" | 41703007038 | Jelgava | 19,7 m € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS" | 40103836785 | Rīga | 7 737 135 € |
| 4 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" | 40003429317 | Rīga | 5 544 691 € |
| 5 | SIA "MILUR" | 43603062830 | Dobeles novads | 710 099 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kognitīvo pētījumu institūts" | 40103602700 | Rīga | 292 408 € |
| 7 | SIA Francone Latvia | 40203387124 | Tukuma novads | 290 496 € |
| 8 | SIA FireSystems Serviss | 40203259098 | Rīga | 282 015 € |
| 9 | SIA "Salvum TD aprūpe un izglītība" | 40103714170 | Mārupes novads | 279 232 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DNS AUTOMĀTIKA" | 40103311448 | Rīga | 233 365 € |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dakteres Skerškānes prakse" | 40003817701 | Jūrmala | 231 069 € |
| 12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAFI" | 40003070705 | Rīga | 221 813 € |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības centrs 2" | 42403023865 | Rēzekne | 206 747 € |
| 14 | SIA "Aglonas doktorāts-S" | 41503045323 | Preiļu novads | 98 681 € |
| 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RODESS" | 40103537044 | Rīga | 98 616 € |
| 16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Meijer Smile" | 40003983604 | Ogres novads | 95 568 € |
| 17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VD98" | 41503067369 | Rīga | 90 149 € |
| 18 | SIA "DA PROJEKTI" | 40203085667 | Jelgava | 89 873 € |
| 19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRParks Latvija" | 40203142160 | Rīga | 81 598 € |
| 20 | SIA "MOO Business Consulting" | 40203437957 | Rīga | 77 517 € |
| 21 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SC GROUP" | 40003858447 | Rīga | 75 836 € |
| 22 | SIA "MENS" | 40203522685 | Liepāja | 69 867 € |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Buras un spuras" | 42103073087 | Rīga | 68 912 € |
| 24 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRO" | 40203007249 | Rīga | 60 395 € |
| 25 | SIA "DARBAR" | 40203045895 | Rīga | 49 997 € |
| 26 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAAIMA" | 40203283102 | Rīga | 49 763 € |
| 27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TADE" | 40103753591 | Rīga | 48 240 € |
| 28 | SIA "LR projekti" | 40203586614 | Ogres novads | 47 549 € |
| 29 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "THE HUNDRED" | 40003739110 | Rīga | 43 671 € |
| 30 | SIA "FINOX" | 40203379555 | Rīga | 40 450 € |
| 31 | Saules Piedzīvojums SIA | 40203141076 | Ogres novads | 35 825 € |
| 32 | SIA "Piedzīvo" | 40203517487 | Siguldas novads | 29 961 € |
| 33 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOB" | 40103758279 | Rīga | 28 815 € |
| 34 | SIA "AGLG" | 40203249901 | Saulkrastu novads | 21 810 € |
| 35 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Medilat" | 52403040941 | Rēzekne | 20 556 € |
| 36 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOON FILMS" | 40203221263 | Rīga | 20 172 € |
| 37 | SIA IMAcademy | 40103909078 | Rīga | 19 330 € |
| 38 | 360 degrees SIA | 44103132919 | Rīga | 17 700 € |
| 39 | SIA PT Pro | 44103137668 | Rīga | 15 507 € |
| 40 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eiropas Ekoloģiskā Tūrisma Attīstības Centrs" | 40103169440 | Rīga | 15 095 € |
| 41 | SIA "Ārstes Vaivodes prakse Preiļos" | 41503047292 | Preiļu novads | 14 788 € |
| 42 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CORA psihologu prakse" | 50203502981 | Rīga | 14 590 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAUGAVPILS UGUNSDROŠĪBA" | 40203285796 | Daugavpils | 14 429 € |
| 44 | SIA "MOVE IT BEAUTY" | 40203519261 | Siguldas novads | 10 440 € |
| 45 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pērlīte" | 45403005087 | Jēkabpils novads | 6 104 € |
| 46 | SIA "Sociālā sporta aģentūra" | 40203099741 | Rīga | 6 070 € |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIZLĪČI" | 43603023848 | Bauskas novads | 5 708 € |
| 48 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DaddyCome" | 40203052261 | Rīga | 2 087 € |
| 49 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTO KADA juridiskais birojs" | 40203279501 | Rīga | 1 200 € |
| 50 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ave Sol" | 45403028130 | Jēkabpils novads | 1 160 € |
| 51 | "EVA ANEVA" SIA | 40203246888 | Rīga | 890 € |
| 52 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATīpašums" | 44103006192 | Cēsu novads | 565 € |
| 53 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARS VITAE" | 40203376826 | Rīga | 28 € |
