# Suurimad ettevõtted käibe järgi Baltikumis: Mäetööstus, 2024

Edetabelis on 100 ettevõtet 557 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (käive): 874 mln €. Esikohal — SIA "Pindstrup Latvia" (87,1 mln €, 10,0 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2023. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 5. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: +14,0 %.

- Näitaja: Netokäive majandusaasta aruandes.
- Andmed: 2026-11-21
- URL: https://regmio.eu/et/top/baltic/kaive/tegevusala/maetoostus

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Käive |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "Pindstrup Latvia" | 40003228381 | Talsu novads | 87,1 mln € |
| 2 | Akcinė bendrovė "Dolomitas" | 167900844 | Pakruojo rajono sav. | 79,5 mln € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Laflora" | 40003258598 | Jelgavas novads | 34,7 mln € |
| 4 | Akcinė bendrovė "KLOVAINIŲ SKALDA" | 167901031 | Pakruojo rajono sav. | 28,5 mln € |
| 5 | SIA HAWITA baltic | 40003308988 | Jēkabpils novads | 26,7 mln € |
| 6 | Osaühing KEKKILÄ-BVB EESTI | 10980212 | Harju maakond | 25,7 mln € |
| 7 | AS Nurme Turvas | 10315153 | Pärnu maakond | 25,7 mln € |
| 8 | aktsiaselts Tootsi Turvas | 10021374 | Pärnu maakond | 21,1 mln € |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "Durpeta" | 164791927 | Kupiškio rajono sav. | 19,4 mln € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNGURI" | 49503002863 | Cēsu novads | 16,7 mln € |
| 11 | AS "AGARIS LATVIA" | 40003009548 | Bauskas novads | 16,3 mln € |
| 12 | Akcinė bendrovė "RĖKYVA" | 144929986 | Šiaulių miesto sav. | 14,8 mln € |
| 13 | osaühing ASB Greenworld Eesti | 10468649 | Pärnu maakond | 13,6 mln € |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FLORABALT SIA" | 40003516811 | Bauskas novads | 13,5 mln € |
| 15 | Nordkalk AS | 10656606 | Lääne-Viru maakond | 13,1 mln € |
| 16 | AB "LOTOS Geonafta" | 163131544 | Klaipėdos rajono sav. | 12,9 mln € |
| 17 | Limestone factories of Estonia OÜ | 10022037 | Harju maakond | 12,1 mln € |
| 18 | Osaühing Eesti Killustik (K) | 10126848 | Jõgeva maakond | 12,1 mln € |
| 19 | Klasmann-Deilmann Latvia SIA | 40003129329 | Valmieras novads | 11,9 mln € |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VLAKON" | 42403008866 | Rēzeknes novads | 11,9 mln € |
| 21 | "SAUKAS KŪDRA" SIA | 44103041535 | Smiltenes novads | 11,0 mln € |
| 22 | UAB "Rizgonys" | 156644781 | — | 10,8 mln € |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KŪDRAS ENERĢIJA" | 40003320073 | Aizkraukles novads | 10,4 mln € |
| 24 | Akciju sabiedrība "Siguldas Būvmeistars" | 40003047821 | Siguldas novads | 10,2 mln € |
| 25 | Aktsiaselts Treffex | 10836870 | Pärnu maakond | 10,1 mln € |
| 26 | osaühing MOREEN (K) | 10353946 | Jõgeva maakond | 9 551 202 € |
| 27 | UAB "Sulinkiai" | 271383880 | Radviliškio rajono sav. | 9 148 270 € |
| 28 | ERA Valduse Aktsiaselts | 10218875 | Rapla maakond | 9 111 177 € |
| 29 | "B-PEAT" SIA | 44103053657 | Siguldas novads | 8 277 301 € |
| 30 | UAB "LAIMĖTOJAS" | 301078624 | Vilniaus miesto sav. | 8 222 854 € |
| 31 | Aigren OÜ | 10853367 | Võru maakond | 8 189 702 € |
| 32 | UAB "Jurbarko karjerai" | 302788680 | Tauragės rajono sav. | 7 377 166 € |
| 33 | aktsiaselts Elva E.P.T. | 10080313 | Tartu maakond | 7 284 836 € |
| 34 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAUGA" | 44103007450 | Limbažu novads | 6 927 777 € |
| 35 | UAB "Simuva" | 300556427 | Klaipėdos rajono sav. | 6 693 189 € |
| 36 | AS Silikaat | 10022296 | Harju maakond | 6 280 954 € |
| 37 | UAB "7 karjerai" | 305654042 | Klaipėdos miesto sav. | 6 271 481 € |
| 38 | AB "Naujasis kalcitas" | 153085326 | — | 6 060 684 € |
| 39 | AS Jiffy Products Estonia | 10053049 | Pärnu maakond | 5 983 962 € |
| 40 | UAB "Vilniaus karjerai" | 302290719 | Vilniaus miesto sav. | 5 912 002 € |
| 41 | Aktsiaselts Torf | 10076240 | Pärnu maakond | 5 576 954 € |
| 42 | Akcinė bendrovė "Kalcitas" | 153012125 | — | 5 532 049 € |
| 43 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līvānu kūdras fabrika" | 40003017973 | Līvānu novads | 5 516 530 € |
| 44 | UAB "Žvyro karjerai" | 111646297 | Trakų rajono sav. | 5 515 175 € |
| 45 | Minecon Invest OÜ | 12043532 | Harju maakond | 5 494 406 € |
| 46 | UAB Klasmann-Deilmann Laukėsa | 210612720 | — | 5 475 591 € |
| 47 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DSG Karjeri" | 40003747654 | Rīga | 5 252 136 € |
| 48 | Heidelberg Materials Garkalnes Grants SIA | 40003486521 | Ropažu novads | 5 205 294 € |
| 49 | UAB Klasmann-Deilmann Ežerėlis | 136037197 | Kauno rajono sav. | 5 023 515 € |
| 50 | "SILU KUDRA" SIA | 40003802871 | Tukuma novads | 4 895 325 € |
| 51 | Aktsiaselts Eesti Turbatooted | 10275413 | Viljandi maakond | 4 842 059 € |
| 52 | Akciju sabiedrība "Stružānu kūdras fabrika" | 40003005175 | Rēzeknes novads | 4 829 144 € |
| 53 | Aktsiaselts AHTOL (K) | 10235448 | Harju maakond | 4 789 592 € |
| 54 | Akciju sabiedrība "Seda" | 40003134137 | Valmieras novads | 4 754 310 € |
| 55 | OÜ Väo Paas (K) | 10055887 | Harju maakond | 4 706 643 € |
| 56 | aktsiaselts Ramsi Turvas | 10276571 | Viljandi maakond | 4 694 206 € |
| 57 | Aktsiaselts Harku Karjäär | 10478760 | Harju maakond | 4 389 712 € |
| 58 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AHO" | 40103478535 | Jēkabpils novads | 4 139 827 € |
| 59 | Lietuvos ir Danijos uždaroji akcinė bendrovė "MINIJOS NAFTA" | 110699717 | Klaipėdos rajono sav. | 4 096 000 € |
| 60 | Aktsiaselts PRELVEX | 10347224 | Järva maakond | 4 085 449 € |
| 61 | UAB "Anykščių kvarcas" | 154111464 | Anykščių rajono sav. | 3 939 998 € |
| 62 | SIA "OLAINES KŪDRA" | 40003006999 | Olaines novads | 3 861 576 € |
| 63 | SIA "VALMIERAS GRANTS" | 40203197949 | Valmieras novads | 3 781 912 € |
| 64 | Uždaroji akcinė bendrovė "Drąseikių karjeras" | 159851059 | Kauno rajono sav. | 3 721 787 € |
| 65 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZIBU Ventspils" | 41203011205 | Ventspils novads | 3 712 366 € |
| 66 | Voglers Eesti Osaühing | 10069228 | Lääne-Viru maakond | 3 685 721 € |
| 67 | Osaühing Rakvere Põllumajandustehnika (K) | 10045989 | Lääne-Viru maakond | 3 634 566 € |
| 68 | AKTSIASELTS KIVILUKS | 10147365 | Harju maakond | 3 537 451 € |
| 69 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAPATA" | 44103005568 | Valmieras novads | 3 505 758 € |
| 70 | UAB "Inertus" | 304590380 | Klaipėdos rajono sav. | 3 505 577 € |
| 71 | UAB "Šiaulių karjerai" | 144892445 | Šiaulių miesto sav. | 3 454 859 € |
| 72 | aktsiaselts KIIRKANDUR | 10111516 | Harju maakond | 3 322 676 € |
| 73 | UAB Metasta | 302855563 | Trakų rajono sav. | 3 155 234 € |
| 74 | Uždaroji akcinė bendrovė "PAGIRIŲ NESTA" | 286458260 | Vilniaus rajono sav. | 3 135 951 € |
| 75 | OÜ Forek | 14270074 | Harju maakond | 3 127 874 € |
| 76 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CESVAINES KŪDRA" | 40003413388 | Jēkabpils novads | 3 098 273 € |
| 77 | Aktsiaselts Kraver | 10086830 | Viljandi maakond | 3 057 722 € |
| 78 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kurklių karjeras" | 154152660 | — | 3 055 298 € |
| 79 | OÜ INF Maavarad | 14273374 | Harju maakond | 3 046 993 € |
| 80 | OÜ Kaltsiit | 10034187 | Jõgeva maakond | 2 971 367 € |
| 81 | UAB "Skaistgirio skalda" | 300028508 | Joniškio rajono sav. | 2 804 867 € |
| 82 | Uždaroji akcinė bendrovė "Skalduva" | 168063816 | Pakruojo rajono sav. | 2 725 072 € |
| 83 | UAB "Skalduvos gamyba" | 302419523 | Pakruojo rajono sav. | 2 619 044 € |
| 84 | SIA "DSG Group" | 40203055802 | Valmieras novads | 2 514 734 € |
| 85 | UAB "Dantora" | 305273835 | Klaipėdos rajono sav. | 2 437 865 € |
| 86 | UAB "Tekas" | 156528086 | — | 2 434 344 € |
| 87 | Kocēnu pagasta "GALENIEKI" SIA | 43603005683 | Cēsu novads | 2 386 630 € |
| 88 | SIA "LTL" | 42103020535 | Jēkabpils novads | 2 379 647 € |
| 89 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inerto materiālu serviss" | 42103025829 | Liepāja | 2 370 719 € |
| 90 | Uždaroji akcinė bendrovė "Poraistė" | 156510469 | Anykščių rajono sav. | 2 261 615 € |
| 91 | SIA "GARGRODE" | 55403004651 | Jēkabpils novads | 2 252 108 € |
| 92 | Bendra Lietuvos-Švedijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "Genčių nafta" | 110507572 | Klaipėdos rajono sav. | 2 198 000 € |
| 93 | UAB "Vakarų statyba" | 302676457 | Palangos miesto sav. | 2 188 608 € |
| 94 | SIA ERKA CBU | 42103054531 | Saldus novads | 2 162 520 € |
| 95 | UAB "Šventininkų karjeras" | 302996546 | Trakų rajono sav. | 2 159 103 € |
| 96 | Uždaroji akcinė bendrovė "Renavo durpynas" | 166566886 | — | 2 084 673 € |
| 97 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALOŽI & KO" | 40103018119 | Kuldīgas novads | 2 073 398 € |
| 98 | Uždaroji akcinė bendrovė "LAVEKSA" | 257585080 | Joniškio rajono sav. | 2 048 664 € |
| 99 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOLITS" | 41203007816 | Ventspils | 1 987 810 € |
| 100 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salenieku dolomīts" | 40003794625 | Ludzas novads | 1 984 801 € |

K — ettevõte on selle aasta kohta esitanud ainult konsolideeritud (kontserni) aruande; selles on ka tütarettevõtete andmed. Kui on olemas ka ettevõtte enda aruanne, kasutatakse edetabelis seda.
