# Suurimad ettevõtted varade järgi Baltikumis: Kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmine ja teenuste osutamine, 2023

Edetabelis on 24 ettevõtet 24 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (varad): 445 tuh €. Esikohal — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIP DEPARTMENT" (74 tuh €, 16,6 % edetabeli kogusummast).

- Näitaja: Varade kogusumma (bilansimaht) majandusaasta aruandes.
- Andmed: 2026-11-20
- URL: https://regmio.eu/et/top/baltic/varad/nace/98/2023

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Varad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIP DEPARTMENT" | 40003683226 | Mārupes novads | 73 689 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas būve" | 40003535831 | Rīga | 68 975 € |
| 3 | Kanepi vald, Saverna küla, Kooli põik 1 korteriühistu | 80030535 | — | 40 141 € |
| 4 | Kiili vald, Kiili alev, Lasteaia tn 3 korteriühistu | 80238299 | Harju maakond | 34 571 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIT" | 42403000082 | Rēzekne | 31 610 € |
| 6 | Kohtla-Järve linn, Ahtme mnt 41 korteriühistu | 80008211 | — | 31 256 € |
| 7 | Kose vald, Habaja alevik, Uus tee 2 korteriühistu | 80014849 | Harju maakond | 25 529 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIGNEX" | 40203272749 | Ogres novads | 24 880 € |
| 9 | SIA "TĀLDIMDI" | 40203209839 | Rīga | 20 931 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M un M risinājumi" | 40003930560 | Rīga | 19 156 € |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fidelius" | 40103299910 | Rīga | 16 311 € |
| 12 | Lääne-Nigula vald, Linnamäe küla, Kooli tee 8 korteriühistu | 80249630 | — | 16 071 € |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Personības pilnveides prakse" | 50103763981 | Rīga | 12 633 € |
| 14 | Mustvee vald, Mustvee linn, Tähe tn 5a korteriühistu | 80055328 | — | 11 768 € |
| 15 | Osaühing Ruum Stuudio | 10950116 | Harju maakond | 7 038 € |
| 16 | SIA LB Projekti | 40203498241 | Cēsu novads | 6 000 € |
| 17 | SIA PriSte | 40203361159 | Rīga | 2 056 € |
| 18 | SL EVENTS SIA | 40203312863 | Ventspils | 1 005 € |
| 19 | Kohtla-Järve linn, Pihla tn 1 korteriühistu | 80275018 | Ida-Viru maakond | 835 € |
| 20 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ornate D" | 41503076126 | Daugavpils | 186 € |
| 21 | SIA Mager Agrotūrisms | 40203354693 | Madonas novads | 100 € |
| 22 | SIA "GRIKS GROUP" | 40203208142 | Ogres novads | 10 € |
| 23 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Poms" | 40203406459 | Rīga | 1 € |
| 24 | SIA "AL Talsi" | 50203088881 | Tukuma novads | 1 € |
