# Suurimad ettevõtted käibe järgi Eestis: Toiduainete tootmine, 2024

Edetabelis on 100 ettevõtet 920 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (käive): 2,14 mld €. Esikohal — AS Maag Eesti (195 mln €, 9,1 % edetabeli kogusummast).

- Näitaja: Netokäive majandusaasta aruandes.
- Andmed: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/et/top/ee/kaive/nace/10/2024

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Käive |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Maag Eesti | 10156832 | Lääne-Viru maakond | 195 mln € |
| 2 | VALIO EESTI AKTSIASELTS | 10261303 | Harju maakond | 175 mln € |
| 3 | Panamir OÜ | 11458825 | Harju maakond | 170 mln € |
| 4 | AS Scanola Baltic | 12354430 | Jõgeva maakond | 106 mln € |
| 5 | AS Eesti Pagar | 10080750 | Järva maakond | 101 mln € |
| 6 | Orkla Eesti AS | 11267031 | Harju maakond | 95,8 mln € |
| 7 | AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS | 10423925 | Rapla maakond | 79,9 mln € |
| 8 | Atria Eesti Aktsiaselts | 10050720 | Valga maakond | 69,3 mln € |
| 9 | Tartu Mill AS | 10666674 | Tartu maakond | 64,4 mln € |
| 10 | osaühing NÕO LIHATÖÖSTUS | 10005487 | Tartu maakond | 46,6 mln € |
| 11 | OÜ Cristella VT | 11707056 | Võru maakond | 46,2 mln € |
| 12 | Lunden Food OÜ | 11306570 | Harju maakond | 41,1 mln € |
| 13 | osaühing ESTOVER PIIMATÖÖSTUS | 10585935 | Tartu maakond | 40,3 mln € |
| 14 | Saue Production osaühing | 11328235 | Harju maakond | 40,2 mln € |
| 15 | Osaühing Pro Grupp Invest (K) | 11263234 | Jõgeva maakond | 34,3 mln € |
| 16 | AS Saaremaa Piimatööstus | 10053871 | Saare maakond | 32,8 mln € |
| 17 | Lantmännen Unibake Estonia AS | 12140752 | Harju maakond | 32,0 mln € |
| 18 | AKTSIASELTS LEIBUR | 10224864 | Harju maakond | 30,0 mln € |
| 19 | Kulinaaria OÜ | 12304610 | Harju maakond | 29,8 mln € |
| 20 | Aktsiaselts Balbiino (K) | 10009159 | Harju maakond | 29,3 mln € |
| 21 | Osaühing AVEKTRA | 10656492 | Harju maakond | 29,0 mln € |
| 22 | AS Rannarootsi Lihatööstus | 10067821 | Lääne maakond | 27,2 mln € |
| 23 | Aktsiaselts M.V.WOOL | 10393012 | Harju maakond | 25,3 mln € |
| 24 | Eesti Kalatootjate Keskühistu | 12939745 | Harju maakond | 24,7 mln € |
| 25 | aktsiaselts SALVEST | 10124909 | Tartu maakond | 23,1 mln € |
| 26 | AKTSIASELTS PALJASSAARE KALATÖÖSTUS | 10144384 | Harju maakond | 20,7 mln € |
| 27 | Aktsiaselts OG Elektra Tootmine | 10631339 | Lääne-Viru maakond | 18,7 mln € |
| 28 | Aktsiaselts Läätsa Kalatööstus | 10448569 | Saare maakond | 18,4 mln € |
| 29 | Dtrim Grupp OÜ (K) | 11468574 | Harju maakond | 18,1 mln € |
| 30 | Saaremaa Piimaühistu (K) | 10008706 | Saare maakond | 17,3 mln € |
| 31 | JP Foods AS | 10550724 | Pärnu maakond | 15,6 mln € |
| 32 | Arke Lihatööstus AS | 10080997 | Põlva maakond | 15,0 mln € |
| 33 | Saarioinen Eesti Osaühing | 10000372 | Rapla maakond | 14,9 mln € |
| 34 | Osaühing Morobell (K) | 10217077 | Lääne maakond | 14,9 mln € |
| 35 | RHUMVELD BALTIC OÜ | 10421613 | Harju maakond | 14,7 mln € |
| 36 | Aktsiaselts Kajax Fishexport (K) | 10052883 | Harju maakond | 14,2 mln € |
| 37 | Eesti Kalapüügiühistu | 11178468 | Pärnu maakond | 12,9 mln € |
| 38 | Aktsiaselts Saarek Productions | 12785147 | Saare maakond | 12,4 mln € |
| 39 | AS Solbritt | 11832838 | Rapla maakond | 12,0 mln € |
| 40 | Osaühing Pandivere L.T. | 10294126 | Lääne-Viru maakond | 11,8 mln € |
| 41 | Osaühing AGROVARUSTUS | 10714309 | Tartu maakond | 11,4 mln € |
| 42 | Aktsiaselts Linnamäe Lihatööstus | 10112177 | Lääne maakond | 11,2 mln € |
| 43 | Osaühing Polven Foods | 11481468 | Ida-Viru maakond | 10,5 mln € |
| 44 | PG Oil OÜ | 16332158 | Jõgeva maakond | 10,4 mln € |
| 45 | Aktsiaselts Balsnack International Holding | 10173701 | Harju maakond | 10,3 mln € |
| 46 | AS Eesti Leivatööstus | 10020297 | Tartu maakond | 9 087 682 € |
| 47 | aktsiaselts Valjala Söödatehas | 10105177 | Saare maakond | 8 545 801 € |
| 48 | Saaremaa DeliFood Osaühing | 10729372 | Saare maakond | 8 066 031 € |
| 49 | Osaühing LIHAKARN | 11188863 | Lääne-Viru maakond | 7 582 537 € |
| 50 | OÜ Juurviljaait | 11310301 | Tartu maakond | 7 582 218 € |
| 51 | OÜ Pagarini | 11978884 | Tartu maakond | 7 570 189 € |
| 52 | Farm In Productions OÜ | 12925179 | Järva maakond | 7 506 330 € |
| 53 | Ecosh Life OÜ | 11553251 | Harju maakond | 7 430 513 € |
| 54 | aktsiaselts Japs | 10033414 | Pärnu maakond | 7 258 063 € |
| 55 | Osaühing Laheotsa (K) | 10238435 | Harju maakond | 7 130 013 € |
| 56 | Osaühing Karjamõisa | 10763957 | Pärnu maakond | 6 672 393 € |
| 57 | Puratos Malt OÜ | 10062373 | Võru maakond | 6 608 040 € |
| 58 | OÜ RÕNGU PAGAR | 11347793 | Tartu maakond | 6 497 755 € |
| 59 | European Foods OÜ | 12548039 | Harju maakond | 6 128 177 € |
| 60 | Vasula Lihatööstus OÜ | 16114852 | Tartu maakond | 6 121 754 € |
| 61 | Aktsiaselts Oskar LT | 10372286 | Viljandi maakond | 5 926 082 € |
| 62 | Tarplani Kaubanduse Osaühing | 10349904 | Harju maakond | 5 686 044 € |
| 63 | Gustav Cafe OÜ | 11202149 | Tartu maakond | 5 598 869 € |
| 64 | Aktsiaselts Pihlaka | 10339030 | Lääne-Viru maakond | 5 505 125 € |
| 65 | Combifood OÜ | 12130481 | Harju maakond | 5 475 998 € |
| 66 | EESTI KUTSELISTE KALURITE ÜHISTU | 11177380 | Lääne maakond | 5 331 239 € |
| 67 | Osaühing KADARBIKU KÖÖGIVILI | 10864109 | Harju maakond | 5 239 914 € |
| 68 | Saare Kala Tootmine OÜ | 10377013 | Saare maakond | 4 984 602 € |
| 69 | Berry Group Production OÜ | 14250999 | Harju maakond | 4 741 695 € |
| 70 | AS EUROLEIB | 10218071 | Järva maakond | 4 648 133 € |
| 71 | AKTSIASELTS DGM SHIPPING | 10061617 | Ida-Viru maakond | 4 583 148 € |
| 72 | Kikas OÜ | 10112763 | Harju maakond | 4 512 935 € |
| 73 | Osaühing Mulgi Lihakarn | 10313941 | Viljandi maakond | 4 473 710 € |
| 74 | Osaühing SAARE FISHEXPORT | 10723478 | Saare maakond | 4 417 090 € |
| 75 | aktsiaselts MARMITON | 10101179 | Harju maakond | 4 403 022 € |
| 76 | Bolton OÜ | 14289808 | Harju maakond | 4 308 941 € |
| 77 | Nordic Hemp Tulundusühistu | 14209057 | Tartu maakond | 4 085 755 € |
| 78 | aktsiaselts LÕUNA PAGARID | 10566412 | Põlva maakond | 4 054 305 € |
| 79 | Tactical Solution OÜ (K) | 14046945 | Viljandi maakond | 3 947 620 € |
| 80 | Osaühing Usin-TR | 10501281 | Harju maakond | 3 911 416 € |
| 81 | LOOV ORGANIC OÜ | 11544988 | Harju maakond | 3 801 997 € |
| 82 | Nopri Talumeierei OÜ | 10851897 | Võru maakond | 3 761 856 € |
| 83 | Seafood International OÜ | 11084187 | Harju maakond | 3 699 947 € |
| 84 | Osaühing Hogg Invest | 10584501 | Harju maakond | 3 615 542 € |
| 85 | Hiiumaa Köök ja Pagar OÜ | 11393422 | Hiiu maakond | 3 464 087 € |
| 86 | Liu Fish OÜ | 12506526 | Pärnu maakond | 3 397 237 € |
| 87 | Osaühing Matsimoka | 11234563 | Lääne-Viru maakond | 3 256 652 € |
| 88 | osaühing Figuraata | 10389466 | Põlva maakond | 3 101 456 € |
| 89 | Reval Kondiiter OÜ | 11449281 | Harju maakond | 3 056 573 € |
| 90 | Maris Gilden OÜ | 10210187 | Tartu maakond | 2 995 692 € |
| 91 | aktsiaselts "Rõngu Mahl" | 10513507 | Tartu maakond | 2 944 202 € |
| 92 | OSAÜHING FIJOM PLUSS | 10980198 | Järva maakond | 2 865 069 € |
| 93 | Europagar OÜ | 10365949 | Harju maakond | 2 819 000 € |
| 94 | OÜ ALTEPARK | 11569884 | Tartu maakond | 2 735 829 € |
| 95 | AS VIREEN | 10787656 | Lääne-Viru maakond | 2 681 695 € |
| 96 | Eesti Juustu Tootmise Osaühing | 10774582 | Pärnu maakond | 2 634 385 € |
| 97 | Adavere Meat OÜ | 12970040 | Jõgeva maakond | 2 623 936 € |
| 98 | Osaühing Eksfisk | 10198606 | Lääne-Viru maakond | 2 582 854 € |
| 99 | ROLEVAR OÜ | 11600619 | Jõgeva maakond | 2 527 159 € |
| 100 | OÜ OTEPÄÄ LIHATÖÖSTUS EDGAR | 10051180 | Valga maakond | 2 505 664 € |

K — ettevõte on selle aasta kohta esitanud ainult konsolideeritud (kontserni) aruande; selles on ka tütarettevõtete andmed. Kui on olemas ka ettevõtte enda aruanne, kasutatakse edetabelis seda.
