# Kasumlikumad ettevõtted Eestis: Elektroonilise side teenus, 2025

Edetabelis on 100 ettevõtet 163 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (puhaskasum): 109 mln €. Esikohal — Telia Eesti AS (69,6 mln €, 63,6 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2024. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 43. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: +21,5 %.

- Näitaja: Aruandeaasta kasum pärast makse (puhaskasum) majandusaasta aruandes.
- Andmed: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/et/top/ee/kasum/nace/61

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Puhaskasum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Telia Eesti AS | 10234957 | Harju maakond | 69,6 mln € |
| 2 | Elisa Eesti AS | 10069659 | Harju maakond | 16,9 mln € |
| 3 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | Harju maakond | 9 001 957 € |
| 4 | AS Levira (K) | 10203566 | Harju maakond | 1 337 114 € |
| 5 | Eesti Andmesidevõrgu AS | 14539659 | Harju maakond | 1 316 672 € |
| 6 | RebelRoam OÜ | 12933932 | Harju maakond | 1 307 846 € |
| 7 | 1oT OÜ | 14611026 | Harju maakond | 1 141 620 € |
| 8 | AllSpark OÜ | 12989482 | Harju maakond | 1 110 282 € |
| 9 | AS STV | 10059388 | Harju maakond | 1 067 243 € |
| 10 | Boku Network Services Estonia OÜ (K) | 11378397 | Tartu maakond | 572 262 € |
| 11 | ADD Telecom OÜ | 16170307 | Harju maakond | 470 153 € |
| 12 | Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus | 90010094 | Harju maakond | 413 291 € |
| 13 | GameBound OÜ | 16774382 | Harju maakond | 380 255 € |
| 14 | Osaühing Loginet Solutions | 11163283 | Harju maakond | 362 235 € |
| 15 | Osaühing Top Connect | 10668897 | Harju maakond | 357 772 € |
| 16 | Infonet AS | 10096260 | Harju maakond | 353 069 € |
| 17 | Boftel Estonia OÜ | 12361341 | Harju maakond | 305 775 € |
| 18 | Aktsiaselts Telset | 10098483 | Harju maakond | 280 810 € |
| 19 | CITIC Telecom CPC Estonia OÜ | 10784403 | Harju maakond | 219 188 € |
| 20 | Corle Infra OÜ | 16163543 | Harju maakond | 163 904 € |
| 21 | OSAÜHING PIKASTE | 10194324 | Harju maakond | 153 644 € |
| 22 | SkyTel OÜ | 12926323 | Harju maakond | 152 193 € |
| 23 | Osaühing Fill Networks | 11481014 | Ida-Viru maakond | 149 922 € |
| 24 | PN International OÜ | 14552631 | Harju maakond | 145 008 € |
| 25 | MoneyExpress OÜ | 11557160 | Harju maakond | 143 808 € |
| 26 | Rednet OÜ | 14160693 | Harju maakond | 132 250 € |
| 27 | Astral Hodling OÜ | 16334542 | — | 129 303 € |
| 28 | Revaltex Group OÜ | 17112275 | Harju maakond | 127 852 € |
| 29 | Wide Media OÜ | 11118868 | Harju maakond | 92 542 € |
| 30 | Osaühing Uus Programm | 10132949 | Ida-Viru maakond | 91 284 € |
| 31 | United Broadcasting Network OÜ | 16759678 | Harju maakond | 85 916 € |
| 32 | SigmaMobile OÜ | 16290460 | Harju maakond | 77 011 € |
| 33 | Osaühing RENOVER | 10772548 | Ida-Viru maakond | 73 816 € |
| 34 | Eqex Online OÜ | 11453555 | Harju maakond | 65 013 € |
| 35 | Osaühing INTERFRAME | 10176042 | Ida-Viru maakond | 62 197 € |
| 36 | Novametro OÜ | 12187280 | Harju maakond | 50 227 € |
| 37 | TEZ TELECOM GLOBAL OÜ | 12882407 | Harju maakond | 50 221 € |
| 38 | IPTRON.NET OÜ | 12145583 | Harju maakond | 47 532 € |
| 39 | Osaühing Eleks Telefon | 10268212 | Lääne-Viru maakond | 45 776 € |
| 40 | Osaühing Syd-West | 10336936 | Pärnu maakond | 43 987 € |
| 41 | Estonian Consulting & Solution OÜ | 11444237 | Harju maakond | 38 934 € |
| 42 | Luminous Real Estate & Telecom OÜ | 16649062 | Harju maakond | 38 241 € |
| 43 | Seahorsense OÜ | 16979010 | Harju maakond | 38 102 € |
| 44 | AstNetworks OÜ | 14149651 | Harju maakond | 38 071 € |
| 45 | Telaxis OÜ | 17265613 | Harju maakond | 37 938 € |
| 46 | Connected Society OÜ | 16441054 | Harju maakond | 35 914 € |
| 47 | Terawatt Networks OÜ | 11203723 | Võru maakond | 32 231 € |
| 48 | Modern Telecom Solutions OÜ | 14340165 | Harju maakond | 32 133 € |
| 49 | Radionet OÜ | 12611884 | Harju maakond | 31 353 € |
| 50 | Raeküla võrgud OÜ | 14393368 | Harju maakond | 27 136 € |
| 51 | Skymatic OÜ | 14583761 | Harju maakond | 27 011 € |
| 52 | Servsys OÜ | 12479829 | Tartu maakond | 26 568 € |
| 53 | Quibli OÜ | 16800429 | Harju maakond | 24 977 € |
| 54 | Osaühing COMPIC | 10641728 | Harju maakond | 24 817 € |
| 55 | Colby OÜ | 12233471 | Harju maakond | 22 346 € |
| 56 | BSG Estonia OÜ | 12974765 | Harju maakond | 21 712 € |
| 57 | OÜ IN Deal | 10526708 | Harju maakond | 21 313 € |
| 58 | Searchhub OÜ | 16896671 | Harju maakond | 19 848 € |
| 59 | YATECO OÜ | 16795467 | Harju maakond | 17 974 € |
| 60 | MagicSpaceDust OÜ | 16419592 | Lääne-Viru maakond | 17 185 € |
| 61 | Adores Invest OÜ | 11177635 | Jõgeva maakond | 15 385 € |
| 62 | VERSA INTERNET SERVICES OÜ | 16702276 | Harju maakond | 15 089 € |
| 63 | Direct Communications OÜ | 11302810 | Harju maakond | 12 788 € |
| 64 | Soft Advisors OÜ | 17133900 | Harju maakond | 11 583 € |
| 65 | GURUSOFT OÜ | 16669917 | Harju maakond | 11 405 € |
| 66 | Lootsi Teenindus OÜ | 17114400 | Harju maakond | 10 993 € |
| 67 | Octomarine OÜ | 14105435 | Harju maakond | 10 706 € |
| 68 | Videohunt OÜ | 16560161 | Pärnu maakond | 10 437 € |
| 69 | tarotart OÜ | 16595768 | Harju maakond | 10 398 € |
| 70 | Elnet OÜ | 17254880 | Harju maakond | 10 182 € |
| 71 | Rae võrgud OÜ | 14749150 | Harju maakond | 9 930 € |
| 72 | MTÜ Eesti Avaliku Sektori Andmeside | 80389213 | Tartu maakond | 9 818 € |
| 73 | RGM Estonia OÜ | 12447410 | Harju maakond | 9 548 € |
| 74 | Osaühing DELLFORT | 10246647 | Ida-Viru maakond | 8 786 € |
| 75 | Metering Services OÜ | 16774838 | Saare maakond | 8 774 € |
| 76 | TeleXchange System OÜ | 11428965 | Harju maakond | 8 771 € |
| 77 | Telegraf OÜ | 11731155 | Harju maakond | 7 945 € |
| 78 | BiFly OÜ | 11718835 | Ida-Viru maakond | 7 792 € |
| 79 | RL Konsultatsioonid OÜ | 11277294 | Harju maakond | 7 747 € |
| 80 | Osaühing Alisa MT | 11954085 | Harju maakond | 7 664 € |
| 81 | NutiPartner OÜ | 17122753 | Tartu maakond | 7 418 € |
| 82 | IM Transiitkonsult OÜ | 10916065 | Harju maakond | 7 398 € |
| 83 | Sky Systems OÜ | 12184850 | Lääne-Viru maakond | 7 293 € |
| 84 | Televel OÜ | 11914016 | Viljandi maakond | 6 973 € |
| 85 | Feldmann Kapital OÜ | 16530786 | Tartu maakond | 6 811 € |
| 86 | Syndeo Solutions OÜ | 16775007 | Harju maakond | 6 585 € |
| 87 | IBSD Technology OÜ | 10660714 | Ida-Viru maakond | 6 525 € |
| 88 | Osaühing ProDigi | 11323723 | Pärnu maakond | 5 890 € |
| 89 | Teleteenused OÜ | 14558602 | Harju maakond | 5 474 € |
| 90 | MTÜ Raadio 7 UCB Meedia | 80072002 | Harju maakond | 5 322 € |
| 91 | Kuldnekivi OÜ | 17257499 | Tartu maakond | 5 299 € |
| 92 | NRG Consult OÜ | 16349957 | Tartu maakond | 5 187 € |
| 93 | GoGPS Service OÜ | 11999411 | Harju maakond | 5 029 € |
| 94 | QualityNetwork OÜ | 14114977 | Harju maakond | 4 989 € |
| 95 | OÜ WorldFeed | 14187692 | Lääne maakond | 4 974 € |
| 96 | AIVIDEO24 OÜ | 17226027 | Harju maakond | 4 715 € |
| 97 | DBWeb OÜ | 10557933 | Harju maakond | 3 927 € |
| 98 | Streamster OÜ | 16263434 | Harju maakond | 3 484 € |
| 99 | OÜ UFOconnect | 12099446 | Harju maakond | 3 361 € |
| 100 | NET CONTENT OÜ | 12747425 | Harju maakond | 3 328 € |

K — ettevõte on selle aasta kohta esitanud ainult konsolideeritud (kontserni) aruande; selles on ka tütarettevõtete andmed. Kui on olemas ka ettevõtte enda aruanne, kasutatakse edetabelis seda.
