# Suurimad maksumaksjad Eestis: Õhutransport, 2025

Edetabelis on 32 ettevõtet 32 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (maksud): 17,3 mln €. Esikohal — FedEx Express Estonia AS (8,2 mln €, 47,4 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2024. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 5. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: +41,3 %.

- Näitaja: Kalendriaastal tasutud maksud (Lätis — VID hallatavad, Eestis — nelja kvartali riiklikud maksud, Leedus — VMI 12 kuu summa).
- Andmed: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/et/top/ee/maksumaksjad/nace/51

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Maksud |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FedEx Express Estonia AS | 10393756 | Harju maakond | 8 189 575 € |
| 2 | Marabu Airlines OÜ | 16621081 | Harju maakond | 6 472 790 € |
| 3 | Aktsiaselts Airest | 10101647 | Harju maakond | 646 628 € |
| 4 | NyxAir OÜ | 14361523 | Harju maakond | 539 002 € |
| 5 | DIAMOND SKY OÜ | 12439103 | Harju maakond | 423 368 € |
| 6 | PANAVIATIC AS | 11256731 | Harju maakond | 413 164 € |
| 7 | Turkish Airlines Inc. Eesti filiaal | 12480784 | Harju maakond | 264 830 € |
| 8 | Universe Jet Alliance Osaühing | 12384810 | Harju maakond | 91 757 € |
| 9 | AeroCopter OÜ | 12632656 | Lääne maakond | 65 094 € |
| 10 | Jetsy OÜ | 16524586 | Harju maakond | 30 721 € |
| 11 | Kotkas Consulting OÜ | 16748611 | Harju maakond | 27 426 € |
| 12 | Nordic Jet OÜ | 11766076 | Harju maakond | 19 415 € |
| 13 | WILCO.aero OÜ | 14572935 | Harju maakond | 15 549 € |
| 14 | ESTSKY INVEST OÜ | 14986890 | Harju maakond | 11 792 € |
| 15 | Flug OÜ | 12304298 | Harju maakond | 9 499 € |
| 16 | Lmorais OÜ | 14246615 | Harju maakond | 8 267 € |
| 17 | Helicraft OÜ | 14223169 | Harju maakond | 7 678 € |
| 18 | ROBMAT Consulting OÜ | 14148628 | Harju maakond | 5 160 € |
| 19 | SuperSky OÜ | 16181570 | Harju maakond | 4 559 € |
| 20 | AVIATION COMMAND CENTER OÜ | 14723268 | Harju maakond | 4 138 € |
| 21 | Polegate OÜ | 16297605 | Harju maakond | 3 037 € |
| 22 | P.A. Marine and Aviation Services OÜ | 16785374 | Harju maakond | 2 842 € |
| 23 | VLR OÜ | 11164503 | Harju maakond | 2 613 € |
| 24 | AIF OÜ | 16654436 | Harju maakond | 2 598 € |
| 25 | Nextant400 OÜ | 16108610 | Harju maakond | 1 908 € |
| 26 | OÜ Sky Nova | 12282475 | Harju maakond | 1 727 € |
| 27 | Peak Pilots OÜ | 11136145 | Pärnu maakond | 1 032 € |
| 28 | KoKo Service OÜ | 16260789 | Saare maakond | 867 € |
| 29 | Locke Aviation OÜ | 16667522 | Harju maakond | 550 € |
| 30 | NordFlight OÜ | 14495181 | Harju maakond | 527 € |
| 31 | NRT Services OÜ | 17178736 | Harju maakond | 317 € |
| 32 | X-1 Jets OÜ | 16392159 | Harju maakond | 9 € |
