# Suurimad maksumaksjad Eestis: Elektroonilise side teenus, 2025

Edetabelis on 100 ettevõtet 210 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (maksud): 202 mln €. Esikohal — Telia Eesti AS (96,7 mln €, 47,8 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2024. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 8. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: +2,0 %.

- Näitaja: Kalendriaastal tasutud maksud (Lätis — VID hallatavad, Eestis — nelja kvartali riiklikud maksud, Leedus — VMI 12 kuu summa).
- Andmed: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/et/top/ee/maksumaksjad/nace/61

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Maksud |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Telia Eesti AS | 10234957 | Harju maakond | 96,7 mln € |
| 2 | Elisa Eesti AS | 10069659 | Harju maakond | 53,9 mln € |
| 3 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | Harju maakond | 20,1 mln € |
| 4 | AS Levira (K) | 10203566 | Harju maakond | 4 628 408 € |
| 5 | AS STV | 10059388 | Harju maakond | 4 102 040 € |
| 6 | Boku Network Services Estonia OÜ (K) | 11378397 | Tartu maakond | 3 497 507 € |
| 7 | Boftel Estonia OÜ | 12361341 | Harju maakond | 3 379 826 € |
| 8 | AllSpark OÜ | 12989482 | Harju maakond | 1 807 773 € |
| 9 | Riigiside Sihtasutus | 90006101 | Harju maakond | 1 701 435 € |
| 10 | 1oT OÜ | 14611026 | Harju maakond | 1 300 162 € |
| 11 | Wildix OÜ | 12915667 | Harju maakond | 1 146 265 € |
| 12 | Infonet AS | 10096260 | Harju maakond | 863 726 € |
| 13 | RebelRoam OÜ | 12933932 | Harju maakond | 809 259 € |
| 14 | CITIC Telecom CPC Estonia OÜ | 10784403 | Harju maakond | 791 784 € |
| 15 | Aktsiaselts Telset | 10098483 | Harju maakond | 663 795 € |
| 16 | Osaühing Top Connect | 10668897 | Harju maakond | 536 287 € |
| 17 | Eesti Interneti Sihtasutus | 90010019 | Harju maakond | 499 672 € |
| 18 | Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus | 90010094 | Harju maakond | 499 501 € |
| 19 | OÜ CSC Telecom Estonia | 14422354 | Harju maakond | 450 360 € |
| 20 | Osaühing Fill Networks | 11481014 | Ida-Viru maakond | 357 295 € |
| 21 | Osaühing Uus Programm | 10132949 | Ida-Viru maakond | 335 206 € |
| 22 | ADVENTUS SOLUTIONS SIA Eesti filiaal | 10819882 | Harju maakond | 276 462 € |
| 23 | Dexatel OÜ | 12829749 | Harju maakond | 264 843 € |
| 24 | Osaühing Loginet Solutions | 11163283 | Harju maakond | 217 110 € |
| 25 | Osaühing INTERFRAME | 10176042 | Ida-Viru maakond | 195 534 € |
| 26 | Arelion Estonia OÜ | 12606073 | Harju maakond | 160 523 € |
| 27 | OÜ ESTERIA.EE | 11417200 | Harju maakond | 155 184 € |
| 28 | Elevi AS | 12349570 | Harju maakond | 148 132 € |
| 29 | Everexloud OÜ | 14851016 | Harju maakond | 140 938 € |
| 30 | RSTA OÜ | 10115508 | Harju maakond | 138 961 € |
| 31 | Wide Media OÜ | 11118868 | Harju maakond | 136 792 € |
| 32 | Terrol OÜ | 12185884 | Tartu maakond | 126 022 € |
| 33 | RETN Baltic OÜ | 12474536 | Harju maakond | 108 202 € |
| 34 | Rogerder OÜ | 12782427 | Harju maakond | 102 035 € |
| 35 | Osaühing Teetormaja | 10297294 | Saare maakond | 100 448 € |
| 36 | Corle OÜ | 11270435 | Harju maakond | 95 094 € |
| 37 | OÜ IN Deal | 10526708 | Harju maakond | 79 930 € |
| 38 | Osaühing RENOVER | 10772548 | Ida-Viru maakond | 74 780 € |
| 39 | Astrec Data OÜ | 12626294 | Harju maakond | 68 950 € |
| 40 | KCP Nordic OÜ | 12615729 | Harju maakond | 67 597 € |
| 41 | Osaühing ProDigi | 11323723 | Pärnu maakond | 61 558 € |
| 42 | SmartTel Plus OÜ | 12891576 | Harju maakond | 55 546 € |
| 43 | Novametro OÜ | 12187280 | Harju maakond | 52 762 € |
| 44 | Puzl Cloud OÜ | 14476114 | Harju maakond | 49 477 € |
| 45 | Osaühing COMPIC | 10641728 | Harju maakond | 47 721 € |
| 46 | GoGPS Service OÜ | 11999411 | Harju maakond | 47 593 € |
| 47 | Osaühing ORVOS MONITOORING | 11019818 | Harju maakond | 47 110 € |
| 48 | DOTT Telecom OÜ | 12974641 | Harju maakond | 43 198 € |
| 49 | PN International OÜ | 14552631 | Harju maakond | 41 726 € |
| 50 | Osaühing DELLFORT | 10246647 | Ida-Viru maakond | 41 288 € |
| 51 | Osaühing Teleone | 12453474 | Harju maakond | 39 190 € |
| 52 | United Broadcasting Network OÜ | 16759678 | Harju maakond | 38 890 € |
| 53 | Mobile response OÜ | 14983578 | Harju maakond | 38 680 € |
| 54 | AstNetworks OÜ | 14149651 | Harju maakond | 38 597 € |
| 55 | Narayana OÜ | 12779661 | Harju maakond | 37 225 € |
| 56 | SkyTel OÜ | 12926323 | Harju maakond | 36 877 € |
| 57 | Corle Infra OÜ | 16163543 | Harju maakond | 36 861 € |
| 58 | RGM Estonia OÜ | 12447410 | Harju maakond | 34 590 € |
| 59 | Mittetulundusühing Eesti Andmesidevõrk | 80361841 | Harju maakond | 33 811 € |
| 60 | Servsys OÜ | 12479829 | Tartu maakond | 30 376 € |
| 61 | Victor OÜ | 11461247 | Harju maakond | 29 821 € |
| 62 | Mittetulundusühing TRIBUNE | 80297422 | Harju maakond | 28 871 € |
| 63 | Osaühing Syd-West | 10336936 | Pärnu maakond | 28 477 € |
| 64 | MTÜ Raadio 7 UCB Meedia | 80072002 | Harju maakond | 28 281 € |
| 65 | Rednet OÜ | 14160693 | Harju maakond | 28 033 € |
| 66 | MGA OÜ | 12342065 | Harju maakond | 27 424 € |
| 67 | OÜ SINDI TELEKOM | 11185505 | Pärnu maakond | 26 183 € |
| 68 | IBSD Technology OÜ | 10660714 | Ida-Viru maakond | 25 519 € |
| 69 | Efforta OÜ | 12889757 | Harju maakond | 23 076 € |
| 70 | IM Transiitkonsult OÜ | 10916065 | Harju maakond | 22 717 € |
| 71 | HomeNet OÜ | 12506443 | Harju maakond | 22 370 € |
| 72 | Voxloud OÜ | 14606781 | Harju maakond | 22 335 € |
| 73 | Osaühing Eleks Telefon | 10268212 | Lääne-Viru maakond | 22 159 € |
| 74 | OÜ Prolink | 12035185 | Pärnu maakond | 22 021 € |
| 75 | OSAÜHING PIKASTE | 10194324 | Harju maakond | 21 805 € |
| 76 | Skymatic OÜ | 14583761 | Harju maakond | 21 742 € |
| 77 | RocketConnect OÜ | 16662996 | Harju maakond | 20 320 € |
| 78 | Said Muhhamedov | 11851267 | Ida-Viru maakond | 19 059 € |
| 79 | Connected Society OÜ | 16441054 | Harju maakond | 17 790 € |
| 80 | Eesti Andmesidevõrgu AS | 14539659 | Harju maakond | 17 735 € |
| 81 | Colby OÜ | 12233471 | Harju maakond | 16 874 € |
| 82 | OÜ Direct Messenger | 11981389 | Harju maakond | 16 825 € |
| 83 | Nord Connect OÜ | 12471673 | Harju maakond | 16 196 € |
| 84 | Bestmarket OÜ | 14057914 | Harju maakond | 16 064 € |
| 85 | COGENT COMMUNICATIONS ESTONIA OÜ | 11484142 | Harju maakond | 15 500 € |
| 86 | Agenta Sales OÜ | 16943206 | Tartu maakond | 15 457 € |
| 87 | OÜ OMA MajaNet | 10650590 | Harju maakond | 14 975 € |
| 88 | GeeNet OÜ | 11440943 | Tartu maakond | 14 909 € |
| 89 | DBWeb OÜ | 10557933 | Harju maakond | 14 807 € |
| 90 | Osaühing Intet Side | 12086969 | Ida-Viru maakond | 14 642 € |
| 91 | Teletop OÜ | 14752695 | Harju maakond | 14 388 € |
| 92 | AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES ESTONIA OÜ | 10808973 | Harju maakond | 13 717 € |
| 93 | Tuulaja Osaühing | 11394120 | Saare maakond | 13 542 € |
| 94 | Biteful OÜ | 16504694 | Harju maakond | 13 380 € |
| 95 | U-Service Professionals OÜ | 14016393 | Harju maakond | 12 585 € |
| 96 | Osaühing SCANNER JVLA | 10485346 | Ida-Viru maakond | 11 376 € |
| 97 | Adores Invest OÜ | 11177635 | Jõgeva maakond | 11 195 € |
| 98 | Octomarine OÜ | 14105435 | Harju maakond | 10 962 € |
| 99 | OÜ SONICTEST | 10564531 | Tartu maakond | 10 929 € |
| 100 | Direct Communications OÜ | 11302810 | Harju maakond | 10 785 € |

K — ettevõte on selle aasta kohta esitanud ainult konsolideeritud (kontserni) aruande; selles on ka tütarettevõtete andmed. Kui on olemas ka ettevõtte enda aruanne, kasutatakse edetabelis seda.
