# Suurimad maksumaksjad Eestis: Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus, 2024

Edetabelis on 100 ettevõtet 193 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (maksud): 1,09 mld €. Esikohal — Eesti Töötukassa (136 mln €, 12,5 % edetabeli kogusummast).

- Näitaja: Kalendriaastal tasutud maksud (Lätis — VID hallatavad, Eestis — nelja kvartali riiklikud maksud, Leedus — VMI 12 kuu summa).
- Andmed: 2026-11-22
- URL: https://regmio.eu/et/top/ee/maksumaksjad/nace/84/2024

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Maksud |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eesti Töötukassa | 74000085 | Harju maakond | 136 mln € |
| 2 | Siseministeerium | 70000562 | Harju maakond | 118 mln € |
| 3 | Kaitseministeerium | 70004502 | Harju maakond | 91,2 mln € |
| 4 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 70009764 | Harju maakond | 63,0 mln € |
| 5 | Justiits- ja Digiministeerium | 70000898 | Harju maakond | 55,8 mln € |
| 6 | Tartu Linnavalitsus | 75006546 | Tartu maakond | 47,0 mln € |
| 7 | Rahandusministeerium | 70000272 | Harju maakond | 41,1 mln € |
| 8 | Tervisekassa | 74000091 | Harju maakond | 36,5 mln € |
| 9 | Kliimaministeerium | 70001231 | Harju maakond | 35,9 mln € |
| 10 | Kaitsevägi | 70008641 | Harju maakond | 28,3 mln € |
| 11 | Sotsiaalministeerium | 70001952 | Harju maakond | 28,1 mln € |
| 12 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 70000734 | Harju maakond | 26,5 mln € |
| 13 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 70003158 | Harju maakond | 20,5 mln € |
| 14 | Rae Vallavalitsus | 75026106 | Harju maakond | 14,6 mln € |
| 15 | Saaremaa Vallavalitsus | 77000306 | Saare maakond | 14,2 mln € |
| 16 | Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond | 75024260 | Ida-Viru maakond | 13,9 mln € |
| 17 | Kaitseliit | 74000725 | Harju maakond | 13,1 mln € |
| 18 | Välisministeerium | 70002526 | Harju maakond | 12,6 mln € |
| 19 | Saue Vallavalitsus | 77000430 | Harju maakond | 9 733 662 € |
| 20 | Viimsi Vallavalitsus | 75021250 | Harju maakond | 9 528 112 € |
| 21 | Harku Vallavalitsus | 75014132 | Harju maakond | 8 304 486 € |
| 22 | Haridus- ja Teadusministeerium | 70000740 | Tartu maakond | 7 606 724 € |
| 23 | Tallinna Strateegiakeskus | 75023817 | Harju maakond | 6 890 912 € |
| 24 | Saku Vallavalitsus | 75019738 | Harju maakond | 6 828 111 € |
| 25 | Elva Vallavalitsus | 77000170 | Tartu maakond | 6 576 058 € |
| 26 | Rapla Vallavalitsus | 77000312 | Rapla maakond | 6 130 439 € |
| 27 | Kultuuriministeerium | 70000941 | Harju maakond | 6 109 717 € |
| 28 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | 75001017 | Ida-Viru maakond | 5 989 488 € |
| 29 | Lääne-Harju Vallavalitsus | 77000200 | Harju maakond | 5 868 298 € |
| 30 | Rakvere Linnavalitsus | 75025064 | Lääne-Viru maakond | 5 844 747 € |
| 31 | Tartu Vallavalitsus | 75006486 | Tartu maakond | 5 749 415 € |
| 32 | Viljandi Vallavalitsus | 75038606 | Viljandi maakond | 5 698 007 € |
| 33 | Põlva Vallavalitsus | 75038581 | Põlva maakond | 5 548 008 € |
| 34 | Kambja Vallavalitsus | 77000275 | Tartu maakond | 5 531 771 € |
| 35 | Valga Vallavalitsus | 77000507 | Valga maakond | 5 309 728 € |
| 36 | Keila Linnavalitsus | 75014422 | Harju maakond | 5 146 142 € |
| 37 | Jõgeva Vallavalitsus | 77000401 | Jõgeva maakond | 5 064 396 € |
| 38 | Tori Vallavalitsus | 77000341 | Pärnu maakond | 4 968 096 € |
| 39 | Tapa Vallavalitsus | 75033477 | Lääne-Viru maakond | 4 803 456 € |
| 40 | Türi Vallavalitsus | 75033460 | Järva maakond | 4 609 909 € |
| 41 | Kose Vallavalitsus | 75011547 | Harju maakond | 4 483 855 € |
| 42 | Viljandi Linnavalitsus | 75005222 | Viljandi maakond | 4 468 628 € |
| 43 | Hiiumaa Vallavalitsus | 77000424 | Hiiu maakond | 4 247 126 € |
| 44 | Võru Vallavalitsus | 77000393 | Võru maakond | 4 243 462 € |
| 45 | Järva Vallavalitsus | 77000335 | Järva maakond | 4 141 609 € |
| 46 | Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | 77000234 | Pärnu maakond | 4 097 868 € |
| 47 | Jõelähtme Vallavalitsus | 75025973 | Harju maakond | 4 008 708 € |
| 48 | Põltsamaa Vallavalitsus | 77000358 | Jõgeva maakond | 4 001 495 € |
| 49 | Paide Linnavalitsus | 77000246 | Järva maakond | 3 865 499 € |
| 50 | Põhja-Sakala Vallavalitsus | 77000463 | Viljandi maakond | 3 827 540 € |
| 51 | Sillamäe Linnavalitsus | 75003909 | Ida-Viru maakond | 3 628 332 € |
| 52 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | 75038598 | Lääne maakond | 3 476 570 € |
| 53 | Kiili Vallavalitsus | 75020983 | Harju maakond | 3 418 025 € |
| 54 | Kohila Vallavalitsus | 75018851 | Rapla maakond | 3 416 840 € |
| 55 | Riigikantselei | 70004809 | Harju maakond | 3 416 589 € |
| 56 | Kuusalu Vallavalitsus | 75033496 | Harju maakond | 3 169 096 € |
| 57 | Politsei- ja Piirivalveamet | 70008747 | Harju maakond | 3 159 296 € |
| 58 | Märjamaa Vallavalitsus | 77000447 | Rapla maakond | 3 124 284 € |
| 59 | Vinni Vallavalitsus | 75008746 | Lääne-Viru maakond | 3 108 283 € |
| 60 | Mulgi Vallavalitsus | 77000453 | Viljandi maakond | 2 982 319 € |
| 61 | Anija Vallavalitsus | 75018816 | Harju maakond | 2 956 549 € |
| 62 | Alutaguse Vallavalitsus | 77000281 | Ida-Viru maakond | 2 804 242 € |
| 63 | Kastre Vallavalitsus | 77000370 | Tartu maakond | 2 789 812 € |
| 64 | Väike-Maarja Vallavalitsus | 75011694 | Lääne-Viru maakond | 2 783 724 € |
| 65 | Raasiku Vallavalitsus | 75010708 | Harju maakond | 2 726 255 € |
| 66 | Pärnu Linnavalitsus | 75000064 | Pärnu maakond | 2 707 627 € |
| 67 | Otepää Vallavalitsus | 75001566 | Valga maakond | 2 688 541 € |
| 68 | Viru-Nigula vallavalitsus | 75020500 | Lääne-Viru maakond | 2 487 269 € |
| 69 | Häädemeeste Vallavalitsus | 77000269 | Pärnu maakond | 2 329 549 € |
| 70 | Kehtna Vallavalitsus | 77000252 | Rapla maakond | 2 310 400 € |
| 71 | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet | 75034502 | Harju maakond | 2 300 508 € |
| 72 | Rakvere Vallavalitsus | 77000329 | Lääne-Viru maakond | 2 266 392 € |
| 73 | Peipsiääre Vallavalitsus | 77000192 | Tartu maakond | 2 243 436 € |
| 74 | Riigikohus | 74001127 | Tartu maakond | 2 239 254 € |
| 75 | Luunja Vallavalitsus | 75003476 | Tartu maakond | 2 226 420 € |
| 76 | Räpina Vallavalitsus | 75025503 | Põlva maakond | 2 167 678 € |
| 77 | Lüganuse Vallavalitsus | 77000223 | Ida-Viru maakond | 2 167 094 € |
| 78 | Kanepi Vallavalitsus | 77000186 | Põlva maakond | 2 096 429 € |
| 79 | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | 75016013 | Harju maakond | 2 089 592 € |
| 80 | Kadrina Vallavalitsus | 75007824 | Lääne-Viru maakond | 2 076 761 € |
| 81 | Tõrva Vallavalitsus | 77000418 | Valga maakond | 2 067 804 € |
| 82 | Nõo vallavalitsus | 75007942 | Tartu maakond | 2 015 401 € |
| 83 | Mustvee Vallavalitsus | 77000364 | Jõgeva maakond | 1 979 920 € |
| 84 | Rõuge Vallavalitsus | 77000217 | Võru maakond | 1 979 258 € |
| 85 | Tallinna Linnaplaneerimise Amet | 75023823 | Harju maakond | 1 961 114 € |
| 86 | Narva Linna Sotsiaalabiamet | 75009148 | Ida-Viru maakond | 1 917 580 € |
| 87 | Lääneranna Vallavalitsus | 77000298 | Pärnu maakond | 1 906 774 € |
| 88 | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | 75014913 | Harju maakond | 1 899 594 € |
| 89 | Saarde Vallavalitsus | 75033454 | Pärnu maakond | 1 898 988 € |
| 90 | Maa- ja Ruumiamet | 70003098 | Harju maakond | 1 824 303 € |
| 91 | Narva-Jõesuu Linnavalitsus | 77000499 | Ida-Viru maakond | 1 722 776 € |
| 92 | Antsla Vallavalitsus | 75010418 | Võru maakond | 1 705 841 € |
| 93 | Riigikontroll | 74000056 | Harju maakond | 1 630 070 € |
| 94 | Haljala Vallavalitsus | 75013144 | Lääne-Viru maakond | 1 535 082 € |
| 95 | Põhja-Tallinna Valitsus | 75017745 | Harju maakond | 1 352 964 € |
| 96 | Tallinna Haridusamet | 75014289 | Harju maakond | 1 311 975 € |
| 97 | Setomaa Vallavalitsus | 75025041 | Võru maakond | 1 306 849 € |
| 98 | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | 75014965 | Harju maakond | 1 225 868 € |
| 99 | Tallinna Kesklinna Valitsus | 75014221 | Harju maakond | 1 187 416 € |
| 100 | Mustamäe Linnaosa Valitsus | 75014267 | Harju maakond | 1 185 861 € |
