# Suurimad maksumaksjad Eestis: Haridus, 2025

Edetabelis on 100 ettevõtet 2 889 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (maksud): 317 mln €. Esikohal — Tartu Ülikool (76,3 mln €, 24,1 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2024. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 6. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: +14,8 %.

- Näitaja: Kalendriaastal tasutud maksud (Lätis — VID hallatavad, Eestis — nelja kvartali riiklikud maksud, Leedus — VMI 12 kuu summa).
- Andmed: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/et/top/ee/maksumaksjad/nace/85

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Maksud |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu Ülikool | 74001073 | Tartu maakond | 76,3 mln € |
| 2 | Tallinna Tehnikaülikool | 74000323 | Harju maakond | 45,8 mln € |
| 3 | Tallinna Ülikool | 74000122 | Harju maakond | 19,9 mln € |
| 4 | Eesti Maaülikool | 74001086 | Tartu maakond | 15,7 mln € |
| 5 | Haridus- ja Noorteamet | 77001292 | Harju maakond | 8 236 969 € |
| 6 | Tallinna Tehnikakõrgkool | 70003773 | Harju maakond | 5 087 467 € |
| 7 | Eesti Kunstiakadeemia | 74000624 | Harju maakond | 4 991 334 € |
| 8 | Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | 74000547 | Harju maakond | 3 997 554 € |
| 9 | Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | 70003980 | Harju maakond | 3 798 749 € |
| 10 | Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus | 70007742 | Ida-Viru maakond | 3 643 838 € |
| 11 | Tallinna Muusika- ja Balletikool | 77001576 | Harju maakond | 2 948 008 € |
| 12 | Rocca al Mare Kooli Aktsiaselts | 10651000 | Harju maakond | 2 920 210 € |
| 13 | Vanalinna Hariduskolleegium | 75017805 | Harju maakond | 2 669 889 € |
| 14 | Audentese Koolide Sihtasutus | 90014106 | Harju maakond | 2 626 506 € |
| 15 | Tartu Tervishoiu Kõrgkool | 70005714 | Tartu maakond | 2 620 199 € |
| 16 | E-riigi Akadeemia Sihtasutus | 90007000 | Harju maakond | 2 551 416 € |
| 17 | Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | 75016898 | Harju maakond | 2 365 619 € |
| 18 | Sihtasutus Euroopa Kool | 90014537 | Harju maakond | 2 052 983 € |
| 19 | Sihtasutus Estonian Business School | 90013934 | Harju maakond | 2 008 477 € |
| 20 | Lasnamäe Gümnaasium | 75016792 | Harju maakond | 1 976 740 € |
| 21 | Eesti Lennuakadeemia | 70005699 | Tartu maakond | 1 924 407 € |
| 22 | Gustav Adolfi Gümnaasium | 75017596 | Harju maakond | 1 913 991 € |
| 23 | Kiviõli Riigikool | 77002015 | Ida-Viru maakond | 1 908 483 € |
| 24 | Hariduse Edendamise Sihtasutus | 90014359 | Tartu maakond | 1 843 768 € |
| 25 | Tallinna Pae Gümnaasium | 75016935 | Harju maakond | 1 835 598 € |
| 26 | Järvamaa Rakenduslik Kolledž | 70008546 | Järva maakond | 1 829 216 € |
| 27 | Tallinna Läänemere Gümnaasium | 75016906 | Harju maakond | 1 769 727 € |
| 28 | Pärnu Hariduskeskus | 70006369 | Pärnu maakond | 1 755 123 € |
| 29 | Tallinna Tondi Kool | 75016467 | Harju maakond | 1 693 137 € |
| 30 | Tähesaju Gümnaasium | 75016817 | Harju maakond | 1 690 730 € |
| 31 | Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasium | 77001599 | Harju maakond | 1 680 923 € |
| 32 | Tallinna 21. Kool | 75017644 | Harju maakond | 1 676 480 € |
| 33 | Maardu Gümnaasium | 75011961 | Harju maakond | 1 654 317 € |
| 34 | Lasnamäe Põhikool | 75017691 | Harju maakond | 1 628 070 € |
| 35 | Tallinna Kadaka Põhikool | 75019112 | Harju maakond | 1 619 803 € |
| 36 | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 75016510 | Harju maakond | 1 581 438 € |
| 37 | Kadrioru Saksa Gümnaasium | 75017610 | Harju maakond | 1 501 567 € |
| 38 | Tallinna Kuristiku Gümnaasium | 75016852 | Harju maakond | 1 473 597 € |
| 39 | Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium | 75017716 | Harju maakond | 1 468 050 € |
| 40 | Tallinna Saksa Gümnaasium | 75018897 | Harju maakond | 1 457 477 € |
| 41 | Tallinna Arte Gümnaasium | 75018443 | Harju maakond | 1 450 475 € |
| 42 | Tallinna Humanitaargümnaasium | 75017656 | Harju maakond | 1 443 675 € |
| 43 | Tallinna Õismäe Vene Lütseum | 75019135 | Harju maakond | 1 434 693 € |
| 44 | OÜ AUTOSÕIT | 10835817 | Tartu maakond | 1 424 221 € |
| 45 | Tallinna 32. Keskkool | 75018420 | Harju maakond | 1 412 817 € |
| 46 | Kohtla-Järve Iidla Põhikool | 75009007 | Ida-Viru maakond | 1 388 700 € |
| 47 | Tallinna Inglise Kolledz | 75017662 | Harju maakond | 1 386 173 € |
| 48 | Tallinna Kunstigümnaasium | 75017372 | Harju maakond | 1 380 115 € |
| 49 | Pirita Majandusgümnaasium | 75017544 | Harju maakond | 1 370 793 € |
| 50 | Luua Metsanduskool | 70002443 | Jõgeva maakond | 1 336 462 € |
| 51 | Ehte Humanitaargümnaasium | 75017283 | Harju maakond | 1 327 209 € |
| 52 | Tallinna Tehnoloogiakolledž | 70003767 | Harju maakond | 1 324 098 € |
| 53 | Tallinna Laagna Gümnaasium | 75016869 | Harju maakond | 1 321 593 € |
| 54 | Tallinna Mustamäe Gümnaasium | 75018503 | Harju maakond | 1 302 869 € |
| 55 | Tallinna 53. Keskkool | 75018454 | Harju maakond | 1 299 620 € |
| 56 | Mittetulundusühing MIIKAELI ÜHENDUS | 80017581 | Harju maakond | 1 286 838 € |
| 57 | Kuressaare Ametikool | 70003744 | Saare maakond | 1 286 583 € |
| 58 | Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium | 75018519 | Harju maakond | 1 270 840 € |
| 59 | Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa | 90007572 | Tartu maakond | 1 251 854 € |
| 60 | Tartu Tähtvere Riigikool | 70004034 | Tartu maakond | 1 228 505 € |
| 61 | Tallinna Haabersti Gümnaasium | 75018408 | Harju maakond | 1 212 252 € |
| 62 | Tallinna Reaalkool | 75017751 | Harju maakond | 1 210 571 € |
| 63 | Tallinna Mahtra Põhikool | 75016912 | Harju maakond | 1 202 544 € |
| 64 | Rakvere Ametikool | 70003840 | Lääne-Viru maakond | 1 199 661 € |
| 65 | Tallinna Mustjõe Gümnaasium | 75018992 | Harju maakond | 1 191 340 € |
| 66 | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | 75017774 | Harju maakond | 1 190 908 € |
| 67 | Jakob Westholmi Gümnaasium | 75017604 | Harju maakond | 1 183 610 € |
| 68 | Haapsalu Põhikool | 75012966 | Lääne maakond | 1 182 925 € |
| 69 | Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasium | 77001553 | Harju maakond | 1 177 831 € |
| 70 | Jõhvi Lasteaiad | 75038242 | Ida-Viru maakond | 1 177 525 € |
| 71 | Püha Johannese Kooli Sihtasutus (K) | 90010947 | Harju maakond | 1 171 741 € |
| 72 | Haapsalu Kutsehariduskeskus | 70003796 | Lääne maakond | 1 169 928 € |
| 73 | Kõrgem Kunstikool Pallas | 70005950 | Tartu maakond | 1 164 332 € |
| 74 | Jõhvi Kesklinna Kool | 75002583 | Ida-Viru maakond | 1 145 435 € |
| 75 | Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium | 75018526 | Harju maakond | 1 136 474 € |
| 76 | Jõhvi Põhikool | 75002608 | Ida-Viru maakond | 1 127 927 € |
| 77 | Tallinna Järveotsa Gümnaasium | 75018963 | Harju maakond | 1 118 042 € |
| 78 | Tallinna Ühisgümnaasium | 75017797 | Harju maakond | 1 100 919 € |
| 79 | Tallinna Heleni Kool | 75017389 | Harju maakond | 1 080 462 € |
| 80 | Tallinna Tehnikagümnaasium | 75018905 | Harju maakond | 1 078 787 € |
| 81 | Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool | 70003885 | Harju maakond | 1 076 195 € |
| 82 | Kohtla-Järve Järve Kool | 75008982 | Ida-Viru maakond | 1 067 084 € |
| 83 | Võru Kreutzwaldi Kool | 75039014 | Võru maakond | 1 065 233 € |
| 84 | Tallinna Huvikeskus Kullo | 75016486 | Harju maakond | 1 063 421 € |
| 85 | AS Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor | 10588537 | Harju maakond | 1 058 971 € |
| 86 | Ristiku Põhikool | 75017350 | Harju maakond | 1 050 101 € |
| 87 | Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium | 77001547 | Harju maakond | 1 044 806 € |
| 88 | Tallinna Prantsuse Lütseum | 75017739 | Harju maakond | 1 038 633 € |
| 89 | Narva Vanalinna Põhikool | 70006027 | Ida-Viru maakond | 1 033 040 € |
| 90 | Viljandi Kutseõppekeskus | 70005565 | Viljandi maakond | 1 018 188 € |
| 91 | Jõhvi Gümnaasium | 75038641 | Ida-Viru maakond | 1 009 253 € |
| 92 | Narva Gümnaasium | 77001719 | Ida-Viru maakond | 1 000 219 € |
| 93 | Tallinna Õismäe Gümnaasium | 75019129 | Harju maakond | 996 543 € |
| 94 | Maarjamaa Riigikool | 77002191 | Jõgeva maakond | 985 192 € |
| 95 | Pärnu Ülejõe Põhikool | 75000302 | Pärnu maakond | 975 945 € |
| 96 | Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool | 75006173 | Ida-Viru maakond | 975 511 € |
| 97 | Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium | 75017709 | Harju maakond | 974 031 € |
| 98 | Tallinna Kristiine Gümnaasium | 75016533 | Harju maakond | 971 504 € |
| 99 | Pelgulinna Kool | 75017337 | Harju maakond | 967 589 € |
| 100 | Karjamaa Põhikool | 75017314 | Harju maakond | 960 928 € |

K — ettevõte on selle aasta kohta esitanud ainult konsolideeritud (kontserni) aruande; selles on ka tütarettevõtete andmed. Kui on olemas ka ettevõtte enda aruanne, kasutatakse edetabelis seda.
