# Suurimad maksumaksjad Eestis: Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused, 2025

Edetabelis on 100 ettevõtet 2 494 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (maksud): 43,8 mln €. Esikohal — My Fitness AS (3,8 mln €, 8,7 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2024. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 13. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: +18,2 %.

- Näitaja: Kalendriaastal tasutud maksud (Lätis — VID hallatavad, Eestis — nelja kvartali riiklikud maksud, Leedus — VMI 12 kuu summa).
- Andmed: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/et/top/ee/maksumaksjad/nace/93

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Maksud |
|---|---|---|---|---|
| 1 | My Fitness AS | 11273563 | Harju maakond | 3 793 207 € |
| 2 | Mustamäe Spa OÜ | 14490634 | Harju maakond | 2 885 327 € |
| 3 | Tallinna Spordikeskus | 75015982 | Harju maakond | 2 232 978 € |
| 4 | EESTI JALGPALLI LIIT | 80091598 | Harju maakond | 1 914 536 € |
| 5 | Live Nation Estonia OÜ | 10676276 | Harju maakond | 1 887 947 € |
| 6 | ROSENI MAJAD OÜ | 10618250 | Harju maakond | 1 229 704 € |
| 7 | Mittetulundusühing Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | 80072321 | Tartu maakond | 955 722 € |
| 8 | OÜ Tartu Veekeskus | 10738741 | Tartu maakond | 888 849 € |
| 9 | Taevapark OÜ | 14137798 | Harju maakond | 858 651 € |
| 10 | OÜ Tondi Tennisekeskus | 11239840 | Harju maakond | 854 722 € |
| 11 | Proto OÜ | 14158153 | Harju maakond | 705 585 € |
| 12 | Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus | 90007715 | Valga maakond | 669 237 € |
| 13 | Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond | 80339528 | Järva maakond | 664 795 € |
| 14 | Eesti Korvpalliliit | 80007140 | Harju maakond | 661 020 € |
| 15 | OÜ Lottemaa teemapark | 12455303 | Pärnu maakond | 654 377 € |
| 16 | 24-7FITNESSKLUBI OÜ | 14045006 | Harju maakond | 580 055 € |
| 17 | Suusakeskuste AS | 10211494 | Valga maakond | 559 578 € |
| 18 | Befuria GO OÜ | 11535738 | Harju maakond | 533 201 € |
| 19 | HK HALL OÜ | 10650897 | Harju maakond | 489 923 € |
| 20 | AUDENTESE SPORDIKLUBI | 80132187 | Harju maakond | 473 614 € |
| 21 | JALGPALLIKLUBI FCF | 80052376 | Harju maakond | 457 012 € |
| 22 | FCI Levadia MTÜ | 80053192 | Harju maakond | 455 803 € |
| 23 | osaühing Golfer | 10021233 | Pärnu maakond | 433 640 € |
| 24 | Mittetulundusühing Spordiklubi "Rafter" | 80115935 | Harju maakond | 423 674 € |
| 25 | SIHTASUTUS EESTI FILMI INSTITUUT | 90000357 | Harju maakond | 402 712 € |
| 26 | EVENT CENTER OÜ | 10933589 | Harju maakond | 398 756 € |
| 27 | Osaühing HT MEELELAHUTUS | 10305290 | Harju maakond | 370 908 € |
| 28 | Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi | 80011466 | Harju maakond | 370 145 € |
| 29 | Kohtla-Järve Spordikeskus | 75002749 | Ida-Viru maakond | 362 837 € |
| 30 | Tristore OÜ | 12240844 | Tartu maakond | 362 719 € |
| 31 | Mittetulundusühing Tallinna Kalevi Jalgpallikool | 80314468 | Harju maakond | 349 650 € |
| 32 | Spordiklubi Reval-Sport | 80092565 | Harju maakond | 345 737 € |
| 33 | MTÜ JK Vaprus | 80553227 | Pärnu maakond | 344 960 € |
| 34 | Estonian Autosport Events Mittetulundusühing | 80310909 | Harju maakond | 340 938 € |
| 35 | Caviar Catering OÜ | 12712987 | Harju maakond | 337 047 € |
| 36 | Mittetulundusühing Jalgpallikool Tammeka | 80315611 | Tartu maakond | 332 392 € |
| 37 | Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus | 90005113 | Pärnu maakond | 318 762 € |
| 38 | Osaühing Haapsalu Linna Spordibaasid | 10792290 | Lääne maakond | 317 229 € |
| 39 | Eesti Olümpiakomitee | 80059467 | Harju maakond | 314 650 € |
| 40 | Osaühing Haabersti Jäähall | 10807659 | Harju maakond | 311 361 € |
| 41 | Sihtasutus Golfi- ja Vabaajakeskus | 90014649 | Harju maakond | 305 571 € |
| 42 | Jalgpalliklubi FCF Jalgpallikool | 80059220 | Harju maakond | 304 422 € |
| 43 | Klubi Tartu Maraton | 80037038 | Tartu maakond | 304 105 € |
| 44 | Padelplus OÜ | 12096075 | Harju maakond | 301 258 € |
| 45 | Pärnu Spordikeskus | 77001470 | Pärnu maakond | 298 808 € |
| 46 | Frank Events OÜ | 11431192 | Harju maakond | 295 428 € |
| 47 | Kalevi Jahtklubi | 80075242 | Harju maakond | 286 068 € |
| 48 | Reds OÜ | 12106028 | Harju maakond | 284 524 € |
| 49 | Korvpalliklubi Viimsi | 80174429 | Harju maakond | 284 422 € |
| 50 | Olybet Studios OÜ | 10290358 | Harju maakond | 282 999 € |
| 51 | Global Media Systems osaühing | 10938109 | Harju maakond | 279 526 € |
| 52 | Nõmme Spordiklubi | 80140599 | Harju maakond | 275 304 € |
| 53 | Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus | 90007023 | Harju maakond | 268 479 € |
| 54 | Sihtasutus US Tenniseakadeemia | 90009973 | Harju maakond | 266 485 € |
| 55 | Sihtasutus Kuremaa Elamuskeskus | 90007626 | Jõgeva maakond | 257 918 € |
| 56 | Mustamäe Kultuurikeskus Kaja | 75027593 | Harju maakond | 254 920 € |
| 57 | ID Production OÜ | 11546535 | Harju maakond | 253 314 € |
| 58 | Mittetulundusühing Nõmme Kalju FC | 80048819 | Harju maakond | 250 362 € |
| 59 | osaühing Keila Tervisekeskus | 10571548 | Harju maakond | 248 933 € |
| 60 | Eesti Uisuliit | 80048860 | Harju maakond | 236 977 € |
| 61 | Tartu Spordiselts "Kalev" | 80068087 | Tartu maakond | 225 125 € |
| 62 | Bris Teenused OÜ | 11292425 | Ida-Viru maakond | 219 597 € |
| 63 | Võimlemisklubi Akros | 80292287 | Tartu maakond | 219 585 € |
| 64 | Aktsiaselts Eesti Golfikeskus | 10095562 | Harju maakond | 218 101 € |
| 65 | Osaühing Puuhamaa | 10617291 | Harju maakond | 217 062 € |
| 66 | Tallinna Võrkpalliklubi | 80378988 | Harju maakond | 214 613 € |
| 67 | SPARTA Spordiselts | 80272741 | Harju maakond | 213 518 € |
| 68 | Eesti Võrkpalli Liit | 80023481 | Harju maakond | 206 221 € |
| 69 | TÜRI SPORDIKLUBIDE LIIT | 80049061 | Järva maakond | 204 190 € |
| 70 | Haapsalu Kultuurikeskus | 75012860 | Lääne maakond | 203 253 € |
| 71 | Rummu Tuhamägi OÜ | 16216890 | Harju maakond | 198 725 € |
| 72 | Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon | 80086033 | Valga maakond | 197 626 € |
| 73 | Võimlemisklubi Piruett | 80097031 | Harju maakond | 193 022 € |
| 74 | EESTI SUUSALIIT | 80071971 | Harju maakond | 190 219 € |
| 75 | VOLTA Hall OÜ | 17029574 | Harju maakond | 187 933 € |
| 76 | Gym Eesti OÜ | 14304459 | Harju maakond | 185 482 € |
| 77 | Maardu Kultuuri- ja Infokeskus | 75011493 | Harju maakond | 184 713 € |
| 78 | MS AGENCY OÜ | 12142298 | Harju maakond | 183 204 € |
| 79 | OÜ Dorpat Sport | 10942080 | Tartu maakond | 182 676 € |
| 80 | Mittetulundusühing Nord Sport | 80287895 | Harju maakond | 181 998 € |
| 81 | Sakala Keskus | 75005433 | Viljandi maakond | 181 248 € |
| 82 | Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus | 75032727 | Ida-Viru maakond | 180 734 € |
| 83 | Netsport OÜ | 16332744 | Tartu maakond | 180 706 € |
| 84 | Eesti Spordiselts Põhjakotkas | 80080734 | Harju maakond | 178 405 € |
| 85 | Eesti Kergejõustikuliit | 80079122 | Harju maakond | 178 137 € |
| 86 | Nõmme Vaba Aja Keskus | 75016042 | Harju maakond | 177 707 € |
| 87 | EESTI GOLFI LIIT | 80091330 | Harju maakond | 174 647 € |
| 88 | Mittetulundusühing ESTONIAN GOLF AND COUNTRY CLUB | 80184907 | Harju maakond | 173 156 € |
| 89 | Sihtasutus Liikumisharrastuse kompetentsikeskus | 90015784 | Harju maakond | 172 463 € |
| 90 | Jalgpalliklubi FC Elva | 80134163 | Tartu maakond | 171 494 € |
| 91 | Sihtasutus Niitvälja Golfikeskus | 90010516 | Harju maakond | 168 947 € |
| 92 | Pirita Vaba Aja Keskus | 75018561 | Harju maakond | 168 649 € |
| 93 | Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus | 90014804 | Harju maakond | 168 211 € |
| 94 | Sihtasutus Õpilasmalev | 90006271 | Harju maakond | 168 040 € |
| 95 | Jalgpalliklubi Tallinna Kalev | 80176115 | Harju maakond | 167 344 € |
| 96 | Kultuurikeskus Lindakivi | 75016220 | Harju maakond | 166 671 € |
| 97 | Jalgpalliklubi FC Nõmme United | 80620509 | Harju maakond | 165 681 € |
| 98 | Sihtasutus Võru Kannel | 90010686 | Võru maakond | 163 800 € |
| 99 | Garage48 OÜ | 14270370 | Harju maakond | 162 882 € |
| 100 | Osaühing 360 KRAADI | 14943432 | Harju maakond | 162 205 € |
