# Suurimad maksumaksjad Eestis: Teenindus, 2024

Edetabelis on 100 ettevõtet 4 388 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (maksud): 22,8 mln €. Esikohal — AS RENEST (1,6 mln €, 7,2 % edetabeli kogusummast).

- Näitaja: Kalendriaastal tasutud maksud (Lätis — VID hallatavad, Eestis — nelja kvartali riiklikud maksud, Leedus — VMI 12 kuu summa).
- Andmed: 2026-11-22
- URL: https://regmio.eu/et/top/ee/maksumaksjad/nace/96/2024

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Maksud |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS RENEST | 10124602 | Harju maakond | 1 638 088 € |
| 2 | Tallinna Krematooriumi AS | 10376924 | Harju maakond | 1 557 953 € |
| 3 | aktsiaselts Saarmas | 10065408 | Harju maakond | 1 366 071 € |
| 4 | Aktsiaselts Adole Invest (K) | 10963053 | Harju maakond | 830 819 € |
| 5 | R2 SPA OÜ | 12961526 | Tartu maakond | 671 793 € |
| 6 | SalonPlus Baltic OÜ | 11519490 | Harju maakond | 571 258 € |
| 7 | RIGRADO OÜ | 12471124 | Harju maakond | 514 603 € |
| 8 | Metros OÜ | 10452524 | Harju maakond | 481 381 € |
| 9 | Osaühing Tallinna Matusebüroo | 10404738 | Harju maakond | 430 354 € |
| 10 | Roheline Laine OÜ (K) | 10916705 | Harju maakond | 428 083 € |
| 11 | Osaühing MERKOLEK | 10010531 | Harju maakond | 421 579 € |
| 12 | Duglas&Duglas OÜ | 11995629 | Harju maakond | 406 089 € |
| 13 | OÜ Jõhvi Pesumaja | 11874239 | Ida-Viru maakond | 395 480 € |
| 14 | Osaühing Pesulux | 10632344 | Ida-Viru maakond | 382 418 € |
| 15 | Osaühing Tomorrow's Trends & Tools | 11699351 | Harju maakond | 382 303 € |
| 16 | OSAÜHING GRANDMODUM | 10901862 | Harju maakond | 375 708 € |
| 17 | Postimaja Day Spa OÜ | 14947192 | Harju maakond | 340 759 € |
| 18 | Baltic Clean OÜ | 10592303 | Harju maakond | 314 223 € |
| 19 | MEDCO PARTNERS OSAÜHING | 10860152 | Harju maakond | 311 182 € |
| 20 | mittetulundusühing Eesti Kennelliit | 80085275 | Harju maakond | 292 161 € |
| 21 | Borealis Eesti OÜ | 11100242 | Harju maakond | 278 547 € |
| 22 | Baltic Laundry Service Osaühing | 11113500 | Harju maakond | 260 303 € |
| 23 | Osaühing RICHMAR | 10101038 | Harju maakond | 242 332 € |
| 24 | OÜ Nailstar | 11659067 | Harju maakond | 231 889 € |
| 25 | Osaühing Pesumaja REA | 10165009 | Tartu maakond | 231 053 € |
| 26 | Thai Lotus SPA OÜ | 14033925 | Harju maakond | 225 536 € |
| 27 | CupLoop OÜ | 14590695 | Harju maakond | 225 463 € |
| 28 | OÜ Pärnu Krematoorium | 14004680 | Pärnu maakond | 223 772 € |
| 29 | osaühing Kertest | 11562244 | Pärnu maakond | 215 039 € |
| 30 | OÜ Abel | 11997137 | Harju maakond | 199 319 € |
| 31 | osaühing ABIMERK | 10042815 | Rapla maakond | 194 536 € |
| 32 | osaühing EUROCLEAN | 11140514 | Harju maakond | 186 980 € |
| 33 | Aruton OÜ | 14534082 | Ida-Viru maakond | 185 069 € |
| 34 | Matusebüroo Kristin Osaühing | 10405123 | Harju maakond | 179 988 € |
| 35 | Osaühing Merikarp | 11597248 | Lääne-Viru maakond | 172 421 € |
| 36 | Matusebüroo MT Memoris OÜ | 12919458 | Harju maakond | 167 597 € |
| 37 | Osaühing Hesiva | 10312976 | Harju maakond | 160 805 € |
| 38 | GAMM OÜ | 12717983 | Harju maakond | 159 296 € |
| 39 | Anastasios OÜ | 14433895 | Harju maakond | 158 303 € |
| 40 | Osaühing GBF Kummikeskus | 10072225 | Lääne-Viru maakond | 153 065 € |
| 41 | Pesupanda OÜ | 10145900 | Harju maakond | 151 871 € |
| 42 | Rocca Salong OÜ | 16008274 | Harju maakond | 150 725 € |
| 43 | Võru Matusetalitus OÜ | 10290513 | Võru maakond | 147 907 € |
| 44 | Osaühing Belle Ilusalong | 10263143 | Harju maakond | 143 170 € |
| 45 | ABCD Partners OÜ | 12399289 | Harju maakond | 143 092 € |
| 46 | Vaivara Kalmistud Sihtasutus | 90003686 | Ida-Viru maakond | 142 848 € |
| 47 | Thai Orchid SPA OÜ | 12411300 | Harju maakond | 138 046 € |
| 48 | Osaühing Ranna Pesumaja | 10357594 | Pärnu maakond | 136 650 € |
| 49 | OÜ Lofty | 12058677 | Harju maakond | 136 315 € |
| 50 | OÜ Lukuabi | 10750831 | Harju maakond | 135 463 € |
| 51 | OÜ Kismery | 11376116 | Tartu maakond | 132 435 € |
| 52 | Imastu Haldus OÜ | 16128995 | Lääne-Viru maakond | 130 931 € |
| 53 | OÜ TONSTRINA | 11712229 | Harju maakond | 129 196 € |
| 54 | Eesti Fonogrammitootjate Ühing | 80032600 | Harju maakond | 128 907 € |
| 55 | Bellestuudio OÜ | 11923601 | Lääne-Viru maakond | 128 693 € |
| 56 | Venner Grupp OÜ | 14122340 | Tartu maakond | 128 165 € |
| 57 | OÜ Extracare | 11739406 | Rapla maakond | 127 709 € |
| 58 | Osaühing Revaalia SALONG | 10157524 | Lääne-Viru maakond | 124 542 € |
| 59 | Ilusüstid OÜ | 14972706 | Harju maakond | 124 481 € |
| 60 | Ukseexpert OÜ | 11907708 | Harju maakond | 123 939 € |
| 61 | TRUEBARBERS OÜ | 14364266 | Harju maakond | 123 690 € |
| 62 | NEURON SYSTEMS OÜ | 10319286 | Tartu maakond | 122 918 € |
| 63 | Järve Juuksurisalong OÜ | 11080887 | Harju maakond | 115 541 € |
| 64 | OÜ Vingisaar | 10040791 | Harju maakond | 114 867 € |
| 65 | Siimusti Autoveod OÜ | 10164613 | Jõgeva maakond | 114 664 € |
| 66 | TARTU PESUKÖÖK OÜ | 10441774 | Tartu maakond | 111 174 € |
| 67 | Osaühing Regentum | 10723248 | Harju maakond | 110 858 € |
| 68 | MESQ OÜ | 12098464 | Harju maakond | 108 855 € |
| 69 | Osaühing Interalia | 10551468 | Pärnu maakond | 105 906 € |
| 70 | OÜ FAMATRA | 10984061 | Harju maakond | 104 022 € |
| 71 | Felkrem OÜ | 12484997 | Viljandi maakond | 103 946 € |
| 72 | BellaVia OÜ | 12241298 | Tartu maakond | 103 648 € |
| 73 | Osaühing Sunmax | 11036805 | Harju maakond | 103 288 € |
| 74 | osaühing ILUTARE | 10062309 | Tartu maakond | 102 991 € |
| 75 | LuxMedicus OÜ | 12355240 | Harju maakond | 102 917 € |
| 76 | Beautiq OÜ | 12798629 | Harju maakond | 101 956 € |
| 77 | RSM Studio OÜ | 11497222 | Tartu maakond | 100 781 € |
| 78 | osaühing Sauna Pesuteenus | 10880344 | Tartu maakond | 99 064 € |
| 79 | OÜ Randes Trade | 10877187 | Harju maakond | 98 856 € |
| 80 | BEAUTY TREASURE OÜ | 14219280 | Harju maakond | 97 489 € |
| 81 | GirlsBeautyBar OÜ | 14738597 | Harju maakond | 96 286 € |
| 82 | osaühing Fleur | 10807293 | Rapla maakond | 96 175 € |
| 83 | Aardla Lukuproff OÜ | 10944446 | Tartu maakond | 95 844 € |
| 84 | OÜ Linna Pesumaja | 11700781 | Saare maakond | 95 785 € |
| 85 | BasseiniMeister OÜ | 12413859 | Harju maakond | 95 295 € |
| 86 | BK6 OÜ | 14021661 | Harju maakond | 95 192 € |
| 87 | Osaühing Beno Rent | 12644895 | Harju maakond | 93 346 € |
| 88 | Anadi6 OÜ | 12651501 | Harju maakond | 92 755 € |
| 89 | Mediluma OÜ | 16116839 | Harju maakond | 89 900 € |
| 90 | Film Transfeer OÜ | 14642601 | Harju maakond | 89 396 € |
| 91 | OÜ ADRASTEIA | 11360581 | Harju maakond | 87 909 € |
| 92 | osaühing Lõuna Ilusalong | 11105372 | Tartu maakond | 87 759 € |
| 93 | Juuste Akadeemia OÜ | 11485167 | Harju maakond | 84 619 € |
| 94 | Star Company OÜ | 12472974 | Harju maakond | 83 856 € |
| 95 | Sisekujundaja Kadi Jair OÜ | 11980183 | Harju maakond | 83 721 € |
| 96 | OÜ PortUV | 14945715 | Harju maakond | 83 600 € |
| 97 | SEBOBE OÜ | 16698184 | Harju maakond | 82 462 € |
| 98 | Forsius Matusebüroo OÜ | 12815960 | Harju maakond | 82 430 € |
| 99 | OÜ Väikeloomakliinik FIK | 10300045 | Tartu maakond | 82 003 € |
| 100 | Klaasipainutus OÜ | 11703393 | Tartu maakond | 81 717 € |

K — ettevõte on selle aasta kohta esitanud ainult konsolideeritud (kontserni) aruande; selles on ka tütarettevõtete andmed. Kui on olemas ka ettevõtte enda aruanne, kasutatakse edetabelis seda.
