# Suurimad rahalised vahendid Eestis: Hiiu maakond, 2025

Edetabelis on 100 ettevõtet 1 514 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (raha): 30,1 mln €. Esikohal — AS Hiiu Kalur (3,7 mln €, 12,4 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2024. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 32. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: +12,2 %.

- Näitaja: Raha ja raha ekvivalendid majandusaasta aruande bilansis.
- Andmed: 2026-11-22
- URL: https://regmio.eu/et/top/ee/raha/hiiu-maakond

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Raha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Hiiu Kalur | 10031183 | Hiiu maakond | 3 731 508 € |
| 2 | OSAÜHING PAKPOORD | 10190252 | Hiiu maakond | 3 253 575 € |
| 3 | AS Dagöplast | 10434410 | Hiiu maakond | 2 362 525 € |
| 4 | sihtasutus Hiiumaa Haigla | 90013880 | Hiiu maakond | 1 176 888 € |
| 5 | OÜ Berku Eritööd | 10405703 | Hiiu maakond | 961 357 € |
| 6 | osaühing Faasion | 10064165 | Hiiu maakond | 810 118 € |
| 7 | Salesleader OÜ | 11852278 | Hiiu maakond | 789 220 € |
| 8 | STATS Unities OÜ | 12873532 | Hiiu maakond | 696 011 € |
| 9 | Aktsiaselts DALE LD. | 10256172 | Hiiu maakond | 648 780 € |
| 10 | Millbrook Capital OÜ | 10964555 | Hiiu maakond | 605 845 € |
| 11 | Formatura OÜ | 16539161 | Hiiu maakond | 523 968 € |
| 12 | aktsiaselts Kärdla Veevärk | 10064136 | Hiiu maakond | 440 175 € |
| 13 | Juhthunt OÜ | 16444271 | Hiiu maakond | 396 466 € |
| 14 | OÜ KEMEHH | 10168611 | Hiiu maakond | 377 699 € |
| 15 | Hiiumaa Tarbijate Ühistu (K) | 10026288 | Hiiu maakond | 346 201 € |
| 16 | ISC International OÜ | 12646664 | Hiiu maakond | 344 864 € |
| 17 | osaühing Tiit-Reisid | 10055108 | Hiiu maakond | 335 688 € |
| 18 | HIIUVIIDE OÜ | 16705292 | Hiiu maakond | 317 188 € |
| 19 | Wimberg Assets OÜ | 16458126 | Hiiu maakond | 314 693 € |
| 20 | Annomere OÜ | 11321539 | Hiiu maakond | 314 008 € |
| 21 | Tungsten OÜ | 12085958 | Hiiu maakond | 306 677 € |
| 22 | osaühing Trevisdar | 10480538 | Hiiu maakond | 283 585 € |
| 23 | Tahe OÜ | 12051988 | Hiiu maakond | 282 478 € |
| 24 | osaühing KRIPTON | 10058199 | Hiiu maakond | 275 325 € |
| 25 | aktsiaselts M ja P NURST | 10029335 | Hiiu maakond | 268 199 € |
| 26 | OÜ Kärdla Apteek | 10284665 | Hiiu maakond | 265 725 € |
| 27 | Osaühing Hiiumaa Agro | 10655854 | Hiiu maakond | 261 639 € |
| 28 | OÜ Visahing Designer Agency | 11284360 | Hiiu maakond | 255 923 € |
| 29 | ALIVRE OÜ | 10981068 | Hiiu maakond | 241 508 € |
| 30 | OÜ Kirves ja Tünn | 12169224 | Hiiu maakond | 222 837 € |
| 31 | OÜ Exo Trade | 10454682 | Hiiu maakond | 216 197 € |
| 32 | Tegels Grupp OÜ | 12983568 | Hiiu maakond | 207 981 € |
| 33 | Eiskopf OÜ | 12353904 | Hiiu maakond | 206 545 € |
| 34 | GBG Investeeringud OÜ | 12342651 | Hiiu maakond | 204 775 € |
| 35 | MERELIIVA TALU OÜ | 10904961 | Hiiu maakond | 199 809 € |
| 36 | Aurelicom OÜ | 11747145 | Hiiu maakond | 199 125 € |
| 37 | Sihtasutus Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri | 90010700 | Hiiu maakond | 187 836 € |
| 38 | Mittetulundusühing Hiidlaste Koostöökogu | 80235929 | Hiiu maakond | 185 834 € |
| 39 | Stonefish OÜ | 12221338 | Hiiu maakond | 176 229 € |
| 40 | ÄäreMaa OÜ | 16291637 | Hiiu maakond | 170 286 € |
| 41 | Hiiumaa Köök ja Pagar OÜ | 11393422 | Hiiu maakond | 162 133 € |
| 42 | Õngu Maheveis OÜ | 14143074 | Hiiu maakond | 161 017 € |
| 43 | Osaühing Pihla | 11463358 | Hiiu maakond | 160 593 € |
| 44 | Lumeera OÜ | 14431695 | Hiiu maakond | 157 524 € |
| 45 | Varatare OÜ | 16129575 | Hiiu maakond | 156 688 € |
| 46 | OÜ Tooma KV | 12445291 | Hiiu maakond | 152 922 € |
| 47 | Plastiktoos OÜ | 10202928 | Hiiu maakond | 150 198 € |
| 48 | KVA Ehitus OÜ | 12358681 | Hiiu maakond | 148 510 € |
| 49 | Osaühing Valve Raide Apteek | 10839330 | Hiiu maakond | 148 440 € |
| 50 | VessTrade OÜ | 14879131 | Hiiu maakond | 147 388 € |
| 51 | OÜ Ewent | 10408831 | Hiiu maakond | 145 201 € |
| 52 | Trevali Eritööd OÜ | 12066547 | Hiiu maakond | 143 034 € |
| 53 | JT Invest OÜ | 14794080 | Hiiu maakond | 139 692 € |
| 54 | Osaühing Liisbet Tukat | 10379681 | Hiiu maakond | 138 255 € |
| 55 | Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus | 90014030 | Hiiu maakond | 137 448 € |
| 56 | Kati Hope Invest OÜ | 14214621 | Hiiu maakond | 134 604 € |
| 57 | OÜ Fiventio | 11732858 | Hiiu maakond | 127 820 € |
| 58 | osaühing Liineko | 11093364 | Hiiu maakond | 120 111 € |
| 59 | Osaühing GEODEESIA AP | 10285050 | Hiiu maakond | 118 356 € |
| 60 | OÜ Vilton Hiiu | 16712553 | Hiiu maakond | 116 830 € |
| 61 | Osaühing Leesla | 10671876 | Hiiu maakond | 114 796 € |
| 62 | Hiiu Heals OÜ | 14635156 | Hiiu maakond | 114 730 € |
| 63 | Võrko OÜ | 14324143 | Hiiu maakond | 114 236 € |
| 64 | AM Varahalduse OÜ | 11340992 | Hiiu maakond | 113 270 € |
| 65 | Platvorm OÜ | 12187920 | Hiiu maakond | 113 123 € |
| 66 | Triian OÜ | 12658704 | Hiiu maakond | 112 355 € |
| 67 | Steven-VV OÜ | 10264510 | Hiiu maakond | 111 558 € |
| 68 | Manilord OÜ | 11156722 | Hiiu maakond | 111 241 € |
| 69 | Klavenes Brug OÜ | 14217789 | Hiiu maakond | 110 630 € |
| 70 | osaühing Teesoja | 11145994 | Hiiu maakond | 110 275 € |
| 71 | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Reigi Jeesuse Kogudus | 80210481 | Hiiu maakond | 109 268 € |
| 72 | OSAÜHING HECTORHANSA | 10723024 | Hiiu maakond | 108 054 € |
| 73 | OÜ DC Doora | 10407949 | Hiiu maakond | 105 710 € |
| 74 | Hiiumaa Jahimeeste Selts | 80049859 | Hiiu maakond | 103 939 € |
| 75 | OÜ Saba ja Sõrad | 12604526 | Hiiu maakond | 103 263 € |
| 76 | Robustus Ehitus OÜ | 17196256 | Hiiu maakond | 102 080 € |
| 77 | Randlaid OÜ | 17224809 | Hiiu maakond | 98 285 € |
| 78 | DAGOpen OÜ | 10058058 | Hiiu maakond | 98 117 € |
| 79 | Dagö Perearstid OÜ | 17154055 | Hiiu maakond | 97 636 € |
| 80 | NorthWay Transport OÜ | 11539179 | Hiiu maakond | 97 012 € |
| 81 | HRHooned OÜ | 16524656 | Hiiu maakond | 95 793 € |
| 82 | Eliise Majad OÜ | 14218783 | Hiiu maakond | 95 587 € |
| 83 | AS B-plast | 10391361 | Hiiu maakond | 94 892 € |
| 84 | OÜ Riburada | 11421957 | Hiiu maakond | 93 127 € |
| 85 | Saarnak OÜ | 12450783 | Hiiu maakond | 92 691 € |
| 86 | Tartum OÜ | 12965139 | Hiiu maakond | 91 501 € |
| 87 | Kanama Kinnisvara OÜ | 16436490 | Hiiu maakond | 89 800 € |
| 88 | Osaühing ANPASSAR | 10408162 | Hiiu maakond | 88 945 € |
| 89 | DAGOsan OÜ | 10117097 | Hiiu maakond | 88 505 € |
| 90 | JV Ehitus & Arendus OÜ | 11376197 | Hiiu maakond | 87 562 € |
| 91 | MT Holding OÜ | 12565204 | Hiiu maakond | 86 012 € |
| 92 | Heatset OÜ | 11503299 | Hiiu maakond | 85 567 € |
| 93 | Hiiumaa vald, Kärdla linn, Põllu tn 28 korteriühistu | 80028550 | Hiiu maakond | 85 534 € |
| 94 | Sorton OÜ | 14858726 | Hiiu maakond | 85 436 € |
| 95 | OÜ Leesla talu | 11525361 | Hiiu maakond | 84 999 € |
| 96 | OÜ Hiiumaa Mereagentuur | 10346834 | Hiiu maakond | 84 126 € |
| 97 | OÜ DAGÖ TRADE | 10754303 | Hiiu maakond | 83 080 € |
| 98 | OÜ Maximus Consult | 11690456 | Hiiu maakond | 82 729 € |
| 99 | Pyramid Consult OÜ | 11611244 | Hiiu maakond | 78 976 € |
| 100 | OÜ KOOSLOOME | 11991502 | Hiiu maakond | 78 199 € |

K — ettevõte on selle aasta kohta esitanud ainult konsolideeritud (kontserni) aruande; selles on ka tütarettevõtete andmed. Kui on olemas ka ettevõtte enda aruanne, kasutatakse edetabelis seda.
