# Suurimad rahalised vahendid Eestis: Jõgeva maakond, 2025

Edetabelis on 100 ettevõtet 2 863 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (raha): 61,5 mln €. Esikohal — AS Scanola Baltic (9,9 mln €, 16,1 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2024. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 25. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: +4,5 %.

- Näitaja: Raha ja raha ekvivalendid majandusaasta aruande bilansis.
- Andmed: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/et/top/ee/raha/jogeva-maakond

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Raha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Scanola Baltic | 12354430 | Jõgeva maakond | 9 915 407 € |
| 2 | AS PUIT-PROFIIL | 10210365 | Jõgeva maakond | 5 589 934 € |
| 3 | OÜ Kaltsiit | 10034187 | Jõgeva maakond | 2 154 678 € |
| 4 | eCommerce Marketing OÜ | 14533197 | Jõgeva maakond | 1 973 545 € |
| 5 | osaühing MOREEN (K) | 10353946 | Jõgeva maakond | 1 801 314 € |
| 6 | Jõgeva Majandusühistu | 10136232 | Jõgeva maakond | 1 737 233 € |
| 7 | Sihtasutus Jõgeva Haigla | 90007425 | Jõgeva maakond | 1 401 822 € |
| 8 | ropz OÜ | 16390428 | Jõgeva maakond | 1 299 465 € |
| 9 | OÜ AMESTOP | 10697462 | Jõgeva maakond | 1 216 894 € |
| 10 | Eksar-Transoil AS | 10136829 | Jõgeva maakond | 1 167 972 € |
| 11 | Pargi Haldus OÜ | 16701897 | Jõgeva maakond | 1 125 478 € |
| 12 | OÜ HAMM Vara | 11108746 | Jõgeva maakond | 1 027 377 € |
| 13 | OÜ ESTEM TEHNIKAKAUBAD | 10322680 | Jõgeva maakond | 973 438 € |
| 14 | osaühing ORTHEZ | 10269772 | Jõgeva maakond | 957 740 € |
| 15 | Ess.O.Ess OÜ | 16004359 | Jõgeva maakond | 951 168 € |
| 16 | PAUNVERE AGRO OÜ | 10535848 | Jõgeva maakond | 919 437 € |
| 17 | Piiri Eriarstiabi OÜ | 11006371 | Jõgeva maakond | 827 718 € |
| 18 | iBel IT OÜ | 14078342 | Jõgeva maakond | 823 438 € |
| 19 | Aktsiaselts KITZINGER-PROGRESS | 10084848 | Jõgeva maakond | 791 044 € |
| 20 | Segesment OÜ | 11317208 | Jõgeva maakond | 755 069 € |
| 21 | aktsiaselts Adavere Agro | 10171470 | Jõgeva maakond | 598 057 € |
| 22 | Osaühing Katroni | 10062999 | Jõgeva maakond | 577 163 € |
| 23 | OÜ Alex Mets | 11043797 | Jõgeva maakond | 569 228 € |
| 24 | Põltsamaa Vesi OÜ | 10985184 | Jõgeva maakond | 545 763 € |
| 25 | Osaühing ULVI AGRO | 11291503 | Jõgeva maakond | 510 306 € |
| 26 | OÜ Vilja Varad | 16282839 | Jõgeva maakond | 509 063 € |
| 27 | Osaühing Egnu | 11349148 | Jõgeva maakond | 502 364 € |
| 28 | Osaühing Jaager | 10626568 | Jõgeva maakond | 498 458 € |
| 29 | TM Energy OÜ (K) | 10828349 | Jõgeva maakond | 490 623 € |
| 30 | aktsiaselts "Valmeco" | 10051004 | Jõgeva maakond | 485 567 € |
| 31 | Osaühing Eesti Killustik (K) | 10126848 | Jõgeva maakond | 480 451 € |
| 32 | IM Expert OÜ | 12950066 | Jõgeva maakond | 475 155 € |
| 33 | Osaühing JUDENT | 10694819 | Jõgeva maakond | 452 473 € |
| 34 | OÜ Parika MT | 11231814 | Jõgeva maakond | 432 863 € |
| 35 | Osaühing Perearst Külli Paal | 10737664 | Jõgeva maakond | 428 544 € |
| 36 | KPM Mets OÜ | 10287416 | Jõgeva maakond | 425 458 € |
| 37 | SI Sponte OÜ | 10386377 | Jõgeva maakond | 385 963 € |
| 38 | Osaühing Jõgeva Veevärk | 11541489 | Jõgeva maakond | 374 053 € |
| 39 | Osaühing RAUDUKS | 11042875 | Jõgeva maakond | 363 492 € |
| 40 | Estonian Plywood AS | 14301076 | Jõgeva maakond | 358 104 € |
| 41 | Merelen Osaühing | 10911375 | Jõgeva maakond | 358 010 € |
| 42 | KHS OÜ | 16122403 | Jõgeva maakond | 348 414 € |
| 43 | PONTE OÜ | 10176772 | Jõgeva maakond | 347 258 € |
| 44 | VILBEL OÜ | 10511380 | Jõgeva maakond | 341 815 € |
| 45 | OÜ Digimarket | 11073841 | Jõgeva maakond | 334 663 € |
| 46 | OÜ Kaltel | 12067251 | Jõgeva maakond | 327 865 € |
| 47 | Aktsiaselts Kadaka Auto | 10063042 | Jõgeva maakond | 316 936 € |
| 48 | Adavere Meat OÜ | 12970040 | Jõgeva maakond | 316 276 € |
| 49 | OSAÜHING VIVANDOR | 10873410 | Jõgeva maakond | 297 786 € |
| 50 | Siimusti Autoveod OÜ | 10164613 | Jõgeva maakond | 295 483 € |
| 51 | Osaühing Bluerock | 11341098 | Jõgeva maakond | 295 395 € |
| 52 | Septicum OÜ | 14226044 | Jõgeva maakond | 292 262 € |
| 53 | TUULEMAA OÜ | 11263263 | Jõgeva maakond | 284 955 € |
| 54 | Osaühing Juta & Kaido | 10300826 | Jõgeva maakond | 282 159 € |
| 55 | OÜ Voore Mets | 10334788 | Jõgeva maakond | 279 931 € |
| 56 | Osaühing Jõgeva Apteegid | 10514556 | Jõgeva maakond | 278 176 € |
| 57 | Mittetulundusühing Lustivere Mõis | 80134157 | Jõgeva maakond | 274 319 € |
| 58 | mittetulundusühing Jõgevamaa Ühistranspordikeskus | 80229484 | Jõgeva maakond | 272 115 € |
| 59 | Osaühing KRONOPAL | 10240292 | Jõgeva maakond | 268 349 € |
| 60 | OÜ HANSUKARTUL | 10243712 | Jõgeva maakond | 268 206 € |
| 61 | Osaühing KAEVAX | 10804248 | Jõgeva maakond | 267 350 € |
| 62 | Sihtasutus Põltsamaa Tervis | 90007738 | Jõgeva maakond | 266 828 € |
| 63 | Osaühing BitBoard | 10766140 | Jõgeva maakond | 264 935 € |
| 64 | RELOADER OÜ | 16146852 | Jõgeva maakond | 250 993 € |
| 65 | Kert Invest OÜ | 14461621 | Jõgeva maakond | 248 527 € |
| 66 | Osaühing Mesiviss | 11381590 | Jõgeva maakond | 247 683 € |
| 67 | OÜ Eimas Grupp | 11044802 | Jõgeva maakond | 244 279 € |
| 68 | OSAÜHING VOORE VEOD | 11075426 | Jõgeva maakond | 240 798 € |
| 69 | MFO OÜ | 12129578 | Jõgeva maakond | 238 798 € |
| 70 | SOREX Invest OÜ | 12570694 | Jõgeva maakond | 229 679 € |
| 71 | Sandpiper Weld OÜ | 16073538 | Jõgeva maakond | 227 750 € |
| 72 | Topgreen OÜ | 11570858 | Jõgeva maakond | 222 824 € |
| 73 | Mittetulundusühing AVINURME SOTSIAAL- JA TURVAKESKUS | 80121918 | Jõgeva maakond | 221 136 € |
| 74 | Osaühing "Pajula" | 10006995 | Jõgeva maakond | 220 196 € |
| 75 | KUDINA TANKLA osaühing | 10023611 | Jõgeva maakond | 219 125 € |
| 76 | Qwatt OÜ | 16373039 | Jõgeva maakond | 216 585 € |
| 77 | Neiba OÜ | 12991125 | Jõgeva maakond | 215 963 € |
| 78 | OSAÜHING SOFTCOM | 10921250 | Jõgeva maakond | 214 355 € |
| 79 | Osaühing RRR Invest | 11230754 | Jõgeva maakond | 214 027 € |
| 80 | KIVIKUVAND OÜ | 11438834 | Jõgeva maakond | 213 538 € |
| 81 | Osaühing Lepe Ehitus | 10163097 | Jõgeva maakond | 213 306 € |
| 82 | OSAÜHING BIRGER | 10579797 | Jõgeva maakond | 209 283 € |
| 83 | HostSupport OÜ | 11406136 | Jõgeva maakond | 209 055 € |
| 84 | Westwood Energy OÜ | 16595194 | Jõgeva maakond | 206 727 € |
| 85 | WESICO PROJECT OÜ | 10882277 | Jõgeva maakond | 203 095 € |
| 86 | OÜ INCASSOR | 10698220 | Jõgeva maakond | 203 067 € |
| 87 | Osaühing Starmaster | 10835355 | Jõgeva maakond | 202 158 € |
| 88 | OÜ TRIFOLIUM VA | 10566553 | Jõgeva maakond | 200 520 € |
| 89 | TMT-STEEL OÜ | 14337690 | Jõgeva maakond | 193 522 € |
| 90 | FORESTAR OÜ | 11262329 | Jõgeva maakond | 193 394 € |
| 91 | Westwood Group OÜ | 12292150 | Jõgeva maakond | 192 052 € |
| 92 | OÜ AP Kinnistud | 12886670 | Jõgeva maakond | 190 485 € |
| 93 | MP Puitmeister OÜ | 10843455 | Jõgeva maakond | 188 782 € |
| 94 | VIKAN ESTONIA AS | 10243241 | Jõgeva maakond | 188 559 € |
| 95 | AAR OÜ | 11375128 | Jõgeva maakond | 186 145 € |
| 96 | Võrgutehnikud OÜ | 14449100 | Jõgeva maakond | 185 985 € |
| 97 | Netix Group OÜ | 11023978 | Jõgeva maakond | 185 739 € |
| 98 | FuturePortProject OÜ | 12674152 | Jõgeva maakond | 182 536 € |
| 99 | aktsiaselts "ADAVERE BENSIIN" | 10085635 | Jõgeva maakond | 178 148 € |
| 100 | Osaühing TERATERM | 10961462 | Jõgeva maakond | 176 107 € |

K — ettevõte on selle aasta kohta esitanud ainult konsolideeritud (kontserni) aruande; selles on ka tütarettevõtete andmed. Kui on olemas ka ettevõtte enda aruanne, kasutatakse edetabelis seda.
