# Suurimad rahalised vahendid Eestis: Elektriseadmete tootmine, 2025

Edetabelis on 100 ettevõtet 160 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (raha): 45,6 mln €. Esikohal — OÜ Stargate Hydrogen Solutions (10,5 mln €, 23,1 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2024. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 15. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: +29,9 %.

- Näitaja: Raha ja raha ekvivalendid majandusaasta aruande bilansis.
- Andmed: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/et/top/ee/raha/nace/27

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Raha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OÜ Stargate Hydrogen Solutions | 16193521 | Harju maakond | 10,5 mln € |
| 2 | Aktsiaselts KONESKO | 10047497 | Harju maakond | 5 150 846 € |
| 3 | Tallinna Elektrotehnika Tehas "Estel" OÜ | 10668696 | Harju maakond | 3 249 434 € |
| 4 | Eltech Solutions OÜ | 12062710 | Harju maakond | 3 063 000 € |
| 5 | Interconnect Product Assembly AS | 10571330 | Harju maakond | 2 234 370 € |
| 6 | OÜ ElectroAir | 11309002 | Harju maakond | 2 162 811 € |
| 7 | AS ELRATO | 10091506 | Harju maakond | 2 096 099 € |
| 8 | Reimax Electronics OÜ | 11112067 | Harju maakond | 1 547 603 € |
| 9 | ESB-LVS OÜ | 11675468 | Harju maakond | 1 477 194 € |
| 10 | Osaühing EKOY Elektroonika | 11109102 | Harju maakond | 1 260 653 € |
| 11 | Osaühing ROSENTOR | 10310523 | Harju maakond | 1 029 945 € |
| 12 | Osaühing Springmar | 10280685 | Harju maakond | 832 369 € |
| 13 | SCALEUP OÜ | 14265989 | Harju maakond | 761 855 € |
| 14 | Baltic Works OÜ (K) | 10888570 | Harju maakond | 738 623 € |
| 15 | TE Energy OÜ | 16862152 | Harju maakond | 723 000 € |
| 16 | RD Electronic OÜ | 10108514 | Ida-Viru maakond | 559 446 € |
| 17 | ROSAVERDE OÜ | 12524079 | Harju maakond | 556 387 € |
| 18 | Mascot Baltic Osaühing | 11458050 | Harju maakond | 540 918 € |
| 19 | aktsiaselts Adamlights (K) | 10424758 | Harju maakond | 458 477 € |
| 20 | TDR Systems OÜ | 12363966 | Pärnu maakond | 427 955 € |
| 21 | Legrand Estonia OÜ | 11051696 | Harju maakond | 414 144 € |
| 22 | Fiberbar Composites OÜ | 12222295 | Harju maakond | 364 689 € |
| 23 | HALORED OÜ | 12163538 | Harju maakond | 336 429 € |
| 24 | ESELcom OÜ | 17078710 | Harju maakond | 310 831 € |
| 25 | MS Balti Trafo Osaühing | 10153561 | Pärnu maakond | 282 630 € |
| 26 | aktsiaselts M ja P NURST | 10029335 | Hiiu maakond | 268 199 € |
| 27 | OÜ Handler | 10872830 | Harju maakond | 224 660 € |
| 28 | Ampron OÜ | 12357173 | Harju maakond | 212 221 € |
| 29 | CUTTRONIX OÜ | 16921720 | Harju maakond | 202 909 € |
| 30 | Eswire OÜ | 11189064 | Lääne-Viru maakond | 192 021 € |
| 31 | AS Harju Elekter | 11119230 | Harju maakond | 186 000 € |
| 32 | OÜ TR-TAIV | 10367813 | Lääne maakond | 157 656 € |
| 33 | Osaühing Kessu Kaubandus | 10344462 | Harju maakond | 147 825 € |
| 34 | Osaühing Liisbet Tukat | 10379681 | Hiiu maakond | 138 255 € |
| 35 | Fintall Estonia OÜ | 14945738 | Pärnu maakond | 120 900 € |
| 36 | Adfactory Design OÜ | 11683806 | Harju maakond | 109 211 € |
| 37 | ESB-UPS OÜ | 17199885 | Harju maakond | 105 519 € |
| 38 | Luminec OÜ | 12360100 | Harju maakond | 102 192 € |
| 39 | Stardex Diesel OÜ | 12365289 | Harju maakond | 94 751 € |
| 40 | RistiPartner OÜ | 11361965 | Rapla maakond | 93 641 € |
| 41 | Luminescence OÜ | 16634876 | Harju maakond | 93 157 € |
| 42 | Trafox Eesti Osaühing | 10703719 | Viljandi maakond | 92 322 € |
| 43 | AQ Trafotek AS | 12625219 | Harju maakond | 90 056 € |
| 44 | AKTSIASELTS MARTEM | 10405229 | Harju maakond | 84 653 € |
| 45 | Pharadel OÜ | 16674522 | Harju maakond | 83 145 € |
| 46 | Inkwell Design OÜ | 10226113 | Harju maakond | 81 939 € |
| 47 | Garam Elektronik Eesti OÜ | 11185907 | Viljandi maakond | 78 001 € |
| 48 | Max Joule OÜ | 17121892 | Harju maakond | 77 603 € |
| 49 | OÜ Keha3 | 11582956 | Harju maakond | 72 481 € |
| 50 | Empec OÜ | 16124158 | Tartu maakond | 72 156 € |
| 51 | Aktsiaselts Kolmeks | 10314018 | Viljandi maakond | 70 000 € |
| 52 | Trafonova OÜ | 12830215 | Harju maakond | 61 578 € |
| 53 | Amphenol ConneXus OÜ | 10165587 | Harju maakond | 61 490 € |
| 54 | Attendi OÜ | 10954120 | Harju maakond | 56 337 € |
| 55 | JAA Disaini OÜ | 10092368 | Harju maakond | 54 283 € |
| 56 | Eleberg Services OÜ | 16209340 | Harju maakond | 52 796 € |
| 57 | Donut Lab OÜ | 17054738 | Harju maakond | 44 730 € |
| 58 | Renewable Energies Africa OÜ | 16622838 | — | 42 058 € |
| 59 | Primus Eesti OÜ | 10848501 | Tartu maakond | 40 540 € |
| 60 | E-Karp OÜ | 14448394 | Harju maakond | 39 302 € |
| 61 | ENERGEKA OÜ | 12013918 | Harju maakond | 37 933 € |
| 62 | SILA OÜ | 11570551 | Tartu maakond | 37 437 € |
| 63 | 4ROOM OÜ | 10961338 | Harju maakond | 35 731 € |
| 64 | Digital Group OÜ | 11311909 | Tartu maakond | 33 561 € |
| 65 | A.S. Trade OÜ | 12377431 | Pärnu maakond | 32 238 € |
| 66 | Tritech OÜ | 12345804 | Harju maakond | 30 570 € |
| 67 | aktsiaselts Raasiku Elekter | 10038162 | Harju maakond | 30 271 € |
| 68 | Tuul Invest OÜ | 14686768 | Rapla maakond | 30 145 € |
| 69 | OÜ Vailemar | 11526449 | Järva maakond | 29 246 € |
| 70 | Saunum Saunas OÜ | 14870288 | Harju maakond | 28 615 € |
| 71 | UpTech Production OÜ | 14429801 | Harju maakond | 27 955 € |
| 72 | Osaühing Nord West Electric | 10182350 | Ida-Viru maakond | 25 903 € |
| 73 | SERLONEX INVEST OÜ | 11078301 | Harju maakond | 24 025 € |
| 74 | Artinova OÜ | 16825903 | Harju maakond | 23 959 € |
| 75 | AS Pedrobeat | 10262422 | Harju maakond | 23 184 € |
| 76 | Tamiatics OÜ | 16052660 | Pärnu maakond | 21 431 € |
| 77 | TAKTON OÜ | 12944835 | Pärnu maakond | 20 189 € |
| 78 | SUNBEAMsystem OÜ | 16325419 | Harju maakond | 20 098 € |
| 79 | MG Grupp OÜ | 11715200 | Harju maakond | 19 926 € |
| 80 | Neoonreklaam OÜ | 10862837 | Harju maakond | 19 477 € |
| 81 | ID-Technology Est OÜ | 17166503 | Valga maakond | 18 812 € |
| 82 | Renav OÜ | 16019409 | Harju maakond | 18 425 € |
| 83 | Osaühing GREMYLUX | 10685529 | Harju maakond | 18 264 € |
| 84 | Komponent OÜ | 16197246 | Tartu maakond | 16 431 € |
| 85 | Osaühing Seos Valgustus | 10304244 | Harju maakond | 15 327 € |
| 86 | KALKLIGHT OÜ | 16690001 | Harju maakond | 14 433 € |
| 87 | DEKOMIR osaühing | 10059827 | Harju maakond | 12 140 € |
| 88 | Pegatron OÜ | 11451071 | Võru maakond | 12 136 € |
| 89 | KMK Proto OÜ | 14135927 | Rapla maakond | 12 046 € |
| 90 | OÜ Waldchnep | 11069816 | Harju maakond | 10 544 € |
| 91 | osaühing Hardmark | 11186634 | Pärnu maakond | 10 119 € |
| 92 | LAKALUK OÜ | 14723363 | Harju maakond | 9 934 € |
| 93 | e-Pavement OÜ | 14527774 | Harju maakond | 9 721 € |
| 94 | Telvel Group OÜ | 14117734 | Harju maakond | 9 624 € |
| 95 | ELSENTOS OÜ | 17149404 | Viljandi maakond | 9 278 € |
| 96 | Mirion Technologies Selmic Baltic OÜ | 11911756 | Harju maakond | 8 647 € |
| 97 | Osaühing Aatomike | 10071780 | Viljandi maakond | 8 154 € |
| 98 | OÜ Vortaks | 16467473 | Hiiu maakond | 7 563 € |
| 99 | RTF Levin OÜ | 14005886 | Harju maakond | 7 417 € |
| 100 | Donut Lab Development OÜ | 17054454 | Harju maakond | 7 405 € |

K — ettevõte on selle aasta kohta esitanud ainult konsolideeritud (kontserni) aruande; selles on ka tütarettevõtete andmed. Kui on olemas ka ettevõtte enda aruanne, kasutatakse edetabelis seda.
