# Suurimad rahalised vahendid Eestis: Meediateenused, ringhääling, uudisteagentuuride tegevus ja muu sisu levitamine, 2024

Edetabelis on 100 ettevõtet 247 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (raha): 18,5 mln €. Esikohal — AS Go3 Baltics (5,9 mln €, 31,8 % edetabeli kogusummast).

- Näitaja: Raha ja raha ekvivalendid majandusaasta aruande bilansis.
- Andmed: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/et/top/ee/raha/nace/60/2024

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Raha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Go3 Baltics | 10308880 | Harju maakond | 5 864 360 € |
| 2 | Osaühing Kolm Karu | 10307877 | Harju maakond | 1 812 087 € |
| 3 | Yaga OÜ | 14203706 | Harju maakond | 1 274 919 € |
| 4 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | Harju maakond | 1 203 776 € |
| 5 | ZLogic OÜ | 16290359 | Harju maakond | 1 004 890 € |
| 6 | NetSolid Invest OÜ | 14732971 | Harju maakond | 926 350 € |
| 7 | V World North Europe OÜ | 16705599 | Harju maakond | 534 864 € |
| 8 | 99math OÜ | 14682374 | Harju maakond | 454 424 € |
| 9 | CENTRAL MEDIA DISTRIBUTION OÜ | 12853328 | Harju maakond | 396 896 € |
| 10 | AMEZIAN OÜ | 16425026 | Harju maakond | 323 269 € |
| 11 | Emotion Craftory OÜ | 16029402 | Harju maakond | 310 106 € |
| 12 | Mind-Blowing OÜ | 14387847 | Harju maakond | 237 381 € |
| 13 | DCGRP OÜ | 14660740 | Harju maakond | 205 227 € |
| 14 | Super Baltic OÜ | 16489871 | Harju maakond | 193 859 € |
| 15 | MEDIAFRAME OÜ | 14115385 | Harju maakond | 187 219 € |
| 16 | Osaühing Einmann Video | 10846519 | Harju maakond | 164 725 € |
| 17 | OÜ Tiit Sei | 11407791 | Harju maakond | 140 018 € |
| 18 | osaühing Univers Consult | 10827605 | Harju maakond | 130 929 € |
| 19 | Abi24 OÜ | 11467994 | Tartu maakond | 130 668 € |
| 20 | CarFor OÜ | 12658710 | Pärnu maakond | 126 058 € |
| 21 | Taimingu OÜ | 14297104 | Harju maakond | 124 129 € |
| 22 | Mittetulundusühing EMCC | 80548226 | Harju maakond | 105 813 € |
| 23 | Faktikontrollilabor Provereno MTÜ | 80623778 | Harju maakond | 94 682 € |
| 24 | IDLGAMES OÜ | 16974135 | Harju maakond | 94 593 € |
| 25 | Radio Eli MTÜ | 80576553 | Ida-Viru maakond | 92 594 € |
| 26 | B2B Müük OÜ | 11993168 | Harju maakond | 90 891 € |
| 27 | Telauges OÜ | 16571816 | Harju maakond | 88 604 € |
| 28 | RE Solutions OÜ | 14221160 | Harju maakond | 81 376 € |
| 29 | AS News Bureau | 16518029 | Harju maakond | 79 887 € |
| 30 | OSAÜHING ROCKSTICK PRODUCTION | 12597836 | Pärnu maakond | 77 907 € |
| 31 | LOVE BY GRACE COMPANY OÜ | 16687752 | Harju maakond | 77 081 € |
| 32 | Baltic Media Network OÜ | 14548730 | Harju maakond | 74 525 € |
| 33 | Monster Media OÜ | 11246201 | Harju maakond | 73 579 € |
| 34 | Tartu Pereraadio Ühing | 80062423 | Tartu maakond | 71 339 € |
| 35 | Roninas OÜ | 16961204 | Harju maakond | 70 835 € |
| 36 | Momus Konsultatsioonid OÜ | 16371939 | Harju maakond | 70 729 € |
| 37 | Vida Press OÜ | 10748320 | Harju maakond | 61 554 € |
| 38 | Datagrab OÜ | 16148696 | Harju maakond | 57 415 € |
| 39 | Mart & Pojad OÜ | 14844210 | Harju maakond | 53 180 € |
| 40 | Devix Technology OÜ | 14890003 | Harju maakond | 46 973 € |
| 41 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | Harju maakond | 42 064 € |
| 42 | Adandsea OÜ | 16744872 | Harju maakond | 41 731 € |
| 43 | Rüiju OÜ | 11249625 | Rapla maakond | 41 413 € |
| 44 | Red Ram Technology OÜ | 16173168 | Harju maakond | 40 654 € |
| 45 | Betelgeuse Astro OÜ | 16207173 | Harju maakond | 38 892 € |
| 46 | CLASSYCREATION OÜ | 16848229 | Harju maakond | 33 841 € |
| 47 | Meediakratt OÜ | 10957437 | Tartu maakond | 33 189 € |
| 48 | Bixfi OÜ | 14580343 | Harju maakond | 32 749 € |
| 49 | Cake Craft School OÜ | 14914590 | Harju maakond | 31 087 € |
| 50 | Mittetulundusühing Kuressaare Pereraadio | 80073303 | Saare maakond | 30 670 € |
| 51 | Getlocal OÜ | 16312960 | Harju maakond | 30 491 € |
| 52 | YUOMO OÜ | 16287742 | Harju maakond | 30 328 € |
| 53 | Tribuutor OÜ | 11070742 | Viljandi maakond | 29 700 € |
| 54 | Baltic Ticketing OÜ | 16289379 | Harju maakond | 28 515 € |
| 55 | Milli Vanilli OÜ | 16091981 | Harju maakond | 28 463 € |
| 56 | Balam OÜ | 14082906 | Harju maakond | 27 911 € |
| 57 | Attain OÜ | 11050357 | Harju maakond | 27 299 € |
| 58 | IT ABC OÜ | 12413865 | Tartu maakond | 26 961 € |
| 59 | Liikuv Pilt OÜ | 12090818 | Harju maakond | 26 798 € |
| 60 | Kont ja pojad OÜ | 12127786 | Harju maakond | 25 255 € |
| 61 | J'AIME TROP TON SIGNE OÜ | 16640730 | Harju maakond | 24 635 € |
| 62 | Shinrose OÜ | 17046035 | Harju maakond | 24 335 € |
| 63 | ACOUSTID OÜ | 14009660 | Harju maakond | 23 900 € |
| 64 | Pristine Agency OÜ | 16767301 | Harju maakond | 23 172 € |
| 65 | ALHA Digital OÜ | 14930501 | Harju maakond | 23 113 € |
| 66 | OÜ Innovatsioonidepoo | 16066366 | Tartu maakond | 22 910 € |
| 67 | OÜ TIPPAN | 10913411 | Tartu maakond | 22 741 € |
| 68 | Adelinx OÜ | 16625021 | Harju maakond | 21 995 € |
| 69 | Adspect OÜ | 16245927 | Harju maakond | 20 748 € |
| 70 | mbuzi24 OÜ | 16362188 | Tartu maakond | 18 756 € |
| 71 | Dealum OÜ | 14238426 | Tartu maakond | 18 672 € |
| 72 | Brückling OÜ | 14875848 | Harju maakond | 17 093 € |
| 73 | Elsker OÜ | 14542124 | Harju maakond | 16 783 € |
| 74 | Kinetograaf OÜ | 16926805 | Harju maakond | 16 393 € |
| 75 | Flirtic OÜ | 12104785 | Harju maakond | 16 242 € |
| 76 | LJL OÜ | 16408890 | Harju maakond | 15 011 € |
| 77 | FR Press OÜ | 16718633 | Harju maakond | 14 729 € |
| 78 | Puhu mulle OÜ | 16344931 | Harju maakond | 14 531 € |
| 79 | Vailon konsult OÜ | 14550032 | Harju maakond | 14 232 € |
| 80 | Kids Programming OÜ | 14343577 | Harju maakond | 14 105 € |
| 81 | UserEmotion OÜ | 16298616 | Harju maakond | 14 033 € |
| 82 | Mittetulundusühing Reisijutud | 80238170 | Harju maakond | 13 294 € |
| 83 | LS Digital Activities OÜ | 14570114 | Harju maakond | 13 059 € |
| 84 | BlurBay Technologies OÜ | 16430984 | Harju maakond | 12 581 € |
| 85 | Mittetulundusühing Ööülikool | 80209719 | Harju maakond | 12 456 € |
| 86 | AIRspirit OÜ | 14398526 | Harju maakond | 11 993 € |
| 87 | Thesheet OÜ | 16897050 | Harju maakond | 11 527 € |
| 88 | Icecat Content Sourcing OÜ | 12934883 | Harju maakond | 11 474 € |
| 89 | Nordic OÜ | 17018091 | Harju maakond | 10 816 € |
| 90 | Osaühing Fonera Grupp | 11033066 | Harju maakond | 10 798 € |
| 91 | Exchange Data International OÜ | 16232563 | Harju maakond | 10 000 € |
| 92 | Hostgard OÜ | 14803406 | Harju maakond | 10 000 € |
| 93 | OÜ Lolsol | 11450433 | Harju maakond | 9 964 € |
| 94 | Africa The Big Deal OÜ | 16326881 | Harju maakond | 9 859 € |
| 95 | SKY Productions OÜ | 12714319 | Harju maakond | 9 804 € |
| 96 | Moneycism OÜ | 16802575 | Harju maakond | 9 747 € |
| 97 | Osaühing Verjar Europe | 10875352 | Harju maakond | 9 461 € |
| 98 | Raadiotehnika OÜ | 11503514 | Harju maakond | 9 165 € |
| 99 | Kaameramees OÜ | 11502331 | Harju maakond | 9 159 € |
| 100 | OÜ RING FM MEDIA | 10086847 | Rapla maakond | 9 016 € |
