# Suurimad rahalised vahendid Eestis: Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused, 2024

Edetabelis on 100 ettevõtet 11 303 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (raha): 518 mln €. Esikohal — Dream Finance OÜ (52,5 mln €, 10,1 % edetabeli kogusummast).

- Näitaja: Raha ja raha ekvivalendid majandusaasta aruande bilansis.
- Andmed: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/et/top/ee/raha/nace/62/2024

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Raha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dream Finance OÜ | 14783543 | Harju maakond | 52,5 mln € |
| 2 | Stiltsoft Europe OÜ | 16265404 | Harju maakond | 51,9 mln € |
| 3 | Bolt Operations OÜ | 14532901 | Harju maakond | 46,4 mln € |
| 4 | Quantum Swan OÜ | 14331108 | Harju maakond | 34,5 mln € |
| 5 | pawaTech OÜ | 12551662 | Harju maakond | 28,3 mln € |
| 6 | osaühing MITALOS | 10077185 | Harju maakond | 15,1 mln € |
| 7 | Breakwater Technology OÜ | 14612770 | Harju maakond | 12,0 mln € |
| 8 | OÜ Crowdin | 14479905 | Harju maakond | 12,0 mln € |
| 9 | Veriff OÜ | 12932944 | Harju maakond | 11,4 mln € |
| 10 | AKTSIASELTS HELMES (K) | 10364097 | Harju maakond | 9 542 744 € |
| 11 | Spribe OÜ (K) | 14540763 | Harju maakond | 9 512 658 € |
| 12 | Osaühing EETASOFT | 10057863 | Harju maakond | 9 406 765 € |
| 13 | Merit Tarkvara AS | 10254977 | Tartu maakond | 8 583 821 € |
| 14 | Pipedrive OÜ | 11958539 | Harju maakond | 6 481 052 € |
| 15 | Magic Feedback OÜ | 16772806 | Harju maakond | 6 068 693 € |
| 16 | Payments Techco OÜ | 16149460 | Harju maakond | 5 964 363 € |
| 17 | Modash OÜ | 14434162 | Harju maakond | 5 866 827 € |
| 18 | Netflix Estonia OÜ | 12583780 | Harju maakond | 5 506 551 € |
| 19 | Brokeree Development OÜ | 14458799 | Harju maakond | 5 479 870 € |
| 20 | Cybernetica AS | 10140133 | Harju maakond | 5 165 255 € |
| 21 | Advanced Operations OÜ | 16631470 | Harju maakond | 4 997 831 € |
| 22 | Pactum AI OÜ | 14809780 | Harju maakond | 4 638 958 € |
| 23 | Aktsiaselts Fujitsu Estonia | 10239452 | Harju maakond | 4 553 262 € |
| 24 | Crystal Future OÜ | 14198230 | Harju maakond | 4 529 660 € |
| 25 | osaühing Markus Software | 10526849 | Harju maakond | 4 282 735 € |
| 26 | Reliex OÜ | 14376097 | Harju maakond | 4 250 158 € |
| 27 | Patchstack OÜ | 14331217 | Pärnu maakond | 3 880 603 € |
| 28 | Techspinex OÜ | 11053264 | Harju maakond | 3 710 804 € |
| 29 | Apiko Software OÜ | 14240216 | Harju maakond | 3 652 938 € |
| 30 | Mindly Europe OÜ | 16165140 | Harju maakond | 3 623 849 € |
| 31 | Katana Technologies OÜ (K) | 14239650 | Harju maakond | 3 506 647 € |
| 32 | VAIMO OÜ | 12086202 | Harju maakond | 3 416 791 € |
| 33 | Security Software OÜ | 11924368 | Harju maakond | 3 260 112 € |
| 34 | Games Global Estonia OÜ | 16460229 | Harju maakond | 3 055 787 € |
| 35 | Osaühing Interactive Brokers Software Services Estonia | 10648073 | Harju maakond | 2 959 081 € |
| 36 | aktsiaselts Proekspert | 10331577 | Harju maakond | 2 927 599 € |
| 37 | MTÜ Nordic Institute for Interoperability Solutions | 80419486 | Harju maakond | 2 875 734 € |
| 38 | Osaühing Net Group (K) | 10585438 | Harju maakond | 2 844 526 € |
| 39 | Devoted Fusion OÜ | 16095161 | Harju maakond | 2 817 519 € |
| 40 | Goldmont OÜ | 11063972 | Harju maakond | 2 761 096 € |
| 41 | SK ID Solutions AS | 10747013 | Harju maakond | 2 644 604 € |
| 42 | Hireright Estonia OÜ | 10712664 | Harju maakond | 2 619 378 € |
| 43 | Estneti Osaühing | 10858474 | Harju maakond | 2 571 672 € |
| 44 | A2verse OÜ | 16614477 | Harju maakond | 2 512 866 € |
| 45 | Bear Metal OÜ | 12435393 | Harju maakond | 2 480 651 € |
| 46 | Earthtide Labs OÜ | 16704002 | Tartu maakond | 2 412 437 € |
| 47 | Faradenza OÜ | 16333198 | Harju maakond | 2 377 141 € |
| 48 | Pixster OÜ | 12454443 | Harju maakond | 2 364 444 € |
| 49 | Makemake Software OÜ | 16324408 | Harju maakond | 2 313 617 € |
| 50 | Codeborne OÜ | 11885355 | Harju maakond | 2 288 000 € |
| 51 | IT Media Group OÜ | 12365698 | Harju maakond | 2 278 730 € |
| 52 | AS Reach-U | 10302044 | Tartu maakond | 2 277 562 € |
| 53 | Flying Mouse OÜ | 14999773 | Harju maakond | 2 268 663 € |
| 54 | NMPO Estate OÜ | 17011893 | Harju maakond | 2 252 252 € |
| 55 | NMPO Property OÜ | 17011901 | Harju maakond | 2 252 252 € |
| 56 | Concise Systems OÜ | 11477998 | Tartu maakond | 2 053 977 € |
| 57 | OÜ Qualitista | 14308859 | Harju maakond | 2 025 797 € |
| 58 | NTE Ventures OÜ | 17011947 | Harju maakond | 2 008 196 € |
| 59 | Iter8 OÜ | 16317354 | Harju maakond | 1 993 143 € |
| 60 | Eyepax IT Consulting OÜ | 12356593 | Harju maakond | 1 988 589 € |
| 61 | Lightspark Payments Europe AS | 16298772 | Harju maakond | 1 972 130 € |
| 62 | FlowstepDesign OÜ | 16706771 | Harju maakond | 1 965 986 € |
| 63 | MRPEasy OÜ | 12617332 | Harju maakond | 1 811 361 € |
| 64 | KODITSOFT OÜ | 14475675 | Harju maakond | 1 800 633 € |
| 65 | Agrello OÜ | 14230235 | Harju maakond | 1 736 190 € |
| 66 | Askend Estonia OÜ | 14133207 | Harju maakond | 1 723 360 € |
| 67 | Play North OÜ | 12767675 | Harju maakond | 1 716 107 € |
| 68 | Rushmore Technology OÜ | 14612402 | Harju maakond | 1 665 234 € |
| 69 | GridIO 2.0 OÜ | 14494626 | Harju maakond | 1 637 073 € |
| 70 | EST PRUD OÜ | 12875465 | Ida-Viru maakond | 1 631 288 € |
| 71 | IAMLAB OÜ | 14175074 | Harju maakond | 1 630 379 € |
| 72 | Webitel OÜ | 16477230 | Harju maakond | 1 615 152 € |
| 73 | TalentsToday OÜ | 16113663 | Harju maakond | 1 599 847 € |
| 74 | OÜ Womith | 16366186 | Harju maakond | 1 596 884 € |
| 75 | Sona Systems OÜ | 10886453 | Harju maakond | 1 502 482 € |
| 76 | Chilli Invest OÜ | 12329159 | Harju maakond | 1 498 908 € |
| 77 | Bazooti OÜ | 12972145 | Harju maakond | 1 467 787 € |
| 78 | teamhosty OÜ | 14437806 | Harju maakond | 1 458 588 € |
| 79 | Yalantis OÜ | 14165147 | Harju maakond | 1 441 458 € |
| 80 | Gembyte International OÜ | 16374292 | Harju maakond | 1 404 616 € |
| 81 | Insignum OÜ | 14144042 | Harju maakond | 1 389 116 € |
| 82 | integrated management OÜ | 14599805 | Harju maakond | 1 362 611 € |
| 83 | Software Professionals OÜ | 14251993 | Harju maakond | 1 359 213 € |
| 84 | DIGMATIX Estonia AS | 10653988 | Harju maakond | 1 324 995 € |
| 85 | TeamDev Management OÜ | 14114492 | Harju maakond | 1 296 108 € |
| 86 | Kodality OÜ | 14379569 | Harju maakond | 1 288 949 € |
| 87 | EKTACO AKTSIASELTS | 10076122 | Harju maakond | 1 267 906 € |
| 88 | Codecare OÜ | 14137180 | Harju maakond | 1 259 674 € |
| 89 | Bevin Software OÜ | 11742704 | Harju maakond | 1 245 450 € |
| 90 | Arlear Inc OÜ | 14459825 | Harju maakond | 1 242 046 € |
| 91 | LevMinds OÜ | 14995771 | Harju maakond | 1 218 754 € |
| 92 | Rehnwald OÜ | 11451289 | Harju maakond | 1 217 012 € |
| 93 | NT Analytics OÜ | 16117595 | Harju maakond | 1 203 600 € |
| 94 | Riseapps OÜ | 14455158 | Harju maakond | 1 200 907 € |
| 95 | MessageLayer OÜ | 14952313 | Harju maakond | 1 198 516 € |
| 96 | Architects Force OÜ | 16464948 | Harju maakond | 1 197 982 € |
| 97 | goThink OÜ | 16024907 | Harju maakond | 1 194 469 € |
| 98 | Trinidad Wiseman OÜ | 11244225 | Harju maakond | 1 190 791 € |
| 99 | GetID OÜ | 14700267 | Harju maakond | 1 190 479 € |
| 100 | BWinW OÜ | 16460726 | Harju maakond | 1 189 178 € |

K — ettevõte on selle aasta kohta esitanud ainult konsolideeritud (kontserni) aruande; selles on ka tütarettevõtete andmed. Kui on olemas ka ettevõtte enda aruanne, kasutatakse edetabelis seda.
