# Suurimad tööandjad Eestis: Tööhõive, 2024

Edetabelis on 100 ettevõtet 682 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (töötajad): 6 152. Esikohal — Osaühing Hansaliin (1 361, 22,1 % edetabeli kogusummast).

- Näitaja: Keskmine töötajate arv majandusaasta aruandes (Lätis, kui aruandes see puudub, — VID andmed sama aasta kohta).
- Andmed: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/et/top/ee/tooandjad/nace/78/2024

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Töötajad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaühing Hansaliin | 10027738 | Harju maakond | 1 361 |
| 2 | Osaühing HT Laevateenindus | 10233337 | Harju maakond | 500 |
| 3 | Biuro OÜ | 12264690 | Harju maakond | 286 |
| 4 | Osaühing MANPOWER | 11052968 | Harju maakond | 197 |
| 5 | Osaühing Personaal | 10874869 | Ida-Viru maakond | 150 |
| 6 | Good Staff Solution OÜ | 14251444 | Harju maakond | 148 |
| 7 | SP Service OÜ | 11312978 | Harju maakond | 142 |
| 8 | Nordstaff OÜ | 14600672 | Harju maakond | 135 |
| 9 | EstEmploy OÜ | 11840737 | Harju maakond | 122 |
| 10 | Nerovski Services OÜ | 14980114 | Ida-Viru maakond | 117 |
| 11 | Ess.O.Ess OÜ | 16004359 | Jõgeva maakond | 80 |
| 12 | Hansaworker OÜ | 14710001 | Pärnu maakond | 74 |
| 13 | OÜ Laki Haldus | 17015968 | Harju maakond | 70 |
| 14 | CLJ Services OÜ | 11032150 | Pärnu maakond | 69 |
| 15 | Great Team OÜ | 16884691 | Tartu maakond | 67 |
| 16 | Silveston OÜ | 11812787 | Harju maakond | 67 |
| 17 | Noa ship OÜ | 16530160 | Pärnu maakond | 65 |
| 18 | Osaühing Armehum | 10659059 | Rapla maakond | 65 |
| 19 | OÜ MTG Personaal | 14658476 | Harju maakond | 65 |
| 20 | CV Keskus OÜ | 11325768 | Harju maakond | 60 |
| 21 | Remote Estonia OÜ | 16189732 | Harju maakond | 57 |
| 22 | GarantEST OÜ | 14921809 | Harju maakond | 56 |
| 23 | GoRentaBit OÜ | 16458988 | Pärnu maakond | 56 |
| 24 | VirinPro OÜ | 14800551 | Harju maakond | 53 |
| 25 | DSD OÜ | 12699867 | Harju maakond | 52 |
| 26 | FWP SERVICES OÜ | 14372076 | Harju maakond | 51 |
| 27 | AKE OÜ | 14997924 | Tartu maakond | 50 |
| 28 | Osaühing Weldpipemetall | 12788252 | Harju maakond | 48 |
| 29 | Brightway OÜ | 12665696 | Harju maakond | 47 |
| 30 | Staffrent OÜ | 14279767 | Harju maakond | 47 |
| 31 | Estren Metall OÜ | 14951041 | Harju maakond | 40 |
| 32 | Rentalhelp OÜ | 12469570 | Harju maakond | 40 |
| 33 | Reyktal Services Estonia OÜ | 14383619 | Harju maakond | 40 |
| 34 | Töötajaterent OÜ | 14620154 | Harju maakond | 40 |
| 35 | Hire Hand Services OÜ | 14956144 | Harju maakond | 36 |
| 36 | Driveller OÜ | 16763042 | Harju maakond | 35 |
| 37 | HarMax OÜ | 16697167 | Harju maakond | 35 |
| 38 | OÜ TRIDENTES PRODUCTION | 10472272 | Tartu maakond | 35 |
| 39 | TrendForce OÜ | 16398447 | Harju maakond | 35 |
| 40 | Furikake OÜ | 16445490 | Harju maakond | 34 |
| 41 | Osaühing Empire Production | 14138297 | Harju maakond | 34 |
| 42 | OÜ Sulp Service | 14999119 | Harju maakond | 34 |
| 43 | Arkly OÜ | 16975703 | Harju maakond | 32 |
| 44 | Melion OÜ | 14993236 | Harju maakond | 30 |
| 45 | Nordstaff Agency OÜ | 14690066 | Harju maakond | 30 |
| 46 | Saul Project OÜ | 14434050 | Harju maakond | 30 |
| 47 | Tubli töö OÜ | 16928543 | Ida-Viru maakond | 30 |
| 48 | IWF Baltic OÜ | 16887643 | Harju maakond | 29 |
| 49 | ESTeel OÜ | 14451404 | Harju maakond | 28 |
| 50 | OÜ Resrenter | 16997343 | Harju maakond | 28 |
| 51 | PBG21 Holding OÜ | 16504990 | Harju maakond | 28 |
| 52 | RecrutPRO OÜ | 16849246 | Harju maakond | 28 |
| 53 | NordEmploy OÜ | 16013252 | Harju maakond | 27 |
| 54 | Osaühing DIMINE GRUPP | 10587845 | Harju maakond | 27 |
| 55 | Finsteel OÜ | 12580830 | Ida-Viru maakond | 26 |
| 56 | O.Z. Company OÜ | 16036141 | Harju maakond | 26 |
| 57 | RentTechnologies OÜ | 16154343 | Harju maakond | 26 |
| 58 | WelStaff OÜ | 14693933 | Harju maakond | 26 |
| 59 | FRONT TRADING OÜ | 12475858 | Harju maakond | 25 |
| 60 | HRRecruting OÜ | 16867296 | Harju maakond | 25 |
| 61 | JobNord OÜ | 12527913 | Tartu maakond | 25 |
| 62 | Osaühing Jukew | 10100398 | Rapla maakond | 25 |
| 63 | Stark Service OÜ | 14180767 | Harju maakond | 25 |
| 64 | Alma Career Estonia OÜ | 10166144 | Harju maakond | 24 |
| 65 | DADA GOPAL OÜ | 11453058 | Harju maakond | 24 |
| 66 | Fortstaff OÜ | 10674047 | Harju maakond | 24 |
| 67 | Nordscan HR Services OÜ | 14990561 | Harju maakond | 24 |
| 68 | Rodina Baltic OÜ | 10147845 | Harju maakond | 24 |
| 69 | StroiBat OÜ | 14119845 | Pärnu maakond | 24 |
| 70 | Nordcrewing Group OÜ | 14601200 | Harju maakond | 23 |
| 71 | OÜ RENCENTRUM | 16705990 | Harju maakond | 23 |
| 72 | Planaxis Group OÜ | 14730179 | Harju maakond | 23 |
| 73 | ProManRent OÜ | 14986507 | Harju maakond | 23 |
| 74 | Alvasar OÜ | 11307546 | Harju maakond | 22 |
| 75 | Express Technology OÜ | 16022570 | Harju maakond | 22 |
| 76 | Osaühing Ametro Personalirent | 11041108 | Harju maakond | 22 |
| 77 | Personal Service OÜ | 12586117 | Ida-Viru maakond | 22 |
| 78 | WELD24 OÜ | 14463293 | Harju maakond | 22 |
| 79 | Lao Kaubandus OÜ | 14204373 | Harju maakond | 21 |
| 80 | Levrent OÜ | 14658387 | Järva maakond | 21 |
| 81 | osaühing Bigasar | 10297024 | Harju maakond | 21 |
| 82 | RecruitingPro OÜ | 16508769 | Harju maakond | 21 |
| 83 | Rent Man Personal OÜ | 11096829 | Harju maakond | 21 |
| 84 | TallEst Trans OÜ | 11792524 | Rapla maakond | 21 |
| 85 | AgeEhitus OÜ | 12956117 | Harju maakond | 20 |
| 86 | Baltic Trust OÜ | 14230034 | Harju maakond | 20 |
| 87 | Cleafor OÜ | 16346870 | Harju maakond | 20 |
| 88 | HRTeam OÜ | 16078381 | Harju maakond | 20 |
| 89 | HTMK Tööjõud OÜ | 16218020 | Harju maakond | 20 |
| 90 | IWF Tööjõud OÜ | 14898660 | Harju maakond | 20 |
| 91 | Melion Eesti OÜ | 16045832 | Harju maakond | 20 |
| 92 | Nempar OÜ | 16510755 | Tartu maakond | 20 |
| 93 | Ruka OÜ | 12338023 | Tartu maakond | 20 |
| 94 | osaühing NEOBALT PROJEKT | 11127933 | Harju maakond | 19 |
| 95 | OÜ ATKO Ekspedeerimine | 11119129 | Saare maakond | 19 |
| 96 | OÜ Smiso | 10411796 | Harju maakond | 19 |
| 97 | Company Europe OÜ | 12631326 | Harju maakond | 18 |
| 98 | Eurodarbs OÜ | 16985446 | Pärnu maakond | 18 |
| 99 | Globalization Partners Estonia OÜ | 16347148 | Harju maakond | 18 |
| 100 | Massest OÜ | 16215441 | Harju maakond | 18 |
