# Suurimad tööandjad Eestis: Haridus, 2024

Edetabelis on 100 ettevõtet 2 171 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (töötajad): 3 297. Esikohal — Rocca al Mare Kooli Aktsiaselts (161, 4,9 % edetabeli kogusummast).

- Näitaja: Keskmine töötajate arv majandusaasta aruandes (Lätis, kui aruandes see puudub, — VID andmed sama aasta kohta).
- Andmed: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/et/top/ee/tooandjad/nace/85/2024

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Töötajad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocca al Mare Kooli Aktsiaselts | 10651000 | Harju maakond | 161 |
| 2 | Audentese Koolide Sihtasutus | 90014106 | Harju maakond | 152 |
| 3 | Hariduse Edendamise Sihtasutus | 90014359 | Tartu maakond | 146 |
| 4 | Rakvere Eragümnaasiumi Hariduskogu | 80183285 | Lääne-Viru maakond | 105 |
| 5 | Sihtasutus Euroopa Kool | 90014537 | Harju maakond | 103 |
| 6 | Mittetulundusühing MIIKAELI ÜHENDUS | 80017581 | Harju maakond | 94 |
| 7 | OÜ AUTOSÕIT | 10835817 | Tartu maakond | 91 |
| 8 | Mittetulundusühing Tartu Katoliku Hariduskeskus | 80012402 | Tartu maakond | 73 |
| 9 | E-riigi Akadeemia Sihtasutus | 90007000 | Harju maakond | 65 |
| 10 | Mittetulundusühing Vivere kool | 80559247 | Harju maakond | 64 |
| 11 | MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool | 80335482 | Tartu maakond | 64 |
| 12 | EETEL-EKSPERT OÜ | 10525063 | Harju maakond | 61 |
| 13 | AS Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor | 10588537 | Harju maakond | 58 |
| 14 | Tartu Vaba Waldorfkooli Selts | 80078364 | Tartu maakond | 57 |
| 15 | Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa | 90007572 | Tartu maakond | 50 |
| 16 | Osaühing Õppekeskus Intellekt | 10516532 | Ida-Viru maakond | 49 |
| 17 | Sihtasutus Avatud Kool | 90012768 | Harju maakond | 43 |
| 18 | Mittetulundusühing SAKALA ERAGÜMNAASIUM | 80277268 | Harju maakond | 42 |
| 19 | Tallinn International School OÜ | 14092164 | Harju maakond | 40 |
| 20 | Keila Alushariduse OÜ | 11426771 | Harju maakond | 38 |
| 21 | RK Hariduse MTÜ | 80221666 | Harju maakond | 38 |
| 22 | MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa | 80000675 | Harju maakond | 37 |
| 23 | OÜ Flennert | 11428190 | Harju maakond | 36 |
| 24 | Sütevaka Gümnaasiumi Toetajate Ühendus | 80058841 | Pärnu maakond | 36 |
| 25 | Ametikoolitus OÜ | 12161151 | Pärnu maakond | 35 |
| 26 | Sihtasutus Emili Kool | 90015134 | Harju maakond | 35 |
| 27 | MITTETULUNDUSÜHING INTERNATIONAL EDUCATIONAL ASSOCIATION OF ESTONIA | 80074691 | Harju maakond | 34 |
| 28 | MITTETULUNDUSÜHING TEEVIIT EUROKOOL | 80085890 | Harju maakond | 34 |
| 29 | Rakvere Vabakooli Selts | 80315048 | Lääne-Viru maakond | 34 |
| 30 | Väike Päike Viimsi OÜ | 14641493 | Harju maakond | 34 |
| 31 | Herbert Hahni Selts | 80342051 | Pärnu maakond | 32 |
| 32 | Tallinna Toomkooli Sihtasutus | 90010671 | Harju maakond | 32 |
| 33 | ALGUS Osaühing | 10693582 | Ida-Viru maakond | 31 |
| 34 | Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus | 90011042 | Harju maakond | 31 |
| 35 | osaühing Aide Autokool | 11562540 | Pärnu maakond | 31 |
| 36 | Atlasnet Mittetulundusühing | 80314178 | Harju maakond | 30 |
| 37 | ÕIGEUSU HARIDUSE ÜHING ÜLESTÕUSMINE | 80137902 | Ida-Viru maakond | 29 |
| 38 | mittetulundusühing Keeltekool In Down-Town | 80209412 | Harju maakond | 28 |
| 39 | Osaühing ESTEETIKA JA TANTSUKOOL | 10245984 | Lääne-Viru maakond | 28 |
| 40 | Garant Erakool OÜ | 11877858 | Harju maakond | 27 |
| 41 | Rosma Haridusselts | 80046217 | Põlva maakond | 27 |
| 42 | AS BCS Koolitus | 10723047 | Harju maakond | 26 |
| 43 | Gaia Hariduse Selts | 80368599 | Harju maakond | 26 |
| 44 | Triibuliine OÜ | 12877949 | Harju maakond | 26 |
| 45 | Pärnu Vabakooli Selts | 80002384 | Pärnu maakond | 25 |
| 46 | Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühing | 80047228 | Viljandi maakond | 25 |
| 47 | Freenature osaühing | 11069584 | Harju maakond | 24 |
| 48 | Mittetulundusühing EDU VALEM | 80148142 | Harju maakond | 24 |
| 49 | TK TÄIENDUSKESKUS OÜ | 14526237 | Tartu maakond | 24 |
| 50 | Mittetulundusühing Tartu International School | 80155113 | Tartu maakond | 23 |
| 51 | MTÜ Loovalt tulevikku kool | 80399482 | Harju maakond | 23 |
| 52 | Mittetulundusühing Põlvkondade Maja | 80314341 | Harju maakond | 22 |
| 53 | Nõmme Erahariduse Sihtasutus | 90006549 | Harju maakond | 22 |
| 54 | osaühing Reiting PR | 10023806 | Tartu maakond | 22 |
| 55 | MITTETULUNDUSÜHING KOOL 21 sajandil | 80053447 | Harju maakond | 21 |
| 56 | Mittetulundusühing Saarepiiga Koolitus | 80024517 | Saare maakond | 21 |
| 57 | PUUETEGA LASTE KESKUS LOOTUS | 80188495 | Harju maakond | 21 |
| 58 | Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus | 90007247 | Tartu maakond | 21 |
| 59 | Aruküla Vabakooli Selts | 80086429 | Harju maakond | 20 |
| 60 | Business Technologies OÜ | 11163550 | Harju maakond | 20 |
| 61 | Mittetulundusühing Inimeselt Inimesele | 80130515 | Harju maakond | 20 |
| 62 | MTÜ Shatè Tantsukool | 80145051 | Tartu maakond | 20 |
| 63 | OSAÜHING M.I. MASSAAŽIKOOL | 10654381 | Harju maakond | 20 |
| 64 | Õpihorisont MTÜ | 80562002 | Harju maakond | 20 |
| 65 | Haridus- ja Kultuuriselts Läte | 80256914 | Harju maakond | 19 |
| 66 | Mittetulundusühing Tenniseakadeemia | 80341962 | Harju maakond | 19 |
| 67 | MSCA OÜ | 10529546 | Harju maakond | 18 |
| 68 | MTÜ Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühing | 80206046 | Harju maakond | 18 |
| 69 | OÜ SVS-L | 10107667 | Ida-Viru maakond | 18 |
| 70 | sihtasutus Noored Kooli | 90009312 | Harju maakond | 18 |
| 71 | Infonet JK MTÜ | 80348214 | Harju maakond | 17 |
| 72 | mittetulundusühing Juudi Lasteaed | 80341927 | Harju maakond | 17 |
| 73 | Tallinna Keeltekool MTÜ | 80586221 | Harju maakond | 17 |
| 74 | Vivirse OÜ | 14837888 | Harju maakond | 17 |
| 75 | MTÜ JALGPALLIKOOL FC TALLINN | 80427675 | Harju maakond | 16 |
| 76 | Saku Sofi Lastekeskus | 80375694 | Harju maakond | 16 |
| 77 | aktsiaselts Pakker Avio | 10244223 | Tartu maakond | 15 |
| 78 | EKÕK Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus | 80202255 | Ida-Viru maakond | 15 |
| 79 | Folkuniversitetet Estonia | 80037230 | Tartu maakond | 15 |
| 80 | Mittetulundusühing Kalevi Ujumiskool | 80302784 | Harju maakond | 15 |
| 81 | Mittetulundusühing Sola Integra | 80246885 | Harju maakond | 15 |
| 82 | Mittetulundusühing Tallinna Iluuisutamiskool | 80141387 | Harju maakond | 15 |
| 83 | Sihtasutus EELK Usuteaduse Instituut | 90015703 | Harju maakond | 15 |
| 84 | Tallink - City Spordiklubi | 80405811 | Harju maakond | 15 |
| 85 | Õpitee OÜ | 16334039 | Harju maakond | 15 |
| 86 | MEIE KOOL MITTETULUNDUSÜHING | 80367358 | Harju maakond | 14 |
| 87 | Mittetulundusühing Spordiklubi Martin Reimi Jalgpallikool | 80256682 | Harju maakond | 14 |
| 88 | OÜ NABA | 11119477 | Harju maakond | 14 |
| 89 | Sihtasutus Omanäolise Kooli Arenduskeskus | 90000676 | Tartu maakond | 14 |
| 90 | Sihtasutus Werrone | 90013733 | Võru maakond | 14 |
| 91 | Väike Päike Tartu OÜ | 14132047 | Tartu maakond | 14 |
| 92 | Juunika Koolitus osaühing | 10835266 | Tartu maakond | 13 |
| 93 | Kohvipesa OÜ | 12592781 | Harju maakond | 13 |
| 94 | Mittetulundusühing Midrimaa | 80211679 | Harju maakond | 13 |
| 95 | OÜ Pääsupoeg | 11153304 | Harju maakond | 13 |
| 96 | SHANGHAI PÜHA JOHANNESE MTÜ | 80577216 | Harju maakond | 13 |
| 97 | Sihtasutus Põltsamaa Sport | 90007786 | Jõgeva maakond | 13 |
| 98 | Sihtasutus Tartu Rahvaülikool | 90007135 | Tartu maakond | 13 |
| 99 | SK FC Levadia Jalgpallikool | 80041295 | Harju maakond | 13 |
| 100 | Zebra Auto-Moto kool OÜ | 14762587 | Harju maakond | 13 |
