# Suurimad tööandjad Eestis: Rapla maakond, 2025

Edetabelis on 100 ettevõtet 1 975 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (töötajad): 3 454. Esikohal — OÜ Kohila Vineer (221, 6,4 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2024. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 8. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: -2,4 %.

- Näitaja: Keskmine töötajate arv majandusaasta aruandes (Lätis, kui aruandes see puudub, — VID andmed sama aasta kohta).
- Andmed: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/et/top/ee/tooandjad/rapla-maakond

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Töötajad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OÜ Kohila Vineer | 12102800 | Rapla maakond | 221 |
| 2 | AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS | 10423925 | Rapla maakond | 192 |
| 3 | Rapla Tarbijate Ühistu | 10359831 | Rapla maakond | 182 |
| 4 | O-I Estonia AS | 10088776 | Rapla maakond | 152 |
| 5 | Sihtasutus Raplamaa Haigla | 90013035 | Rapla maakond | 140 |
| 6 | OÜ Vindor | 11966450 | Rapla maakond | 126 |
| 7 | AS Solbritt | 11832838 | Rapla maakond | 96 |
| 8 | Saarioinen Eesti Osaühing | 10000372 | Rapla maakond | 90 |
| 9 | Timberston OÜ | 10710599 | Rapla maakond | 84 |
| 10 | Oniar OÜ | 10936116 | Rapla maakond | 81 |
| 11 | Osaühing Armehum | 10659059 | Rapla maakond | 58 |
| 12 | EF Production OÜ | 10005091 | Rapla maakond | 46 |
| 13 | GRADA MÖÖBEL OÜ | 10174244 | Rapla maakond | 45 |
| 14 | HellermannTyton OÜ | 12805467 | Rapla maakond | 44 |
| 15 | osaühing HEPA | 10060753 | Rapla maakond | 43 |
| 16 | Aktsiaselts Ingle | 10309081 | Rapla maakond | 42 |
| 17 | KEHTNA MÕISA osaühing | 10024409 | Rapla maakond | 42 |
| 18 | Osaühing Kaiu LT | 10028353 | Rapla maakond | 42 |
| 19 | EESTI TÕULOOMAKASVATAJATE ÜHISTU | 10064515 | Rapla maakond | 41 |
| 20 | Joutsen OÜ | 10490235 | Rapla maakond | 41 |
| 21 | Haldja Hambaravi OÜ | 11564177 | Rapla maakond | 40 |
| 22 | Märjamaa Haigla AS | 10258478 | Rapla maakond | 37 |
| 23 | osaühing KMT Prefab | 10861173 | Rapla maakond | 37 |
| 24 | Aktsiaselts JÄRVAK | 10451318 | Rapla maakond | 36 |
| 25 | HILLEBERG EESTI OÜ | 10174698 | Rapla maakond | 35 |
| 26 | MIVO EHITUS OÜ | 10990831 | Rapla maakond | 35 |
| 27 | Hageri Hooldekodu MTÜ | 80316390 | Rapla maakond | 34 |
| 28 | osaühing Uniplast | 10056929 | Rapla maakond | 34 |
| 29 | SeniorPlus Kodud OÜ | 14235830 | Rapla maakond | 33 |
| 30 | ERA Valduse Aktsiaselts | 10218875 | Rapla maakond | 32 |
| 31 | Rudotex OÜ | 11305955 | Rapla maakond | 32 |
| 32 | Osaühing Orgita Põld | 10078836 | Rapla maakond | 31 |
| 33 | Brunstad OÜ | 10616624 | Rapla maakond | 30 |
| 34 | NORCAR-BSB EESTI AS | 10433651 | Rapla maakond | 30 |
| 35 | Osaühing RAVENNA AUTO | 10214854 | Rapla maakond | 30 |
| 36 | Osaühing AmEst Invest | 10822306 | Rapla maakond | 29 |
| 37 | Osaühing Jukew | 10100398 | Rapla maakond | 29 |
| 38 | Osaühing Raikküla Farmer | 10078842 | Rapla maakond | 29 |
| 39 | Leigoter Puit OÜ | 11661992 | Rapla maakond | 27 |
| 40 | OÜ RAPLA METALL | 11973556 | Rapla maakond | 25 |
| 41 | osaühing Alu Õmblus | 10174215 | Rapla maakond | 24 |
| 42 | Osaühing Tavex | 10029944 | Rapla maakond | 23 |
| 43 | TallEst Trans OÜ | 11792524 | Rapla maakond | 23 |
| 44 | ML Viimistlus OÜ | 10623481 | Rapla maakond | 22 |
| 45 | OÜ Pajaka Puit | 10614341 | Rapla maakond | 22 |
| 46 | RAPLA PEREARSTIKESKUS OÜ | 10592059 | Rapla maakond | 22 |
| 47 | N&N INVEST GRUPP OÜ | 10636288 | Rapla maakond | 21 |
| 48 | QualityHome OÜ | 11464524 | Rapla maakond | 21 |
| 49 | SULEV TRANSPORT OÜ | 11050411 | Rapla maakond | 21 |
| 50 | Tamult OÜ | 10234905 | Rapla maakond | 21 |
| 51 | Windline OÜ | 11280793 | Rapla maakond | 21 |
| 52 | CRYSTAL DISTILLERY OÜ | 14928510 | Rapla maakond | 20 |
| 53 | MSB Invest OÜ | 14419564 | Rapla maakond | 20 |
| 54 | MTÜ Masaan | 80587752 | Rapla maakond | 20 |
| 55 | Osaühing CONTRACTOR | 11022401 | Rapla maakond | 20 |
| 56 | OÜ Tubren | 11322632 | Rapla maakond | 20 |
| 57 | SM Viimistlus Baltic OÜ | 11422879 | Rapla maakond | 20 |
| 58 | Bon Vegan OÜ | 10996868 | Rapla maakond | 19 |
| 59 | De Visu OÜ | 11666392 | Rapla maakond | 19 |
| 60 | MÄRJAMAA TARBIJATE ÜHISTU | 10055947 | Rapla maakond | 19 |
| 61 | OSAÜHING MÄRJAMAA PEREARSTIKESKUS | 10706830 | Rapla maakond | 19 |
| 62 | OÜ EREK | 10047942 | Rapla maakond | 19 |
| 63 | OK Rivning OÜ | 16603640 | Rapla maakond | 18 |
| 64 | Osaühing BRENTEX | 10711570 | Rapla maakond | 18 |
| 65 | Salava Grupp OÜ | 11020187 | Rapla maakond | 18 |
| 66 | KUUDA HOOLDEKODU OÜ | 10480372 | Rapla maakond | 17 |
| 67 | Osaühing EcoBox | 10818641 | Rapla maakond | 17 |
| 68 | Osaühing Meie Pubi | 10813039 | Rapla maakond | 17 |
| 69 | OÜ Palmer Grupp | 11927651 | Rapla maakond | 17 |
| 70 | OÜ VH EHITUSTEENUSED | 11050202 | Rapla maakond | 17 |
| 71 | OÜ Šeiker Teed | 14040730 | Rapla maakond | 17 |
| 72 | Osaühing Ago Auto | 10409575 | Rapla maakond | 16 |
| 73 | OÜ Iira Hooldekodu | 14299971 | Rapla maakond | 16 |
| 74 | Sibelco Green Solutions Estonia OÜ | 12581663 | Rapla maakond | 16 |
| 75 | Anchor Salt World OÜ | 12249667 | Rapla maakond | 15 |
| 76 | osaühing Priimo Mets | 10359883 | Rapla maakond | 15 |
| 77 | Otto Ehitab OÜ | 12460869 | Rapla maakond | 15 |
| 78 | RMW OÜ | 10048485 | Rapla maakond | 15 |
| 79 | Eesti Horisontaalpuur OÜ | 12249609 | Rapla maakond | 14 |
| 80 | KAIU EKO METALL OÜ | 11093186 | Rapla maakond | 14 |
| 81 | Ketecor OÜ | 14213165 | Rapla maakond | 14 |
| 82 | Osaühing ASPAR-TRANS | 10090576 | Rapla maakond | 14 |
| 83 | osaühing FESMA ALU | 10236293 | Rapla maakond | 14 |
| 84 | OÜ Vigala Hooldekodu | 14325792 | Rapla maakond | 14 |
| 85 | Orku Ehitus OÜ | 12795223 | Rapla maakond | 13 |
| 86 | Osaühing Otike | 10398357 | Rapla maakond | 13 |
| 87 | OÜ Rehvikeskus | 11363467 | Rapla maakond | 13 |
| 88 | RTM & KO osaühing | 11265026 | Rapla maakond | 13 |
| 89 | Tehnikakeskus OÜ | 12394286 | Rapla maakond | 13 |
| 90 | Agomer OÜ | 10454274 | Rapla maakond | 12 |
| 91 | Aktsiaselts Matsalu Veevärk | 11055659 | Rapla maakond | 12 |
| 92 | Christeyns Eesti OÜ | 10097992 | Rapla maakond | 12 |
| 93 | Kohila Meedik Osaühing | 10341340 | Rapla maakond | 12 |
| 94 | Margarita Puusta Hambaravi OÜ | 10648268 | Rapla maakond | 12 |
| 95 | MTÜ Kati Tugikeskus | 80043319 | Rapla maakond | 12 |
| 96 | Osaühing Anrein | 10541866 | Rapla maakond | 12 |
| 97 | OÜ Admanager | 16908813 | Rapla maakond | 12 |
| 98 | OÜ JATS | 10098804 | Rapla maakond | 12 |
| 99 | OÜ Ridiradiralla | 11247382 | Rapla maakond | 12 |
| 100 | OÜ Vaistar Grupp | 10901224 | Rapla maakond | 12 |
