# Suurimad tööandjad Eestis: Viljandi maakond, 2025

Edetabelis on 100 ettevõtet 2 180 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (töötajad): 5 919. Esikohal — Sihtasutus Viljandi Haigla (1 145, 19,3 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2024. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 9. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: -3,9 %.

- Näitaja: Keskmine töötajate arv majandusaasta aruandes (Lätis, kui aruandes see puudub, — VID andmed sama aasta kohta).
- Andmed: 2026-11-19
- URL: https://regmio.eu/et/top/ee/tooandjad/viljandi-maakond

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Töötajad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sihtasutus Viljandi Haigla | 90004585 | Viljandi maakond | 1 145 |
| 2 | osaühing Eesti Höövelliist | 10106065 | Viljandi maakond | 209 |
| 3 | Maag Agro AS | 10153584 | Viljandi maakond | 186 |
| 4 | OÜ Print Best | 10842489 | Viljandi maakond | 157 |
| 5 | Delux Production OÜ | 14033842 | Viljandi maakond | 138 |
| 6 | Aktsiaselts VMT Tehased | 11285494 | Viljandi maakond | 129 |
| 7 | Osaühing Dold Puidutööstus | 10104976 | Viljandi maakond | 126 |
| 8 | Aktsiaselts Kolmeks | 10314018 | Viljandi maakond | 119 |
| 9 | Cleveron AS | 11405467 | Viljandi maakond | 117 |
| 10 | Osaühing Puidukoda | 10207067 | Viljandi maakond | 116 |
| 11 | Scandagra Eesti Aktsiaselts | 10188677 | Viljandi maakond | 107 |
| 12 | Osaühing Bed Factory Sweden | 11133916 | Viljandi maakond | 103 |
| 13 | aktsiaselts Mivar-Viva | 10033087 | Viljandi maakond | 96 |
| 14 | Sihtasutus Ugala Teater | 90008005 | Viljandi maakond | 92 |
| 15 | Combitrans OÜ | 11172187 | Viljandi maakond | 85 |
| 16 | Viljandimaa Omavalitsuste Liit | 80179941 | Viljandi maakond | 85 |
| 17 | Abja Tarbijate Ühistu | 10274307 | Viljandi maakond | 73 |
| 18 | EL Marine OÜ | 14843104 | Viljandi maakond | 73 |
| 19 | Aktsiaselts Hansa Candle | 10131803 | Viljandi maakond | 72 |
| 20 | Sihtasutus Perekodu | 90011198 | Viljandi maakond | 71 |
| 21 | Osaühing Pesuekspert | 10689735 | Viljandi maakond | 69 |
| 22 | Trafox Eesti Osaühing | 10703719 | Viljandi maakond | 69 |
| 23 | Osaühing Leigola | 10902531 | Viljandi maakond | 62 |
| 24 | aktsiaselts NETT | 10400775 | Viljandi maakond | 58 |
| 25 | VinCom OÜ | 12437794 | Viljandi maakond | 57 |
| 26 | aktsiaselts Nuia PMT | 10053718 | Viljandi maakond | 55 |
| 27 | Aktsiaselts Galvi-Linda | 10214972 | Viljandi maakond | 53 |
| 28 | Combimill Sakala OÜ | 12216538 | Viljandi maakond | 53 |
| 29 | Varjupaikade MTÜ | 80249280 | Viljandi maakond | 52 |
| 30 | Baltest Mööbel OÜ | 11101460 | Viljandi maakond | 51 |
| 31 | Sveba-Dahlen Baltic OÜ | 10552054 | Viljandi maakond | 51 |
| 32 | Aktsiaselts ESPAK Viljandi | 10276200 | Viljandi maakond | 49 |
| 33 | Osaühing Mulgi Lihakarn | 10313941 | Viljandi maakond | 49 |
| 34 | Osaühing Valge VN | 10296993 | Viljandi maakond | 48 |
| 35 | Osaühing MetEst Metall | 11203338 | Viljandi maakond | 44 |
| 36 | Sihtasutus Abja Haigla | 90004591 | Viljandi maakond | 43 |
| 37 | AMV Metall OÜ | 12084999 | Viljandi maakond | 42 |
| 38 | Rethink Beds OÜ | 16537593 | Viljandi maakond | 42 |
| 39 | Aktsiaselts VMT Ehitus | 10215641 | Viljandi maakond | 41 |
| 40 | Osaühing Siller Auto | 10313094 | Viljandi maakond | 40 |
| 41 | osaühing Viljandi Õhumeister | 10413938 | Viljandi maakond | 40 |
| 42 | OÜ Pariisi Erihoolduskeskus | 11653627 | Viljandi maakond | 40 |
| 43 | OÜ RONI REM | 10106461 | Viljandi maakond | 40 |
| 44 | aktsiaselts VMT Betoon | 10083671 | Viljandi maakond | 39 |
| 45 | osaühing Kõpu PM | 10021457 | Viljandi maakond | 39 |
| 46 | aktsiaselts Eleväli | 10274158 | Viljandi maakond | 38 |
| 47 | DAG Reklaam OÜ | 10898893 | Viljandi maakond | 37 |
| 48 | Sihtasutus Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus | 90011131 | Viljandi maakond | 37 |
| 49 | osaühing Mangeni PM | 10070192 | Viljandi maakond | 36 |
| 50 | OÜ Airok | 10900160 | Viljandi maakond | 36 |
| 51 | Gren Viljandi AS | 10021049 | Viljandi maakond | 35 |
| 52 | Iglufactory OÜ | 16527429 | Viljandi maakond | 34 |
| 53 | Aktsiaselts BHC | 10249686 | Viljandi maakond | 32 |
| 54 | OÜ Granimar | 11267901 | Viljandi maakond | 32 |
| 55 | osaühing Saimre | 10999163 | Viljandi maakond | 31 |
| 56 | Osaühing Silindia Ehitus | 10721829 | Viljandi maakond | 31 |
| 57 | OÜ Toru-Jüri | 10071047 | Viljandi maakond | 30 |
| 58 | Valma Saeveski OÜ | 11185818 | Viljandi maakond | 30 |
| 59 | OÜ Metest Steel | 14393581 | Viljandi maakond | 29 |
| 60 | Garam Elektronik Eesti OÜ | 11185907 | Viljandi maakond | 28 |
| 61 | Oja Puit OÜ | 10868805 | Viljandi maakond | 28 |
| 62 | Osaühing Prenton | 10689117 | Viljandi maakond | 28 |
| 63 | Saimre Seakasvatuse Osaühing | 10034359 | Viljandi maakond | 28 |
| 64 | Sürgavere Põllumajanduse OÜ | 16265203 | Viljandi maakond | 28 |
| 65 | Osaühing Hanval Metall | 10206145 | Viljandi maakond | 27 |
| 66 | aktsiaselts Sovek | 10249214 | Viljandi maakond | 25 |
| 67 | AS Roger Puit | 10106076 | Viljandi maakond | 25 |
| 68 | TRL Partners OÜ | 12238741 | Viljandi maakond | 25 |
| 69 | Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühing | 80047228 | Viljandi maakond | 25 |
| 70 | Aktsiaselts Eesti Turbatooted | 10275413 | Viljandi maakond | 24 |
| 71 | aktsiaselts Ramsi Turvas | 10276571 | Viljandi maakond | 24 |
| 72 | aktsiaselts Electrum | 10249769 | Viljandi maakond | 23 |
| 73 | Aktsiaselts Viljandi Hambakliinik | 10296941 | Viljandi maakond | 23 |
| 74 | osaühing Paala | 10083820 | Viljandi maakond | 23 |
| 75 | osaühing Pleksor | 10207682 | Viljandi maakond | 23 |
| 76 | osaühing Tohvri Puit | 10335664 | Viljandi maakond | 23 |
| 77 | Aktsiaselts Põhja-Sakala Haldus | 11351613 | Viljandi maakond | 22 |
| 78 | Aktsiaselts Viljandi Veevärk | 10185182 | Viljandi maakond | 22 |
| 79 | Osaühing Emerson TEN | 10990529 | Viljandi maakond | 22 |
| 80 | osaühing Enera | 10810378 | Viljandi maakond | 22 |
| 81 | osaühing Karpo | 10295982 | Viljandi maakond | 22 |
| 82 | OÜ Pinska Prefab | 16124141 | Viljandi maakond | 22 |
| 83 | OÜ Stone House | 11379184 | Viljandi maakond | 22 |
| 84 | Maakivist OÜ | 12488509 | Viljandi maakond | 21 |
| 85 | ON24 Aktsiaselts | 10998873 | Viljandi maakond | 21 |
| 86 | Osaühing Laanetagune | 10441432 | Viljandi maakond | 21 |
| 87 | OÜ J.Roots Timber | 10770584 | Viljandi maakond | 21 |
| 88 | OÜ Kõo Agro | 10070214 | Viljandi maakond | 21 |
| 89 | Schlossfellin OÜ | 16263925 | Viljandi maakond | 21 |
| 90 | Solarstone OÜ | 12916046 | Viljandi maakond | 21 |
| 91 | Biofan OÜ | 12138666 | Viljandi maakond | 20 |
| 92 | Kodukohvik OÜ | 16045482 | Viljandi maakond | 20 |
| 93 | Osaühing Annemeli Lihatooted | 10550186 | Viljandi maakond | 20 |
| 94 | Osaühing Tefire Group | 10588738 | Viljandi maakond | 20 |
| 95 | OÜ Pinska Liimpuit | 14935616 | Viljandi maakond | 20 |
| 96 | OÜ RAUDNA MF | 11029633 | Viljandi maakond | 20 |
| 97 | osaühing Ants Viljandi | 10248646 | Viljandi maakond | 19 |
| 98 | OÜ Pinska Woodmill | 12525601 | Viljandi maakond | 19 |
| 99 | Sakala Teed OÜ | 10899591 | Viljandi maakond | 19 |
| 100 | aktsiaselts Salalux | 10216020 | Viljandi maakond | 18 |
