# Uued tööandjad Eestis: Muude transpordivahendite tootmine, 2025

Edetabelis on 18 ettevõtet 18 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (töötajad): 111. Esikohal — OÜ GoCraft (44, 39,6 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2024. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 9. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: +56,3 %.

- Näitaja: Viimase kolme kalendriaasta jooksul registreeritud ettevõtete töötajate arv.
- Tingimus: Registreeritud aastal N−2, N−1 või N.
- Andmed: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/et/top/ee/uued-tooandjad/nace/30

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Töötajad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OÜ GoCraft | 16872860 | Harju maakond | 44 |
| 2 | Titanor OÜ | 17068373 | Harju maakond | 30 |
| 3 | PNN7 Holding OÜ | 16754646 | Harju maakond | 13 |
| 4 | Better Than Driving OÜ | 16955511 | Harju maakond | 3 |
| 5 | Cherry Solutions OÜ | 17007207 | Pärnu maakond | 3 |
| 6 | EBAW OÜ | 17334449 | Harju maakond | 3 |
| 7 | AREI OÜ | 16645456 | Tartu maakond | 2 |
| 8 | Patexer OÜ | 17153251 | Pärnu maakond | 2 |
| 9 | Rovetco OÜ | 17132154 | Viljandi maakond | 2 |
| 10 | A.A.Palvelut OÜ | 16644165 | Saare maakond | 1 |
| 11 | NIKSHIP OÜ | 17202104 | Harju maakond | 1 |
| 12 | OÜ LMKV | 16778322 | Saare maakond | 1 |
| 13 | Quadix UAS OÜ | 16964929 | Tartu maakond | 1 |
| 14 | Ray Technologies OÜ | 16724800 | Harju maakond | 1 |
| 15 | Sinavis OÜ | 16794864 | Saare maakond | 1 |
| 16 | Tahecom Group OÜ | 16939529 | Harju maakond | 1 |
| 17 | UForce Estonia OÜ | 17167477 | Harju maakond | 1 |
| 18 | Valkron OÜ | 17230112 | Harju maakond | 1 |
