# Uued tööandjad Eestis: Posti- ja kullerteenused, 2025

Edetabelis on 47 ettevõtet 47 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (töötajad): 58. Esikohal — NOVA POST Estonia OÜ (5, 8,6 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2024. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 29. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: -21,6 %.

- Näitaja: Viimase kolme kalendriaasta jooksul registreeritud ettevõtete töötajate arv.
- Tingimus: Registreeritud aastal N−2, N−1 või N.
- Andmed: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/et/top/ee/uued-tooandjad/nace/53

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Töötajad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVA POST Estonia OÜ | 16695240 | Harju maakond | 5 |
| 2 | Ilus SV OÜ | 17285461 | Harju maakond | 3 |
| 3 | Primera Group OÜ | 16973302 | Harju maakond | 3 |
| 4 | BandI OÜ | 16868232 | Harju maakond | 2 |
| 5 | MAJORFLOW OÜ | 16706015 | Harju maakond | 2 |
| 6 | OLEKDelivery OÜ | 17075887 | Harju maakond | 2 |
| 7 | 3K Strategy OÜ | 17251806 | Harju maakond | 1 |
| 8 | AIRAM GROUP OÜ | 16827032 | Harju maakond | 1 |
| 9 | Alwisam OÜ | 17220483 | Järva maakond | 1 |
| 10 | Ammmatransfer OÜ | 16722988 | Harju maakond | 1 |
| 11 | AppTransit OÜ | 17118295 | Tartu maakond | 1 |
| 12 | BWFO&D OÜ | 16994922 | Harju maakond | 1 |
| 13 | Carmialy OÜ | 16987876 | Harju maakond | 1 |
| 14 | DAGI OÜ | 17244255 | Harju maakond | 1 |
| 15 | ELKOM MEISTER OÜ | 17081209 | Harju maakond | 1 |
| 16 | FELMACO OÜ | 16644780 | Pärnu maakond | 1 |
| 17 | Forstmet OÜ | 16778189 | Pärnu maakond | 1 |
| 18 | IZYDELI OÜ | 16653520 | Harju maakond | 1 |
| 19 | Kalinichenko V.V OÜ | 17179747 | Harju maakond | 1 |
| 20 | kayalican OÜ | 16916936 | Põlva maakond | 1 |
| 21 | Kiirepost OÜ | 16995108 | Harju maakond | 1 |
| 22 | KUZEYLI OÜ | 17324095 | Tartu maakond | 1 |
| 23 | Linnukirss OÜ | 17184339 | Harju maakond | 1 |
| 24 | Mailix Eesti OÜ | 17040966 | Tartu maakond | 1 |
| 25 | MF3 Teenused OÜ | 17092265 | Harju maakond | 1 |
| 26 | Oleksandra1488 OÜ | 16855710 | Harju maakond | 1 |
| 27 | OÜ Ksikai | 17152139 | Harju maakond | 1 |
| 28 | OÜ SB&M | 16830040 | Järva maakond | 1 |
| 29 | OÜ Sploker Car | 16990068 | Tartu maakond | 1 |
| 30 | Protsyk OÜ | 17172946 | Harju maakond | 1 |
| 31 | RAFTOR OÜ | 16912536 | Saare maakond | 1 |
| 32 | Raimann OÜ | 17272760 | Harju maakond | 1 |
| 33 | Raimer kuller OÜ | 16807360 | Tartu maakond | 1 |
| 34 | REVALU OÜ | 16759862 | Harju maakond | 1 |
| 35 | ROJEXPERT OÜ | 16953535 | Harju maakond | 1 |
| 36 | ROKEOL TRANSPORT OÜ | 17104608 | Harju maakond | 1 |
| 37 | SmirnovForce OÜ | 17092621 | Harju maakond | 1 |
| 38 | Solvium OÜ | 17144938 | Harju maakond | 1 |
| 39 | Somikov OÜ | 17079307 | Harju maakond | 1 |
| 40 | TransVerde OÜ | 17241854 | Harju maakond | 1 |
| 41 | TVassets OÜ | 17060443 | Tartu maakond | 1 |
| 42 | Vahur Services OÜ | 16881801 | Tartu maakond | 1 |
| 43 | VAVAN OÜ | 16699769 | Ida-Viru maakond | 1 |
| 44 | VEOVANA OÜ | 17182488 | Viljandi maakond | 1 |
| 45 | VEPALEKS OÜ | 16767318 | Harju maakond | 1 |
| 46 | ViksPix OÜ | 16905051 | Harju maakond | 1 |
| 47 | VLDIV OÜ | 16795438 | Harju maakond | 1 |
