# Uued tööandjad Eestis: Juriidilised toimingud ja arvepidamine, 2025

Edetabelis on 100 ettevõtet 261 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (töötajad): 149. Esikohal — Advokaadibüroo Lepmets & Nõges OÜ (10, 6,7 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2024. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 56. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: +5,7 %.

- Näitaja: Viimase kolme kalendriaasta jooksul registreeritud ettevõtete töötajate arv.
- Tingimus: Registreeritud aastal N−2, N−1 või N.
- Andmed: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/et/top/ee/uued-tooandjad/nace/69

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Töötajad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advokaadibüroo Lepmets & Nõges OÜ | 17246544 | Harju maakond | 10 |
| 2 | Onestli OÜ | 17039673 | Harju maakond | 7 |
| 3 | SIRIUS AUDIT OÜ | 17011255 | Harju maakond | 6 |
| 4 | Aita OÜ | 17062028 | Tartu maakond | 5 |
| 5 | Advokaadibüroo Boutique Legal OÜ | 17116250 | Harju maakond | 3 |
| 6 | Advokaadibüroo Haas & Jennsen OÜ | 16669722 | Tartu maakond | 3 |
| 7 | Kadri Matteus OÜ | 16791280 | Harju maakond | 3 |
| 8 | RaMoNaLi OÜ | 16883438 | Harju maakond | 3 |
| 9 | SN Accounting OÜ | 17070915 | Ida-Viru maakond | 3 |
| 10 | Strata Audit OÜ | 16736950 | Harju maakond | 3 |
| 11 | Advokaadibüroo PwC Legal Services OÜ | 17025398 | Harju maakond | 2 |
| 12 | Easy Accounting OÜ | 16781442 | Harju maakond | 2 |
| 13 | Evinel OÜ | 16653785 | Võru maakond | 2 |
| 14 | GreenCounts OÜ | 17147517 | Harju maakond | 2 |
| 15 | Gvandron Invest OÜ | 16830130 | Pärnu maakond | 2 |
| 16 | Insenergia OÜ | 16846360 | Harju maakond | 2 |
| 17 | K&K Consulting OÜ | 16733800 | Harju maakond | 2 |
| 18 | Kontroller Eesti OÜ | 16844415 | Harju maakond | 2 |
| 19 | LUMILA konsultatsioonid OÜ | 16709864 | Tartu maakond | 2 |
| 20 | Metida Patendibüroo OÜ | 16792196 | Tartu maakond | 2 |
| 21 | Overcast OÜ | 16710844 | Tartu maakond | 2 |
| 22 | TYDEA OÜ | 17104241 | Ida-Viru maakond | 2 |
| 23 | TÖÖBÜROO GRUPP OÜ | 17143181 | Ida-Viru maakond | 2 |
| 24 | 800 miljonit OÜ | 16849654 | Harju maakond | 1 |
| 25 | A BRILLAX OÜ | 17086402 | Harju maakond | 1 |
| 26 | ABMC OÜ | 17110262 | Harju maakond | 1 |
| 27 | AccelBooks OÜ | 16954612 | Harju maakond | 1 |
| 28 | Accounting consultation OÜ | 16680439 | Harju maakond | 1 |
| 29 | Accounting Plus Services OÜ | 17032470 | Harju maakond | 1 |
| 30 | Accounting Solutions by Vazar OÜ | 16847744 | Harju maakond | 1 |
| 31 | Accretio Activeness OÜ | 17206237 | Harju maakond | 1 |
| 32 | Advokaadibüroo Andrei Matvejev OÜ | 16698356 | Ida-Viru maakond | 1 |
| 33 | Advokaadibüroo LEGITIME OÜ | 16894548 | Harju maakond | 1 |
| 34 | Advokaadibüroo LOJAL OÜ | 16978699 | Harju maakond | 1 |
| 35 | Advokaadibüroo MML OÜ | 17140001 | Harju maakond | 1 |
| 36 | Advokaadibüroo VMA OÜ | 17075278 | Harju maakond | 1 |
| 37 | Ainla Advokaadibüroo OÜ | 16902822 | Harju maakond | 1 |
| 38 | Ainus Viis OÜ | 16742910 | Harju maakond | 1 |
| 39 | AK Auxilium OÜ | 16892437 | Põlva maakond | 1 |
| 40 | Aleksprofit OÜ | 17291622 | Tartu maakond | 1 |
| 41 | Alevirak Grupp OÜ | 16853495 | Harju maakond | 1 |
| 42 | Aluston OÜ | 16767985 | Harju maakond | 1 |
| 43 | Ametüst RT ja Audit OÜ | 17096375 | Harju maakond | 1 |
| 44 | AMP Finance OÜ | 17151499 | Harju maakond | 1 |
| 45 | AN Haldus Osaühing | 17243698 | Tartu maakond | 1 |
| 46 | ANNASIL OÜ | 17096228 | Harju maakond | 1 |
| 47 | Anne Raamatupidamine OÜ | 17231608 | Järva maakond | 1 |
| 48 | ANREGE OÜ | 16815862 | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 49 | Arge Invest OÜ | 16771426 | Pärnu maakond | 1 |
| 50 | AruArvestus OÜ | 16676633 | Ida-Viru maakond | 1 |
| 51 | Arvestera OÜ | 17267013 | Harju maakond | 1 |
| 52 | ARVO-TANJA teenused OÜ | 16846414 | Harju maakond | 1 |
| 53 | ASK Accounting OÜ | 16780106 | Harju maakond | 1 |
| 54 | Assetiva OÜ | 16871576 | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 55 | Auralis Accounting OÜ | 17090266 | Tartu maakond | 1 |
| 56 | Averial Consulting OÜ | 17159880 | Harju maakond | 1 |
| 57 | Bad News UÜ | 17056648 | Saare maakond | 1 |
| 58 | Bait Null OÜ | 17163172 | Harju maakond | 1 |
| 59 | Balancify OÜ | 17013828 | Harju maakond | 1 |
| 60 | Balanset OÜ | 17137179 | Harju maakond | 1 |
| 61 | Baloo OÜ | 16799815 | Harju maakond | 1 |
| 62 | Baltic Accountants OÜ | 17070890 | Harju maakond | 1 |
| 63 | BANANA REPUBLIC UÜ | 16750097 | Harju maakond | 1 |
| 64 | Bizzvance OÜ | 17166897 | Harju maakond | 1 |
| 65 | BRaam Teenused OÜ | 16737412 | Harju maakond | 1 |
| 66 | Branding Creators OÜ | 16891805 | Harju maakond | 1 |
| 67 | Clandora OÜ | 16800850 | Harju maakond | 1 |
| 68 | ConsilLA OÜ | 17235983 | Ida-Viru maakond | 1 |
| 69 | D-Deal Teenused OÜ | 16714753 | Harju maakond | 1 |
| 70 | Danmar Finance OÜ | 16810072 | Harju maakond | 1 |
| 71 | Daskin Finance & Logistics OÜ | 16892288 | Ida-Viru maakond | 1 |
| 72 | DecentrAtty OÜ | 17216224 | Harju maakond | 1 |
| 73 | Deivi Vaht Advokaadibüroo OÜ | 16701495 | Harju maakond | 1 |
| 74 | DEKA UNIO OÜ | 16783524 | Ida-Viru maakond | 1 |
| 75 | Delaney OÜ | 17103537 | Harju maakond | 1 |
| 76 | Digiingel OÜ | 17221863 | Rapla maakond | 1 |
| 77 | Dream RMP OÜ | 16820604 | Rapla maakond | 1 |
| 78 | Eda RPteenus OÜ | 17118510 | Pärnu maakond | 1 |
| 79 | Eelmets Patendibüroo OÜ | 16781809 | Harju maakond | 1 |
| 80 | EEPO Grupp OÜ | 16769642 | Harju maakond | 1 |
| 81 | Eiender OÜ | 16772236 | Järva maakond | 1 |
| 82 | Elefantas OÜ | 16705317 | Harju maakond | 1 |
| 83 | Elerizo OÜ | 17080552 | Jõgeva maakond | 1 |
| 84 | Emiarel OÜ | 16756651 | Harju maakond | 1 |
| 85 | EP Finantsteenused OÜ | 17066055 | Harju maakond | 1 |
| 86 | Erteli OÜ | 16770504 | Tartu maakond | 1 |
| 87 | Esaber Consult OÜ | 16689162 | Tartu maakond | 1 |
| 88 | Feelfin OÜ | 16698617 | Harju maakond | 1 |
| 89 | Fimekso OÜ | 16771745 | Harju maakond | 1 |
| 90 | Finacpay OÜ | 16983163 | Harju maakond | 1 |
| 91 | FinanceHub OÜ | 17026156 | Rapla maakond | 1 |
| 92 | Finants Lahendused OÜ | 17251864 | Tartu maakond | 1 |
| 93 | Finantsfaktor OÜ | 16930882 | Harju maakond | 1 |
| 94 | FinantsKonsult OÜ | 16786913 | Tartu maakond | 1 |
| 95 | Finantsstruktuur OÜ | 16740331 | Harju maakond | 1 |
| 96 | Finaurum OÜ | 17274842 | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 97 | Finbora OÜ | 17232513 | Harju maakond | 1 |
| 98 | FinCloud OÜ | 17347305 | Harju maakond | 1 |
| 99 | Finevolution OÜ | 17118527 | Harju maakond | 1 |
| 100 | FinService OÜ | 16793899 | Pärnu maakond | 1 |
