# Uued tööandjad Eestis: Rentimine ja kasutusrent, 2025

Edetabelis on 50 ettevõtet 50 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (töötajad): 87. Esikohal — RIDEEE OÜ (20, 23,0 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2024. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 27. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: -11,2 %.

- Näitaja: Viimase kolme kalendriaasta jooksul registreeritud ettevõtete töötajate arv.
- Tingimus: Registreeritud aastal N−2, N−1 või N.
- Andmed: 2026-11-18
- URL: https://regmio.eu/et/top/ee/uued-tooandjad/nace/77

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Töötajad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIDEEE OÜ | 17101656 | Harju maakond | 20 |
| 2 | Round Cup OÜ | 16895068 | Harju maakond | 6 |
| 3 | mToilet OÜ | 17012289 | Harju maakond | 5 |
| 4 | HensleyEST OÜ | 16683641 | Harju maakond | 3 |
| 5 | AMRent OÜ | 16686643 | Harju maakond | 2 |
| 6 | Capitanes OÜ | 17205158 | Tartu maakond | 2 |
| 7 | Equipment Provider OÜ | 16902348 | Harju maakond | 2 |
| 8 | FSL EESTI OÜ | 16745311 | Harju maakond | 2 |
| 9 | Liisel Work OÜ | 16768068 | Tartu maakond | 2 |
| 10 | Mobhus OÜ | 16667278 | Tartu maakond | 2 |
| 11 | Vaba Takso Grupp OÜ | 17223566 | Valga maakond | 2 |
| 12 | 2A TAKSOPARK OÜ | 16670760 | Harju maakond | 1 |
| 13 | Akeso Rent OÜ | 17204451 | Harju maakond | 1 |
| 14 | Amberte OÜ | 17196088 | Harju maakond | 1 |
| 15 | ATToil OÜ | 16728726 | Tartu maakond | 1 |
| 16 | Ausad Turvasüsteemid OÜ | 16678448 | Harju maakond | 1 |
| 17 | Autohof Taxi OÜ | 16779480 | Harju maakond | 1 |
| 18 | BSLogistic OÜ | 16757573 | Harju maakond | 1 |
| 19 | Camper Customs OÜ | 17045277 | Harju maakond | 1 |
| 20 | Clean Bean Studios OÜ | 16923899 | Harju maakond | 1 |
| 21 | Daddy's cars OÜ | 16816943 | Harju maakond | 1 |
| 22 | Eding Visuals OÜ | 17029367 | Pärnu maakond | 1 |
| 23 | Eesti Export&Import OÜ | 17227802 | Ida-Viru maakond | 1 |
| 24 | EL4-Transport OÜ | 16762522 | Harju maakond | 1 |
| 25 | Elme Messer HYDG OÜ | 16893721 | Ida-Viru maakond | 1 |
| 26 | EZLounge OÜ | 17018642 | Tartu maakond | 1 |
| 27 | Fairweather Partners OÜ | 17080210 | Harju maakond | 1 |
| 28 | Gloss&Rent OÜ | 16744085 | Harju maakond | 1 |
| 29 | HagenImpex OÜ | 17035994 | Harju maakond | 1 |
| 30 | Helitegu OÜ | 16809086 | Harju maakond | 1 |
| 31 | Hipiaudio OÜ | 17010014 | Pärnu maakond | 1 |
| 32 | LeasePlus OÜ | 16984116 | Harju maakond | 1 |
| 33 | Lemtec Assets OÜ | 16678842 | Harju maakond | 1 |
| 34 | Lumika Estonia OÜ | 16836657 | Tartu maakond | 1 |
| 35 | Meelis Lajal OÜ | 16670620 | Harju maakond | 1 |
| 36 | MOSS varahalduse OÜ | 17048695 | Lääne maakond | 1 |
| 37 | Mulgi Farm OÜ | 17240211 | Viljandi maakond | 1 |
| 38 | N.K.R. Rent OÜ | 16662163 | Harju maakond | 1 |
| 39 | OÜ AVENTE | 16922084 | Tartu maakond | 1 |
| 40 | OÜ FINDRA | 16743424 | Viljandi maakond | 1 |
| 41 | OÜ RAHE Digital | 16707457 | Harju maakond | 1 |
| 42 | OÜ Rendi lahendused | 17180325 | Harju maakond | 1 |
| 43 | Ratastel minispa OÜ | 17225186 | Harju maakond | 1 |
| 44 | RICOJANA OÜ | 17112677 | Harju maakond | 1 |
| 45 | Sateena OÜ | 16834871 | Harju maakond | 1 |
| 46 | Teslar Cargo OÜ | 17217927 | Harju maakond | 1 |
| 47 | TINAZTEPE OÜ | 16725254 | Harju maakond | 1 |
| 48 | Urminvest OÜ | 16866747 | Harju maakond | 1 |
| 49 | VS Marketing and IP Solutions OÜ | 17270761 | Harju maakond | 1 |
| 50 | ZenRent OÜ | 16761534 | Harju maakond | 1 |
