# Uued tööandjad Eestis: Saare maakond, 2025

Edetabelis on 100 ettevõtet 228 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (töötajad): 312. Esikohal — MoSpa OÜ (63, 20,2 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2024. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 49. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: +3,7 %.

- Näitaja: Viimase kolme kalendriaasta jooksul registreeritud ettevõtete töötajate arv.
- Tingimus: Registreeritud aastal N−2, N−1 või N.
- Andmed: 2026-11-22
- URL: https://regmio.eu/et/top/ee/uued-tooandjad/saare-maakond

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Töötajad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MoSpa OÜ | 16773336 | Saare maakond | 63 |
| 2 | Heavy Service OÜ | 17005728 | Saare maakond | 18 |
| 3 | Sinu Hambakliinik OÜ | 17151832 | Saare maakond | 11 |
| 4 | Kinkor OÜ | 16665227 | Saare maakond | 10 |
| 5 | BWB Real Estate OÜ | 17139082 | Saare maakond | 9 |
| 6 | Korberi Ehitus OÜ | 16756390 | Saare maakond | 9 |
| 7 | Workwear Revolution OÜ | 16969192 | Saare maakond | 9 |
| 8 | omnjom OÜ | 16710028 | Saare maakond | 8 |
| 9 | Tihuse OÜ | 16711594 | Saare maakond | 8 |
| 10 | LOOV PUHTUS OÜ | 16646566 | Saare maakond | 7 |
| 11 | MTÜ Saarte Energiaagentuur | 80633883 | Saare maakond | 7 |
| 12 | Rakennuspiste24 OÜ | 17110336 | Saare maakond | 7 |
| 13 | AuMart Ehitus OÜ | 16741715 | Saare maakond | 5 |
| 14 | Sörweköök OÜ | 16902087 | Saare maakond | 5 |
| 15 | Mia Glamping OÜ | 16666882 | Saare maakond | 4 |
| 16 | Muhu Hospitality OÜ | 17224301 | Saare maakond | 4 |
| 17 | OÜ SAARE BOWLING | 16955285 | Saare maakond | 4 |
| 18 | OÜ Sääre Paargu | 17247555 | Saare maakond | 4 |
| 19 | Mia Masalaga OÜ | 16690219 | Saare maakond | 3 |
| 20 | OÜ Kahverjan | 16941035 | Saare maakond | 3 |
| 21 | OÜ Söuke kohvik | 17251657 | Saare maakond | 3 |
| 22 | SAARAK Grupp OÜ | 17202400 | Saare maakond | 3 |
| 23 | Saare horisontaalpuur OÜ | 16955528 | Saare maakond | 3 |
| 24 | Saneeraus Ässät OÜ | 17006426 | Saare maakond | 3 |
| 25 | Altro OÜ | 16849134 | Saare maakond | 2 |
| 26 | Grethom OÜ | 16652911 | Saare maakond | 2 |
| 27 | Henmarc ehitus OÜ | 16744091 | Saare maakond | 2 |
| 28 | idial OÜ | 16717160 | Saare maakond | 2 |
| 29 | IRAJAK OÜ | 16886477 | Saare maakond | 2 |
| 30 | Kallus & Treufeldt OÜ | 16881669 | Saare maakond | 2 |
| 31 | Kardemon Coffee OÜ | 16982363 | Saare maakond | 2 |
| 32 | Kerthus OÜ | 16788444 | Saare maakond | 2 |
| 33 | Kõrkvere Tuuleveski MTÜ | 80626481 | Saare maakond | 2 |
| 34 | Leth Agentuur OÜ | 16737464 | Saare maakond | 2 |
| 35 | Liiva Kohvik OÜ | 16685224 | Saare maakond | 2 |
| 36 | Mandel OÜ | 17124143 | Saare maakond | 2 |
| 37 | Mo Soe OÜ | 17133863 | Saare maakond | 2 |
| 38 | NolaS OÜ | 17089599 | Saare maakond | 2 |
| 39 | OÜ Altmäe Ehitus | 17125177 | Saare maakond | 2 |
| 40 | OÜ Jagro | 17161055 | Saare maakond | 2 |
| 41 | OÜ Kortek Katused | 16660833 | Saare maakond | 2 |
| 42 | OÜ Öölill | 17182867 | Saare maakond | 2 |
| 43 | Pargi Pubi OÜ | 17210090 | Saare maakond | 2 |
| 44 | Pihla Reisid OÜ | 16977352 | Saare maakond | 2 |
| 45 | Protoshop OÜ | 16914630 | Saare maakond | 2 |
| 46 | RARO GRUPP OÜ | 17136850 | Saare maakond | 2 |
| 47 | Saare Maalritööd OÜ | 16745914 | Saare maakond | 2 |
| 48 | ScamGuardian OÜ | 17170255 | Saare maakond | 2 |
| 49 | Täpi Ehitus OÜ | 16921185 | Saare maakond | 2 |
| 50 | WHITETAXI OÜ | 16733957 | Saare maakond | 2 |
| 51 | 58Northmergen OÜ | 17144737 | Saare maakond | 1 |
| 52 | A.A.Palvelut OÜ | 16644165 | Saare maakond | 1 |
| 53 | Adcraft OÜ | 16900786 | Saare maakond | 1 |
| 54 | AETR DISAIN OÜ | 16754178 | Saare maakond | 1 |
| 55 | Agent Triin OÜ | 16715468 | Saare maakond | 1 |
| 56 | AizaVis OÜ | 16964817 | Saare maakond | 1 |
| 57 | AlgoVeski OÜ | 17054224 | Saare maakond | 1 |
| 58 | AllinSoln OÜ | 16950761 | Saare maakond | 1 |
| 59 | Amara OÜ | 16643071 | Saare maakond | 1 |
| 60 | AntemedicO OÜ | 16944648 | Saare maakond | 1 |
| 61 | Ardenna OÜ | 17310393 | Saare maakond | 1 |
| 62 | AT Energy Service OÜ | 17035635 | Saare maakond | 1 |
| 63 | Autotaip OÜ | 17254472 | Saare maakond | 1 |
| 64 | Bad News UÜ | 17056648 | Saare maakond | 1 |
| 65 | Brant Consulting OÜ | 16941992 | Saare maakond | 1 |
| 66 | Brick&Oll OÜ | 16848146 | Saare maakond | 1 |
| 67 | Camilla Ilu OÜ | 16887264 | Saare maakond | 1 |
| 68 | CHWrench OÜ | 17267701 | Saare maakond | 1 |
| 69 | Compotec OÜ | 17182896 | Saare maakond | 1 |
| 70 | Darton Grupp OÜ | 16935276 | Saare maakond | 1 |
| 71 | Dharma Resort OÜ | 17201205 | Saare maakond | 1 |
| 72 | E.K Saare OÜ | 16971177 | Saare maakond | 1 |
| 73 | Econstruct OÜ | 17216907 | Saare maakond | 1 |
| 74 | Eedi Holding OÜ | 16928098 | Saare maakond | 1 |
| 75 | Ehitustaip OÜ | 16652443 | Saare maakond | 1 |
| 76 | EJK OÜ | 16841351 | Saare maakond | 1 |
| 77 | Elkop OÜ | 16710206 | Saare maakond | 1 |
| 78 | ELS Detailing Service OÜ | 16647324 | Saare maakond | 1 |
| 79 | Empiir Ehitus OÜ | 16815419 | Saare maakond | 1 |
| 80 | ETW OÜ | 16692431 | Saare maakond | 1 |
| 81 | Evecon Raju OÜ | 17131605 | Saare maakond | 1 |
| 82 | Evren Projects OÜ | 16677673 | Saare maakond | 1 |
| 83 | Evren Travel OÜ | 17223595 | Saare maakond | 1 |
| 84 | Finspira OÜ | 17243965 | Saare maakond | 1 |
| 85 | Flank OÜ | 16748670 | Saare maakond | 1 |
| 86 | Forest Edge Atelier OÜ | 16955818 | Saare maakond | 1 |
| 87 | Good Invest OÜ | 16648499 | Saare maakond | 1 |
| 88 | HR ŠEFF OÜ | 16651981 | Saare maakond | 1 |
| 89 | Idasisustus OÜ | 17045314 | Saare maakond | 1 |
| 90 | Indivisuaal OÜ | 17009944 | Saare maakond | 1 |
| 91 | Insular Agro OÜ | 16723692 | Saare maakond | 1 |
| 92 | Jõevillane OÜ | 16870312 | Saare maakond | 1 |
| 93 | K8S Garage OÜ | 17274478 | Saare maakond | 1 |
| 94 | Kahupea OÜ | 16716367 | Saare maakond | 1 |
| 95 | Kalda Mahetalu OÜ | 16715511 | Saare maakond | 1 |
| 96 | Katana Brand Communications OÜ | 16763846 | Saare maakond | 1 |
| 97 | Keyboard&Mouse OÜ | 17151341 | Saare maakond | 1 |
| 98 | KIB Estonia OÜ | 17126679 | Saare maakond | 1 |
| 99 | Kiire õmblustuba OÜ | 16822017 | Saare maakond | 1 |
| 100 | Kinkor Kaubad OÜ | 17124166 | Saare maakond | 1 |
