# Suurimad ettevõtted varade järgi Eestis: Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad, 2024

Edetabelis on 100 ettevõtet 5 226 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (varad): 1,16 mld €. Esikohal — Maag Agro AS (59,2 mln €, 5,1 % edetabeli kogusummast).

- Näitaja: Varade kogusumma (bilansimaht) majandusaasta aruandes.
- Andmed: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/et/top/ee/varad/nace/01/2024

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Varad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maag Agro AS | 10153584 | Viljandi maakond | 59,2 mln € |
| 2 | Osaühing ESTONIA | 10038386 | Järva maakond | 33,1 mln € |
| 3 | Vändra OÜ | 10052854 | Pärnu maakond | 31,3 mln € |
| 4 | aktsiaselts Väätsa Agro | 10069725 | Järva maakond | 30,0 mln € |
| 5 | OÜ SADALA AGRO | 10607677 | Jõgeva maakond | 25,8 mln € |
| 6 | osaühing Mangeni PM | 10070192 | Viljandi maakond | 24,9 mln € |
| 7 | OÜ Halinga | 10021090 | Pärnu maakond | 22,6 mln € |
| 8 | osaühing Põlva Agro | 10063763 | Põlva maakond | 21,9 mln € |
| 9 | osaühing Weiss | 10052736 | Pärnu maakond | 20,6 mln € |
| 10 | AS Aravete Agro (K) | 10073224 | Järva maakond | 20,1 mln € |
| 11 | OÜ Pae Farmer (K) | 10995969 | Rapla maakond | 19,8 mln € |
| 12 | KASKA-LUIGA OÜ | 14233587 | Põlva maakond | 18,1 mln € |
| 13 | ProjektMT OÜ | 14858815 | Tartu maakond | 17,8 mln € |
| 14 | Osaühing Hummuli Agro | 10081382 | Valga maakond | 17,5 mln € |
| 15 | Osaühing Aaspere Agro | 10549075 | Lääne-Viru maakond | 17,4 mln € |
| 16 | Peri Põllumajanduslik OÜ | 10269039 | Põlva maakond | 16,1 mln € |
| 17 | OÜ Männiku Teravili | 12459364 | Lääne-Viru maakond | 15,6 mln € |
| 18 | Vao Agro Osaühing | 10020498 | Lääne-Viru maakond | 15,4 mln € |
| 19 | ARU Põllumajanduse Osaühing | 10228684 | Lääne-Viru maakond | 15,2 mln € |
| 20 | osaühing Selja | 10206553 | Pärnu maakond | 15,0 mln € |
| 21 | Osaühing Voore Farm | 10013883 | Lääne-Viru maakond | 14,9 mln € |
| 22 | AS Tartu Agro | 10301180 | Tartu maakond | 14,8 mln € |
| 23 | Osaühing Lõpe Agro | 10765873 | Pärnu maakond | 14,4 mln € |
| 24 | Mereranna Põllumajandusühistu | 16076991 | Saare maakond | 12,6 mln € |
| 25 | Osaühing Kaiu LT | 10028353 | Rapla maakond | 12,5 mln € |
| 26 | Osaühing Orgita Põld | 10078836 | Rapla maakond | 12,4 mln € |
| 27 | osaühing Sanlind | 10209698 | Valga maakond | 12,4 mln € |
| 28 | Osaühing Raikküla Farmer | 10078842 | Rapla maakond | 12,2 mln € |
| 29 | JK OTSA TALU OSAÜHING | 10156755 | Lääne-Viru maakond | 12,2 mln € |
| 30 | AS Peetri Põld ja Piim | 10529233 | Järva maakond | 12,1 mln € |
| 31 | Jaagumäe OÜ | 14191794 | Võru maakond | 12,0 mln € |
| 32 | KEHTNA MÕISA osaühing | 10024409 | Rapla maakond | 11,8 mln € |
| 33 | OÜ Metetra (K) | 11087748 | Rapla maakond | 11,6 mln € |
| 34 | Osaühing KOHALA SF | 10338384 | Lääne-Viru maakond | 11,5 mln € |
| 35 | Kõljala Põllumajanduslik osaühing | 10123790 | Saare maakond | 11,5 mln € |
| 36 | Osaühing Trovador | 10247351 | Lääne-Viru maakond | 11,2 mln € |
| 37 | Mäo Põllumajandusühistu | 10055350 | Järva maakond | 11,1 mln € |
| 38 | aktsiaselts Adavere Agro | 10171470 | Jõgeva maakond | 11,0 mln € |
| 39 | osaühing Kõpu PM | 10021457 | Viljandi maakond | 10,9 mln € |
| 40 | Saimre Viljakasvatuse OÜ | 10719235 | Viljandi maakond | 10,8 mln € |
| 41 | aktsiaselts Grüne Fee Eesti | 10290200 | Tartu maakond | 10,6 mln € |
| 42 | OÜ Kõo Agro | 10070214 | Viljandi maakond | 10,3 mln € |
| 43 | aktsiaselts LAATRE PIIM | 10242715 | Valga maakond | 10,2 mln € |
| 44 | KABALA AGRO OSAÜHING | 10450081 | Järva maakond | 10,1 mln € |
| 45 | Aktsiaselts Metsaküla Piim | 10014380 | Harju maakond | 9 872 563 € |
| 46 | Muuga PM Osaühing | 10160744 | Lääne-Viru maakond | 9 471 659 € |
| 47 | BTF3 C OÜ | 10816275 | Harju maakond | 9 445 444 € |
| 48 | Osaühing Karinu PM | 10410686 | Järva maakond | 9 247 412 € |
| 49 | Osaühing Milligrupp | 10174942 | Viljandi maakond | 9 228 580 € |
| 50 | Atria Farmid OÜ | 12201287 | Valga maakond | 9 147 638 € |
| 51 | PAUNVERE AGRO OÜ | 10535848 | Jõgeva maakond | 8 908 926 € |
| 52 | OÜ Sadala Piim | 11376435 | Jõgeva maakond | 8 898 627 € |
| 53 | OÜ Männiku Piim | 10241294 | Tartu maakond | 8 893 941 € |
| 54 | EESTI TÕULOOMAKASVATAJATE ÜHISTU | 10064515 | Rapla maakond | 8 856 322 € |
| 55 | Aktsiaselts Pajusi ABF | 10171984 | Jõgeva maakond | 8 753 494 € |
| 56 | Osaühing Järva PM | 10074442 | Järva maakond | 8 736 969 € |
| 57 | Osaühing Rivalte | 10549164 | Lääne-Viru maakond | 8 577 098 € |
| 58 | Osaühing Surju PM | 10208799 | Pärnu maakond | 8 492 204 € |
| 59 | OSAÜHING KIRBLA | 10435220 | Pärnu maakond | 8 357 255 € |
| 60 | osaühing KERSELI | 10289792 | Jõgeva maakond | 8 350 305 € |
| 61 | OÜ MOLTER Agro | 10816978 | Tartu maakond | 8 343 523 € |
| 62 | Osaühing Laekvere PM | 10127865 | Lääne-Viru maakond | 8 325 046 € |
| 63 | Torma Põllumajandusosaühing | 10039687 | Jõgeva maakond | 8 083 370 € |
| 64 | Osaühing Avispeamees | 10856073 | Lääne-Viru maakond | 8 050 520 € |
| 65 | OÜ Tõntso Agro | 11736371 | Valga maakond | 7 916 801 € |
| 66 | Osaühing Tavex | 10029944 | Rapla maakond | 7 852 834 € |
| 67 | Sargvere Põllumajandusühistu | 10049258 | Järva maakond | 7 749 159 € |
| 68 | Osaühing Kaarli Farm | 10732268 | Lääne-Viru maakond | 7 671 666 € |
| 69 | Osaühing Rebruk Farm | 10593900 | Järva maakond | 7 625 620 € |
| 70 | Osaühing VETIKU S.T. | 10247196 | Lääne-Viru maakond | 7 462 176 € |
| 71 | osaühing Paistevälja | 10046612 | Järva maakond | 7 417 272 € |
| 72 | Kärla Põllumajandusühistu | 10276370 | Saare maakond | 7 399 066 € |
| 73 | OÜ Tamme Kuivatid | 10301027 | Tartu maakond | 7 343 630 € |
| 74 | Hansujüri Põllumajandusühistu | 10371884 | Lääne-Viru maakond | 7 338 070 € |
| 75 | OÜ Hurmi Agro | 12136383 | Põlva maakond | 7 254 354 € |
| 76 | Kavastu Põld OÜ | 10084371 | Tartu maakond | 7 135 750 € |
| 77 | OÜ KESA-AGRO | 10151740 | Valga maakond | 7 044 357 € |
| 78 | Aktsiaselts Krootuse Agro | 10034112 | Põlva maakond | 6 919 347 € |
| 79 | OÜ AHJA TEENUS | 10389269 | Põlva maakond | 6 858 442 € |
| 80 | Laiuse Põllumajanduse osaühing (K) | 10023686 | Jõgeva maakond | 6 773 434 € |
| 81 | Puide Talu OÜ | 14253704 | Valga maakond | 6 761 951 € |
| 82 | aktsiaselts Risti Agro | 10201231 | Järva maakond | 6 639 761 € |
| 83 | osaühing Audla | 10123784 | Saare maakond | 6 610 944 € |
| 84 | Osaühing JAGUDI METS (K) | 10623133 | Pärnu maakond | 6 522 015 € |
| 85 | Osaühing Mäemõisa | 11335896 | Lääne-Viru maakond | 6 486 405 € |
| 86 | Puurmani Põllumajandusühistu | 10062092 | Jõgeva maakond | 6 300 524 € |
| 87 | osaühing Rannu Seeme | 10152938 | Tartu maakond | 6 212 586 € |
| 88 | OÜ FRIENDSLAND | 10566197 | Tartu maakond | 6 196 333 € |
| 89 | Mardi Põllumajanduse OÜ | 14592091 | Rapla maakond | 6 092 832 € |
| 90 | osaühing Saimre | 10999163 | Viljandi maakond | 6 076 884 € |
| 91 | OÜ Voore Farm Teenused | 12987081 | Lääne-Viru maakond | 6 060 515 € |
| 92 | osaühing Nukike | 10044599 | Viljandi maakond | 6 023 929 € |
| 93 | Ohtla Põld OÜ | 11393043 | Lääne maakond | 5 999 819 € |
| 94 | OÜ KURE MÕIS | 10135310 | Tartu maakond | 5 990 817 € |
| 95 | Osaühing Vinimex | 10020506 | Lääne-Viru maakond | 5 904 120 € |
| 96 | osaühing Paala | 10083820 | Viljandi maakond | 5 855 831 € |
| 97 | Osaühing ÕITSENG | 10000900 | Lääne-Viru maakond | 5 844 379 € |
| 98 | DAVA Foods Estonia AS | 12544828 | Harju maakond | 5 786 394 € |
| 99 | Osaühing LEPNA EHITUS | 10268028 | Lääne-Viru maakond | 5 782 515 € |
| 100 | OÜ Mägede | 10952150 | Järva maakond | 5 767 304 € |

K — ettevõte on selle aasta kohta esitanud ainult konsolideeritud (kontserni) aruande; selles on ka tütarettevõtete andmed. Kui on olemas ka ettevõtte enda aruanne, kasutatakse edetabelis seda.
