# Suurimad ettevõtted varade järgi Eestis: Paberi ja pabertoodete tootmine, 2025

Edetabelis on 61 ettevõtet 61 tingimustele vastanud ettevõttest. Edetabeli kogusumma (varad): 120 mln €. Esikohal — DS Smith Packaging Estonia AS (27,0 mln €, 22,4 % edetabeli kogusummast). Võrreldes 2024. aasta edetabeliga on uusi ettevõtteid: 1. Edetabeli kogusumma võrreldes eelmise aastaga: -0,3 %.

- Näitaja: Varade kogusumma (bilansimaht) majandusaasta aruandes.
- Andmed: 2026-11-17
- URL: https://regmio.eu/et/top/ee/varad/nace/17

| # | Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Varad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DS Smith Packaging Estonia AS | 10421659 | Harju maakond | 27,0 mln € |
| 2 | Aktsiaselts Räpina Paberivabrik | 10149813 | Põlva maakond | 19,3 mln € |
| 3 | Victor Stationery OÜ | 10990423 | Harju maakond | 16,5 mln € |
| 4 | Lemoine Estonia OÜ | 12650045 | Harju maakond | 12,5 mln € |
| 5 | GPI Estonia AS | 10399612 | Harju maakond | 6 370 518 € |
| 6 | Stora Enso Packaging Aktsiaselts | 10378082 | Harju maakond | 4 850 912 € |
| 7 | Multipakend Tootmine OÜ | 12843560 | Harju maakond | 4 513 778 € |
| 8 | Kruuli Trükikoja Osaühing | 10064952 | Harju maakond | 4 420 606 € |
| 9 | aktsiaselts PALOMA PAPP | 10288640 | Põlva maakond | 4 012 314 € |
| 10 | KP Factory OÜ | 11692685 | Harju maakond | 2 690 156 € |
| 11 | VKG Fiber OÜ | 16885928 | Ida-Viru maakond | 2 410 104 € |
| 12 | aktsiaselts CISTA | 10007925 | Põlva maakond | 2 032 510 € |
| 13 | Osaühing EcoBox | 10818641 | Rapla maakond | 1 939 940 € |
| 14 | aktsiaselts Folger Art | 10526192 | Harju maakond | 1 693 884 € |
| 15 | Osaühing Talboks | 10094410 | Harju maakond | 1 646 636 € |
| 16 | aktsiaselts Multipakend | 10101400 | Harju maakond | 889 110 € |
| 17 | OÜ TARTU PAK | 10739054 | Tartu maakond | 853 254 € |
| 18 | Ten Roses OÜ | 10492116 | Harju maakond | 692 252 € |
| 19 | Magnetic IP OÜ | 12813004 | Harju maakond | 470 378 € |
| 20 | Gisanera OÜ | 12480850 | Harju maakond | 431 183 € |
| 21 | CHW osaühing | 11877166 | Harju maakond | 413 449 € |
| 22 | All2B osaühing | 10760733 | Harju maakond | 371 595 € |
| 23 | Aktsiaselts Kurmet | 10101860 | Harju maakond | 356 731 € |
| 24 | OÜ Laurits | 10356169 | Viljandi maakond | 313 251 € |
| 25 | Pussikeskus Eesti Osaühing | 11036219 | Harju maakond | 283 828 € |
| 26 | OÜ Pressmaster | 11610090 | Harju maakond | 272 617 € |
| 27 | Ekolab OÜ | 12015099 | Harju maakond | 255 600 € |
| 28 | Osaühing NOTES PRINT | 10979048 | Harju maakond | 237 909 € |
| 29 | Realister OÜ | 10885910 | Harju maakond | 222 817 € |
| 30 | OÜ Sirina Kinnisvara | 11645616 | Harju maakond | 214 164 € |
| 31 | LuxPack OÜ | 16683461 | Harju maakond | 211 361 € |
| 32 | Print Production OÜ | 12752395 | Harju maakond | 203 623 € |
| 33 | Estonian Tube Production OÜ | 12878185 | Harju maakond | 194 758 € |
| 34 | Osaühing KAUBAABI | 10230505 | Lääne-Viru maakond | 187 245 € |
| 35 | OÜ ALPHA | 10904027 | Harju maakond | 173 929 € |
| 36 | Papercup OÜ | 16361154 | Harju maakond | 167 765 € |
| 37 | Pakendi OÜ | 16529464 | Harju maakond | 141 607 € |
| 38 | osaühing TEGOPAK | 10852492 | Põlva maakond | 109 116 € |
| 39 | OÜ Tähetrükk | 11027918 | Harju maakond | 106 907 € |
| 40 | Paberpakend OÜ | 14777270 | Ida-Viru maakond | 104 961 € |
| 41 | JUSTINO TRADE OÜ | 14051248 | Tartu maakond | 101 753 € |
| 42 | EGANN Eesti OÜ | 16850427 | — | 91 247 € |
| 43 | NordicPackage OÜ | 17138889 | Harju maakond | 82 122 € |
| 44 | Osaühing GREENWAY-ALBA | 11065830 | Harju maakond | 72 487 € |
| 45 | ANDOORA TRADE OÜ | 11378476 | Ida-Viru maakond | 56 070 € |
| 46 | Fish Masters Eesti OÜ | 10791505 | Harju maakond | 55 136 € |
| 47 | Sidose Seadmete osaühing | 10330299 | Harju maakond | 54 196 € |
| 48 | Safe And Snug OÜ | 16468350 | Harju maakond | 35 043 € |
| 49 | SSK OÜ | 12172491 | Tartu maakond | 22 102 € |
| 50 | Osaühing GEORGANAT | 10160414 | Ida-Viru maakond | 19 903 € |
| 51 | Põnni Aabits OÜ | 16341007 | Harju maakond | 8 009 € |
| 52 | osaühing Matoran | 10327972 | Harju maakond | 6 210 € |
| 53 | Labeela Disain OÜ | 14309824 | Pärnu maakond | 4 165 € |
| 54 | Modernlux OÜ | 11651516 | Tartu maakond | 3 292 € |
| 55 | OÜ RAPPIN | 16124224 | Põlva maakond | 3 200 € |
| 56 | Osaühing Pabeributiik | 12910606 | Tartu maakond | 2 942 € |
| 57 | ABC Kastitehas OÜ | 12849502 | Pärnu maakond | 2 500 € |
| 58 | Maudisain OÜ | 16203975 | Harju maakond | 264 € |
| 59 | Renate OÜ | 12568668 | Harju maakond | 143 € |
| 60 | Nellis OÜ | 16866871 | Tartu maakond | 130 € |
| 61 | Noiell OÜ | 16558499 | Tartu maakond | 20 € |
